Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Pipa nera
APPROVED VENDOR -
Tubo saldato in acciaio nero Schedule 80
APPROVED VENDOR -
Nippli di tubo nero senza saldatura Schedule 160 in acciaio nero
APPROVED VENDOR -
Nippli, acciaio, 300 Psi x
Style | Modello | Lunghezza | Max. Pressione | Max. Pressione del vapore | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU7 | €23.85 | |||||||
A | 1LMU8 | €27.44 | |||||||
A | 1LMU9 | €14.54 | |||||||
A | 1LMV1 | €35.50 | |||||||
A | 1LMV2 | €18.41 | |||||||
A | 1RJR2 | €23.32 | |||||||
A | 1RJV3 | €59.41 | |||||||
A | 1RJT7 | €50.43 | |||||||
B | 1LMT1 | €19.51 | |||||||
A | 1RJV4 | €64.77 | |||||||
A | 1RJT8 | €45.17 | |||||||
A | 1RJR3 | €27.09 | |||||||
C | 1LMT2 | €23.93 | |||||||
A | 1RJR4 | €37.00 | |||||||
B | 1LMT4 | €30.40 | |||||||
A | 1RJV5 | €69.88 | |||||||
B | 1LMT5 | €30.84 | |||||||
C | 1RJR5 | €38.74 | |||||||
A | 1RJV6 | €69.49 | |||||||
C | 1RJU2 | €61.72 | |||||||
A | 1RJR6 | €42.38 | |||||||
A | 1RJV7 | €79.40 | |||||||
C | 1RJR7 | €40.93 | |||||||
A | 1RJU3 | €60.26 | |||||||
A | 1RJV9 | €96.64 |
APPROVED VENDOR -
Nippli senza saldatura nero in acciaio Schedule 160
Style | Modello | Articolo | Lunghezza | Max. Pressione | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJY5 | €6.57 | |||||||
B | 1RKD7 | €54.97 | |||||||
C | 1RKH5 | €155.13 | |||||||
C | 1RKG9 | €60.69 | |||||||
C | 1RKG3 | €117.94 | |||||||
C | 1RKG2 | €99.94 | |||||||
C | 1RKF9 | €55.52 | |||||||
C | 1RKF1 | €67.51 | |||||||
D | 1RKD6 | €54.54 | |||||||
C | 1RKJ6 | €212.91 | |||||||
D | 1RKD5 | €38.90 | |||||||
B | 1RKD2 | €19.62 | |||||||
D | 1RKC9 | €13.24 | |||||||
E | 1RKC2 | €41.98 | |||||||
B | 1RJY6 | €8.78 | |||||||
A | 1RK6 | €22.44 | |||||||
A | 1RK3 | €12.76 | |||||||
C | 1RKJ2 | €122.35 | |||||||
B | 1RJW9 | €5.44 | |||||||
A | 1RJZ9 | €8.89 | |||||||
E | 1RKC3 | €50.52 | |||||||
C | 1RKG1 | €83.81 | |||||||
C | 1RKF6 | €41.23 | |||||||
C | 1RKE9 | €67.61 | |||||||
C | 1RKE8 | €52.38 |
APPROVED VENDOR -
tubi saldati
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 585-240 | €18.25 | ||||||
A | 585-180 | €13.96 | ||||||
A | 585-600 | €40.52 | RFQ | |||||
A | 585-720 | €41.17 | RFQ | |||||
A | 585-360 | €25.77 | ||||||
A | 585-300 | €22.64 | ||||||
A | 585-480 | €35.51 | ||||||
A | 587-240 | €40.79 | ||||||
A | 587-480 | €60.61 | ||||||
A | 587-300 | €45.64 | ||||||
A | 587-600 | €70.82 | RFQ | |||||
A | 587-360 | €50.72 | ||||||
A | 587-180 | €30.86 | ||||||
A | 587-720 | €80.60 | RFQ | |||||
A | 586-180 HC | €22.34 | ||||||
A | 586-360 | €33.66 | ||||||
A | 586-720 | €68.19 | RFQ | |||||
A | 586-240 | €22.61 | ||||||
A | 586-480 | €40.87 | ||||||
A | 588-240 | €47.86 | ||||||
A | 588-360 | €61.45 | ||||||
A | 588-300 | €54.51 | ||||||
A | 588-480 | €76.56 | ||||||
A | 588-180 | €38.55 | ||||||
A | 584-480 | €24.34 |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332600204 | €7.56 | |||||
A | 0332604800 | €7.93 | |||||
A | 0332609403 | €9.58 | |||||
A | 0332614007 | €4.70 | |||||
A | 0332618602 | €5.50 | |||||
A | 0332623206 | €7.30 | |||||
A | 0332627603 | €9.35 | |||||
A | 0332632009 | €10.98 | |||||
A | 0332636406 | €12.81 | |||||
A | 0332640606 | €43.21 | |||||
A | 0332644608 | €56.61 | |||||
A | 0332652205 | €74.95 | |||||
A | 0332655802 | €108.95 | |||||
A | 0332659002 | €114.86 |
APPROVED VENDOR -
Nipplo per tubo saldato in acciaio nero programma 80
APPROVED VENDOR -
Nippli di tubo nero senza saldatura Schedule 80 in acciaio nero
APPROVED VENDOR -
Tubo d'acciaio senza cuciture nero di programma 80
Style | Modello | Lunghezza | Max. Pressione del vapore | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJU5 | €165.12 | ||||||
B | 1RJW1 | €180.69 | ||||||
A | 1LMD9 | €31.55 | ||||||
A | 1LMK9 | €43.72 | ||||||
B | 1LMP4 | €60.29 | ||||||
B | 1MB4 | €32.55 | ||||||
A | 1LMT9 | €67.06 | ||||||
A | 1LMH5 | €40.97 | ||||||
A | 1LLY8 | €33.25 | ||||||
A | 1RJU6 | €185.05 | ||||||
B | 1RJW2 | €227.78 | ||||||
A | 1LLY9 | €36.88 | ||||||
A | 1LMP5 | €72.05 | ||||||
A | 1LME1 | €39.81 | ||||||
B | 1LM1 | €57.24 | ||||||
B | 1RJT1 | €93.69 | ||||||
A | 1MB5 | €42.07 | ||||||
B | 1LME2 | €55.65 | ||||||
A | 1LMH7 | €67.61 | ||||||
B | 1LM2 | €76.72 | ||||||
A | 1RJU7 | €251.45 | ||||||
A | 1RJW3 | €329.08 | ||||||
A | 1LMP6 | €97.53 | ||||||
B | 1LLZ1 | €42.86 | ||||||
A | 1MB6 | €57.91 |
APPROVED VENDOR -
Nippli saldato in acciaio nero Schedule 80
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XKY5 | €5.98 | ||||||
A | 1XKY4 | €4.57 | ||||||
B | 1XLB8 | €7.84 | ||||||
C | 1XLB6 | €5.96 | ||||||
C | 1XLB4 | €5.04 | ||||||
B | 1XLB3 | €4.71 | ||||||
C | 1XLB2 | €4.66 | ||||||
B | 1XLA2 | €5.19 | ||||||
B | 1XKZ9 | €4.48 | ||||||
B | 1XKZ7 | €3.45 | ||||||
B | 1XKY7 | €7.73 | ||||||
B | 1XKY2 | €3.94 | ||||||
C | 1XLC6 | €17.18 | ||||||
A | 1XKX9 | €3.29 | ||||||
B | 1XKX5 | €2.23 | ||||||
B | 1XLA9 | €10.58 | ||||||
B | 1XKZ3 | €2.42 | ||||||
B | 1XKY3 | €3.97 | ||||||
B | 1XKY1 | €3.24 | ||||||
B | 1XKX8 | €3.04 | ||||||
A | 1XKX7 | €2.68 | ||||||
B | 1XKX6 | €2.49 | ||||||
B | 1XLC5 | €12.87 | ||||||
C | 1XLC7 | €17.49 | ||||||
A | 1XKZ1 | €9.20 |
APPROVED VENDOR -
Tubo saldato in acciaio nero Schedule 40
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Materiale corpo | Dentro Dia. | Lunghezza | Max. Pressione | Max. Pressione del vapore | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40L308 | €266.07 | |||||||||
B | 40L310 | €459.75 | |||||||||
A | 40L309 | €330.51 | |||||||||
C | 5E550 | €39.30 | |||||||||
D | 5E554 | €111.67 | |||||||||
D | 5E552 | €128.28 | |||||||||
E | 5E551 | €59.85 | |||||||||
A | 5E553 | €104.78 | |||||||||
D | 5E555 | €159.41 | |||||||||
F | 1CRA5 | €323.18 | RFQ | ||||||||
G | 1CRA7 | €490.95 | |||||||||
H | 1CPX7 | €12.11 | |||||||||
H | 1CRA1 | €161.35 | |||||||||
H | 1CPY7 | €47.16 | |||||||||
H | 1CPZ2 | €77.08 | RFQ | ||||||||
G | 1CPZ3 | €29.33 | |||||||||
F | 1CPZ4 | €55.40 | |||||||||
H | 1CPZ5 | €82.30 | RFQ | ||||||||
G | 1CPZ6 | €38.10 | |||||||||
F | 1CPZ9 | €50.35 | |||||||||
H | 1CRA2 | €231.21 | RFQ | ||||||||
F | 1CPZ1 | €54.38 | |||||||||
F | 1CPZ8 | €190.52 | RFQ | ||||||||
H | 1CPZ7 | €145.15 | |||||||||
F | 1CPX8 | €23.19 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Nippli, acciaio nero
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Materiale corpo | Lunghezza | Max. Pressione | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Programma | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WV68 | €50.26 | |||||||||
B | 2WV74 | €43.08 | |||||||||
B | 2WV75 | €44.97 | |||||||||
B | 2WV64 | €21.65 | |||||||||
B | 2WV69 | €48.98 | |||||||||
B | 2WV80 | €52.80 | |||||||||
B | 2WV78 | €74.32 | |||||||||
A | 2WV77 | €75.05 | |||||||||
B | 2WV82 | €61.64 | |||||||||
B | 2WV73 | €33.49 | |||||||||
B | 2WV72 | €27.47 | |||||||||
A | 2WV81 | €56.85 | |||||||||
B | 2WV84 | €84.61 | |||||||||
B | 2WV67 | €35.65 | |||||||||
B | 2WV85 | €75.67 | |||||||||
B | 2WV76 | €65.01 | |||||||||
B | 2WV83 | €49.12 | |||||||||
B | 2WV70 | €44.38 | |||||||||
C | 1CPP3 | €4.42 | |||||||||
D | 1CPP6 | €8.42 | |||||||||
E | 1CPP7 | €11.62 | |||||||||
D | 1CPP9 | €5.63 | |||||||||
D | 1CPR1 | €6.86 | |||||||||
C | 1CPR2 | €10.62 | |||||||||
D | 1CPR4 | €17.16 |
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330002403 | €9.95 | ||||||
A | 330001207 | €4.06 | ||||||
A | 330000605 | €3.52 | ||||||
A | 330003203 | €15.52 | ||||||
A | 330001405 | €4.63 | ||||||
A | 330000803 | €3.40 | ||||||
A | 330002007 | €8.84 | ||||||
A | 330001009 | €4.71 | ||||||
A | 330004805 | €17.92 | ||||||
A | 330004003 | €17.00 | ||||||
A | 330006800 | €8.03 | ||||||
A | 330009606 | €20.17 | ||||||
A | 330007006 | €10.20 | ||||||
A | 330005604 | €3.65 | ||||||
A | 330006404 | €5.49 | ||||||
A | 330006008 | €4.56 | ||||||
A | 330005406 | €3.77 | ||||||
A | 330007204 | €9.47 | ||||||
A | 330005802 | €4.68 | ||||||
A | 330006206 | €5.15 | ||||||
A | 330008004 | €13.77 | ||||||
A | 330006602 | €7.75 | ||||||
A | 330011206 | €9.34 | ||||||
A | 330010604 | €5.00 | ||||||
A | 330011008 | €5.78 |
APPROVED VENDOR -
Nippli saldato in acciaio nero Schedule 40
Style | Modello | Lunghezza | Max. Pressione | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P668 | €2.53 | 1 | ||||||
A | 5P634 | €3.02 | 1 | ||||||
A | 5P620 | €2.43 | 1 | ||||||
A | 5P606 | €1.75 | 1 | ||||||
A | 5P651 | €2.52 | 1 | ||||||
B | 10E190 | €47.41 | 1 | ||||||
C | 10E175 | - | 1 | RFQ | |||||
A | 5P717 | €5.89 | 1 | ||||||
A | 5P701 | €5.44 | 1 | ||||||
A | 5P685 | €3.99 | 1 | ||||||
A | 5P621 | €2.65 | 1 | ||||||
A | 5P669 | €2.64 | 1 | ||||||
A | 5P635 | €2.85 | 1 | ||||||
A | 5P652 | €2.08 | 1 | ||||||
A | 5P607 | €1.82 | 1 | ||||||
A | 5P670 | €2.98 | 1 | ||||||
A | 5P608 | €1.44 | 1 | ||||||
A | 5P733 | €9.56 | 1 | ||||||
A | 5P686 | €4.21 | 1 | ||||||
A | 5P636 | €3.51 | 1 | ||||||
A | 5P702 | €5.86 | 1 | ||||||
A | 5P622 | €3.24 | 1 | ||||||
C | 10E680 | €72.33 | 25 | ||||||
A | 5P718 | €7.14 | 1 | ||||||
A | 5P653 | €2.55 | 1 |
APPROVED VENDOR -
Nippli senza saldatura nero in acciaio Schedule 80
Style | Modello | Lunghezza | Max. Pressione del vapore | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LLX1 | €6.72 | ||||||
A | 1LLZ6 | €7.02 | ||||||
B | 1LMC2 | €5.23 | ||||||
A | 1LU5 | €5.00 | ||||||
C | 1LME7 | €5.99 | ||||||
D | 1LMJ3 | €9.69 | ||||||
A | 1LLZ7 | €8.07 | ||||||
C | 1LME8 | €6.53 | ||||||
D | 1LM7 | €7.63 | ||||||
A | 1LLX2 | €5.55 | ||||||
B | 1LMC3 | €5.77 | ||||||
A | 1LU6 | €5.28 | ||||||
E | 1LMMR2 | €15.24 | ||||||
A | 1LLX3 | €6.48 | ||||||
C | 1LME9 | €8.28 | ||||||
D | 1LM8 | €8.26 | ||||||
E | 1LMMR3 | €18.29 | ||||||
A | 1LLZ8 | €7.08 | ||||||
D | 1LMJ4 | €11.65 | ||||||
B | 1LMC4 | €6.42 | ||||||
A | 1LU7 | €5.73 | ||||||
E | 1LMMR4 | €21.02 | ||||||
A | 1LLZ9 | €8.04 | ||||||
D | 1LMJ5 | €13.39 | ||||||
C | 1LMG1 | €9.36 |
ANVIL -
Nippli 1-1 / 4 pollici. 8-1 / 2 pollici di lunghezza in acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0830031001 | AG4KWU | €17.05 |
ANVIL -
Nippli 1-1 / 4 pollici. 9-1 / 2 pollici di lunghezza in acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0830031407 | AG4KWV | €17.31 |
ANVIL -
Nippli 3 pollici. Lunghezza acciaio 8-1 / 2 pollici
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0830047601 | AG4KYK | €64.92 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- REGALE
- ALBERO CHIAVE
- HESSARIO
- CALBOND
- Pale da trincea
- Tubi in PTFE
- Specchi per camion
- Calcio in fibra di vetro
- Connettori a lama dritta
- Utensile per barenatura sinistra MICRO 100
- Gruppo staffa VALVOLE SMC
- Bobine ARO
- Guanti ANSELL 88-390 Alphatec Neoprene Natura Latex resistenti agli agenti chimici
- Morsetti per pinze a compressione serie 424, 441 DESTACO
- Guanti multiuso rivestiti in nitrile ANSELL 40-105 Edge
- ANSELL 11-510 Guanti resistenti al taglio Hyflex
- Serie AKRO-MILS 30287, AkroBins Super Size, capacità di peso di 300 libbre
- Strettoio a leva KANT-TWIST con impugnatura Weaver, arancione