Pipa nera
BECK PRODUCTS -
Nippli saldato in acciaio nero Schedule 40
Style | Modello | Dimensione del tubo | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore parete | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330035205 | €24.54 | |||||||||
A | 330034208 | €15.97 | |||||||||
B | 330032608 | €8.51 | |||||||||
A | 330032806 | €9.05 | |||||||||
A | 330036401 | €33.83 | |||||||||
A | 330036807 | €32.66 | |||||||||
A | 330033002 | €10.36 | |||||||||
A | 330036005 | €27.84 | |||||||||
A | 330033200 | €10.24 | |||||||||
A | 330033408 | €11.33 | |||||||||
A | 330033804 | €13.64 | |||||||||
A | 330034000 | €14.07 | |||||||||
A | 330033606 | €11.33 | |||||||||
A | 330034406 | €16.10 | |||||||||
A | 330034802 | €26.93 | |||||||||
A | 330034604 | €25.96 | |||||||||
A | 330035601 | €30.28 | |||||||||
A | 330035809 | €28.30 | |||||||||
A | 330029208 | €9.89 | |||||||||
A | 330028408 | €7.77 | |||||||||
A | 330028606 | €8.33 | |||||||||
A | 330028804 | €8.36 | |||||||||
A | 330031808 | €28.61 | |||||||||
A | 330030008 | €13.87 | |||||||||
A | 330029000 | €9.84 |
APPROVED VENDOR -
Tubo saldato in acciaio nero Schedule 40
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Dentro Dia. | Max. Pressione | Spessore parete | Max. Pressione del vapore | Tipo di connessione di base | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 587-600LS | €77.87 | RFQ | ||||||||
B | 587-360LS | €54.93 | |||||||||
B | 20816LS | €21.42 | |||||||||
C | 587-720 | €81.42 | RFQ | ||||||||
C | 587-480 | €61.23 | |||||||||
C | 587-300 | €46.10 | |||||||||
C | 587-180 | €31.17 | |||||||||
C | 587-240 | €41.21 | |||||||||
C | 587-360 | €51.24 | |||||||||
C | 587-1200 | €112.80 | |||||||||
C | 587-600 | €71.54 | RFQ | ||||||||
D | 586-1200 | €105.85 | |||||||||
C | 586-180 HC | €22.57 | |||||||||
C | 586-360 | €34.00 | |||||||||
C | 586-720 | €68.88 | RFQ | ||||||||
B | 20716LS | €17.83 | |||||||||
A | 586-360LS | €47.64 | |||||||||
C | 586-240 | €22.84 | |||||||||
C | 586-480 | €41.28 | |||||||||
A | 586-600LS | €67.84 | RFQ | ||||||||
B | 20616LS | €12.97 | |||||||||
A | 585-600LS | €36.05 | RFQ | ||||||||
C | 585-480 | €35.87 | |||||||||
C | 585-720 | €41.59 | RFQ | ||||||||
C | 585-600 | €40.93 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Nippli saldato in acciaio nero Schedule 40
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Max. Pressione | Materiale corpo | Spessore parete | Programma | Senza saldatura/saldato | Max. Pressione del vapore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P731 | €23.16 | 1 | |||||||||
A | 5P720 | €7.88 | 1 | |||||||||
B | 587-090 | €23.91 | 1 | |||||||||
A | 5P727 | €17.52 | 1 | |||||||||
A | 5P726 | €9.44 | 1 | |||||||||
A | 5P725 | €11.57 | 1 | |||||||||
A | 5P724 | €11.36 | 1 | |||||||||
A | 5P723 | €10.11 | 1 | |||||||||
A | 5P722 | €9.49 | 1 | |||||||||
A | 5P721 | €7.83 | 1 | |||||||||
A | 5P719 | €7.03 | 1 | |||||||||
C | 10E682 | €177.12 | 25 | |||||||||
A | 5P718 | €7.22 | 1 | |||||||||
A | 5P717 | €5.95 | 1 | |||||||||
C | 10E670 | €67.04 | 25 | |||||||||
A | 5P729 | €20.34 | 1 | |||||||||
A | 5P706 | €8.34 | 1 | |||||||||
A | 5P701 | €5.50 | 1 | |||||||||
A | 5P702 | €5.92 | 1 | |||||||||
A | 5P704 | €7.11 | 1 | |||||||||
A | 5P705 | €4.50 | 1 | |||||||||
B | 586-001P25 | €47.89 | 1 | |||||||||
A | 5P703 | €5.79 | 1 | |||||||||
A | 5P713 | €16.60 | 1 | |||||||||
A | 5P708 | €9.50 | 1 |
APPROVED VENDOR -
tubi saldati
APPROVED VENDOR -
Nippli, acciaio nero
Style | Modello | Programma | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Max. Pressione | Spessore parete | Tipo di connessione di base | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WV74 | €43.52 | |||||||||
A | 590-080 | €65.67 | |||||||||
A | 2WV72 | €27.75 | |||||||||
A | 2WV64 | €21.87 | |||||||||
A | 591-080 | €49.62 | |||||||||
A | 2WV67 | €36.01 | |||||||||
A | 2WV82 | €62.27 | |||||||||
A | 2WV80 | €53.34 | |||||||||
B | 590-100 | €75.81 | |||||||||
A | 589-120 | €44.84 | |||||||||
A | 591-120 | €76.44 | |||||||||
B | 591-050 | €57.43 | |||||||||
B | 589-080 | €50.78 | |||||||||
A | 589-100BC | €49.48 | |||||||||
A | 2WV73 | €33.84 | |||||||||
A | 2WV78 | €75.07 | |||||||||
A | 2WV75 | €45.43 | |||||||||
A | 591-100 | €85.47 | |||||||||
C | 40816TS | €23.78 | |||||||||
C | 40901TS | €5.69 | |||||||||
C | 40902TS | €6.93 | |||||||||
D | 40801TS | €4.47 | |||||||||
E | 40810TS | €11.74 | |||||||||
D | 40904TS | €10.72 | |||||||||
D | 40916TS | €31.47 |
APPROVED VENDOR -
Nipplo per tubo saldato in acciaio nero programma 80
APPROVED VENDOR -
Nippli senza saldatura nero in acciaio Schedule 80
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Spessore parete | Max. Pressione del vapore | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMMR5 | €11.94 | |||||||||
A | 1LMMR2 | €15.40 | |||||||||
A | 1LMMR6 | €27.17 | |||||||||
A | 1LMMR7 | €16.38 | |||||||||
A | 1LMT7 | €33.57 | |||||||||
A | 90814 | €36.09 | |||||||||
A | 90816 | €39.16 | |||||||||
A | 1LMMR9 | €20.06 | |||||||||
A | 1LMMR8 | €16.48 | |||||||||
A | 1LMMR4 | €21.23 | |||||||||
A | 1LMMR3 | €18.48 | |||||||||
B | 1LMN5 | €17.45 | |||||||||
B | 1LM7 | €7.71 | |||||||||
B | 1LMN8 | €14.22 | |||||||||
B | 90713 | €28.89 | |||||||||
B | 90715 | €32.85 | |||||||||
B | 1LMP1 | €30.40 | |||||||||
C | 90716 | €35.46 | |||||||||
C | 90711 | €22.54 | |||||||||
B | 1LM9 | €10.08 | |||||||||
B | 1LM8 | €8.35 | |||||||||
B | 1LMN1 | €10.54 | |||||||||
B | 1LMN2 | €11.48 | |||||||||
B | 1LMN3 | €14.57 | |||||||||
B | 1LMN4 | €14.82 |
APPROVED VENDOR -
Nippli, acciaio, 300 Psi x
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Max. Pressione | Max. Pressione del vapore | Spessore parete | Programma | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90811 | €24.18 | |||||||||
B | 90813 | €31.15 | |||||||||
B | 1LMT1 | €19.71 | |||||||||
B | 90812 | €30.71 | |||||||||
A | 91014 | €62.35 | |||||||||
C | 1RJT8 | €45.63 | |||||||||
C | 91010 | €50.94 | |||||||||
C | 91015 | €60.87 | |||||||||
C | 90914 | €42.81 | |||||||||
C | 1LMV2 | €18.60 | |||||||||
C | 90912 | €37.38 | |||||||||
D | 90917 | €75.37 | |||||||||
A | 90916 | €48.59 | |||||||||
A | 90915 | €41.35 | |||||||||
C | 90911 | €27.37 | |||||||||
C | 1LMV1 | €35.86 | |||||||||
C | 1LMU9 | €14.68 | |||||||||
A | 90913 | €39.14 | |||||||||
C | 1LMU7 | €24.09 | |||||||||
C | 1RJR2 | €23.56 | |||||||||
C | 1LMU8 | €27.72 | |||||||||
C | 91110 | €60.02 | |||||||||
C | 91111 | €65.43 | |||||||||
C | 91116 | €97.62 | |||||||||
C | 91113 | €70.20 |
APPROVED VENDOR -
Nippli senza saldatura nero in acciaio Schedule 160
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Max. Pressione | Materiale corpo | Spessore parete | Programma | Senza saldatura/saldato | Max. Pressione del vapore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82816 | €55.53 | |||||||||
A | 82810 | €27.94 | |||||||||
B | 1RKD6 | €55.10 | |||||||||
B | 82808 | €25.10 | |||||||||
A | 82818 | €129.88 | |||||||||
B | 82804 | €19.59 | |||||||||
C | 82820 | €193.14 | |||||||||
A | 82802 | €11.75 | |||||||||
A | 82806 | €19.82 | |||||||||
A | 82817 | €95.72 | |||||||||
B | 1RKC9 | €13.38 | |||||||||
B | 82812 | €39.29 | |||||||||
D | 1RKB5 | €13.42 | |||||||||
C | 82720 | €169.14 | |||||||||
D | 82706 | €18.29 | |||||||||
C | 1RKC4 | - | RFQ | ||||||||
D | 82714 | €42.40 | |||||||||
D | 82710 | €23.54 | |||||||||
D | 1RKB8 | €22.06 | |||||||||
D | 82704 | €12.03 | |||||||||
D | 82702 | €9.72 | |||||||||
D | 82712 | €34.99 | |||||||||
D | 1RKC3 | €51.04 | |||||||||
C | 82718 | €106.61 | |||||||||
E | 82602 | €8.98 |
APPROVED VENDOR -
Nippli di tubo nero senza saldatura Schedule 160 in acciaio nero
APPROVED VENDOR -
Nippli di tubo nero senza saldatura Schedule 80 in acciaio nero
APPROVED VENDOR -
Nippli saldato in acciaio nero Schedule 80
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Spessore parete | Tipo di connessione di base | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40813 | €19.73 | |||||||||
B | 40804 | €7.98 | |||||||||
B | 40812 | €17.15 | |||||||||
A | 40803 | €7.44 | |||||||||
B | 40802 | €6.27 | |||||||||
B | 40810 | €13.73 | |||||||||
B | 40811 | €19.26 | |||||||||
B | 40816 | €22.23 | |||||||||
B | 40808 | €11.41 | |||||||||
B | 40805 | €9.54 | |||||||||
A | 40809 | €12.76 | |||||||||
B | 40814 | €19.94 | |||||||||
B | 40806 | €10.04 | |||||||||
B | 40807 | €10.88 | |||||||||
B | 40707 | €8.82 | |||||||||
C | 40716 | €19.63 | |||||||||
B | 40713 | €16.37 | |||||||||
C | 40705 | €7.61 | |||||||||
C | 40708 | €12.05 | |||||||||
B | 40703 | €5.87 | |||||||||
B | 40704 | €6.16 | |||||||||
B | 40711 | €16.29 | |||||||||
B | 40715 | €20.56 | |||||||||
C | 40710 | €11.00 | |||||||||
B | 40702 | €5.09 |
APPROVED VENDOR -
Tubo saldato in acciaio nero Schedule 80
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Spessore parete | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Tipo di filo | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40816LS | €24.72 | |||||||||
B | 40716LS | €20.80 | |||||||||
B | 40616LS | €15.37 | |||||||||
B | 40416LS | €8.48 | |||||||||
A | 41020LS | €164.24 | |||||||||
B | 41016LS | €55.52 | |||||||||
A | 41023LS | €275.62 | RFQ | ||||||||
B | 40916LS | €33.17 | |||||||||
C | 41116LS | €66.99 | |||||||||
B | 41123LS | €341.94 | RFQ | ||||||||
D | 41120LS | €196.49 | |||||||||
A | 40516LS | €10.38 | |||||||||
C | 41216LS | €90.45 |
APPROVED VENDOR -
Tubo d'acciaio senza cuciture nero di programma 80
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Spessore parete | Max. Pressione del vapore | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90817 | €67.75 | |||||||||
A | 90820 | €114.20 | |||||||||
A | 90821 | €145.06 | |||||||||
B | 90822 | €180.98 | RFQ | ||||||||
A | 90721 | €133.18 | |||||||||
B | 90717 | €60.91 | |||||||||
A | 90718 | €72.79 | |||||||||
A | 90720 | €98.53 | |||||||||
B | 90723 | €192.09 | RFQ | ||||||||
A | 90722 | €163.69 | RFQ | ||||||||
A | 90623 | €132.58 | RFQ | ||||||||
A | 90617 | €44.16 | |||||||||
B | 90618 | €57.83 | |||||||||
B | 90620 | €77.51 | |||||||||
B | 90622 | €122.02 | RFQ | ||||||||
A | 90621 | €96.25 | |||||||||
A | 90417 | €31.87 | |||||||||
A | 90422 | €90.34 | RFQ | ||||||||
A | 90418 | €40.22 | |||||||||
B | 90420 | €56.22 | |||||||||
A | 90421 | €71.80 | |||||||||
B | 90423 | €99.87 | RFQ | ||||||||
A | 90218 | €37.26 | |||||||||
A | 90222 | €64.64 | RFQ | ||||||||
B | 90220 | €43.30 |
Style | Modello | Dimensione del tubo | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore parete | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332632009 | €11.09 | |||||||||
A | 0332627603 | €9.45 | |||||||||
A | 0332623206 | €7.37 | |||||||||
A | 0332614007 | €4.75 | |||||||||
A | 0332604800 | €8.01 | |||||||||
A | 0332600204 | €7.63 | |||||||||
A | 0332640606 | €43.65 | |||||||||
A | 0332636406 | €12.94 | |||||||||
A | 0332644608 | €57.19 | |||||||||
A | 0332618602 | €5.55 | |||||||||
A | 0332609403 | €9.68 | |||||||||
A | 0332652205 | €75.71 | |||||||||
A | 0332655802 | €110.07 | |||||||||
A | 0332659002 | €116.03 |
ANVIL -
Nippli 6 pollici Lunghezza 12 pollici Acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0830064002 | AG4KZE | €263.93 |
ANVIL -
Nippli 3 pollici. Acciaio zincato da 7 pollici di lunghezza
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0831047006 | AG4KYH | €79.61 |
ANVIL -
Nippli 3 pollici. Acciaio zincato da 3-1/2 pollici di lunghezza
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0831045604 | AG4KYA | €47.84 |
ANVIL -
Nippli 2 pollici Lunghezza 11 pollici Acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
0830040606 | AG4KXL | €30.99 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Indicatori a spina
- Kit di puntali
- Tappeti d'ingresso
- Accediri per rimorchi
- Fontanelle
- Ugelli stile LOC-LINE CT, filettatura da 1/4 di pollice, lunghezza dell'ugello da 0.5 pollici
- LUMAPRO Luci da paesaggio, proiettore Bullet
- MARTIN SPROCKET Serie H Boccole MST
- Matite grasse MARKAL
- Viti di montaggio del riduttore epicicloidale NEMA SURE GEAR
- Guanti ANSELL 11-727 Hyflex ultraleggeri resistenti all'abrasione
- Impalcature per cavalletti in alluminio serie LOUISVILLE L-2032
- Gilet refrigeranti standard ALLEGRO
- Kit guanti elettrici SALISBURY classe 00, 14 pollici, rosso
- MILLER BY HONEYWELL Imbracature di posizionamento Aircore per il corpo, blu