VENDITORE OMOLOGATO Nipplo saldato nero acciaio Schedule 40
Filtra
Style | Modello | Dimensione del tubo | Diametro esterno | Max. Pressione | Materiale corpo | Spessore parete | Programma | Senza saldatura/saldato | Max. Pressione del vapore | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P720 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €12.05 | |
A | 5P727 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €26.81 | |
A | 5P719 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €10.75 | |
A | 5P718 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €11.04 | |
A | 5P717 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €9.11 | |
A | 5P722 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €14.52 | |
A | 5P723 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €15.58 | |
A | 5P724 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €17.28 | |
A | 5P725 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €17.32 | |
A | 5P721 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €11.98 | |
B | 10E682 | 1 1 / 2 " | 1.9 " | 150 PSI a 400°F | - | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 25 | €187.54 | |
B | 10E670 | 1 1 / 2 " | 1.9 " | 150 PSI a 400°F | - | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 25 | €70.99 | |
A | 5P726 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €14.45 | |
C | 587-090 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €27.21 | |
A | 5P731 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €31.28 | |
A | 5P729 | 1 1 / 2 " | 1.891 " | 300 PSI a 150°F | 0.141 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €30.75 | |
A | 5P708 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €14.55 | |
A | 5P702 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €9.00 | |
A | 5P703 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €8.85 | |
A | 5P704 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €10.56 | |
A | 5P705 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €5.53 | |
A | 5P706 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €12.49 | |
A | 5P707 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €12.61 | |
A | 5P709 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €14.99 | |
A | 586-070 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €17.82 | |
C | 586-001P25 | 1 1 / 4 " | 1.66 " | 150 PSI a 400°F | - | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €50.66 | |
A | 5P711 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €23.63 | |
A | 586-090 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €21.26 | |
A | 5P713 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €25.41 | |
A | 5P715 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €30.05 | |
A | 5P701 | 1 1 / 4 " | 1.656 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €8.40 | |
A | 5P699 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €24.52 | |
A | 5P693 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €11.43 | |
A | 5P692 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €11.59 | |
A | 5P697 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €21.49 | |
A | 5P691 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €9.97 | |
A | 5P690 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €9.53 | |
A | 5P689 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €8.26 | |
A | 5P694 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €15.08 | |
A | 5P695 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €18.41 | |
A | 5P688 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €8.50 | |
A | 5P687 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €6.30 | |
A | 5P686 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €6.51 | |
A | 5P685 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €6.16 | |
A | 5P696 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €22.18 | |
A | 585-110 | 1" | 1.312 " | 300 PSI a 150°F | 1 / 8 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €19.66 | |
A | 5P653 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €3.95 | |
A | 5P655 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €4.72 | |
A | 5P654 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €3.96 | |
A | 5P661 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €11.90 | |
A | 5P652 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €3.20 | |
A | 5P651 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €3.88 | |
A | 5P660 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €5.97 | |
A | 5P663 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €13.76 | |
A | 5P666 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €15.71 | |
A | 5P657 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €5.70 | |
A | 5P658 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €5.53 | |
A | 5P659 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €6.51 | |
A | 5P662 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €11.74 | |
A | 5P656 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €3.60 | |
A | 5P664 | 1 / 2 " | 0.828 " | 300 PSI a 150°F | 0.094 " | 40 | Saldato | Acciaio | 150 psi | 1 | €13.65 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Soffiatore Venturi
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Lastra di superficie in granito
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Controllo frusta tubo flessibile
- 87a-900
- Accumulatore a pistone
- Giunto a ganascia curva
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola a sfera bloccabile
- Fusibili per carrelli elevatori
Esplora di più
- ALDEN
- COSCO
- ALBERO CHIAVE
- TEMPCO
- INTEGRA
- Lattine per rifiuti oleosi
- Ruote staminali
- Premere per collegare i kit di montaggio del tubo
- Motori per pompe jet
- Filo termocoppia
- AKRO-MILS 33105 Scatole portaoggetti in plastica divisibili con griglia Akro
- ANSELL 11-501 Guanti resistenti al taglio Hyflex
- Guanti in lattice di gomma naturale ANSELL 87-209 Alphatec
- ASHCROFT 1009 Manometro in acciaio inossidabile, tubo in acciaio inossidabile
- Kit di riparazione tubi FERNCO
- RONSTAN Pad Occhio
- Ventilatore DAYTON 36 1/2 pollici
- Serie WINSMITH SE Encore, dimensione E43, riduttori di velocità a doppia riduzione CSTD a vite senza fine/a vite senza fine
- Maschi con scanalatura elicoidale per usi generali SANDVIK COROMANT
- Serrature meccaniche per il controllo degli accessi senza chiave SCHLAGE