PRODOTTI BECK Nipplo saldato in acciaio nero Schedula 40
Filtra
Style | Modello | Dimensione del tubo | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore parete | Programma | Max. Pressione | Senza saldatura/saldato | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330034000 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €16.36 | |
A | 330035205 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €28.15 | |
A | 330035809 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €34.43 | |
A | 330034208 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €18.15 | |
A | 330033002 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €11.59 | |
A | 330035601 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €34.01 | |
A | 330036807 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €34.27 | |
A | 330036401 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €38.96 | |
A | 330034604 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €29.49 | |
A | 330033606 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €12.01 | |
A | 330034802 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €29.21 | |
A | 330033200 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €11.29 | |
A | 330033408 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €12.66 | |
A | 330033804 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €15.25 | |
B | 330032608 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €8.97 | |
A | 330036005 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €32.29 | |
A | 330034406 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €18.18 | |
A | 330032806 | 1 1 / 2 " | 1.61 " | 1.9 " | 0.145 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €9.61 | |
A | 330031808 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €34.92 | |
A | 330032004 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €30.12 | |
A | 330031600 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €26.78 | |
A | 330030206 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €25.84 | |
A | 330031204 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €26.57 | |
A | 330029802 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €15.27 | |
A | 330029406 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €13.11 | |
A | 330029000 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €11.09 | |
A | 330029604 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €13.24 | |
A | 330031006 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €28.59 | |
A | 330032202 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €34.57 | |
A | 330029208 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €10.46 | |
A | 330030404 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €22.28 | |
A | 330030800 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €24.81 | |
A | 330028606 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €9.46 | |
A | 330032400 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €30.17 | |
A | 330028408 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €8.82 | |
A | 330031402 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €30.81 | |
A | 330030008 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €15.74 | |
A | 330028804 | 1 1 / 4 " | 1.38 " | 1.66 " | 0.14 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €9.29 | |
A | 330027202 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €22.56 | |
A | 330026006 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €20.77 | |
A | 330026204 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €20.78 | |
A | 330025602 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €13.37 | |
A | 330025206 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €10.47 | |
A | 330024209 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €6.65 | |
A | 330024803 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €8.46 | |
A | 330025800 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €20.89 | |
A | 330026808 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €24.20 | |
A | 330027806 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €26.31 | |
A | 330027608 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €26.58 | |
A | 330024605 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €8.93 | |
A | 330028002 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €25.74 | |
A | 330027400 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €27.74 | |
A | 330024001 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €6.32 | |
A | 330027004 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €24.19 | |
A | 330024407 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €6.70 | |
A | 330026402 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €19.33 | |
A | 330025404 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €12.17 | |
A | 330026600 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €24.28 | |
A | 330025008 | 1" | 1.049 " | 1.315 " | 0.133 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €9.63 | |
A | 330016809 | 1 / 2 " | 0.622 " | 21 / 25 " | 0.109 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €21.58 | |
A | 330016403 | 1 / 2 " | 0.622 " | 21 / 25 " | 0.109 " | 40 | 150 psi | Saldato | Acciaio | €10.87 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Valvola di eccesso di flusso
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Valvola a sfera bloccabile
- Lame da taglio
- Valvole in ottone
- Fusibili per carrelli elevatori
- Valvola di espansione termica
- Deposito bombole gas
- Valvola di controllo del flusso
- Kit manometro idronico
- Raccordo ad aria
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- STABILA
- ALTERNATIVA MONOTARO
- BABCOCK DAVIS
- L9
- Valvole di zona
- Stivali articolari universali
- Relè precablati
- Disposers rifiuti alimentari
- Caddy per capezzoli
- Valvola a sfera in linea in acciaio inossidabile VIEGA PROPRESS 316, premere x premere
- B & P MANUFACTURING Maniglie per carrelli con piattaforma in alluminio
- Guanti resistenti al taglio CONDOR rivestiti in PU, livello di taglio A5
- NORTH BY HONEYWELL Guanti per uso generico NorthFlex Cold Grip
- Levigatrici orbitali CHICAGO PNEUMATIC serie CP7255
- Clip per presa PROTO
- KETT TOOLS Carter motore
- SPEARS VALVES Valvole a diaframma elettriche ad azionamento Premium in CPVC, flangiate, O-ring in FKM
- SPEARS VALVES Valvole a saracinesca in CPVC, estremità a bicchiere, FKM
- Carrello IN FIBRA DI VETRO STAMPATA