carrelli
Carrelli per uso generico
Insiemi del cucchiaio e del carrello
Dolly
Style | Modello | Lunghezza coperta | Larghezza coperta | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Lunghezza apertura centrale | Colore | Stile del mazzo | Materiale della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87014851361075 | €189.73 | |||||||||
B | 7806385172 | €149.61 | |||||||||
C | 7804385172 | €153.22 | |||||||||
C | 7805385172 | €139.58 | |||||||||
C | 78023851721387 | €123.84 | |||||||||
C | 7803385172 | €143.90 |
Carrelli di sollevamento portapallet serie PRRJ
Style | Modello | Altezza | Dimensione dell'incantatore | Colore | Larghezza della ruota | montaggio | Altezza della piattaforma | Profondità | Capacità per carrello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRRJ-DOL | €240.73 | |||||||||
B | PRRJ-10-RE | €679.90 |
Carrelli per pallet
Style | Modello | Capacità di carico | Lunghezza coperta | Larghezza coperta | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Configurazione rotelle/rulli | Per la lunghezza minima del pallet | Per larghezza minima del pallet | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDN364806 | €769.85 | RFQ | ||||||||
B | PDN364808 | - | RFQ | ||||||||
A | PDN364206 | €701.69 | RFQ | ||||||||
C | PDN364810 | €1,006.25 | RFQ | ||||||||
B | PDN423608 | - | RFQ | ||||||||
A | PDN424806 | €816.78 | RFQ | ||||||||
A | PDN363606 | €418.19 | RFQ | ||||||||
B | PDN423610 | - | RFQ | ||||||||
B | PDN424808 | - | RFQ | ||||||||
C | PDN484810 | €1,095.52 | RFQ | ||||||||
D | PDN363608 | €846.16 | RFQ | ||||||||
B | PDN364210 | - | RFQ | ||||||||
A | PDN424206 | €849.57 | RFQ | ||||||||
B | PDN364208 | - | RFQ | ||||||||
D | PDN484808 | €899.68 | RFQ | ||||||||
B | PDN424210 | - | RFQ | ||||||||
B | PDN423606 | - | RFQ | ||||||||
A | PDN484806 | €814.07 | RFQ | ||||||||
B | PDN424810 | - | RFQ | ||||||||
B | PDN363610 | - | RFQ | ||||||||
E | PDT364806 | €863.48 | |||||||||
E | PDT424206 | €769.68 | |||||||||
E | PDT363606 | €780.22 | |||||||||
E | PDT484806 | €859.20 | |||||||||
E | PDT424806 | €661.73 |
Style | Modello | Taglia | Numero di rulli | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2424-6T | €592.62 | RFQ | ||
A | 3636-6T | €679.13 | RFQ | ||
A | 3636-10T | €814.73 | RFQ | ||
A | 3636-8T | €778.10 | RFQ | ||
A | 3642-10T | €836.40 | RFQ | ||
A | 3642-8T | €799.76 | RFQ | ||
A | 3642-6T | €700.79 | RFQ | ||
A | 3648-10T | €852.65 | RFQ | ||
A | 3648-8T | €816.02 | RFQ | ||
A | 3648-6T | €717.04 | RFQ | ||
A | 4048-6T | €722.68 | RFQ | ||
A | 4048-10T | €858.28 | RFQ | ||
A | 4048-8T | €821.65 | RFQ | ||
A | 4242-8T | €827.19 | RFQ | ||
A | 4242-10T | €863.83 | RFQ | ||
A | 4242-6T | €728.22 | RFQ | ||
A | 4248-6T | €744.48 | RFQ | ||
A | 4248-10T | €880.08 | RFQ | ||
A | 4248-8T | €843.45 | RFQ | ||
A | 4848-10T | €917.79 | RFQ | ||
A | 4848-6T | €782.19 | RFQ | ||
A | 4848-8T | €881.16 | RFQ |
Carrello E Track
Carrelli a canale in alluminio serie ACP
Style | Modello | Altezza coperta | Altezza | Dimensione dell'incantatore | Profondità | Taglia | Colore | Larghezza della ruota | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACP-1824-9 | €205.62 | ||||||||
B | ACP-2130-9 | €212.04 | ||||||||
C | ACP-4042-20 | €594.93 | ||||||||
D | ACP-2136-20 | €494.24 | ||||||||
E | ACP-2436-20 | €516.49 | ||||||||
F | ACP-2442-20 | €522.78 |
Carrelli per uso generico
Style | Modello | Altezza coperta | Colore | Materiale della ruota orientabile | Altezza | Altezza della piattaforma | Diametro della ruota orientabile | Materiale della ruota girevole, materiale del battistrada | Materiale della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL1200D4TB | €233.26 | |||||||||
B | SL1200D4TR | €245.61 | |||||||||
C | SL1500D4R | €270.46 | |||||||||
D | SL1500D6B | €397.77 | |||||||||
E | SL1500D6R | €417.92 |
Dolly di legno
Style | Modello | Capacità di carico | Materiale della ruota | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Materiale della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272055 | €84.99 | RFQ | |||||
B | 272059 | €84.23 | RFQ | |||||
C | 272060 | €76.69 | RFQ | |||||
B | 272058 | €84.23 | RFQ | |||||
A | 272053 | €76.97 | RFQ | |||||
D | 272062 | €83.34 | RFQ | |||||
A | 272056 | €104.66 | RFQ | |||||
C | 272061 | €76.49 | RFQ | |||||
B | 272057 | €67.17 | RFQ | |||||
A | 272054 | €79.02 | RFQ | |||||
C | 272071 | €81.77 | RFQ | |||||
C | 272070 | €80.26 | RFQ | |||||
A | 272064 | €81.97 | RFQ | |||||
B | 272068 | €77.65 | RFQ | |||||
A | 272063 | €81.22 | RFQ | |||||
A | 272065 | €85.33 | RFQ | |||||
B | 272069 | €82.59 | RFQ | |||||
D | 272072 | €92.18 | RFQ | |||||
B | 272067 | €69.64 | RFQ | |||||
A | 272066 | €110.76 | RFQ |
Carrelli portatutto regolabili serie ATD
Style | Modello | Altezza | Dimensione dell'incantatore | Colore | Larghezza della ruota | Profondità | Larghezza utilizzabile | Lunghezza utilizzabile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD-1622-4 | €285.27 | ||||||||
B | ATD-1622-6 | €311.69 |
Carrello per usi generici
Carrello / Carrello
Style | Modello | Capacità di carico | Diametro della ruota orientabile | Colore | Materiale della ruota orientabile | Larghezza della ruota | Altezza della piattaforma | Materiale della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG440000BL | €376.82 | ||||||||
B | FG440100BL | €321.32 |
Carrello regolabile
Carrello per pallet
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Materiale della ruota orientabile | Larghezza della ruota | Altezza della piattaforma | Materiale della piattaforma | Diametro della ruota orientabile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDT-4048-6PHFL | €715.65 | ||||||||
B | PDT-4248-6PH | €662.07 | ||||||||
B | PDT-4048-6PH | €680.82 | ||||||||
A | PDT-4848-6PHFL | €771.56 | ||||||||
A | PDT-4248-6PHFL | €735.06 | ||||||||
B | PDT-4848-6PH | €684.68 |
Pannello Dolly
Carrello per pallet
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Altezza della piattaforma | Materiale della piattaforma | Diametro della ruota orientabile | Materiale della ruota orientabile | Larghezza della ruota | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48J088 | €620.47 | ||||||||
A | 48J089 | €671.23 | ||||||||
B | 48J086 | €603.54 | ||||||||
B | 48J085 | €547.13 | ||||||||
C | 48J084 | €627.16 | ||||||||
C | 48J083 | €517.82 | ||||||||
C | 48J082 | €507.67 | ||||||||
B | 48J087 | €564.09 | ||||||||
D | 48J091 | €676.87 | ||||||||
D | 48J093 | €682.52 | ||||||||
A | 48J090 | €688.15 | ||||||||
E | 48J108 | €608.37 | ||||||||
E | 48J105 | €554.35 | ||||||||
E | 48J110 | €633.90 | ||||||||
E | 48J116 | €693.77 | ||||||||
E | 48J118 | €722.77 | ||||||||
E | 48J114 | €632.83 |
Armadio Dolly
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Materiale della ruota orientabile | Altezza della piattaforma | Materiale della piattaforma | Diametro della ruota orientabile | Larghezza della ruota | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48J128 | €112.32 | ||||||||
B | 48J129 | €68.93 | ||||||||
B | 48J130 | €133.35 | ||||||||
C | 48J120 | €174.51 | ||||||||
C | 48J121 | €189.74 | ||||||||
C | 48J122 | €212.44 | ||||||||
D | 2TUT1 | €286.08 | ||||||||
E | 2TUR9 | €298.76 | ||||||||
F | 1UFC5 | €124.29 | ||||||||
G | 1UFC6 | €124.29 | ||||||||
H | 1UFC7 | €124.29 | ||||||||
F | 1UFC8 | €150.17 | ||||||||
H | 1UFD1 | €150.17 | ||||||||
I | 2TUT2 | €230.74 |
Carrello per usi generici
Carrello per usi generici
Style | Modello | Capacità di carico | Materiale della ruota orientabile | Altezza della piattaforma | Colore | Larghezza della ruota | Materiale della piattaforma | Diametro della ruota orientabile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LD-1627-4HR | €340.12 | ||||||||
B | AI-1627-4HR | €311.84 | ||||||||
B | LU-1627-4HR | €324.92 | ||||||||
B | AI-1627-4IW | €309.44 | ||||||||
C | LU-1627-4IW | €373.85 | ||||||||
C | LU-1830-4IW | €316.16 | ||||||||
A | LD-1627-4IW | €334.96 |
carrelli
I carrelli vengono utilizzati per spostare facilmente pallet, mobili e attrezzature pesanti in officine e fabbriche di medie o grandi dimensioni. Raptor Supplies offre una vasta gamma di carrelli da Fairbanks, Hamilton, Fibra di vetro stampata, Magliner, Akro-Mil e molti altri marchi. I carrelli della piattaforma sono disponibili nelle versioni in legno duro, plastica e acciaio con ruote girevoli resistenti. I carrelli dell'armadio possono gestire carichi fino a 1500 libbre. Fairbanks i carrelli possono sollevare fino a 2000 libbre di carico industriale grazie alla loro robusta struttura in ferro e al telaio saldato a filo. Sono formati da un unico foglio di acciaio calibro 11 e hanno bordi da 1 pollice su tutti i lati. Questi carrelli sono dotati di quattro ruote girevoli a doppia sfera saldate al telaio con un occhio di traino per una maggiore manovrabilità. Carrelli per pallet da Piccolo gigante sono ideali per il trasporto di carichi industriali in magazzini e officine. Questi carrelli sono dotati di serrature a doppio pavimento per impedire movimenti indesiderati e una maniglia del tubo rimovibile che si estende fino a 29 pollici sopra il ponte. Sono caratterizzati da una struttura in acciaio saldato con rivestimento a polvere durevole e possono trasportare facilmente carichi fino a 3600 libbre.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- TEATIT
- VERTICE
- ALBERO CHIAVE
- Registrati Stivali
- Seleziona martelli per rivettatura / intagli
- Sistemi idraulici manuali di valvole a pila
- Calcio a tubo quadrato in alluminio
- Sistemi di tubi flessibili
- Assemblaggi del dispositivo di prevenzione del riflusso del rivelatore a doppio controllo FEBCO Master Series 856ST
- CATENA E RACCORDI CAMPBELL Abs Well Seal Inch
- EDWARDS MFG Indicatori posteriori
- ALLEGRO SAFETY Tubi Aerei, Alta Pressione
- Avvitatori ad impulsi pneumatici SPEEDAIRE
- Chiavi a forchetta isolate FACOM serie 46 VSE, 1000 Volt
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 371-R
- Chiavi a percussione CHICAGO PNEUMATIC CP6748/68/78 Series
- Grasso fluorurato di grado aerospaziale serie KRYTOX 240AD
- Bussola a percussione PROTO, 1/4 di pollice, metrica, acciaio legato forgiato, esagonale