carrelli
Carrelli per pallet
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | PDN424808 | - | RFQ |
B | PDT364806 | €796.85 | |
A | PDN364208 | - | RFQ |
C | PDN363608 | €809.62 | |
D | PDN484806 | €745.48 | |
D | PDN424806 | €758.23 | |
D | PDN424206 | €739.07 | |
A | PDN423606 | - | RFQ |
E | PDT484808 | €894.95 | |
D | PDN364806 | €740.49 | |
E | PDT363608 | €862.96 | |
D | PDN363606 | €418.19 | |
B | PDT364206 | €426.70 | |
B | PDT363606 | €722.48 | |
B | PDT484806 | €776.40 | |
C | PDN484808 | €841.65 | |
F | PDN484810 | €1,018.03 | |
A | PDN424810 | - | RFQ |
A | PDN423610 | - | RFQ |
F | PDN364810 | €935.41 | |
A | PDN364210 | - | RFQ |
A | PDN363610 | - | RFQ |
A | PDN424210 | - | RFQ |
A | PDN364808 | - | RFQ |
G | PDT484810 | €1,021.49 |
Carrelli per piastre in alluminio serie VPLDO
Style | Modello | Tipo di macchina per colata continua | Lunghezza coperta | Larghezza coperta | Profondità | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VPLDO / A-1418 | €250.31 | ||||||
B | VPLDO / A-2430 | €376.49 | ||||||
C | VPLDO / A-1824 | €302.14 | ||||||
D | VPLDO / A-1824-AS | €316.99 | ||||||
E | VPLDO / A-1418-AS | €263.03 | ||||||
F | VPLDO / A-2430-AS | €391.33 |
Set di carrelli in acciaio serie SDOL
Carrelli a rullo serie ROLL
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale dell'incantatore | Dimensione dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Colore | Profondità | Altezza | Diametro palo verticale. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ROTOLO-D | - | RFQ | ||||||||
B | ROLL-D-DLX | €1,413.90 | RFQ |
Carrelli in legno duro serie HDOS
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale dell'incantatore | Dimensione dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Colore | Altezza coperta | Lunghezza coperta | Tipo di mazzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOS-R-15-440 | - | RFQ | ||||||||
B | HDOS-1624-9 | €105.99 | |||||||||
C | HDOS-1624-9-NM | €107.06 | RFQ | ||||||||
D | HDOS-2436-9-NM | €153.73 | RFQ | ||||||||
E | HDOS-1624-9-E | €44.53 | |||||||||
F | HDOS-2436-9 | €150.53 | |||||||||
G | HDOS-2436-12 | €156.94 | |||||||||
H | HDOS-2448-6SW | €116.61 | |||||||||
I | HDOSC-2436-12 | €181.28 | |||||||||
J | HDOS-1624-12 | €113.48 | |||||||||
K | HDOSC-1624-12 | €137.73 | |||||||||
L | HDOS-1624-12-NM | €116.57 | RFQ | ||||||||
M | HDOS-2436-12-NM | €155.79 | RFQ |
Carrelli in legno duro serie HDOF
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale dell'incantatore | Dimensione dell'incantatore | Altezza coperta | Lunghezza coperta | Larghezza coperta | Profondità | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOF-1624-9 | €99.63 | |||||||||
B | HDOF-2436-9 | €114.42 | |||||||||
C | HDOF-1624-9-NM | €101.80 | RFQ | ||||||||
D | HDOF-2436-9-NM | €115.48 | RFQ | ||||||||
E | HDOF-1624-12 | €110.19 | |||||||||
F | HDOF-2436-12 | €124.01 | |||||||||
G | HDOF-1624-12-NM | €113.34 | RFQ | ||||||||
H | HDOF-2436-12-NM | €127.24 | RFQ |
Trasportatori economici per pallet e container
Style | Modello | Profondità | Altezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C-FC-40 | - | RFQ | |||
B | C-FH-4048 | - | RFQ | |||
C | C-ATH-4048 | €681.99 |
Carrelli per pallet in alluminio serie DOL
Style | Modello | Ultra-Grande | Dimensione dell'incantatore | Profondità | Altezza | Numero di ruote | Taglia | Style | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOL-3642-6NT | €329.74 | |||||||||
B | DOL-3648-6T | €342.53 | |||||||||
C | DOL-4848-6T | €378.65 | |||||||||
D | DOL-4248-6NT | €364.80 | |||||||||
E | DOL-4248-6T | €364.80 | |||||||||
F | DOL-4048-6NT | €345.74 | |||||||||
G | DOL-4048-6T | €345.74 | |||||||||
H | DOL-3642-6T | €329.74 | |||||||||
I | DOL-4242-6T | €357.32 | |||||||||
J | DOL-3648-6NT | €342.53 | |||||||||
K | DOL-3636-6T | €316.99 | |||||||||
L | DOL-3636-6NT | €316.99 | |||||||||
M | DOL-4848-6NT | €378.65 | |||||||||
N | DOL-4242-6NT | €357.32 | |||||||||
O | DOL-3648-8T | €418.82 | |||||||||
P | DOL-3636-8T | €393.48 | |||||||||
Q | DOL-4242-8T | €431.57 | |||||||||
R | DOL-4848-8T | €452.88 | |||||||||
S | DOL-4848-8NT | €452.88 | |||||||||
T | DOL-3642-8T | €398.68 | |||||||||
U | DOL-4048-8T | €423.10 | |||||||||
V | DOL-3636-10T | €437.96 | |||||||||
W | DOL-3642-10T | €445.34 | |||||||||
X | DOL-4242-10T | €473.03 | |||||||||
Y | DOL-3648-10T | €459.13 |
Carrelli e dispenser portatili per tappeti serie CARPET
Style | Modello | Altezza | Lunghezza della piattaforma | Larghezza piattaforma | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TAPPETO-45 | €299.04 | RFQ | ||||
B | TAPPETO-45-FF | €341.39 | RFQ | ||||
C | TAPPETO-D | €661.77 | |||||
D | TAPPETO-D-FF | €711.68 |
Insiemi del cucchiaio e del carrello
Carrelli in fibra di legno serie FWD
Style | Modello | Ultra-Grande | Lunghezza coperta | Larghezza coperta | Profondità | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWD-2436-3R | €97.46 | ||||||
B | FWD-1836-3R | €86.82 | ||||||
C | FWD-1824-3R | €65.74 |
Carrelli per uso generale
carrelli
Carrelli per uso generale
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ED-26-1616-3HR | €77.02 | |
B | AI-2436-4IW | €262.64 | |
C | ED-26-1830-3HR | €70.87 |
Carrelli a pannello regolabili serie PLDL
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale dell'incantatore | Dimensione dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Profondità | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLDL-ADJ-10ss | €300.05 | |||||||
B | PLDL-ADJ-10PN | €279.98 | |||||||
C | PLDL-REG-8GFN | €273.64 | |||||||
D | PLDL-REG-8PS | €302.18 | |||||||
E | PLDL-REG-8MR | €281.06 |
Carrelli portatutto regolabili serie ATD
Style | Modello | Ultra-Grande | Dimensione dell'incantatore | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD-1622-4 | €285.27 | ||||
B | ATD-1622-6 | €311.69 |
Dolly
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 78023851721387 | €115.24 | |
B | 87014851361075 | €176.54 | |
A | 7805385172 | €129.89 | |
C | 7806385172 | €139.22 | |
A | 7803385172 | €133.89 | |
A | 7804385172 | €142.57 |
Carrelli di sollevamento portapallet serie PRRJ
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale dell'incantatore | Dimensione dell'incantatore | Numero di ruote | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRRJ-10-RE | €679.90 | |||||
B | PRRJ-DOL | €240.73 |
Carrello per usi generici
Carrello / Carrello
Style | Modello | Diametro della ruota orientabile | Capacità di carico | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | FG440000BL | €353.88 | |||
B | FG440100BL | €313.52 |
Carrelli speciali serie LEG
Style | Modello | Ultra-Grande | Dimensione dell'incantatore | Altezza coperta | Lunghezza coperta | Larghezza coperta | Profondità | Diametro cuscinetto in schiuma. | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAMBA-D-4PK | €39.10 | |||||||||
B | GAMBA-D | €10.48 | |||||||||
C | GAMBA-D-12 | €18.01 | |||||||||
D | GAMBA-D-12-4PK | €62.47 |
carrelli
I carrelli vengono utilizzati per spostare facilmente pallet, mobili e attrezzature pesanti in officine e fabbriche di medie o grandi dimensioni. Raptor Supplies offre una vasta gamma di carrelli da Fairbanks, Hamilton, Fibra di vetro stampata, Magliner, Akro-Mil e molti altri marchi. I carrelli della piattaforma sono disponibili nelle versioni in legno duro, plastica e acciaio con ruote girevoli resistenti. I carrelli dell'armadio possono gestire carichi fino a 1500 libbre. Fairbanks i carrelli possono sollevare fino a 2000 libbre di carico industriale grazie alla loro robusta struttura in ferro e al telaio saldato a filo. Sono formati da un unico foglio di acciaio calibro 11 e hanno bordi da 1 pollice su tutti i lati. Questi carrelli sono dotati di quattro ruote girevoli a doppia sfera saldate al telaio con un occhio di traino per una maggiore manovrabilità. Carrelli per pallet da Piccolo gigante sono ideali per il trasporto di carichi industriali in magazzini e officine. Questi carrelli sono dotati di serrature a doppio pavimento per impedire movimenti indesiderati e una maniglia del tubo rimovibile che si estende fino a 29 pollici sopra il ponte. Sono caratterizzati da una struttura in acciaio saldato con rivestimento a polvere durevole e possono trasportare facilmente carichi fino a 3600 libbre.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- TEATIT
- VERTICE
- Registrati Stivali
- Seleziona martelli per rivettatura / intagli
- Sistemi idraulici manuali di valvole a pila
- Calcio a tubo quadrato in alluminio
- Sistemi di tubi flessibili
- Avvitatori ad impulsi pneumatici SPEEDAIRE
- Febco Master Series 856ST Rilevatore di doppio controllo Gruppi di prevenzione del riflusso
- Tubi flessibili per linee aeree ALLEGRO, alta pressione
- EDWARDS MFG Indicatori posteriori
- Campanello ABS Well Well Seal Inch
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 371-R
- Grasso fluorurato di grado aerospaziale Krytox serie 240AD
- Bussola a percussione PROTO, 1/4 di pollice, metrica, acciaio legato forgiato, esagonale