Nastri di alluminio
TAPECASE -
Nastro di alluminio
3M -
Nastro di alluminio con liner
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 7010398882 | €1,384.69 | 12 | |
A | 7010304003 | €1,929.78 | 12 |
GRAINGER -
Nastro di alluminio
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | TC625L | €1,692.16 | 36 | |
B | TCFOIL378 | €1,964.39 | 72 | |
A | TC625L | €1,692.16 | 48 | |
B | TCFOIL378 | €2,469.59 | 54 | |
C | TC955 | €1,789.70 | 36 | |
B | TCFOIL378 | €2,057.98 | 36 | |
C | TC955 | €1,972.45 | 48 | |
D | TC4451-72MM X 55M | €177.76 | 1 | |
A | TC625L | €1,725.21 | 24 | |
A | TC625L | €1,216.26 | 12 | |
E | TC2691-3" X 100FT | €172.71 | 1 | |
B | TCFOIL378 | €2,014.75 | 36 | |
C | TC955 | €1,972.45 | 72 | |
C | TC955 | €2,629.86 | 24 | |
C | TC955 | €2,386.23 | 16 | |
F | TC2636-72MM X 46M | €58.11 | 1 | |
A | TC625L | €1,216.26 | 72 |
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 7000132696 | €1,420.72 | 24 | |
A | 7100084399 | €1,482.86 | 12 | |
A | 7000132169 | €1,546.20 | 9 |
3M -
Nastro in lamina di schermatura in rame, acrilico
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 1182 | €1,772.84 | 12 | |
B | 1181 1/4 pollici x 18 yd | €1,362.41 | 36 | |
C | 1181 | €1,421.28 | 18 |
POLYKEN -
Nastri sigillanti FOILASTIC 360-17
3M -
Serie AB5000, assorbitore EMI
3M -
Nastro schermante in alluminio, acrilico
NASHUA -
Nastro di alluminio
3M -
Nastro in alluminio goffrato
3M -
Nastro di alluminio goffrato rame
Style | Modello | Diametro | Lunghezza | Forma | Larghezza | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1345 | €42.52 | 1 | |||||
B | 1345 | €347.44 | 6 | |||||
C | 1345 | €27.19 | 5 | |||||
D | 1345 | €11.71 | 5 | |||||
E | 1345 | €78.99 | 250 | |||||
E | 1345 | €259.19 | 1 | |||||
F | 1345 | €937.82 | 1 | |||||
C | 1345 | €215.63 | 100 | |||||
C | 1345 | €167.18 | 250 | |||||
E | 1345 | €14.57 | 5 | |||||
C | 1345 | €11.28 | 5 | |||||
F | 1345 | €461.74 | 1 | |||||
E | 1345 | €346.14 | 1 | |||||
E | 1345 | €181.40 | 100 | |||||
E | 1345 | €143.25 | 100 | |||||
C | 1345 | €118.58 | 250 | |||||
A | 1345 | €60.42 | 1 | |||||
E | 1345 | €169.55 | 1 | |||||
F | 1345 | €331.62 | 1 | |||||
E | 1345 | €82.46 | 1 | |||||
E | 1345 | €21.02 | 5 | |||||
E | 1345 | €93.81 | 250 | |||||
E | 1345 | €22.81 | 5 | |||||
E | 1345 | €94.00 | 250 |
3M -
Nastri in lamina di alluminio ad alte prestazioni
3M -
Nastro in lamina di rame
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Diametro | Lunghezza | Materiali | Temp. Prestazioni | Forma | Spessore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1181 | €91.79 | 1 | |||||||||
B | 1181 | €151.97 | 250 | |||||||||
C | 1181 | €22.74 | 5 | |||||||||
B | 1181 | €162.75 | 1 | |||||||||
B | 1181 | €24.78 | 1 | |||||||||
B | 1181 | €49.38 | 1 | |||||||||
B | 1181 | €225.02 | 1 | |||||||||
B | 1181 | €71.79 | 250 | |||||||||
B | 1181 | €63.28 | 1 | |||||||||
D | 1194 | €111.82 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €18.92 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €18.60 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €72.98 | 250 | |||||||||
C | 1125 | €30.61 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €57.13 | 250 | |||||||||
C | 1125 | €25.04 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €96.32 | 6 | |||||||||
E | 1125 | €15.67 | 1 | |||||||||
F | 1194 | €29.17 | 1 | |||||||||
F | 1194 | €37.99 | 1 | |||||||||
G | 1194 | €21.24 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €19.82 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €149.19 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €69.80 | 100 | |||||||||
C | 1125 | €51.90 | 250 |
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 7000132697 | €1,705.37 | 9 | |
A | 7100081931 | €1,704.52 | 18 |
3M -
Nastro di alluminio
Style | Modello | Forza di adesione | Colore | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 363 | €45.38 | |||||
A | 363 | €84.58 | |||||
A | 363 | €67.52 | |||||
B | 363 | €162.76 | |||||
B | 363 | €231.29 | |||||
C | 3M 363 1/2 "X 36YD | €242.39 | |||||
C | 3M 363 2 "X 36YD | €869.51 | |||||
C | 3M 363 3 "X 36YD | €1,488.25 | |||||
C | 3M 363 1 "X 36YD | €510.70 | |||||
C | 3M 363 3/4 "X 36YD | €359.09 |
NASHUA -
Nastro di alluminio stampato
3M -
Nastro di alluminio
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Colore | Articolo | Lunghezza | Materiali | Temp. Prestazioni | Resistenza alla trazione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-5-1521CW | €31.77 | 1 | |||||||||
B | 12-5-1521CW | €53.93 | 1 | |||||||||
C | 7010302197 | €195.42 | 1 | |||||||||
D | 7000049607 | €59.79 | 1 | |||||||||
E | 7000124697 | €51.80 | 1 | |||||||||
F | 70006387230 | €117.63 | 1 | |||||||||
G | 7100141702 | €29.89 | 1 | |||||||||
H | 3381 | €32.46 | 1 | |||||||||
I | 7000049174 | €27.80 | 50 | |||||||||
J | 4-5-1521CW | €21.00 | 1 | |||||||||
K | 2-5-1521CW | €10.19 | 1 | |||||||||
L | 3/4-5-1521CW | €3.94 | 1 | |||||||||
J | 3-5-1521CW | €15.27 | 1 | |||||||||
M | 421 | €45.65 | 1 | |||||||||
M | 421 | €95.56 | 1 | |||||||||
M | 421 | €30.19 | 1 | |||||||||
M | 421 | €36.42 | 1 | |||||||||
N | 7010334739 | €49.61 | 1 | |||||||||
O | 433 | €75.93 | 1 | |||||||||
O | 433 | €38.83 | 1 | |||||||||
P | 431 | €55.57 | 1 | |||||||||
P | 431 | €48.12 | 1 | |||||||||
P | 431 | €20.24 | 1 | |||||||||
P | 431 | €37.81 | 1 | |||||||||
P | 431 | €99.62 | 1 |
TAPECASE -
Nastro di alluminio
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Colore | Lunghezza | Materiali | Temp. Prestazioni | Resistenza alla trazione | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D561 | €58.72 | |||||||||
A | 15D568 | €124.43 | |||||||||
A | 15D566 | €41.91 | |||||||||
A | 15D564 | €22.01 | |||||||||
A | 15D562 | €87.13 | |||||||||
A | 15D559 | €24.45 | |||||||||
A | 15D558 | €16.82 | |||||||||
A | 15D565 | €33.90 | |||||||||
A | 15D563 | €11.74 | |||||||||
A | 15D560 | €33.83 | |||||||||
A | 15D557 | €8.72 | |||||||||
A | 15D567 | €84.26 | |||||||||
B | 15D571 | €48.86 | |||||||||
B | 15D572 | €154.44 | |||||||||
B | 15D570 | €43.83 | |||||||||
B | 15D569 | €15.64 | |||||||||
B | 15D573 | €267.24 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- SICUREZZA SCOTT
- Utensili per pavimenti in linoleum e vinile
- Frese / piegatrici elettriche per tondo per cemento armato
- Scatole di cantiere
- Accediri per circolatori d'aria
- Filtri / regolatori
- SHANNON INSULTECH Scudi termici
- Morsetto a fascia preformato BAND-IT, acciaio
- Contatti ausiliari SCHNEIDER ELECTRIC
- UTENSILI DA TAGLIO AD ARCO Serie CNGA, Inserti in Carburo diamantato
- Lame di ricambio IDEAL
- BENCHPRO Telaio per lampada da lavoro con larghezza di 98 pollici
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro per autisti in pelle, polpastrelli arancioni
- Guanti senza dita CONDOR Gen Purpose
- Guanti ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri