Levigatrici a disco d'aria
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad aria a velocità libera da 15,000 giri / min
Style | Modello | Tipo di vuoto | Peso dell'utensile | Lunghezza utensile | Orbita Dia. | Dimensioni del disco | Attacco abrasivo | Dovere | Hp | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100258887 | €405.79 | |||||||||
A | 7100258885 | €420.10 | |||||||||
A | 7100259232 | €411.95 | |||||||||
A | 7100258707 | €367.46 | |||||||||
A | 7100258884 | €410.91 | |||||||||
A | 7100258886 | €368.74 | |||||||||
A | 7100258801 | €378.37 | |||||||||
A | 7100258799 | €371.48 | |||||||||
A | 7100264070 | €466.15 | |||||||||
A | 7100264069 | €429.26 | |||||||||
A | 7100264073 | €440.62 | |||||||||
A | 7100264068 | €422.65 | |||||||||
A | 7100264239 | €440.62 | |||||||||
A | 7100264077 | €475.53 | |||||||||
A | 7100264078 | €476.27 |
DYNABRADE -
Strumento di taglio aria ad angolo retto
Style | Modello | Lunghezza utensile | Orbita Dia. | Dimensioni del disco | Attacco abrasivo | Dovere | Hp | Tipo di impugnatura | Tipo di vuoto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100258883 | €377.70 | |||||||||
A | 7100258882 | €352.89 | |||||||||
A | 7100258879 | €357.98 | |||||||||
A | 7100258651 | €378.14 | |||||||||
A | 7100258652 | €359.72 | |||||||||
A | 7100258787 | €327.02 |
Style | Modello | Dimensione dell'orbita | Diametro disco | Tipo di impugnatura | Impostazione della velocità | Movimento del disco | Tipo di allegato | Alimentazione | Tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100254313 | €728.55 | |||||||||
A | 7100254310 | €726.54 | |||||||||
A | 7100253819 | €678.54 | |||||||||
A | 7100254306 | €728.55 |
3M -
Levigatrici a disco orbitali casuali alimentate ad aria
Style | Modello | Hp | Tipo di vuoto | Consumo d'aria | Tipo di impugnatura | Peso dell'utensile | Min. Dimensione del tubo | Lunghezza utensile | Altezza utensile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100258800 | €390.28 | |||||||||
B | 00-51141-28737-9 | - | RFQ | ||||||||
C | 7100088652 | €886.70 | |||||||||
D | 60410013761 | €447.34 | |||||||||
E | 7100138308 | €411.80 | |||||||||
F | 7100264079 | €448.76 | |||||||||
A | 7100258878 | €374.52 | |||||||||
G | 60440241952 | €562.23 | |||||||||
H | 05114120208 | €421.17 |
NORTON ABRASIVES -
Levigatrici a disco rotanti ad aria compressa
Style | Modello | Dovere | Dimensioni del platorello di supporto incluse | Hp | Posizione dello scarico | Min. Dimensione del tubo | Acceleratore | Pressione richiesta | Lunghezza utensile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261150076 | €160.10 | |||||||||
B | 69957382154 | €195.76 |
INGERSOLL-RAND -
Levigatrici a disco rotanti ad aria compressa
Style | Modello | Dovere | Hp | Consumo d'aria | Tipo di impugnatura | Posizione dello scarico | Max. Velocità | Min. Dimensione del tubo | Acceleratore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7S30L | €1,355.07 | |||||||||
B | M2L075RS10 | €1,336.31 | |||||||||
A | 88S45W109 | €1,663.90 | |||||||||
A | 77A60W107 | €2,521.07 | |||||||||
A | 77A45W109 | €2,577.79 | |||||||||
A | 7S48L | €1,525.25 | |||||||||
B | M2L055RS10 | €1,416.76 | |||||||||
B | M2L025RS10 | €1,429.07 | |||||||||
A | G3L086RS10 | €1,909.71 | |||||||||
C | 319-B | €444.20 |
DYNABRADE -
Levigatrici a disco orbitali casuali alimentate ad aria
DYNABRADE -
Levigatrici a disco rotanti ad aria compressa
CLECOTOOLS -
Levigatrici a disco rotanti ad aria compressa
Style | Modello | Posizione dello scarico | Dimensione ingresso aria | Impostazione della velocità | Max. Velocità | Peso dell'utensile | Tipo di ingresso dell'aria | Lunghezza utensile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12L2751-80 | €1,287.62 | ||||||||
B | C3120ASDR-58OH | €1,168.29 |
CHICAGO PNEUMATIC -
Sanders
Style | Modello | Dovere | Hp | Min. Dimensione del tubo | Acceleratore | Lunghezza utensile | Maneggiare il materiale | Cfm medio a 15 secondi di tempo di esecuzione | Velocità libera | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3850-77AB | €2,146.75 | |||||||||
B | CP3030-325AFR | €452.23 | |||||||||
C | CP7202 | €192.19 | |||||||||
D | CP3019-20AF | €921.77 | |||||||||
E | CP7202D | €225.08 | |||||||||
F | CP9778 | €160.12 | |||||||||
G | CP7265S | €488.89 | |||||||||
H | CP3070-120G | €669.87 | |||||||||
I | CP3750-085AB | €1,643.98 |
DYNABRADE -
Levigatrici orbitali pneumatiche
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad angolo retto a velocità libera da 12,000 giri / min
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad angolo retto a velocità libera da 6000 giri / min
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad aria a velocità libera da 11,000 giri / min
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad aria a velocità libera da 20,000 giri / min
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad angolo retto a velocità libera da 15,000 giri / min
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad angolo retto a velocità libera da 18,000 giri / min
DYNABRADE -
Levigatrice a disco ad angolo retto a velocità libera da 20,000 giri / min
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Alemite
- DIAGNOSTICA DRUCKER
- COMPONENTI DELL'INTERRUTTORE
- Gestori di secchi / lattine
- Manopole antistrappo
- Set di micrometri
- Catene da traino e cavi
- Raccordi per tubi
- Kit di assistenza - VULCAN HART
- Incroci per cavi e tubi flessibili in alluminio estruso serie LHCR, marrone - VESTIL
- Riduttori a vite senza fine con alloggiamento stretto Ironman, serie NH, stile BMQ-D, misura 813 - GROVE GEAR
- Kit pannello - EDSAL
- Filtri - JOHNSON CONTROLS
- Giunto no stop, Press x Press - VIEGA PROPRESS
- Guanti da guida in pelle di daino color oro - CONDOR
- Morsetti di fissaggio verticali serie 247, 267 - DESTACO
- Morsetti a ginocchiera pneumatici serie 8007 - DESTACO
- Molle a gas M2 - ASSOCIATED SPRING RAYMOND