ALLEGRO SAFETY 9518-18 Ventilatore Venturi, plastica, pneumatico, grande
Fallo Martedì, Febbraio 18
€566.19 /pezzo
Aggiungi al Carrello
Richiedi un Preventivo
Pagamento
Fallo Martedì, Febbraio 18
Pagamento
Articolo | Ventilatore pneumatico stile Venturi |
Aria consumata a 60 Psig | 110 SCFM |
Aria consumata a 80 Psig | 140 SCFM |
Diametro base | 14 1 / 3 " |
Materiale di base | Fusione di alluminio |
Bullone Cerchio Dia. | 13 5 / 8 " |
Colore | Giallo, Nero |
Decibili a 5 piedi a 100 psig | 81 dB |
Decibili a 5 piedi a 60 psig | 77 dB |
Decibili a 5 piedi a 80 psig | 79 dB |
Dia. Parte superiore del corno | 14 13 / 20 " |
Finitura condotto | Rivestito in PVC |
Materiale condotto | Vinile, poliestere |
Aria libera Cfm @ 100 Psi | 180 SCFM |
Induzione di aria libera a 100 psig | 30.19 |
Induzione di aria libera a 60 psig | 38.32 |
Induzione di aria libera a 80 psig | 34.36 |
Materiale della custodia | Plastica |
Dimensione dell'ingresso | 1" |
Tipo di ingresso | NPT |
Max. Pressione di ingresso | 140 psi |
massimo Temp. | 220 gradi F |
Numero di slot di montaggio | 3 |
Livello di rumore | 81 |
Lunghezza totale | 46 3 / 50 " |
Scheda tecnica del prodotto | allegro-sicurezza-9518-13.pdf |
Slot diam. | 1 / 2 " |
Dimensioni della connessione di terra statica | 6 ft. |
Pressione statica a 100 psig | 6.2 IWC |
Pressione statica a 60 psig | 4 IWC |
Pressione statica a 80 psig | 5.2 IWC |
superficie | Singolo strato |
Flusso d'aria totale a 100 psig | 5435 CFM |
Flusso d'aria totale a 60 psig | 4215 CFM |
Flusso d'aria totale a 80 psig | 4810 CFM |
Peso della nave (kg) | 14.94 |
Altezza della nave (cm) | 121.92 |
Lunghezza della nave (cm) | 45.72 |
Larghezza della nave (cm) | 45.72 |
Codice HS | 8414901040 |
Paese d'origine | US |
Modello | Aria consumata a 60 Psig | Aria consumata a 80 Psig | Diametro base | Materiale di base | Bullone Cerchio Dia. | Decibili a 5 piedi a 100 psig | Decibili a 5 piedi a 60 psig | Decibili a 5 piedi a 80 psig | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-13S | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | Polietilene lineare a bassa densità | 6 14 / 25 " | 71 dB | 66 dB | 68 dB | €227.85 | |
9518-13 | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | Polietilene lineare a bassa densità | 6 14 / 25 " | 73 dB | 69 dB | 72 dB | €259.73 | |
9518-16 | 60 SCFM | 80 SCFM | 11 1 / 4 " | Polietilene lineare a bassa densità | 10 1 / 2 " | 78 dB | 73 dB | 75 dB | €344.97 |
Contatta subito il tuo account manager per ricevere consigli personali.
Siamo disponibili da lunedì a venerdì, dalle 07:30 alle 17:00.