ALLEGRO SAFETY 9518-16 Ventilatore pneumatico stile Venturi, plastica, medio
Fallo Martedì, Gen 28
Metodi di pagamento
Fallo Martedì, Gen 28
Metodi di pagamento
Articolo | Ventilatore pneumatico stile Venturi |
Aria consumata a 60 Psig | 60 SCFM |
Aria consumata a 80 Psig | 80 SCFM |
Diametro base | 11 1 / 4 " |
Materiale di base | Polietilene lineare a bassa densità |
Bullone Cerchio Dia. | 10 1 / 2 " |
Colore | Giallo, Nero |
Decibili a 5 piedi a 100 psig | 78 dB |
Decibili a 5 piedi a 60 psig | 73 dB |
Decibili a 5 piedi a 80 psig | 75 dB |
Dia. Parte superiore del corno | 12 1 / 2 " |
Finitura condotto | Rivestito in PVC |
Materiale condotto | Vinile, poliestere |
Aria libera Cfm @ 100 Psi | 100 SCFM |
Induzione di aria libera a 100 psig | 37 |
Induzione di aria libera a 60 psig | 42.66 |
Induzione di aria libera a 80 psig | 37.75 |
Materiale della custodia | Fusione di alluminio |
Dimensione dell'ingresso | 1" |
Tipo di ingresso | NPT |
Max. Pressione di ingresso | 140 psi |
massimo Temp. | 220 gradi F |
Numero di slot di montaggio | 3 |
Livello di rumore | 78 |
Lunghezza totale | 44 1 / 4 " |
Scheda tecnica del prodotto | allegro-sicurezza-9518-13.pdf |
Slot diam. | 4 / 10 " |
Dimensioni della connessione di terra statica | 6 ft. |
Pressione statica a 100 psig | 6.5 IWC |
Pressione statica a 60 psig | 4.2 IWC |
Pressione statica a 80 psig | 5.6 IWC |
superficie | Singolo strato |
Flusso d'aria totale a 100 psig | 3700 CFM |
Flusso d'aria totale a 60 psig | 2560 CFM |
Flusso d'aria totale a 80 psig | 3020 CFM |
Peso della nave (kg) | 9.33 |
Altezza della nave (cm) | 119.38 |
Lunghezza della nave (cm) | 43.18 |
Larghezza della nave (cm) | 43.18 |
Codice HS | 8414901040 |
Paese d'origine | US |
Il soffiatore pneumatico Venturi Allegro 9518-16 è ideale per la ventilazione di gas e vapori pericolosi o esplosivi provenienti da serbatoi chimici e petroliferi e altri spazi confinati in centrali elettriche, raffinerie e cantieri navali.
A.
A. I fattori principali includono l'applicazione industriale specifica e il livello di estrazione dell'aria richiesto, condizioni ambientali come temperature estreme e presenza di materiali pericolosi, portabilità e accessibilità per il trasporto e l'accesso in spazi ristretti e caratteristiche di sicurezza come materiali antistatici e collegamenti di terra statici .
A.
Modello | Aria consumata a 60 Psig | Aria consumata a 80 Psig | Diametro base | Materiale di base | Bullone Cerchio Dia. | Decibili a 5 piedi a 100 psig | Decibili a 5 piedi a 60 psig | Decibili a 5 piedi a 80 psig | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-13S | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | Polietilene lineare a bassa densità | 6 14 / 25 " | 71 dB | 66 dB | 68 dB | €225.55 | |
9518-13 | 30 SCFM | 40 SCFM | 7 1 / 3 " | Polietilene lineare a bassa densità | 6 14 / 25 " | 73 dB | 69 dB | 72 dB | €257.10 | |
9518-18 | 110 SCFM | 140 SCFM | 14 1 / 3 " | Fusione di alluminio | 13 5 / 8 " | 81 dB | 77 dB | 79 dB | €560.47 |
Contatta subito il tuo account manager per ricevere consigli personali.
Siamo disponibili da lunedì a venerdì, dalle 07:30 alle 17:00.