Presa a impatto PROTO, dimensioni pezzo 1-1 / 2 "
Filtra
Style | Modello | Lunghezza totale | Profondità dell'incavo | Tipo di guida | Lunghezza zoccolo | Dimensioni presa | Dimensione dell'pezzo | Numero di punti | Fine | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J15022 | 3 1 / 8 " | Standard | Impact | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €188.23 | |
A | J15023 | 3 1 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 1 / 8 " | 1 7 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
B | J15021 | 3 1 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 1 / 8 " | 1 5 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €190.71 | |
A | J15024 | 3 1 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 1 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €186.96 | |
A | J15025 | 3 1 / 8 " | Standard | Impact | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €198.33 | |
A | J15026 | 3 1 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 1 / 8 " | 1 5 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €195.36 | |
A | J15036 | 3 3 / 4 " | Standard | Impact | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €240.85 | |
A | J15031 | 3 5 / 8 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €205.50 | |
A | J15032 | 3 5 / 8 " | Standard | Quadrata | - | 2" | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €218.51 | |
A | J15033 | 3 5 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 5 / 8 " | 2 1 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €224.60 | |
A | J15035 | 3 5 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 5 / 8 " | 2 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €219.12 | |
A | J15034 | 3 5 / 8 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €217.09 | |
A | J15037 | 3 7 / 8 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €255.53 | |
A | J15039 | 3 7 / 8 " | Standard | Quadrata | 3 7 / 8 " | 2 7 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €288.08 | |
A | J15038 | 3 7 / 8 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €288.05 | |
A | J15027 | 3.234 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €206.12 | |
A | J15029 | 3.344 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €203.02 | |
A | J15028 | 3.344 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €218.16 | |
A | J15030 | 3.344 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €216.31 | |
B | J15047 | 4 1 / 2 " | Standard | Quadrata | 4 1 / 2 " | 2 15 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €358.66 | |
B | J15048 | 4 1 / 2 " | Standard | Quadrata | 4 1 / 2 " | 3" | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €406.34 | |
B | J15043 | 4 1 / 4 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €329.14 | |
B | J15044 | 4 1 / 4 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €368.95 | |
B | J15042 | 4 1 / 8 " | Standard | Quadrata | 4 1 / 8 " | 2 5 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €300.00 | |
B | J15046 | 4 3 / 8 " | Standard | Quadrata | 4 3 / 8 " | 2 7 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €336.37 | |
B | J15045 | 4 3 / 8 " | Standard | Impact | 4 3 / 8 " | 2 13 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €405.39 | |
B | J15049 | 4 5 / 8 " | Standard | Impact | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €410.88 | |
B | J15050 | 4 5 / 8 " | Standard | Impact | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €492.82 | |
B | J15054 | 4 23 / 32 " | Standard | Quadrata | 4 23 / 32 " | 3 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €433.65 | |
B | J15052 | 4 23 / 32 " | Standard | Quadrata | 4 23 / 32 " | 3 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €430.24 | |
B | J15051 | 4 23 / 32 " | Standard | Quadrata | 4 23 / 32 " | 3 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
B | J15040 | 4" | Standard | Impact | 4" | 2 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €289.61 | |
B | J15041 | 4" | Standard | Quadrata | 4" | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €305.95 | |
B | J15053 | 4.719 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €440.40 | |
B | J15056 | 4.969 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €468.51 | |
B | J15055 | 4.969 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €456.05 | |
B | J15062 | 5 1 / 2 " | Standard | Quadrata | 5 1 / 2 " | 3 7 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €868.33 | |
B | J15064 | 5 1 / 2 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €846.75 | |
B | J15063 | 5 1 / 2 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €828.12 | |
C | J15070 | 5 3 / 4 " | Standard | Impact | 5 3 / 4 " | 4 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €1,000.06 | |
D | J15035L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €351.53 | |
D | J15033L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | 5 3 / 4 " | 2 1 / 16 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €312.85 | |
D | J15032L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | 5 3 / 4 " | 2" | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €319.43 | |
D | J15030L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
B | J15066 | 5 3 / 4 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €898.90 | |
D | J15029L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €295.50 | |
B | J15068 | 5 3 / 4 " | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €922.14 | |
E | J15027L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €307.89 | |
D | J15022L | 5 3 / 4 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €295.90 | |
D | J15037L | 5 7 / 8 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €363.28 | |
D | J15036L | 5 7 / 8 " | In profondità | Quadrata | 5 7 / 8 " | 2 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
D | J15038L | 5 7 / 8 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €390.20 | |
B | J15060 | 5" | Standard | Quadrata | 5" | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €693.83 | |
B | J15061 | 5" | Standard | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €683.58 | |
B | J15059 | 5" | Standard | Quadrata | 5" | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €677.43 | |
B | J15058 | 5" | Standard | Quadrata | 5" | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €620.11 | |
D | J15056L | 6 1 / 2 " | In profondità | Impact | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
D | J15054L | 6 1 / 2 " | In profondità | Quadrata | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €752.87 | |
E | J15053L | 6 1 / 2 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | €664.12 | |
D | J15051L | 6 1 / 2 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
D | J15052L | 6 1 / 2 " | In profondità | Quadrata | - | - | 1 1 / 2 " | 6 | Ossido nero | - | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Lastra di superficie in granito
- Fusibili per carrelli elevatori
- Pompa idraulica a batteria
- Valvola di controllo del flusso
- Valvole in ottone
- Raccordo ad aria
- Valvola di eccesso di flusso
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Soffiatore pneumatico
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Valvola a sfera bloccabile
Esplora di più
- BAC INDUSTRIES
- COX
- ALBERO CHIAVE
- POSTER DI SICUREZZA
- ATTREZZATURE DI POTENZA CAMPIONE
- Ancoraggi perno guida martello
- Trapano / svasatori combinati
- Mandrini e gonfiatori per pneumatici
- Accediri per sistemi di pulizia della saldatura
- Tubi criogenici
- Staffe rotanti pneumatiche DESTACO Serie 8000, 8200, 8400
- RACCORDI CAMLOCK Tipo DP Tappi antipolvere con camma e scanalatura
- Accenditori per ballast LUMAPRO
- LUMAPRO Luci da paesaggio, proiettore Bullet
- Trasformatori di distribuzione trifase a secco ACME ELECTRIC, volt primari Delta 480 V, acciaio inossidabile, aumento di 115 gradi C
- Chiave dinamometrica micrometrica PROTO a testa fissa
- DIXON Hump Rack
- Spine per autobus GENERAL ELECTRIC
- Rubinetti per tubi conici REGAL, filettatura interrotta, NPT, lucido
- Ventilatori in alluminio a 2 poli WEG