Prese d'impatto
Impact Socket, 3/8 "Drive Size
Style | Modello | Lunghezza totale | Profondità dell'incavo | Materiali | Tipo di guida | Sae o metrico | Lunghezza zoccolo | Dimensioni presa | Dimensione dell'pezzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J7215M | €8.68 | |||||||||
B | J7010MHT | €16.91 | |||||||||
C | J7210MHF | €18.83 | |||||||||
A | J7214M | €8.83 | |||||||||
A | J7213M | €8.54 | |||||||||
C | J7211MHF | €20.83 | |||||||||
C | J7212MHF | €20.09 | |||||||||
C | J7214MHF | €24.15 | |||||||||
C | J7213MHF | €22.00 | |||||||||
D | J7726H | €14.09 | |||||||||
E | J7006M | €12.28 | |||||||||
B | J7022M | €13.29 | |||||||||
B | J7710H | €10.90 | |||||||||
D | J7711H | €10.65 | |||||||||
B | J7720H | €12.18 | |||||||||
B | J7011M | €11.55 | |||||||||
B | J7020M | €13.80 | |||||||||
B | J7724H | €12.64 | |||||||||
B | J7012M | €11.37 | |||||||||
B | J7013M | €11.76 | |||||||||
B | J7014M | €12.44 | |||||||||
B | J7015M | €12.40 | |||||||||
E | J7007M | €11.31 | |||||||||
B | J7008M | €11.58 | |||||||||
B | J7021M | €14.08 |
Bussola a impatto flessibile, dimensione attacco 1/2 pollice, sistema metrico, profonda
Bussola a impatto, 6 punti, attacco da 3/8 pollici, misura imperiale, acciaio legato trattato termicamente
Bussola a impatto, 8 punti, attacco da 3/8 pollici, pollici
Set di bussole a percussione TORX, attacco da 3/8 pollici, 7 pezzi
Prese a impatto multiuso
Style | Modello | Dimensione dell'pezzo | Profondità dell'incavo | Fine | Materiali | Dimensioni presa | Lunghezza zoccolo | Gioco dei bulloni | Tipo di guida | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-66-5141 | €18.57 | |||||||||
B | 49-66-5111 | €59.51 | |||||||||
C | 49-66-6521 | €70.77 | |||||||||
D | 49-66-6599 | €43.92 | |||||||||
E | 49-66-6503 | €37.81 | |||||||||
F | 49-66-6511 | €43.75 | |||||||||
G | 49-66-6519 | €58.08 | |||||||||
H | 49-66-6616 | €142.20 | |||||||||
I | 49-66-6610 | €82.24 | |||||||||
J | 49-66-6596 | €42.65 | |||||||||
K | 49-66-6510 | €43.37 | |||||||||
L | 49-66-6515 | €43.71 | |||||||||
M | 49-66-6509 | €41.94 | |||||||||
N | 49-66-6614 | €113.93 | |||||||||
O | 49-66-6609 | €74.45 | |||||||||
P | 49-66-6606 | €62.02 | |||||||||
Q | 49-66-6598 | €41.49 | |||||||||
R | 49-66-6612 | €92.96 | |||||||||
S | 49-66-6595 | €42.25 | |||||||||
T | 49-66-6592 | €40.98 | |||||||||
U | 49-66-6504 | €44.69 | |||||||||
V | 49-66-6513 | €43.59 | |||||||||
W | 49-66-6516 | €50.82 | |||||||||
X | 49-66-6514 | €46.65 | |||||||||
Y | 49-66-6593 | €41.65 |
Bussole a impatto con giunto sferico da 3/4 di pollice
Style | Modello | Lunghezza totale | Tipo di uscita | Gioco dei bulloni | Dimensioni presa | Lunghezza zoccolo | Dimensione dell'pezzo | Numero di punti | Profondità dell'incavo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 84922 | €283.12 | |||||||||
A | 84923 | €278.95 | |||||||||
A | 84925 | €293.29 | |||||||||
A | 84934 | €320.86 | |||||||||
A | 84929 | €291.63 | |||||||||
A | 84931 | €298.93 | |||||||||
A | 84924 | €289.39 | |||||||||
A | 84932 | €49.50 | |||||||||
A | 84926 | €295.12 | |||||||||
A | 84928 | €296.30 | |||||||||
A | 84933 | €295.13 | |||||||||
A | 84930 | €295.13 | |||||||||
A | 84921 | €289.98 | |||||||||
A | 84927 | €296.30 | |||||||||
A | 84936 | €339.96 | |||||||||
A | 84948 | €663.37 | |||||||||
A | 84944 | €569.49 | |||||||||
A | 84945 | €584.30 | |||||||||
A | 84954 | €831.66 | |||||||||
A | 84957 | €922.73 | |||||||||
A | 84960 | €1,186.73 | |||||||||
A | 84959 | €1,127.12 | |||||||||
A | 84958 | €934.72 | |||||||||
A | 84935 | €340.41 | |||||||||
A | 84937 | €378.31 |
Bussole a impatto profondo a 3 punti con attacco da 8/6 pollice
Bussola a impatto, 1 pollice, imperiale, acciaio legato trattato termicamente
Style | Modello | Lunghezza totale | Numero di punti | Profondità dell'incavo | Tipo di guida | Tipo di uscita | Lunghezza zoccolo | Dimensioni presa | Dimensione dell'pezzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J10013SS | €44.19 | |||||||||
A | J10016SS | €49.85 | |||||||||
A | J10012SS | €46.02 | |||||||||
A | J10015SS | €46.93 | |||||||||
B | J10058 | €503.25 | |||||||||
C | J10040L | €278.01 | |||||||||
D | J10039L | €220.57 | |||||||||
B | J10068 | €789.70 | |||||||||
B | J10064 | €751.82 | |||||||||
B | J10066 | €831.34 | |||||||||
E | J10041L | €318.96 | |||||||||
B | J10062 | €718.31 | |||||||||
F | J10044L | €445.46 | |||||||||
C | J10042L | €349.93 | |||||||||
G | J10072 | €955.75 |
Prese a impatto standard SAE a 3 punti con attacco da 8/6 di pollice
Prese a impatto multiuso
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 5.5MM11 | €15.25 | ||
A | 5MM11 | €16.18 | ||
A | 5MM21 | €22.40 | ||
A | 6MM21 | €24.42 | ||
A | 7MM23 | €26.13 | ||
A | 8MM03 | €23.20 | ||
A | 8MM11 | €13.28 | ||
B | 8MM13 | €18.24 | ||
C | 8MM21 | €26.80 | ||
A | 8MM43 | €31.55 | ||
A | 8MME1 | €21.27 | ||
A | 9MM11 | €22.74 | ||
A | 10MM13 | €16.63 | ||
A | 10MM33 | €39.71 | ||
A | 10MM43 | €38.52 | ||
A | 10MM43-D | €42.85 | ||
A | 10MME3 | €17.03 | ||
A | 11MM11 | €18.33 | ||
B | 11MM13 | €21.31 | ||
A | 11MM21 | €25.35 | ||
A | 11MM23 | €28.47 | ||
A | 12MM03 | €24.82 | ||
A | 12MM03-D | €29.31 | ||
A | 12MM13 | €19.06 | ||
A | 13MM03 | €27.19 |
Prese a impatto speciali
Style | Modello | Profondità dell'incavo | Fine | Dimensioni presa | Dimensione dell'pezzo | Lunghezza totale | Materiali | Tipo di guida | Impatto valutato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-66-5132 | €83.48 | |||||||||
B | 49-66-5131 | €127.26 | |||||||||
C | 49-66-5102 | €435.66 | |||||||||
D | 49-66-5101 | €348.87 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | IH38-04M-IMPATTO WO | €56.13 | RFQ | |
A | IH38-05M-IMPATTO WO | €56.13 | RFQ | |
A | IH38-06M-IMPATTO WO | €57.02 | RFQ | |
A | IH38-07M-IMPATTO WO | €57.02 | RFQ | |
A | IH38-08M-IMPATTO WO | €58.81 | RFQ | |
A | IH38-10M-IMPATTO WO | €61.03 | RFQ | |
A | IH38-12M-IMPATTO WO | €62.82 | RFQ |
Prese d'impatto
Raptor Supplies offre una vasta gamma di bussole o pistole a impatto di marche come Ampco, Dewalt, KTI, Filo di Scozia, Milwaukee, Proto, Strumenti professionali SK, Westward e Wright Tool compatibili per l'uso con avvitatori ad impulsi motorizzati. Bussole da impatto da Proto sono adatti per l'uso su dispositivi di fissaggio robusti e danneggiati o su dispositivi di fissaggio realizzati con materiali morbidi e presentano un design TorquePlus che consente un innesto rapido e semplice della presa sui dispositivi di fissaggio piatti. Queste pistole a percussione riducono ulteriormente l'arrotondamento dei dispositivi di fissaggio, facilitando così una facile rotazione di dispositivi di fissaggio usurati, arrotondati o arrugginiti. Strumento Wright Le bussole a impatto sono progettate per resistere a coppia e forza elevate associate agli strumenti di impatto in applicazioni a servizio continuo. Queste prese sono realizzate in acciaio ad alta resistenza per ridurre al minimo lo spessore della parete e fornire accesso ai dispositivi di fissaggio nelle cavità e nelle fessure dove sporgono dadi e bulloni. Hanno anche grandi fori passanti, aperture concentriche e smussi all'estremità del dado che rendono queste pezzo facili da fissare le prese sui dispositivi di fissaggio.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- CHEVRON PLEXCO
- PRODUZIONE DI DURHAM
- ALBERO CHIAVE
- periscopio
- Set di prese di impatto
- Mole Abrasive con Gambo
- Pigeonhole Bin Unità
- Compressori d'aria in dotazione e pompe per aria ambiente
- Apparecchio per tavola vibrante a stampo cilindrico - HUMBOLDT
- Giunti flessibili A5C/B5C - TB WOODS
- GTEZ, Supporto a due bulloni, Cuscinetti a sfere - BALDOR / DODGE
- Mocio a strisce - UNGER
- Kit terminali per interruttori automatici in scatola stampata - EATON
- Guanti Tundra Cold Condition - IRONCLAD
- Scale estensibili in fibra di vetro serie L-3022-PT - LOUISVILLE
- Set antipioggia Economy, arancione - ML KISHIGO
- Ugello rotondo - LOC-LINE
- Guanti da lavoro antitaglio Cut Pro Kevlar/guscio sintetico, calibro 13, neri - MEMPHIS GLOVE