HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cavo Cavo Maschio
Filtra
Style | Modello | Numero di conduttori | Valutazione degli ampere | Tensione nominale | Dimensione del conduttore | Diametro esterno | Materiali | Stile di montaggio | Condizioni di esposizione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM1004PB035 | - | 10A | 600V AC | - | - | Composito | Tessuto a coste | Luoghi umidi e bagnati | €280.19 | |
A | PM1004PA005 | - | 10A | 250V AC | - | - | termoplastico | Vite | Asciutto al coperto | €150.37 | |
A | PM2002PE005 | 2 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €384.25 | |
A | PN1003PB005 | 3 | 10A | - | # 12 AWG | 0.71 " | - | - | - | €112.62 | |
A | PN1003PB010S | 3 | 10A | 600V | # 12 AWG | 0.71 " | - | - | - | €112.75 | |
A | PM1003PB010S | 3 | 10A | 600V | # 12 AWG | 0.71 " | - | - | - | €112.75 | |
A | PM2303PB005 | 3 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | 0.71 " | - | - | - | €394.94 | |
A | PM3004PA010 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €496.33 | |
A | PM2304PB015 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €453.64 | |
A | PM3004PB005 | 4 | 30A | - | # 10 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €480.32 | |
A | PN1004PA005 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | €177.71 | |
A | PN2304PB010 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €442.96 | |
A | PN3004PA015 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €517.68 | |
B | PS3004PA005 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €389.93 | RFQ
|
A | PM1004PB050 | 4 | 10A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €386.92 | |
A | PM2004PA005 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €424.28 | |
A | PM2004PA040 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €498.12 | |
A | PM2004PA080 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €448.80 | |
A | PM3004PA015 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €517.68 | |
A | PM2304PB020 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €456.32 | |
A | PM3004PA085 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | €563.83 | |
A | PM2004PA070 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €429.94 | |
A | PN2304PB005 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €321.24 | RFQ
|
A | PN3004PA010 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €496.33 | |
B | PS2304PB015 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €493.67 | |
A | PM2004PA030 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €512.35 | |
A | PM2004PA020 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €472.32 | |
A | PM2304PB005 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €321.24 | RFQ
|
A | PM2304PB030 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €496.33 | |
A | PM3004PA050 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €416.75 | |
A | PM3004PA020 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €515.01 | |
A | PM2304PB010 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €442.96 | |
A | PN1004PA010 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | €206.01 | |
A | PM2304PB040 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | - | - | €498.12 | |
A | PN1004PB005 | 4 | 10A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €133.82 | |
A | PN3004PA005 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €363.67 | RFQ
|
B | PS2304PB010 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €472.32 | |
B | PS3004PA015 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €500.60 | |
A | PM2004PA060 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €420.51 | |
A | PM3004PA005 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €363.67 | RFQ
|
A | PM3004PA030 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €500.60 | |
A | PM3004PB020 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €515.01 | |
A | PN2004PA005 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | €424.28 | |
A | PN2304PB015 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €453.64 | |
A | PM2004PA050 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €399.78 | |
B | PS3004PA010 | 4 | 30A | 600V | # 10 AWG | - | - | - | - | €398.02 | RFQ
|
A | PM2004PA010 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €442.96 | |
A | PM1004PA001 | 4 | 10A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €119.29 | |
B | PS2304PB005 | 4 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €343.47 | RFQ
|
A | PM1005PE025 | 5 | 10A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €244.70 | |
A | PM2005PA010 | 5 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €429.62 | |
A | PN2005PA010 | 5 | 20A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €429.62 | |
A | PN1005PE005 | 5 | 10A | 600V | # 12 AWG | - | - | - | - | €160.25 | |
A | PM2005PA030 | 5 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €515.01 | |
A | PM2005PA050 | 5 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €405.43 | |
A | PM2005PB015 | 5 | 20A | 600V | # 12 AWG | 3 / 4 " | - | - | - | €442.96 | |
A | PM2306PB030 | 6 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | 0.77 " | - | - | - | €557.89 | |
A | PM2306PB050 | 6 | 20A | 600V | # 12 AWG, # 10 AWG | 0.77 " | - | - | - | €577.03 | |
A | PN1008PE010S | 8 | 10A | 600V | # 12 AWG | 0.81 " | - | - | - | €394.94 | |
A | PM1012PE025 | 12 | 7A | 600V | # 12 AWG | 0.89 " | - | - | - | €921.50 |
Cavo maschio
Dispositivo di cablaggio Hubbell: i cavi con cavo maschio Kellems vengono utilizzati con i connettori di controllo Hubbell. Sono dotati di contatti placcati oro su palladio / nichel e materiale di rivestimento in PVC e sono in grado di resistere ai danni causati dall'ingresso di polvere, sporco, acqua, olio, refrigerante e agenti corrosivi. Scegli tra una gamma di questi cavi con cavo maschio, disponibili con correnti nominali da 7, 10, 20 e 30 A.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- 87a-900
- Controllo frusta tubo flessibile
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Valvola di eccesso di flusso
- Soffiatore Venturi
- Soffiatore pneumatico
- Accumulatore a pistone
- Raccordo ad aria
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Giunto a ganascia curva
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Fusibili per carrelli elevatori
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- PHILIPS AVANZA
- VIBCO
- BONA
- KEEN
- Carrelli del contenitore per il riciclaggio e il riciclaggio
- Sacchi per rifiuti pericolosi
- Scriber e sonde
- Testine micrometriche
- Unità di Potenza
- RINGERS GLOVES Guanti da salvataggio con corda sul palmo e imbottitura in schiuma in pelle sintetica
- RACCORDI CAMLOCK Adattatore maschio per camma e scanalatura tipo A, filettatura NPT femmina
- Indicatori di flusso visivo Midwest serie SFI-100 di DWYER INSTRUMENTS
- Distributori di fili serie WD-30 di OK INDUSTRIES
- Tubi pronti per il taglio ANVIL serie 339, standard, neri
- SPEARS VALVOLE PVC Programma 80 Raccordo 45 Gradi. Gomiti stradali, codolo x presa
- SPEARS VALVOLE CPVC Raccordo per condotto Blast Gates
- Tergipavimenti ultra igienici VIKAN da 20 pollici a doppia lama
- Serie WINSMITH SE Encore, dimensioni E43, riduttori di velocità a riduzione singola XDNS
- Alimentatori CFL LUMAPRO