Cavi sensore
Cavi singoli, guaina in PVC resistente all'olio
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Classificazione IP | Max. Amp | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2R8004A20A120 | €76.35 | ||||||
B | 2R8006A20A120 | €55.40 | ||||||
C | 2R7004A20A120 | €61.75 | ||||||
A | 208000A01F060 | €127.56 | ||||||
D | 207000A01F120 | €130.32 | ||||||
A | 208002A01F120 | €147.74 |
LINKOSITY Cavi assemblati
Hubbell Wiring Device-Kellems I cavi assemblati LINKOSITY sono cavi di alimentazione plug-and-play ad alte prestazioni progettati per collegare una fonte di alimentazione e un dispositivo. Questi cavi sono dotati di conduttori in rame per un'elevata conduttività e spinotti a un'estremità e una presa all'altra estremità. Sono dotati di anelli di tenuta su entrambe le estremità per un'installazione sicura e hanno classificazione NEMA 4X per la protezione da polvere, acqua e corrosione. Scegli tra un'ampia gamma di cavi, disponibili nelle dimensioni dei conduttori da #14 a #10 AWG.
Hubbell Wiring Device-Kellems I cavi assemblati LINKOSITY sono cavi di alimentazione plug-and-play ad alte prestazioni progettati per collegare una fonte di alimentazione e un dispositivo. Questi cavi sono dotati di conduttori in rame per un'elevata conduttività e spinotti a un'estremità e una presa all'altra estremità. Sono dotati di anelli di tenuta su entrambe le estremità per un'installazione sicura e hanno classificazione NEMA 4X per la protezione da polvere, acqua e corrosione. Scegli tra un'ampia gamma di cavi, disponibili nelle dimensioni dei conduttori da #14 a #10 AWG.
Style | Modello | Ampere Ac | Lunghezza del cavo | Colore | Dimensione del conduttore | Lunghezza cavo | Corrente nominale | Tipo di custodia | Condizioni di esposizione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH2005PB010 | €337.41 | |||||||||
A | PH2004PA020 | €387.92 | |||||||||
A | PH2003PA050 | €416.75 | |||||||||
A | PH2003PB001 | €321.24 | |||||||||
A | PH2003PB035 | €384.69 | |||||||||
B | PHR303PE005 | €70.62 | RFQ | ||||||||
A | PH2003PB050 | €416.75 | |||||||||
A | PH2004PA001 | €313.17 | |||||||||
A | PH2004PA010 | €357.62 | |||||||||
A | PH2004PA015 | €373.78 | |||||||||
A | PH2004PA030 | €379.03 | |||||||||
A | PH3004PA035 | €450.69 | |||||||||
C | PS1012PE025 | €599.66 | |||||||||
C | PS1012PE050 | €1,327.55 | |||||||||
C | PS2306PB005 | €373.78 | |||||||||
A | PH2004PB005 | €343.47 | RFQ | ||||||||
A | PH2005PA045 | €424.29 | |||||||||
A | PH2005PB015 | €386.57 | |||||||||
A | PH1004PA020 | €178.20 | |||||||||
A | PH1004PA025 | €199.71 | |||||||||
A | PH1004PA040 | €246.50 | |||||||||
A | PH3004PB010 | €398.02 | |||||||||
A | PH3004PA003 | €387.92 | |||||||||
A | PH1004PB005 | €113.85 | RFQ | ||||||||
A | PH2304PB002 | €335.38 |
Cavo da 6.56 piede
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Classificazione IP | Colore giacca | Materiale della giacca | Max. Amp | Max. tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV0566L5 | €24.34 | |||||||||
B | XZCPV1141L2 | €19.81 | |||||||||
C | XZCP1164L2 | €35.89 | |||||||||
D | XZCPV1865L2 | €27.14 | |||||||||
E | XZCPV1241L2 | €19.45 | |||||||||
F | XZCPV0941L2 | €18.51 | |||||||||
G | XZCP1564L2 | €38.17 | |||||||||
H | XZCP1241L2 | €21.98 | |||||||||
I | XZCP1041L2 | €23.96 | |||||||||
J | XZCP1541L2 | €30.49 | |||||||||
K | XZCP1141L2 | €24.01 | |||||||||
L | XZCR1511040A2 | €43.42 | |||||||||
M | XZCRA151164D2 | €105.76 | |||||||||
N | XZCPV1564L2 | €29.40 | |||||||||
O | XZCPV1541L2 | €39.92 | |||||||||
P | XZCPV1164L2 | €28.96 | |||||||||
Q | XZCPV1041L2 | €27.97 | |||||||||
R | XZCP0941L2 | €21.96 | |||||||||
S | XZCPV1965L2 | €27.69 | |||||||||
T | XZCR1511041C2 | €45.50 | |||||||||
U | XZCRV1511041C2 | €33.55 |
Cavo da 16.4 piede
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Classificazione IP | Colore giacca | Materiale della giacca | Max. Amp | Numero di conduttori | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV1865L5 | €36.49 | |||||||||
B | XZCPV1670L5 | €57.45 | |||||||||
C | XZCPV1965L5 | €39.94 | |||||||||
D | XZCP1141L5 | €29.63 | |||||||||
E | XZCPV1541L5 | €38.21 | |||||||||
F | XZCP0941L5 | €32.14 | |||||||||
G | XZCRV1511041C5 | €41.30 | |||||||||
H | XZCPV1041L5 | €22.60 | |||||||||
I | XZCPV0941L5 | €25.09 | |||||||||
J | XZCP1241L5 | €30.38 | |||||||||
K | XZCPV1241L5 | €25.10 | |||||||||
L | XZCPV1141L5 | €25.05 | |||||||||
M | XZCP1041L5 | €29.69 | |||||||||
N | XZCPV1564L5 | €51.82 | |||||||||
O | XZCP1164L5 | €57.42 | |||||||||
P | XZCPV1164L5 | €25.11 | |||||||||
Q | XZCRA151164D5 | €79.20 |
Sensori fotoelettrici
Style | Modello | Materiale corpo | Tipo di circuito | Profondità | Connessione elettrica | Classificazione IP | Lunghezza | Valutazione Nema | Requisiti di potenza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3JMDS70M4TUS | €467.85 | |||||||||
B | E3KR10K4 | €542.41 |
Cordoni
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | EVC012 | €22.77 | |
B | EVC017 | €22.83 | |
B | EVC016 | €20.30 | |
C | EVT005 | €28.06 | |
D | EVC004 | €15.16 | |
E | EVC071 | €26.18 | |
F | EVC015 | €20.30 | |
G | EVC145 | €20.98 | |
H | E18213 | €23.35 | |
I | EVC005 | €19.82 | |
J | E18215 | €25.28 | |
K | EVC011 | €20.66 | |
L | EVC144 | €18.27 | |
M | E18027 | €51.16 | |
N | E18214 | €19.66 | |
O | EVC010 | €20.78 | |
P | EVT050 | €30.05 | |
Q | EVC141 | €19.43 | |
R | EVC100 | €37.43 | |
S | EVC001 | €14.42 | |
T | EVT001 | €25.55 | |
R | EVC108 | €46.63 | |
U | EVT004 | €25.72 | |
V | EVC059 | €60.15 | |
W | EVC002 | €18.85 |
Cordoni
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 21349899597015 | - | RFQ |
B | 21348081380050 | - | RFQ |
C | 21373800G78050 | - | RFQ |
D | 21373800676100 | - | RFQ |
E | 21373500F73050 | - | RFQ |
F | 21348081388020 | - | RFQ |
E | 21373500C71050 | - | RFQ |
F | 21348081388005 | €19.07 | |
E | 21373500C71100 | - | RFQ |
G | 21348100481005 | €15.21 | |
F | 21348081489015 | - | RFQ |
B | 21348081380005 | €18.00 | |
G | 21348100481010 | - | RFQ |
F | 21348081388010 | €20.23 | |
H | 21348100489010 | €18.47 | |
G | 21348100380005 | - | RFQ |
D | 21373800676050 | - | RFQ |
E | 21373500C70050 | - | RFQ |
C | 21373700676100 | - | RFQ |
E | 21373500D75100 | - | RFQ |
I | 21375200701100 | - | RFQ |
J | 21348485585015 | €25.43 | |
J | 21348485484015 | €25.38 | |
H | 21348100489005 | €18.78 | |
F | 21348081388030 | €22.00 |
fili
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CSDS4A3RY2205 | €67.92 | |
A | CSAS3F3CY2202 | €64.66 | |
A | CSDS4A4CY2210 | €118.17 | |
A | CSDS5A5CY2205 | €80.59 |
Cavo di prolunga da 2 m
Mini-Change Recipienti
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Max. Amp | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3R9006A20A120 | €87.11 | ||||
B | 3R2004A20A120 | €129.98 |
Cavo maschio
Dispositivo di cablaggio Hubbell: i cavi con cavo maschio Kellems vengono utilizzati con i connettori di controllo Hubbell. Sono dotati di contatti placcati oro su palladio / nichel e materiale di rivestimento in PVC e sono in grado di resistere ai danni causati dall'ingresso di polvere, sporco, acqua, olio, refrigerante e agenti corrosivi. Scegli tra una gamma di questi cavi con cavo maschio, disponibili con correnti nominali da 7, 10, 20 e 30 A.
Dispositivo di cablaggio Hubbell: i cavi con cavo maschio Kellems vengono utilizzati con i connettori di controllo Hubbell. Sono dotati di contatti placcati oro su palladio / nichel e materiale di rivestimento in PVC e sono in grado di resistere ai danni causati dall'ingresso di polvere, sporco, acqua, olio, refrigerante e agenti corrosivi. Scegli tra una gamma di questi cavi con cavo maschio, disponibili con correnti nominali da 7, 10, 20 e 30 A.
Style | Modello | Dimensione del conduttore | Corrente nominale | Condizioni di esposizione | Materiali | Stile di montaggio | Numero di conduttori | Diametro esterno | Tensione nominale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM1004PA005 | €113.85 | |||||||||
A | PN2004PA005 | €321.24 | |||||||||
A | PN1004PA010 | €155.98 | |||||||||
A | PN1004PA005 | €134.56 | |||||||||
A | PM3004PA085 | €563.83 | |||||||||
A | PM1004PB035 | €212.14 | |||||||||
B | PS3004PA015 | €379.03 | |||||||||
B | PS3004PA010 | €398.02 | RFQ | ||||||||
B | PS3004PA005 | €389.93 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PB020 | €389.93 | |||||||||
A | PM3004PB005 | €363.67 | |||||||||
A | PM3004PA020 | €389.93 | |||||||||
A | PN3004PA005 | €363.67 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PA015 | €391.96 | |||||||||
A | PM3004PA005 | €363.67 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PA010 | €375.79 | |||||||||
A | PM3004PA030 | €379.03 | |||||||||
A | PN3004PA010 | €375.79 | |||||||||
A | PN3004PA015 | €391.96 | |||||||||
A | PM3004PA050 | €416.75 | |||||||||
A | PM2002PE005 | €290.93 | |||||||||
A | PM2004PA010 | €335.38 | |||||||||
A | PM2004PA030 | €387.92 | |||||||||
A | PM2004PA050 | €399.78 | |||||||||
A | PM2004PA070 | €429.94 |
Cavi singoli, doppia scanalatura
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 703000D02F120 | €43.05 | ||||
B | 704000D02F060 | €38.20 | ||||
B | 704001D02F060 | €38.10 | ||||
B | 703007D02F060 | €34.07 | ||||
B | 705000D02F060 | €43.25 | ||||
C | 703001D02F060 | €35.07 | ||||
B | 704007D02F060 | €39.84 | ||||
B | 703007D02F120 | €42.71 | ||||
B | 703001D02F120 | €46.77 | ||||
B | 705000D02F120 | €71.65 | ||||
B | 704000D02F120 | €54.35 |
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | No. di polacchi | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 773030D02F060 | €52.81 | |||||
A | 775030D02F060 | €80.93 |
Prese serie 7R - Doppia scanalatura per chiavetta
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | No. di polacchi | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7R3A00A19A120 | €23.24 | ||||
B | 7R4A00A19A120 | €29.13 | ||||
B | 7R4A06A19A120 | €23.22 | ||||
B | 7R5A00A19A120 | €27.16 |
Cavi Micro-Change
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Tipo connettore | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Classificazione IP | Articolo | Numero di conduttori | Dimensione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 884030A09M010 | €40.92 | |||||||||
B | 805001A09M020 | €31.10 | |||||||||
B | 805000A09M020 | €30.93 | |||||||||
C | 804001A09M020 | €32.34 | |||||||||
D | 803001A09M020 | €23.57 | |||||||||
E | 885030A09M020 | €49.26 | |||||||||
B | 803006A09M020 | €24.95 | |||||||||
F | 804006A09M020 | €26.43 | |||||||||
B | 883030A09M020 | €40.88 | |||||||||
B | 804007A09M020 | €25.94 | |||||||||
G | 8040P1A09M020 | €36.81 | |||||||||
H | 804000A09M020 | €32.25 | |||||||||
B | 805006A09M020 | €28.59 | |||||||||
A | 884030A09M020 | €48.10 | |||||||||
I | 803000A09M020 | €25.37 | |||||||||
B | 805006A09M050 | €38.83 | |||||||||
B | 805000A09M050 | €40.05 | |||||||||
B | 805001A09M050 | €46.00 | |||||||||
B | 803007A09M050 | €29.61 | |||||||||
H | 804000A09M050 | €32.96 | |||||||||
B | 803006A09M050 | €32.33 | |||||||||
I | 803000A09M050 | €34.40 | |||||||||
J | 884030A09M050 | €59.20 | |||||||||
C | 804001A09M050 | €36.12 | |||||||||
B | 804007A09M050 | €30.23 |
Cavi M8 a terminazione singola
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Tipo connettore | Fine 1 Numero di pin | Lunghezza | Max. Amp | No. di polacchi | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404007A10M020 | €26.11 | ||||||||
B | 403000A10M020 | €17.82 | ||||||||
C | 405006A10M020 | €31.01 | ||||||||
C | 404001A10M020 | €23.67 | ||||||||
C | 403007A10M020 | €18.69 | ||||||||
C | 405000A10M020 | €27.61 | ||||||||
C | 404006A10M020 | €23.22 | ||||||||
C | 405007A10M020 | €33.17 | ||||||||
C | 403001A10M050 | €28.24 | ||||||||
C | 405006A10M050 | €42.75 | ||||||||
B | 403000A10M050 | €25.75 | ||||||||
C | 403007A10M050 | €27.63 | ||||||||
C | 404000A10M050 | €32.69 | ||||||||
C | 404006A10M050 | €35.67 | ||||||||
C | 404007A10M050 | €33.47 | ||||||||
C | 405007A10M050 | €46.63 | ||||||||
C | 403006A10M100 | €35.53 | ||||||||
C | 403000A10M100 | €39.11 | ||||||||
C | 403001A10M100 | €37.98 |
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Lunghezza | No. di polacchi | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 443030A10M020 | €40.24 | |||||||
A | 444030A10M020 | €38.14 | |||||||
A | 443030A10M050 | €39.08 | |||||||
A | 444030A10M050 | €51.52 |
Cavi cavi femmina
Hubbell Wiring Device-Kellems cavi cavi femmina sono progettati per l'installazione permanente o temporanea di assemblaggi di cavi LINKOSITY elencati UL. Questi cavi sono dotati di classificazione UL tipo ER per cablaggio aperto con resistenza allo schiacciamento e agli urti. Sono disponibili in correnti nominali che vanno da 5 a 30A.
Hubbell Wiring Device-Kellems cavi cavi femmina sono progettati per l'installazione permanente o temporanea di assemblaggi di cavi LINKOSITY elencati UL. Questi cavi sono dotati di classificazione UL tipo ER per cablaggio aperto con resistenza allo schiacciamento e agli urti. Sono disponibili in correnti nominali che vanno da 5 a 30A.
Style | Modello | Colore | Dimensione del conduttore | Corrente nominale | Materiali | Numero di conduttori | Numero di poli | Numero di fili | Diametro esterno | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF1004PA020 | €163.55 | |||||||||
B | PG1003PA005S | €112.34 | |||||||||
A | PF1003PB020 | €127.29 | |||||||||
A | PF1003PB060 | €258.62 | |||||||||
A | PF1003PB100 | €416.75 | |||||||||
A | PF1004PA010 | €102.24 | |||||||||
A | PF1004PA030 | €185.17 | |||||||||
A | PF1004PB005 | €78.90 | |||||||||
A | PF1004PB005S | €111.73 | |||||||||
A | PF2004PA025 | €361.65 | |||||||||
A | PF2004PA050 | €398.02 | |||||||||
A | PF2304PB001 | €319.22 | |||||||||
A | PF2306PB025 | €401.66 | |||||||||
A | PF3004PB015S | €228.31 | |||||||||
B | PG1007PE020 | €379.03 | |||||||||
A | PF1004PA025 | €184.76 | |||||||||
B | PG1010PE020 | €433.72 | |||||||||
B | PG2004PA005 | €319.22 | |||||||||
B | PG2304PB010 | €337.41 | |||||||||
B | PG2306PB010 | €385.90 | |||||||||
B | PG3004PB010S | €398.02 | |||||||||
C | PQ2306PB010 | €391.96 | |||||||||
C | PQ2306PB015 | €384.69 | |||||||||
B | PG1004PA005 | €89.30 | |||||||||
B | PG1006PE010S | €182.44 |
Cavi sensore
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 142MEA11010 | €84.62 | |
B | 142MEA22010 | €84.62 | |
B | 142MEA22050 | €102.92 | |
C | 142MDA22010 | €63.39 | |
D | 142MCA22010 | €50.67 | |
E | 142MDA12050 | €78.76 | |
F | 142MDA11050 | €78.94 | |
G | 142MCA11050 | €63.35 | |
G | 142MCA11010 | €50.67 | |
H | 142MEA10050 | €66.69 | |
H | 142MDA10050 | €52.16 | |
I | 142MCA10050 | €42.31 | |
I | 142MCA10010 | €29.94 | |
J | 142MEA10010 | €47.83 | |
C | 142MDA22050 | €78.34 | |
A | 142MEA11050 | €103.54 | |
D | 142MCA22050 | €62.81 | |
K | 142MEA12010 | €84.62 | |
E | 142MDA12010 | €63.39 | |
L | 142MCA20050 | €42.31 | |
M | 142MEA20010 | €47.83 | |
F | 142MDA11010 | €63.39 | |
K | 142MEA12050 | €103.86 | |
N | 142MCA12050 | €63.35 | |
O | 142MCA12010 | €50.67 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- TRAXIONE
- STRUMENTO WRIGHT
- LISOLA
- ALBERO CHIAVE
- Kit di riscaldamento a pavimento elettrico
- Motori per compressori d'aria
- Poncho
- Dischi abrasivi a strappo
- Attuatori per ammortizzatori pneumatici
- Zaini e borse COAXSHER Wildland Gear
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sistemi portacavi/tubi non metallici, kit di guide per cavi
- VELVAC Spot Specchio Offset Mount
- Chiave per filtri LISLE
- ALLEGRO SAFETY Supporti per la schiena SpanBak
- ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CHICAGO Pantaloni CarbonX neri
- Guanti IRONCLAD Super Duty Abrasion Impact
- AKRO-MILS 30084 Contenitori per scaffali Shelfmax
- Gomiti resistenti agli acidi LOC-LINE