Cavi sensore
Cavo da 6.56 piede
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Classificazione IP | Colore giacca | Materiale della giacca | Max. Amp | Max. tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV0566L5 | €24.10 | |||||||||
B | XZCP1041L2 | €23.72 | |||||||||
C | XZCPV1564L2 | €29.11 | |||||||||
D | XZCPV1541L2 | €39.52 | |||||||||
E | XZCPV1241L2 | €19.25 | |||||||||
F | XZCPV1164L2 | €28.67 | |||||||||
G | XZCPV0941L2 | €18.33 | |||||||||
H | XZCP0941L2 | €21.73 | |||||||||
I | XZCPV1965L2 | €27.41 | |||||||||
J | XZCRA151164D2 | €104.70 | |||||||||
K | XZCPV1141L2 | €19.61 | |||||||||
L | XZCR1511040A2 | €42.98 | |||||||||
M | XZCP1564L2 | €37.78 | |||||||||
N | XZCP1541L2 | €30.18 | |||||||||
O | XZCPV1041L2 | €27.69 | |||||||||
P | XZCP1241L2 | €21.76 | |||||||||
Q | XZCP1164L2 | €35.53 | |||||||||
R | XZCP1141L2 | €23.77 | |||||||||
S | XZCRV1511041C2 | €33.21 | |||||||||
T | XZCR1511041C2 | €45.04 | |||||||||
U | XZCPV1865L2 | €26.86 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CSAS3F3RY2202 | €73.04 | |
A | CSAS5A5CY2202 | €68.92 | |
A | CSDS8A8CB2410 | €139.78 | |
A | CSMS4A4CY1602 | €98.63 | |
A | CSDS4A4CY2202 | €52.99 | |
A | CSDS4A4CY2205 | €63.60 | |
A | CSAS4F4CY2202 | €75.89 | |
A | CSMS5A5CY1602 | €130.79 | |
A | CSMS9D9CY1602 | €109.47 | |
A | CSDS4A3CY2202 | €52.37 | |
A | CSDS5A5CY2202 | €58.48 | |
A | CSDS8A8CB2402 | €100.29 | |
A | CSDS5A5CY2210 | €98.29 | |
A | CSMS5D5CY1602 | €83.99 |
Cordoni
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 21373600F72050 | - | RFQ |
B | 21373500D74100 | - | RFQ |
B | 21373500D75100 | - | RFQ |
A | 21373600D74050 | €138.97 | |
C | 21375200F04100 | - | RFQ |
D | 21348000489005 | €16.61 | |
E | 21348081489005 | €22.14 | |
F | 21348081481050 | €25.43 | |
E | 21348081388030 | €21.78 | |
F | 21348081380050 | - | RFQ |
E | 21348081489010 | - | RFQ |
A | 21373600C71050 | - | RFQ |
G | 21348485C78005 | - | RFQ |
E | 21348081489020 | €24.59 | |
C | 21375200F02050 | - | RFQ |
H | 21348485882020 | €36.41 | |
H | 21348500585020 | - | RFQ |
H | 21348889486020 | - | RFQ |
E | 21348081388005 | €18.88 | |
H | 21348889486010 | - | RFQ |
G | 21348485491050 | €34.60 | |
I | 21373800676100 | - | RFQ |
B | 21373500F72050 | - | RFQ |
J | 21348500491005 | €16.47 | |
H | 21348485383005 | - | RFQ |
fili
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Max. Amp | Numero di conduttori | Dimensione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 104000A05M020 | €44.82 | |||||
A | 105000A07M020 | €52.50 |
Cavi singoli, guaina in PVC resistente all'olio
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Classificazione IP | Max. Amp | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2R8004A20A120 | €75.58 | ||||||
B | 2R7004A20A120 | €61.13 | ||||||
C | 2R8006A20A120 | €54.84 | ||||||
A | 208000A01F060 | €126.27 | ||||||
D | 207000A01F120 | €129.00 | ||||||
A | 208002A01F120 | €146.25 |
Mini-Change Recipienti
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Max. Amp | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3R9006A20A120 | €86.23 | ||||
B | 3R2004A20A120 | €128.66 |
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 773030D02F060 | €52.28 | ||||
A | 775030D02F060 | €80.11 |
Leads
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | C-M12F08-08X025PV05,0-MA-100177 | €77.12 | |
B | C-M12F05-05X034PV10,0-MA-100184 | €67.92 | |
C | C-M12F08-08X025PV10,0-MA-100178 | €110.82 |
Sensori fotoelettrici
Style | Modello | Materiale corpo | Tipo di circuito | Profondità | Connessione elettrica | Classificazione IP | Lunghezza | Valutazione Nema | Requisiti di potenza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3JMDS70M4TUS | €463.13 | |||||||||
B | E3KR10K4 | €536.93 |
Cavi sensore
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 142MDA11010 | €62.75 | |
B | 142MDA12010 | €62.75 | |
C | 142MDA10010 | €36.30 | |
D | 142MEA22010 | €83.77 | |
D | 142MEA22050 | €101.88 | |
E | 142MEA20050 | €66.02 | |
F | 142MDA20050 | €51.64 | |
G | 142MCA10050 | €41.88 | |
G | 142MCA10010 | €29.64 | |
H | 142MDA22050 | €77.55 | |
H | 142MDA22010 | €62.75 | |
I | 142MCA22050 | €62.18 | |
I | 142MCA22010 | €50.15 | |
J | 142MEA12010 | €83.77 | |
B | 142MDA12050 | €77.96 | |
K | 142MEA11010 | €83.77 | |
L | 142MCA12010 | €50.15 | |
E | 142MEA20010 | €47.34 | |
K | 142MEA11050 | €102.50 | |
A | 142MDA11050 | €78.14 | |
M | 142MCA11050 | €62.71 | |
M | 142MCA11010 | €50.15 | |
C | 142MEA10050 | €66.02 | |
C | 142MDA10050 | €51.64 | |
J | 142MEA12050 | €102.81 |
Cavo da 16.4 piede
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Classificazione IP | Colore giacca | Materiale della giacca | Max. Amp | Numero di conduttori | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV1865L5 | €36.12 | |||||||||
B | XZCPV1670L5 | €56.87 | |||||||||
C | XZCPV1965L5 | €39.54 | |||||||||
D | XZCRV1511041C5 | €40.89 | |||||||||
E | XZCPV1241L5 | €24.85 | |||||||||
F | XZCPV1141L5 | €24.79 | |||||||||
G | XZCPV1041L5 | €22.38 | |||||||||
H | XZCPV0941L5 | €24.84 | |||||||||
I | XZCPV1541L5 | €37.83 | |||||||||
J | XZCP1241L5 | €30.08 | |||||||||
K | XZCP1141L5 | €29.33 | |||||||||
L | XZCP1041L5 | €29.39 | |||||||||
M | XZCP0941L5 | €31.82 | |||||||||
N | XZCPV1564L5 | €51.30 | |||||||||
O | XZCP1164L5 | €56.84 | |||||||||
P | XZCPV1164L5 | €24.86 | |||||||||
Q | XZCRA151164D5 | €78.40 |
Connettore filettato esterno
Style | Modello | Fine 1 Numero di pin | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | XZCC12MDM40B | €17.00 | |||
B | XZCC12MCM40B | €17.42 | |||
C | XZCC12MCM50B | €19.09 | |||
D | XZCC12MDM50B | €20.98 |
Cavo di prolunga da 2 m
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Fine 1 Numero di pin | Fine 2 Numero di pin | Lunghezza | No. di polacchi | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 443030A10M020 | €39.83 | |||||||
A | 444030A10M020 | €37.75 | |||||||
A | 443030A10M050 | €38.69 | |||||||
A | 444030A10M050 | €51.00 |
Cavo maschio
Dispositivo di cablaggio Hubbell: i cavi con cavo maschio Kellems vengono utilizzati con i connettori di controllo Hubbell. Sono dotati di contatti placcati oro su palladio / nichel e materiale di rivestimento in PVC e sono in grado di resistere ai danni causati dall'ingresso di polvere, sporco, acqua, olio, refrigerante e agenti corrosivi. Scegli tra una gamma di questi cavi con cavo maschio, disponibili con correnti nominali da 7, 10, 20 e 30 A.
Dispositivo di cablaggio Hubbell: i cavi con cavo maschio Kellems vengono utilizzati con i connettori di controllo Hubbell. Sono dotati di contatti placcati oro su palladio / nichel e materiale di rivestimento in PVC e sono in grado di resistere ai danni causati dall'ingresso di polvere, sporco, acqua, olio, refrigerante e agenti corrosivi. Scegli tra una gamma di questi cavi con cavo maschio, disponibili con correnti nominali da 7, 10, 20 e 30 A.
Style | Modello | Dimensione del conduttore | Corrente nominale | Condizioni di esposizione | Materiali | Stile di montaggio | Numero di conduttori | Diametro esterno | Tensione nominale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM3004PA085 | €558.14 | |||||||||
A | PN1004PA010 | €154.41 | |||||||||
A | PM1004PB035 | €210.00 | |||||||||
A | PN2004PA005 | €318.00 | |||||||||
A | PN1004PA005 | €133.20 | |||||||||
A | PM1004PA005 | €112.70 | |||||||||
A | PM3004PA020 | €385.99 | |||||||||
B | PS3004PA005 | €385.99 | RFQ | ||||||||
A | PN3004PA005 | €360.00 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PB005 | €360.00 | |||||||||
A | PM3004PA010 | €371.99 | |||||||||
A | PM3004PA030 | €375.20 | |||||||||
A | PN3004PA010 | €371.99 | |||||||||
A | PM3004PB020 | €385.99 | |||||||||
A | PM3004PA005 | €360.00 | RFQ | ||||||||
B | PS3004PA015 | €375.20 | |||||||||
A | PM3004PA015 | €388.00 | |||||||||
B | PS3004PA010 | €394.00 | RFQ | ||||||||
A | PN3004PA015 | €388.00 | |||||||||
A | PM3004PA050 | €412.54 | |||||||||
A | PM1004PB050 | €290.00 | |||||||||
A | PM2004PA040 | €373.34 | |||||||||
A | PM1005PE025 | €183.40 | |||||||||
A | PM2004PA070 | €425.60 | |||||||||
A | PM2004PA080 | €444.26 |
Filo, sensore di fiamma
Style | Modello | |
---|---|---|
A | 00-845100-00002 | RFQ |
B | 00-425473-00001 | RFQ |
Cavi M8 a terminazione singola
Style | Modello | Lunghezza del cavo | Tipo connettore | Fine 1 Numero di pin | Lunghezza | Max. Amp | No. di polacchi | Numero di conduttori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404007A10M020 | €25.85 | ||||||||
B | 404001A10M020 | €23.43 | ||||||||
C | 403000A10M020 | €17.64 | ||||||||
B | 405000A10M020 | €27.33 | ||||||||
B | 405007A10M020 | €32.83 | ||||||||
B | 405006A10M020 | €30.70 | ||||||||
B | 403007A10M020 | €18.50 | ||||||||
B | 404006A10M020 | €22.99 | ||||||||
B | 405007A10M050 | €46.16 | ||||||||
C | 403000A10M050 | €25.49 | ||||||||
B | 403001A10M050 | €27.95 | ||||||||
B | 404007A10M050 | €33.13 | ||||||||
B | 404000A10M050 | €32.36 | ||||||||
B | 403007A10M050 | €27.35 | ||||||||
B | 405006A10M050 | €42.31 | ||||||||
B | 404006A10M050 | €35.31 | ||||||||
B | 403006A10M100 | €35.17 | ||||||||
B | 403001A10M100 | €37.60 | ||||||||
B | 403000A10M100 | €38.71 |
Cavi cavi femmina
Hubbell Wiring Device-Kellems cavi cavi femmina sono progettati per l'installazione permanente o temporanea di assemblaggi di cavi LINKOSITY elencati UL. Questi cavi sono dotati di classificazione UL tipo ER per cablaggio aperto con resistenza allo schiacciamento e agli urti. Sono disponibili in correnti nominali che vanno da 5 a 30A.
Hubbell Wiring Device-Kellems cavi cavi femmina sono progettati per l'installazione permanente o temporanea di assemblaggi di cavi LINKOSITY elencati UL. Questi cavi sono dotati di classificazione UL tipo ER per cablaggio aperto con resistenza allo schiacciamento e agli urti. Sono disponibili in correnti nominali che vanno da 5 a 30A.
Style | Modello | Colore | Dimensione del conduttore | Corrente nominale | Materiali | Numero di conduttori | Numero di poli | Numero di fili | Diametro esterno | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF1004PA030 | €183.30 | |||||||||
B | PG3004PA010 | €384.01 | |||||||||
A | PF1004PA040 | €230.01 | |||||||||
A | PF1012PE005 | €394.00 | |||||||||
A | PF1003PB040 | €183.40 | |||||||||
B | PG1004PA020 | €159.40 | |||||||||
B | PG2304PB010 | €334.00 | |||||||||
B | PG3004PB010S | €394.00 | |||||||||
A | PF1004PB010S | €119.50 | |||||||||
B | PG1004PA005 | €88.40 | |||||||||
B | PG1006PE010S | €180.60 | |||||||||
B | PG3004PA015 | €390.00 | |||||||||
B | PG1003PB015 | €109.40 | |||||||||
A | PF1003PB015 | €111.20 | |||||||||
A | PF1003PB005S | €100.80 | |||||||||
A | PF1004PA015 | €143.00 | |||||||||
A | PF1004PB005S | €110.60 | |||||||||
A | PF2304PB001 | €315.99 | |||||||||
A | PF1005PE035 | €212.00 | |||||||||
A | PF1003PB100 | €412.54 | |||||||||
A | PF2003PB005 | €173.19 | |||||||||
A | PF1004PA020 | €161.90 | |||||||||
A | PF2005PB015 | €332.00 | |||||||||
A | PF2003PA005 | €163.10 | |||||||||
A | PF2004PA050 | €394.00 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CSDS5A5CY2205 | €75.95 | |
A | CSDS4A4CY2210 | €106.72 | |
A | CSAS3F3CY2202 | €60.84 | |
A | CSDS4A3RY2205 | €66.29 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- STRUMENTO SUPERIORE
- Catene da traino e cavi
- Pannelli luminosi a LED
- Bracci Torque
- Riveters
- Bottiglie spray e spray trigger
- Alloggiamenti per serrature per porte scorrevoli DELTA LOCK
- FLANGIA Slip On VENDOR OMOLOGATA, Classe 150, Acciaio nero
- DAKE CORPORATION Arbor Press 3 Tonnellate
- BALDOR / DODGE VSC, avvolgimento a fessura stretta, cuscinetti a sfera
- DAYTON Telai di montaggio, montaggio a incasso/superficie
- Guanti CONDOR in maglia, dita intere, non rivestiti, calibro 7, bianco
- Tute con cappuccio LAKELAND, cerniera, blu
- Schede ID OIL SAFE
- Occhiali di sicurezza DEWALT Contractor Pro