HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cavi cavi femmina
Filtro
Style | Modello | Colore | Numero di conduttori | Tensione nominale | Valutazione degli ampere | Diametro esterno | Dimensione del conduttore | Materiali | Numero di fili | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR2304PB015 | Chiaro, grigio | - | - | - | - | - | Composito | - | €373.78 | |
A | PR2304PB010 | Chiaro, grigio | - | - | - | - | - | Composito | - | €357.62 | |
B | PF1004PA025 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €184.76 | |
B | PF1004PB010S | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €120.72 | |
B | PF1012PE005 | Gray | 12 | - | - | - | - | - | - | €398.02 | |
B | PF1012PE035 | Gray | 12 | - | - | - | - | - | - | €880.63 | |
B | PF2003PA005 | Gray | 3 | 600V | 20A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €164.76 | |
B | PF2004PA025 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €361.65 | |
B | PF2005PA050 | Gray | 5 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €405.43 | |
B | PF2304PB001 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €319.22 | |
B | PF2306PB001 | Gray | 6 | 600V | 20A | 0.77 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €343.47 | |
B | PF2306PB025 | Gray | 6 | 600V | 20A | 0.77 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €401.66 | |
B | PF2306PB030 | Gray | 6 | 600V | 20A | 0.77 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €426.17 | |
B | PF1003PB040 | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €185.27 | |
B | PF1012PE050 | Gray | 12 | 600V | 7A | 0.89 " | # 12 AWG | - | - | €924.00 | |
B | PF1004PA040 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €232.35 | |
B | PF1003PB060 | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €258.62 | |
B | PF2003PB005 | Gray | 3 | 600V | 20A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €174.96 | |
B | PF3004PB015S | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €228.31 | |
C | PG1003PA010S | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €127.89 | |
C | PG1006PE010S | Gray | 6 | 600V | 10A | 0.77 " | # 12 AWG | - | - | €182.44 | |
C | PG1007PE020 | Gray | 7 | - | - | - | - | - | - | €379.03 | |
C | PG1010PE020 | Gray | - | 250V AC | 5A | - | - | termoplastico | 11 | €433.72 | |
C | PG2004PA005 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €319.22 | |
C | PG2304PB005 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €325.29 | RFQ
|
C | PG2304PB015 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €345.50 | |
C | PG2306PB010 | Gray | 6 | 600V | 20A | 0.77 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €385.90 | |
A | PQ2306PB015 | Gray | 6 | 600V | 20A | 0.77 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €384.69 | |
B | PF1004PA010 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €102.24 | |
B | PF1003PB020 | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €127.29 | |
B | PF1003PB100 | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €416.75 | |
C | PG1004PA020 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €161.03 | |
B | PF1004PA015 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €144.46 | |
B | PF1004PA020 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €163.55 | |
B | PF1004PA030 | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €185.17 | |
B | PF1004PB005 | Gray | 4 | 600V | 10A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €78.90 | |
B | PF1004PB050 | Gray | 4 | 600V | 10A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €294.98 | |
B | PF2003PB010 | Gray | 3 | 600V | 20A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €206.08 | |
B | PF2003PB015 | Gray | - | 250V AC | 20A | - | - | termoplastico | 4 | €222.24 | |
B | PF2004PA015 | Gray | - | 250V AC | 5A | - | - | termoplastico | 5 | €321.24 | |
B | PF2004PA050 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €398.02 | |
C | PG1003PA005S | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €112.34 | |
C | PG1003PB015 | Gray | 3 | - | - | - | - | - | - | €110.51 | |
C | PG1004PA005 | Gray | 4 | 600V | 10A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €89.30 | |
C | PG2304PB010 | Gray | 4 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €337.41 | |
B | PF1003PB005S | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €101.83 | |
C | PG3004PA005 | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €373.78 | RFQ
|
C | PG3004PA010 | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €387.92 | |
C | PG3004PA015 | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €393.98 | |
C | PG3004PB010S | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €398.02 | |
A | PQ2306PB010 | Gray | 6 | 600V | 20A | 0.77 " | # 12 AWG, # 10 AWG | - | - | €391.96 | |
A | PQ3004PB015 | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €398.02 | |
B | PF1003PB010S | Gray | 3 | - | - | - | - | - | - | €127.89 | |
B | PF1004PB005S | Gray | 4 | - | - | - | - | - | - | €111.73 | |
B | PF1005PE035 | Gray | 5 | - | - | - | - | - | - | €214.17 | |
B | PF2005PB005 | Gray | 5 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €303.07 | |
B | PF2005PB015 | Gray | 5 | 600V | 20A | 3 / 4 " | # 12 AWG | - | - | €335.38 | |
C | PG1003PB010S | Gray | 3 | 600V | 10A | 0.71 " | # 12 AWG | - | - | €127.89 | |
A | PQ3004PA015 | Gray | 4 | 600V | 30A | 3 / 4 " | # 10 AWG | - | - | €398.02 | |
B | PF1003PB015 | Gray | 3 | - | - | - | - | - | - | €112.34 |
Cavi cavi femmina
Hubbell Wiring Device-Kellems cavi cavi femmina sono progettati per l'installazione permanente o temporanea di assemblaggi di cavi LINKOSITY elencati UL. Questi cavi sono dotati di classificazione UL tipo ER per cablaggio aperto con resistenza allo schiacciamento e agli urti. Sono disponibili in correnti nominali che vanno da 5 a 30A.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Protistore
- Kit manometro idronico
- Soffiatore Venturi
- Lastra di superficie in granito
- Valvola a sfera bloccabile
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Valvola di eccesso di flusso
- Pompa idraulica a batteria
- Controllo frusta tubo flessibile
- Condotti in plastica stesi
- Raccordo ad aria
Esplora di più
- FREDERICK
- HALLOWELL
- ALBERO CHIAVE
- FRATELLI GIOVANI. OPERE DI TIMBRO
- Hakko
- Coni stradali
- Cassetta postale e accessori
- Sensori di posizione del cilindro
- Rubinetti del lavandino di utilità
- Zeppe
- Valvola a sfera in linea in acciaio inossidabile VIEGA PROPRESS 316, premere x premere
- AKRO-MILS 30230 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- CONDOR Guanti in maglia di poliestere/cotone
- NORTH BY HONEYWELL Guanti butilici resistenti agli agenti chimici, 16 Mil. Spessore, liscio
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND EPS2 24
- Fresa in metallo duro SGS PRO, a forma di albero
- WIRECRAFTERS Soffitto per porta a 4 lati in filo intrecciato
- CLIMAX METAL PRODUCTS Serie C405, boccola senza chiavetta
- Punte da trapano a lunghezza conica DORMER
- Tag EATON ZB8 numerati verticalmente