E JAMES & CO Silicone con cavo in gomma
Filtro
Style | Modello | Temp. Gamma | Materiali | Durometro | Colore | Resistenza alla trazione | Tipo | Resistente a | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCSSIL-3 / 32-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €13.09 | |
A | SCSSIL-7 / 16-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €1,464.30 | |
A | SCSSIL-1 / 2-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €373.35 | |
A | SCSSIL-5 / 8-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €865.63 | |
A | SCSSIL-3 / 4-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €2,197.24 | |
A | SCSSIL-5 / 16-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €142.78 | |
A | SCSSIL-3 / 8-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €183.45 | |
A | SCSSIL-5 / 8-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €1,712.28 | |
A | SCSSIL-3 / 32-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €46.29 | |
A | SCSSIL-3 / 16-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €149.24 | |
A | SCSSIL-3 / 32-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €89.81 | |
A | SCSSIL-3 / 8-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €717.95 | |
A | SCSSIL-7 / 16-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €151.22 | |
A | SCSSIL-1 / 8-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €24.07 | |
A | SCSSIL-3 / 32-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €27.94 | |
A | SCSSIL-3 / 16-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €32.34 | |
A | SCSSIL-5 / 32-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €65.12 | |
A | SCSSIL-5 / 16-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €58.71 | |
A | SCSSIL-1 / 4-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €123.74 | |
A | SCSSIL-1 / 2-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €1,464.30 | |
A | SCSSIL-1 / 2-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €151.22 | |
A | SCSSIL-3 / 16-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €293.57 | |
A | SCSSIL-5 / 32-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €30.83 | |
A | SCSSIL-5 / 8-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €434.91 | |
A | SCSSIL-1 / 8-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €50.39 | |
A | SCSSIL-1 / 4-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €52.17 | |
A | SCSSIL-3 / 16-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €75.85 | |
A | SCSSIL-3 / 8-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €74.36 | |
A | SCSSIL-5 / 32-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €128.27 | |
A | SCSSIL-5 / 16-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €282.62 | |
A | SCSSIL-5 / 32-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €251.56 | |
A | SCSSIL-5 / 16-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €557.51 | |
A | SCSSIL-3 / 4-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €1,105.62 | |
A | SCSSIL-5 / 8-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €175.14 | |
A | SCSSIL-3 / 4-10 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €225.20 | |
A | SCSSIL-1 / 2-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €741.86 | |
A | SCSSIL-1 / 8-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €106.77 | |
A | SCSSIL-1 / 4-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €249.70 | |
A | SCSSIL-3 / 8-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €363.70 | |
A | SCSSIL-3 / 4-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €559.70 | |
A | SCSSIL-1 / 8-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €191.08 | |
A | SCSSIL-1 / 4-100 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €493.08 | |
A | SCSSIL-7 / 16-50 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €741.86 | |
A | SCSSIL-7 / 16-25 | Da -150 ° F a + 500 ° F | Silicone | 70 | Rosso-arancio | 870 psi | Quadrata | Temperature estreme | €373.35 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Valvola a sfera bloccabile
- Soffiatore Venturi
- Giunto a ganascia curva
- Controllo frusta tubo flessibile
- Fusibili per carrelli elevatori
- Lastra di superficie in granito
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Condotti in plastica stesi
- Valvola di espansione termica
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
Esplora di più
- Facom
- HOWARD Leight
- ALBERO CHIAVE
- FORNITURA DI SICUREZZA DA LAB
- INDUSTRIE DI SALSBURY
- Cavi sensore
- Bracci e attuatori di finecorsa
- Barrier Flagging e Underground Nastri
- Piastre e barre in acciaio inossidabile
- Ferramenta per porta a strisce
- Ginocchiere - WESTWARD
- Morsetti ad azione rettilinea serie 6004 - DESTACO
- Guanti da lavoro resistenti al taglio Cut Pro Ninja Force - MCR SAFETY
- Scale a pioli in fibra di vetro, 300 libbre - WESTWARD
- Tubi per pompe resistenti agli agenti chimici 2001 - TYGON
- Elettrovalvola in ottone con operatore manuale - ASCO VALVES
- Targa per veicoli, 1.6 Esplosivo - STRANCO INC
- Pignoni per catene a rulli a tripla boccola tipo QD, numero di catena 80 - MARTIN SPROCKET
- Cuscinetti a rulli conici divisi, con supporto a supporto, per impieghi speciali - BALDOR / DODGE
- Fusibili per uso generale serie 9F62, 15.5 kV - MERSEN FERRAZ