Cavo di gomma
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-RC-635 | €667.59 | |
A | ZUSA-RC-651 | €1,894.04 | |
A | ZUSA-RC-3 | €87.80 | |
A | ZUSA-RC-7 | €299.15 | |
A | ZUSA-RC-458 | €51.12 | |
A | ZUSA-RC-657 | €1,535.80 | |
A | ZUSA-RC-639 | €393.40 | |
A | ZUSA-RC-647 | €637.42 | |
A | ZUSA-RC-654 | €617.37 | |
A | ZUSA-RC-636 | €157.49 | |
A | ZUSA-RC-645 | €311.79 | |
A | ZUSA-RC-632 | €265.44 | |
A | ZUSA-RC-637 | €209.21 | |
A | ZUSA-RC-659 | €2,505.32 | |
A | ZUSA-RC-457 | €34.86 | |
A | ZUSA-RC-641 | €652.21 | |
A | ZUSA-RC-634 | €530.12 | |
A | ZUSA-RC-453 | €11.79 | |
A | ZUSA-RC-646 | €412.50 | |
A | ZUSA-RC-631 | €193.55 | |
A | ZUSA-RC-459 | €72.03 | |
A | ZUSA-RC-643 | €1,304.84 | |
A | ZUSA-RC-638 | €322.43 | |
A | ZUSA-RC-656 | €1,258.85 | |
A | ZUSA-RC-655 | €814.19 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-RC-985 | €9.01 | |
A | ZUSA-RC-993 | €63.82 | |
A | ZUSA-RC-989 | €15.16 | |
A | ZUSA-RC-1021 | €43.42 | |
A | ZUSA-RC-484 | €7.82 | |
A | ZUSA-RC-66 | €58.20 | |
A | ZUSA-RC-1011 | €32.58 | |
A | ZUSA-RC-488 | €35.56 | |
A | ZUSA-RC-80 | €423.72 | |
A | ZUSA-RC-486 | €16.93 | |
A | ZUSA-RC-68 | €101.51 | |
A | ZUSA-RC-77 | €144.30 | |
A | ZUSA-RC-988 | €10.55 | |
A | ZUSA-RC-1023 | €63.46 | |
A | ZUSA-RC-981 | €5.41 | |
A | ZUSA-RC-982 | €7.47 | |
A | ZUSA-RC-991 | €30.03 | |
A | ZUSA-RC-986 | €9.20 | |
A | ZUSA-RC-980 | €95.40 | |
A | ZUSA-RC-485 | €14.29 | |
A | ZUSA-RC-983 | €7.12 | |
A | ZUSA-RC-990 | €18.63 | |
A | ZUSA-RC-987 | €8.97 | |
A | ZUSA-RC-65 | €43.89 | |
A | ZUSA-RC-992 | €36.45 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-RC-1164 | €51.13 | |
A | ZUSA-RC-1201 | €901.33 | |
A | ZUSA-RC-1173 | €109.11 | |
A | ZUSA-RC-1209 | €2,075.80 | |
A | ZUSA-RC-1172 | €105.00 | |
A | ZUSA-RC-1191 | €511.14 | |
A | ZUSA-RC-1208 | €1,997.28 | |
A | ZUSA-RC-1202 | €1,038.76 | |
A | ZUSA-RC-1190 | €525.46 | |
A | ZUSA-RC-1178 | €213.40 | |
A | ZUSA-RC-1170 | €93.62 | |
A | ZUSA-RC-1181 | €260.34 | |
A | ZUSA-RC-1189 | €455.92 | |
A | ZUSA-RC-449 | €1,781.61 | |
A | ZUSA-RC-1177 | €185.19 | |
A | ZUSA-RC-1200 | €848.12 | |
A | ZUSA-RC-1169 | €88.10 | |
A | ZUSA-RC-448 | €1,669.99 | |
A | ZUSA-RC-592 | €114.28 | |
A | ZUSA-RC-674 | €13.99 | |
A | ZUSA-RC-701 | €35.56 | |
A | ZUSA-RC-673 | €11.06 | |
A | ZUSA-RC-1193 | €641.01 | |
A | ZUSA-RC-691 | €20.55 | |
A | ZUSA-RC-1166 | €63.40 |
GRAINGER -
Stock di cavo in gomma siliconica ad alta temperatura
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-RC-1441 | €13.98 | |
B | ZUSA-RC-1547 | €25.01 | |
B | ZUSA-RC-1544 | €11.33 | |
A | ZUSA-RC-1042 | €8.89 | |
A | ZUSA-RC-1439 | €11.36 | |
A | ZUSA-RC-1442 | €13.54 | |
A | ZUSA-RC-1039 | €7.58 | |
B | ZUSA-RC-1543 | €9.15 | |
A | ZUSA-RC-1050 | €68.64 | |
A | ZUSA-RC-1443 | €14.32 | |
B | ZUSA-RC-580 | €161.59 | |
A | ZUSA-RC-1462 | €67.31 | |
A | ZUSA-RC-1049 | €49.50 | |
A | ZUSA-RC-497 | €34.31 | |
B | ZUSA-RC-576 | €31.06 | |
A | ZUSA-RC-493 | €16.64 | |
A | ZUSA-RC-1057 | €231.45 | |
A | ZUSA-RC-573 | €22.12 | |
A | ZUSA-RC-1451 | €29.74 | |
A | ZUSA-RC-1052 | €128.44 | |
A | ZUSA-RC-1071 | €626.63 | |
B | ZUSA-RC-1536 | €29.68 | |
A | ZUSA-RC-1449 | €19.38 | |
A | ZUSA-RC-327 | €15.50 | |
A | ZUSA-RC-1047 | €16.63 |
Style | Modello | Diametro | Lunghezza | Tolleranza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CSEPDM-1-100 | €889.49 | ||||
A | CSEPDM-1-50 | €475.37 | ||||
A | CSEPDM-1-25 | €278.00 | ||||
A | CSEPDM-1-10 | €116.63 | ||||
A | CSEPDM-1 / 2-10 | €35.51 | ||||
A | CSEPDM-1 / 2-100 | €295.06 | ||||
A | CSEPDM-1 / 2-50 | €171.01 | ||||
A | CSEPDM-1 / 2-25 | €80.98 | ||||
A | CSEPDM-1 / 4-50 | €59.80 | ||||
A | CSEPDM-1 / 4-100 | €111.13 | ||||
A | CSEPDM-1 / 4-10 | €14.16 | ||||
A | CSEPDM-1 / 4-25 | €32.24 | ||||
A | CSEPDM-1 / 8-100 | €66.44 | ||||
A | CSEPDM-1 / 8-50 | €38.16 | ||||
A | CSEPDM-1 / 8-25 | €19.93 | ||||
A | CSEPDM-1 / 8-10 | €9.43 | ||||
A | CSEPDM-1 / 16-25 | €12.38 | ||||
A | CSEPDM-1 / 16-10 | €5.07 | ||||
A | CSEPDM-1 / 16-50 | €22.65 | ||||
A | CSEPDM-1 / 16-100 | €44.73 | ||||
A | CSEPDM-3 / 4-100 | €593.08 | ||||
A | CSEPDM-3 / 4-50 | €368.83 | ||||
A | CSEPDM-3 / 4-25 | €170.34 | ||||
A | CSEPDM-3 / 4-10 | €71.00 | ||||
A | CSEPDM-3 / 8-10 | €22.85 |
Style | Modello | Diametro | Lunghezza | Tolleranza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SCSSIL-1 / 2-100 | €1,247.86 | ||||
A | SCSSIL-1 / 2-10 | €130.24 | ||||
A | SCSSIL-1 / 2-25 | €317.33 | ||||
A | SCSSIL-1 / 2-50 | €626.04 | ||||
A | SCSSIL-1 / 4-50 | €211.24 | ||||
A | SCSSIL-1 / 4-10 | €50.31 | ||||
A | SCSSIL-1 / 4-100 | €419.20 | ||||
A | SCSSIL-1 / 4-25 | €114.17 | ||||
A | SCSSIL-1 / 8-100 | €162.79 | ||||
A | SCSSIL-1 / 8-50 | €85.45 | ||||
A | SCSSIL-1 / 8-25 | €45.46 | ||||
A | SCSSIL-1 / 8-10 | €19.81 | ||||
A | SCSSIL-3 / 4-10 | €187.51 | ||||
A | SCSSIL-3 / 4-25 | €466.63 | ||||
A | SCSSIL-3 / 4-50 | €920.55 | ||||
A | SCSSIL-3 / 4-100 | €1,829.43 | ||||
A | SCSSIL-3 / 8-50 | €309.16 | ||||
A | SCSSIL-3 / 8-100 | €609.77 | ||||
A | SCSSIL-3 / 8-25 | €155.30 | ||||
A | SCSSIL-3 / 8-10 | €72.16 | ||||
A | SCSSIL-3 / 16-100 | €249.89 | ||||
A | SCSSIL-3 / 16-50 | €134.72 | ||||
A | SCSSIL-3 / 16-25 | €67.07 | ||||
A | SCSSIL-3 / 16-10 | €29.16 | ||||
A | SCSSIL-3 / 32-10 | €11.51 |
Style | Modello | Diametro | Lunghezza | Tolleranza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MDCSSI-1 / 2-25 | €1,779.57 | ||||
A | MDCSSI-1 / 2-10 | €489.34 | ||||
A | MDCSSI-1 / 2-50 | €2,404.82 | ||||
A | MDCSSI-1 / 2-100 | €4,774.24 | ||||
A | MDCSSI-1 / 4-10 | €226.14 | ||||
A | MDCSSI-1 / 4-100 | €2,191.30 | ||||
A | MDCSSI-1 / 4-25 | €794.35 | ||||
A | MDCSSI-1 / 4-50 | €1,105.94 | ||||
A | MDCSSI-1 / 8-25 | €668.08 | ||||
A | MDCSSI-1 / 8-50 | €1,408.33 | ||||
A | MDCSSI-1 / 8-100 | €2,752.59 | ||||
A | MDCSSI-1 / 8-10 | €296.20 | ||||
A | MDCSI-1 / 16-10 | €190.40 | ||||
A | MDCSSI-1 / 16-50 | €910.22 | ||||
A | MDCSSI-1 / 16-100 | €1,779.62 | ||||
A | MDCSSI-1 / 16-25 | €465.28 | ||||
A | MDCSSI-1 / 32-10 | €264.72 | ||||
A | MDCSSI-1 / 32-100 | €2,463.42 | ||||
A | MDCSSI-1 / 32-25 | €644.42 | ||||
A | MDCSSI-1 / 32-50 | €1,260.29 | ||||
A | MDCSSI-3 / 4-25 | €2,099.26 | ||||
A | MDCSSI-3 / 4-10 | €847.59 | ||||
A | MDCSSI-3 / 4-50 | €4,170.30 | ||||
A | MDCSSI-3 / 4-100 | €8,285.16 | ||||
A | MDCSSI-3 / 8-10 | €343.82 |
GRAINGER -
Calcio in cordoncino di gomma resistente all'olio Buna N
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-RC-186 | €46.05 | |
B | ZUSA-RC-225 | €118.23 | |
A | ZUSA-RC-898 | €54.43 | |
B | ZUSA-RC-537 | €55.81 | |
B | ZUSA-RC-933 | €21.63 | |
B | ZUSA-RC-1406 | €7.69 | |
B | ZUSA-RC-144 | €337.18 | |
A | ZUSA-RC-849 | €8.09 | |
A | ZUSA-RC-621 | €9.42 | |
A | ZUSA-RC-1333 | €8.91 | |
C | ZUSA-RC-155 | €283.76 | |
A | ZUSA-RC-59 | €307.58 | |
B | ZUSA-RC-219 | €67.21 | |
C | ZUSA-RC-544 | €15.72 | |
B | ZUSA-RC-1434 | €61.97 | |
B | ZUSA-RC-1426 | €34.91 | |
A | ZUSA-RC-858 | €29.57 | |
A | ZUSA-RC-1367 | €28.11 | |
B | ZUSA-RC-942 | €79.94 | |
A | ZUSA-RC-1337 | €11.52 | |
A | ZUSA-RC-62 | €302.96 | |
A | ZUSA-RC-842 | €6.12 | |
B | ZUSA-RC-142 | €219.59 | |
B | ZUSA-RC-941 | €57.76 | |
A | ZUSA-RC-900 | €64.71 |
GRAINGER -
Stock in cordoncino di gomma resistente agli agenti chimici Viton
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-RC-776 | €31.81 | |
B | ZUSA-RC-1517 | €1,846.04 | |
C | ZUSA-RC-1293 | €855.72 | |
B | ZUSA-RC-212 | €297.56 | |
D | ZUSA-RC-185 | €337.44 | |
A | ZUSA-RC-119 | €129.91 | |
B | ZUSA-RC-1508 | €1,125.84 | |
B | ZUSA-RC-1524 | €116.92 | |
B | ZUSA-RC-1501 | €2,238.24 | |
B | ZUSA-RC-554 | €93.18 | |
A | ZUSA-RC-801 | €817.09 | |
B | ZUSA-RC-1520 | €30.83 | |
D | ZUSA-RC-1257 | €1,437.61 | |
D | ZUSA-RC-814 | €115.16 | |
A | ZUSA-RC-804 | €1,699.90 | |
B | ZUSA-RC-1516 | €1,253.97 | |
B | ZUSA-RC-1502 | €4,576.22 | |
E | ZUSA-RC-1151 | €1,951.58 | |
E | ZUSA-RC-1124 | €199.90 | |
C | ZUSA-RC-1296 | €369.42 | |
C | ZUSA-RC-41 | €946.27 | |
E | ZUSA-RC-113 | €443.31 | |
D | ZUSA-RC-134 | €504.15 | |
C | ZUSA-RC-743 | €10,263.54 | |
C | ZUSA-RC-732 | €4,144.15 |
E JAMES & CO -
Stock di cavo di gomma
Style | Modello | Colore | Diametro | Durometro | Lunghezza | Materiali | Resistente a | Taglia | Intervallo di temperatura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCSBUNA-3 / 32-25 | €32.33 | |||||||||
B | CSBUNA-11.0-100 | €433.28 | |||||||||
B | CSBUNA-1 / 16-50 | €18.89 | |||||||||
B | CSBUNA-1 / 16-10 | €4.46 | |||||||||
B | CSVIT-2.4-100 | €291.56 | |||||||||
B | CSVIT-2.4-25 | €73.52 | |||||||||
B | CSVIT-1.6-100 | €328.75 | |||||||||
B | CSVIT-1.6-25 | €65.10 | |||||||||
B | CSBUNA-11.0-25 | €121.02 | |||||||||
B | CSBUNA-3 / 32-50 | €27.17 | |||||||||
B | CSBUNA-10.0-100 | €276.92 | |||||||||
B | CSBUNA-10.0-25 | €79.40 | |||||||||
B | CSBUNA-9.0-100 | €296.96 | |||||||||
B | CSBUNA-9.0-25 | €78.04 | |||||||||
B | CSBUNA-8.5-100 | €270.07 | |||||||||
B | CSBUNA-8.5-25 | €71.22 | |||||||||
B | CSBUNA-8.0-100 | €188.09 | |||||||||
B | CSBUNA-3 / 32-10 | €7.61 | |||||||||
B | CSBUNA-1 / 8-50 | €30.99 | |||||||||
B | CSBUNA-7.5-100 | €193.24 | |||||||||
B | CSBUNA-7/16/-50 | €144.08 | |||||||||
B | CSBUNA-1-10 | €132.21 | |||||||||
B | CSBUNA-3 / 4-50 | €301.75 | |||||||||
B | CSBUNA-3 / 4-10 | €65.15 | |||||||||
B | CSBUNA-5 / 8-50 | €252.87 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- SPINE REAL-TITE
- VERSILON
- ALBERO CHIAVE
- Rivelatori a gas singolo
- Piegatrice idraulica
- Tavoli di lavoro mobili
- Sistemi di pompe per lavello
- Estrattori di fusibili
- EATON Tubi flessibili senza presa
- AETNA BEARING Cuscinetti assiali a sfere serie 1000
- Valvola di risparmio del vuoto SMC
- Berretti antiurto PYRAMEX
- LITTLE GIANT Armadietto portaoggetti 2 Ripiani 1 Ripiano Grigio
- MCR SAFETY Ninja Therma Force Guanti da lavoro isolati resistenti al taglio
- Guanti rivestiti CONDOR, palmo rivestito, lattice, Kevlar, calibro 10
- Livelle per macchinisti serie STARRETT 98, fiale rettificate e graduate
- Gomito esteso LOC-LINE
- Guanti isolanti MEMPHIS GLOVE NXG