VENDITORE APPROVATO Valvola di ritegno a battente
Filtra
Style | Modello | Tipo di connessione | massimo Temp. | Pressione di cracking | Max. Pressione dell'acqua | Posizione di montaggio | Tappo al centro di ingresso | Dimensione esagonale | Materiale del sedile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10F288 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | 0.906 " | Bronzo | €53.91 | |
B | 4VMU2 | NPT | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.359 " | 1.609 " | - | €128.93 | |
C | 10F325 | NPT | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2" | 1.938 " | Ottone | €118.40 | |
A | 10F289 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | - | Bronzo | €50.93 | |
C | 10F327 | NPT | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2 5 / 8 " | 2 5 / 8 " | Ottone | €219.61 | |
B | 4VMT7 | NPT | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 1.688 " | 1 1 / 16 " | - | €77.85 | |
D | 4VMT8 | NPT | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 1.688 " | 1 1 / 16 " | - | €132.34 | |
B | 4VMT9 | NPT | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 1.688 " | 1 1 / 16 " | - | €82.01 | |
B | 4VMU1 | NPT | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 2" | 1 1 / 4 " | - | €107.74 | |
B | 4VMU3 | NPT | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.594 " | 1.969 " | - | €174.29 | |
C | 10F323 | NPT | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.406 " | 1 1 / 4 " | Ottone | €61.17 | |
B | 4VMU4 | NPT | 353 ° F | 5.6 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.953 " | 2.266 " | - | €224.54 | |
B | 4VMU5 | NPT | 353 ° F | 5.6 psi | 200 psi | Orizzontale | 3.156 " | 2.734 " | - | €264.20 | |
B | 4VMU7 | NPT | 353 ° F | 5.6 psi | 200 psi | Orizzontale | 4.938 " | 4.047 " | - | €747.66 | |
E | 6VDT3 | NPT | 194 ° F | 0.725 psi | 200 psi | Orizzontale | 1 3 / 8 " | 1.047 " | Ottone | €13.91 | |
E | 6VDT4 | NPT | 194 ° F | 0.725 psi | 200 psi | Orizzontale | 1.562 " | 1.312 " | Ottone | €19.22 | |
E | 6VDT5 | NPT | 194 ° F | 0.725 psi | 200 psi | Orizzontale | 1.781 " | 1.531 " | Ottone | €26.74 | |
E | 6VDT6 | NPT | 194 ° F | 0.725 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.109 " | 1.891 " | Ottone | €41.00 | |
E | 6VDT7 | NPT | 194 ° F | 0.725 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.344 " | 2.172 " | Ottone | €54.86 | |
C | 10F324 | NPT | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1 5 / 8 " | 1.531 " | Ottone | €87.00 | |
C | 10F326 | NPT | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2 1 / 4 " | 2.156 " | Ottone | €152.12 | |
C | 10F322 | NPT | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | 1.031 " | Ottone | €43.22 | |
A | 10F303 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 1.938 " | 1.688 " | Bronzo | €66.25 | |
A | 10F290 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | 1 1 / 8 " | Bronzo | €58.56 | |
A | 10F291 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.656 " | 1 3 / 8 " | Bronzo | €68.54 | |
A | 10F292 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | 1.688 " | Bronzo | €86.74 | |
A | 10F293 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2.062 " | 2" | Bronzo | €166.47 | |
A | 10F294 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2 1 / 4 " | 2.312 " | Bronzo | €147.04 | |
A | 10F295 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2.688 " | 2 7 / 8 " | Bronzo | €193.87 | |
A | 10F296 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 3.438 " | 3 3 / 8 " | Bronzo | €469.11 | |
A | 10F297 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 3.938 " | 4 1 / 8 " | Bronzo | €672.40 | |
A | 10F298 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | 0.906 " | Bronzo | €28.40 | |
A | 10F301 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | 1 1 / 8 " | Bronzo | €28.29 | |
A | 10F302 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 1.656 " | 1 3 / 8 " | Bronzo | €44.21 | |
A | 10F304 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 2.062 " | 2" | Bronzo | €87.36 | |
A | 10F305 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 2 1 / 4 " | 2.312 " | Bronzo | €120.22 | |
A | 10F306 | NPT | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 2.688 " | 2 7 / 8 " | Bronzo | €194.13 | |
E | 6VDT8 | NPT | 194 ° F | 0.725 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.594 " | 2.719 " | Ottone | €64.36 | |
F | 4VMU9 | Saldatura | 353 ° F | 4.27 psi | 200 psi | Orizzontale | 1.688 " | 1 1 / 16 " | - | €61.32 | |
F | 4VMV5 | Saldatura | 353 ° F | 5.6 psi | 200 psi | Orizzontale | 2.953 " | 2.266 " | - | €196.43 | |
F | 4VMV6 | Saldatura | 353 ° F | 5.6 psi | 200 psi | Orizzontale | 3.156 " | 2.734 " | - | €246.28 | |
G | 10F321 | Saldare | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 3.938 " | - | Bronzo | €679.20 | |
H | 10F333 | Saldare | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2.406 " | - | Ottone | €217.81 | |
H | 10F332 | Saldare | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2.188 " | - | Ottone | €162.55 | |
H | 10F330 | Saldare | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.656 " | - | Ottone | €90.98 | |
H | 10F329 | Saldare | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.438 " | - | Ottone | €68.19 | |
H | 10F328 | Saldare | 180 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 1.344 " | - | Ottone | €47.14 | |
G | 10F307 | Saldare | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 1.312 " | - | Bronzo | €62.65 | |
G | 10F311 | Saldare | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 300 psi | Orizzontale / Verticale | 2 1 / 4 " | - | Bronzo | €105.59 | |
G | 10F318 | Saldare | 406 ° F | Da 0.75 psi a 1 psi | 200 psi | Orizzontale / Verticale | 2 1 / 4 " | - | Bronzo | €72.76 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola a sfera bloccabile
- Lastra di superficie in granito
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Valvole in ottone
- Lame da taglio
- Condotti in plastica stesi
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Valvola di controllo del flusso
- Valvola di eccesso di flusso
- Deposito bombole gas
- Valvola di espansione termica
- 87a-900
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- TRIPP LITE
- TORNELLO
- REXXON
- GLADIATORE
- Raccordi PEX
- Bobine per prolunghe
- Accediri per interruttori di sicurezza e disconnessione
- Accediri per serbatoio
- Caddy per capezzoli
- Kit flash ad arco OBERON TCG, classificazione arco 25 Cal
- Grasso di grado standard serie KRYTOX GPL 203
- ALLEGRO SAFETY Supporti per polso destro Maxrist, neri
- Vibratori antideflagranti VIBCO PX
- Trasformatori di carico non lineari ACME ELECTRIC, volt primari Delta 480 V, fattore K 13, aumento di 115 gradi C
- Fusibili a media tensione BUSSMANN serie JCR-B
- Alimentatori B&K PRECISION
- Serie di trasportatori TSUBAKI: ruote dentate a doppio passo a rulli grandi, tipo A
- Supporti da pavimento FATH INC
- Valvole a sfera azionate ad aria serie PLAST-O-MATIC TABVS, PVC