Scale rotolanti
Scale rotolanti
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 1507R2630A6E30B4W4C2P6 | €1,696.99 | ||
B | 6511R1830A1E20B4BC1P6 | €2,097.10 | ||
C | 1009R2632A2E30B4C1P6 | €1,637.63 | ||
D | 1009R2632A1E30B4C2P6 | €1,880.05 | ||
E | 1511R2632A2E20B4W4C1P6 | €2,047.38 | ||
F | 1512R2632A3E20B4W5C1P3 | €2,480.40 | ||
G | 1010R2632A3E10B4AC1P6 | €1,516.24 | ||
H | 1004N3232A3E10B4C1P6 | €1,265.72 | ||
I | 1208R3232A3E12B4C1P6 | €2,118.52 | ||
J | 1009R1824A2E10B4D3C1P6 | €1,240.34 | ||
K | 1508R2632A1E20B4W4C2P6 | €1,526.81 | ||
L | 1513R2642A3E30B9AC1P3 | €2,975.84 | ||
K | 1508R2632A3E20B4W4C2P6 | €1,769.83 | ||
M | 1008R3232A3E20B4C1P6 | €2,486.48 | ||
N | 1008R2632A1E20B4D3C1P6 | €1,322.77 | ||
O | 1208R1824A1E24B4C1P6 | €1,549.69 | ||
P | 1009R3232A3E30B4C1P6 | €2,808.57 | ||
Q | 1506R1824A1E20B4W4C1P6 | €1,571.76 | ||
M | 1008R2632A1E30B4AC1P6 | €1,823.95 | ||
M | 1508R2632A3E30B4W5C1P6 | €1,739.78 | ||
R | 4012R2632A3E20B4C1P3 | €7,014.25 | ||
S | 1009R1824A6E10B4C2P6 | €1,067.53 | ||
T | 1009R3232A3E10B4C1P6 | €2,260.68 | ||
U | 1509R2632A2E10B4W4C2P6 | €1,497.17 | ||
V | 2611R3232A3E24B4W4C1P6 | €3,844.15 |
Scale Mobili In Acciaio Assemblate Senza Corrimano
Scaletta In Acciaio, Con Corrimano
Style | Modello | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Angolo rampicante | Articolo | Capacità di carico | Numero di passaggi | Altezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDSR103246 | €554.68 | |||||||||
B | KDSR104246 | €649.67 | |||||||||
C | KDSR106246 | €867.12 | RFQ | ||||||||
D | KDSR106242 | €935.08 | RFQ | ||||||||
E | KDSR107242 | €1,047.35 | RFQ | ||||||||
F | KDSR107246 | €899.24 | RFQ | ||||||||
G | KDSR108246 | €1,112.61 | RFQ | ||||||||
H | KDSR108242 | €1,263.50 | RFQ | ||||||||
I | KDSR109246 | €1,182.86 | RFQ | ||||||||
J | KDSR109242 | €1,368.25 | RFQ | ||||||||
K | KDSR110246 | €1,231.15 | |||||||||
K | KDSR110242 | €1,431.42 | |||||||||
L | KDSR111246 | €1,525.14 | |||||||||
L | KDSR111242 | €1,563.36 | |||||||||
M | KDSR112242 | €1,814.19 | |||||||||
N | KDSR112246 | €1,516.20 | |||||||||
N | KDSR113246 | €1,641.64 | |||||||||
O | KDSR113242 | €1,720.96 | |||||||||
P | KDSR114246 | €1,799.95 | |||||||||
Q | KDSR114242 | €2,004.86 | |||||||||
R | KDSR115242 | €2,070.89 | |||||||||
S | KDSR115246 | €1,832.36 |
Style | Modello | Profondità di base | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDHS106242 | €1,290.44 | RFQ | ||||
A | KDHS107242 | €1,227.09 | RFQ | ||||
A | KDHS108242 | €1,493.69 | RFQ | ||||
A | KDHS109242 | €1,705.56 | RFQ | ||||
A | KDHS110242 | €1,970.34 | |||||
A | KDHS111242 | €1,798.70 | |||||
A | KDHS112242 | €1,965.17 |
Style | Modello | Profondità di base | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDHS106246 | €1,065.64 | RFQ | ||||
A | KDHS107246 | €1,309.22 | RFQ | ||||
A | KDHS108246 | €1,625.52 | RFQ | ||||
A | KDHS109246 | €1,541.33 | RFQ | ||||
A | KDHS110246 | €1,545.10 | |||||
A | KDHS111246 | €1,804.02 | |||||
A | KDHS112246 | €2,028.87 |
Style | Modello | Profondità di base | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDHD106242 | €1,211.68 | |||||
A | KDHD107242 | €1,294.90 | |||||
A | KDHD108242 | €1,442.43 | |||||
A | KDHD109242 | €1,484.22 | |||||
A | KDHD110242 | €1,639.00 | |||||
A | KDHD111242 | €2,030.00 | |||||
A | KDHD112242 | €1,815.83 |
Style | Modello | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDED108246 | €1,347.25 | |||||||
A | KDED110246 | €1,572.15 | |||||||
A | KDED111246 | €1,669.70 | |||||||
A | KDED112246 | €1,803.74 | |||||||
A | KDED113246 | €1,864.16 | |||||||
A | KDED114246 | €2,239.81 | |||||||
A | KDED115246 | €2,163.38 |
Scale a sbalzo seghettate non supportate U-Design, cantilever da 40 pollici
Style | Modello | Tipo di attuazione | Profondità di base | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCU500740242 | €3,469.39 | RFQ | |||||
B | UCU500940242 | €3,588.75 | RFQ | |||||
B | UCU500840242 | €3,508.90 | RFQ | |||||
C | UCU500540242 | €4,473.16 | ||||||
D | UCU500640242 | €4,041.18 | RFQ |
Scale mobili in acciaio smontate senza corrimano
Blocca N Stock Scale
Scale a sbalzo supportate perforate con design a U, cantilever da 20 pollici
Style | Modello | Tipo di attuazione | Profondità di base | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCS500720246 | €2,386.45 | RFQ | |||||
B | UCS500620246 | €2,168.46 | RFQ | |||||
C | UCS500520246 | €1,898.89 | ||||||
D | UCS500920246 | €2,680.88 | RFQ | |||||
E | UCS500820246 | €2,552.14 | RFQ |
Scale rotolanti
Style | Modello | Montato/smontato | Profondità di base | Larghezza base | Angolo rampicante | Articolo | Capacità di carico | Numero di passaggi | Altezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WA113214XSU | €2,066.64 | |||||||||
B | FSH726PSU | €1,015.11 | |||||||||
C | WA-063221R | €1,598.87 | |||||||||
B | FSH618GSU | €1,015.51 | |||||||||
D | WA073214X | €1,178.25 | |||||||||
B | FSH618RSU | €937.65 | |||||||||
B | P1P7R | €1,426.11 | |||||||||
E | WA-093221P | €1,776.73 | |||||||||
B | FSH726G | €952.30 | |||||||||
F | WA-093221X | €2,074.02 | |||||||||
B | Modello FSH726P | €709.26 | |||||||||
B | A2SR | €666.02 | |||||||||
B | A3S | €705.73 | |||||||||
C | WA-063221G | €2,175.04 | |||||||||
B | CAL-WA-073221P | €2,114.94 | |||||||||
B | A4S A COSTINE | €1,107.88 | |||||||||
B | A4SH30 GRED | €1,672.65 | |||||||||
B | A5SH30 GRED | €1,959.87 | |||||||||
B | A6SH30 GRED | €2,230.87 | |||||||||
G | SS062414P | €2,608.73 | |||||||||
B | CAL-WA-103221P | €2,780.10 | |||||||||
B | CAL-WA-103221G | €3,309.39 | |||||||||
B | 123221GSU | €2,257.62 | |||||||||
B | PIP-10-P | €1,507.51 | |||||||||
H | WA-AD-053214X | €1,268.60 |
Scale Metalliche Carrellabili Serie 1500 Parzialmente Montate
Style | Modello | Tipo di attuazione | Montato/smontato | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Angolo rampicante | Fine | Altezza del corrimano | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1513R2642A1E10B4W4C1P3 | €1,932.81 | |||||||||
A | 1513R2642A3E20B4C1P3 | €2,546.70 | |||||||||
B | 1514R2642A1E30B4C1P3 | €2,782.27 | |||||||||
C | 1507R2630A1E30B4C1P6 | €1,510.98 | RFQ | ||||||||
A | 1513R2642A3E30B4C1P3 | €2,797.31 | |||||||||
D | 1510R2632A3E30B4C1P6 | €1,972.38 | |||||||||
C | 1507R2630A3E30B4C1P6 | €1,589.38 | RFQ | ||||||||
B | 1514R2642A6E30B4C1P3 | €2,941.05 | |||||||||
E | 1512R2632A6E30B4C1P3 | €2,428.36 | |||||||||
D | 1510R2632A6E30B4C1P6 | €1,957.29 | |||||||||
F | 1508R2632A6E30B4C1P6 | €1,734.38 | |||||||||
G | 1506R2630A6E30B4C1P6 | €1,481.23 | RFQ | ||||||||
E | 1511R2632A1E20B4C1P6 | €1,994.83 | |||||||||
H | 1210R2632A1E12B4C1P6 | €1,345.48 | RFQ | ||||||||
G | 1506R2630A6E10B4W4C1P6 | €854.24 | RFQ | ||||||||
C | 1507R2630A3E20B4C1P6 | €1,428.18 | RFQ | ||||||||
B | 1514R2642A6E20B4C1P3 | €2,317.07 | |||||||||
B | 1514R2642A3E20B4C1P3 | €2,706.80 | |||||||||
G | 1506R2630A3E20B4C1P6 | €1,334.21 | RFQ | ||||||||
D | 1509R2632A6E20B4C1P6 | €1,456.20 | |||||||||
I | 1505R2630A6E20B4C1P6 | €895.62 | RFQ | ||||||||
J | 1515R2642A2E10B4W4C1P3 | €2,308.39 | |||||||||
A | 1513R2642A2E10B4W4C1P3 | €2,107.00 | |||||||||
C | 1507R2630A2E10B4W4C1P6 | €1,111.88 | RFQ | ||||||||
J | 1515R2642A3E10B4W4C1P3 | €2,577.92 |
Scale di stock e commissionamento serie 5000
Style | Modello | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5007R2630A6E20B4G1C1P6 | €2,014.95 | RFQ | ||||||
B | 5011R2632A6E20B4G1C1P6 | €2,432.73 | RFQ |
Scale per ufficio in acciaio Master Step
Style | Modello | Montato/smontato | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Colore | Corrimano inclusi | Numero di passaggi | Altezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST-501 LA2 DO1 P5 | €1,004.92 | |||||||||
B | ST-303 LA2 DO4 P5 | €863.95 | |||||||||
C | ST-323 LA2 DO6 P5 | €834.31 | |||||||||
D | ST-402 LA2 DO6 P5 | €829.29 | |||||||||
E | ST-201 LA2 DO1 P5 | €697.94 | |||||||||
F | ST-401 LA2 DO7 P5 | €897.31 | |||||||||
G | ST-501 LA2 DO7 P5 | €1,004.92 | |||||||||
H | ST-501 LA2 DO4 P5 | €1,004.92 | |||||||||
I | ST-621 LA2 DO4 P5 | €1,191.37 | RFQ | ||||||||
J | ST-523 LA2 DO1 P5 | €1,046.91 | |||||||||
K | ST-422 LA2 DO7 P5 | €935.75 | |||||||||
L | ST-522 LA2 DO6 P5 | €1,046.91 | |||||||||
M | ST-521 LA2 DO21 P5 | €1,077.45 | |||||||||
N | ST-423 LA2 DO7 P5 | €935.75 | |||||||||
C | ST-303 LA2 DO6 P5 | €863.95 | |||||||||
O | ST-421 LA2 DO1 P5 | €943.93 | |||||||||
P | ST-322 LA2 DO21 P5 | €834.31 | |||||||||
Q | ST-202 LA2 DO6 P5 | €684.74 | |||||||||
R | ST-523 LA2 DO7 P5 | €1,046.91 | |||||||||
S | ST-223 LA2 DO1 P5 | €715.77 | |||||||||
T | ST-421 LA2 DO7 P5 | €943.93 | |||||||||
U | ST-202 LA2 DO7 P5 | €684.74 | |||||||||
V | ST-221 LA2 DO6 P5 | €711.74 | |||||||||
W | ST-321 LA2 DO6 P5 | €852.75 | |||||||||
X | ST-402 LA2 DO7 P5 | €829.29 |
Scale rotanti Tilt N Roll, base a cavalcioni
Style | Modello | Montato/smontato | Profondità di base | Angolo rampicante | Colore | Articolo | Capacità di carico | Materiali | Numero di passaggi | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6STR26A6E20B8D3C1P6 | €838.94 | |||||||||
A | 4STR26A3E20B8D3C1P6 | €683.20 | |||||||||
B | 4STR26A1E20B8C2P6 | €650.30 | |||||||||
C | 3STR26A6E20B8C2P6 | €593.22 | |||||||||
D | 6STR26A6E20B8C2P6 | €864.78 | |||||||||
E | 5STR26A3E20B8C2P6 | €779.14 | |||||||||
A | 5STR26A1E20B8D3C1P6 | €751.85 | |||||||||
F | 4STR26A1E20B8D3C1P6 | €670.74 | |||||||||
G | 3STR26A3E20B8D3C1P6 | €587.22 | |||||||||
E | 5STR26A1E20B8C2P6 | €773.88 | |||||||||
F | 4STR26A6E20B8D3C1P6 | €669.76 | |||||||||
A | 5STR26A3E20B8D3C1P6 | €757.14 | |||||||||
C | 3STR26A3E20B8C2P6 | €601.46 | |||||||||
H | 3STR26A6E20B8D3C1P6 | €578.97 | |||||||||
E | 5STR26A6E20B8C2P6 | €773.88 | |||||||||
D | 6STR26A3E20B8C2P6 | €873.70 | |||||||||
B | 4STR26A6E20B8C2P6 | €649.59 | |||||||||
A | 6STR26A3E20B8D3C1P6 | €847.87 | |||||||||
A | 6STR26A1E20B8D3C1P6 | €838.94 | |||||||||
B | 4STR26A3E20B8C2P6 | €659.62 | |||||||||
D | 6STR26A1E20B8C2P6 | €864.78 | |||||||||
I | 5STR26A6E20B8D3C1P6 | €697.53 | |||||||||
J | 3STR26A6E20B8C1P6 | €489.34 | RFQ | ||||||||
K | 6STRA1E20C1P6 | €750.31 | RFQ | ||||||||
J | 4STR26A1E20B8C1P6 | €581.48 | RFQ |
Scale per magazzino e negozi, in alluminio
Style | Modello | Profondità di base | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Battistrada | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SASA2A3E10C50P6 | €625.39 | ||||||
B | SASA2A2E10C50P6 | €669.20 | ||||||
C | SASA2A10E10C50P6 | €640.47 | ||||||
D | SASA3A2E10C50P6 | €818.50 | RFQ | |||||
E | SASA3A3E10C50P6 | €595.18 | RFQ | |||||
F | SASA3A10E10C50P6 | €683.38 | RFQ | |||||
G | SASA4A3E10C50P6 | €780.51 | RFQ | |||||
H | SASA4A10E10C50P6 | €806.12 | RFQ | |||||
I | SASA4A2E10C50P6 | €962.78 | RFQ |
Scale mobili perforate per prelievo titoli
Style | Modello | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Numero di passaggi | Altezza totale | Larghezza complessiva | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDSP106246 | €1,533.18 | RFQ | |||||||
B | KDSP107246 | €1,874.29 | RFQ | |||||||
C | KDSP108246 | €1,884.87 | ||||||||
D | KDSP109246 | €2,171.37 | ||||||||
D | KDSP110246 | €2,514.32 | ||||||||
E | KDSP111246 | €2,009.69 | ||||||||
F | KDSP112246 | €2,634.61 |
Scale a sbalzo supportate seghettate con design a U, cantilever da 20 pollici
Style | Modello | Tipo di attuazione | Profondità di base | Materiali | Numero di passaggi | Altezza totale | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCS500720242 | €2,397.88 | RFQ | ||||||
B | UCS500620242 | €2,160.27 | RFQ | ||||||
C | UCS500520242 | €2,096.88 | |||||||
D | UCS500920242 | €2,689.86 | RFQ | ||||||
E | UCS500820242 | €2,503.82 | RFQ |
Scale Super Duty Workmaster
Style | Modello | Profondità di base | Larghezza base | Larghezza del fondo | Colore | Numero di passaggi | Altezza totale | Larghezza complessiva | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMX05R37A3P3 | €3,962.42 | |||||||||
A | WMX05R37A9P3 | €3,789.02 | |||||||||
A | WMX06R37A9P3 | €3,973.27 | |||||||||
A | WMX06R37A3P3 | €4,026.46 | |||||||||
A | WMX07R37A3P3 | €4,135.69 | |||||||||
A | WMX07R37A9P3 | €4,157.27 | |||||||||
A | WMX08R37A9P3 | €4,340.98 | |||||||||
A | WMX08R37A3P3 | €4,506.88 | |||||||||
B | WMX09R37A3P3 | €4,592.41 | |||||||||
B | WMX09R37A9P3 | €4,524.51 | |||||||||
B | WMX10R37A3P3 | €4,976.44 | |||||||||
B | WMX10R37A9P3 | €4,753.64 | |||||||||
B | WMX11R42A3P3 | €5,021.90 | |||||||||
B | WMX11R42A9P3 | €4,941.48 | |||||||||
B | WMX12R42A3P3 | €5,100.59 | |||||||||
B | WMX12R42A9P3 | €5,124.24 |
Scale rotolanti
Le scale scorrevoli (scale mobili) sono dotate di ruote semi-pneumatiche, caricate a molla o girevoli che assicurano una facile mobilità sul posto di lavoro in magazzini e magazzini. Queste scale sono realizzate in alluminio / acciaio leggero e resistente alla corrosione e sono in grado di sopportare carichi fino a 350 libbre. Raptor Supplies offre una vasta gamma di scale scorrevoli completamente saldate, assemblate, smontate e pieghevoli in diverse dimensioni, angoli di arrampicata e colori di marchi leader come Cotterman, Ballymore, Tri-Arc, Vestil, EGA e Louisville. Queste scale mobili portatili sono conformi ai requisiti di sicurezza OSHA e dispongono di un blocco di sicurezza a pedale e di corrimano per contrastare gli incidenti durante il lavoro.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- DOLD
- LIEBERT
- SCUDO UNITO
- ALBERO CHIAVE
- Filtri a ventaglio
- Termometri da parete / scrivania / finestra
- stucchi
- Accediri per seghe a spirale
- Compressori d'aria a motore stazionario
- Soffiatori assiali AC in metallo ALLEGRO SAFETY con contenitore e canalizzazione, 8 pollici
- MERSEN FERRAZ Fuse Clips per schede PC
- BALDOR MOTOR Motori trifase per uso generico, 200 V, montaggio su piede, ODP
- Pinze pneumatiche serie DESTACO 81L
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 381-M
- Morsetti di fissaggio verticali serie DESTACO 2007, barra piena
- Ugello tondo LOC-LINE
- Coperchi di stoccaggio OIL SAFE
- Centri di lavoro di lubrificazione OIL SAFE