Carrello approvato per uso generico
Filtra
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Materiale della ruota orientabile | Larghezza della ruota | Altezza della piattaforma | Materiale della piattaforma | Diametro della ruota orientabile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10Z905 | 220 libra. | Blue | - | 1" | 4 1 / 2 " | Plastica | 3" | €76.16 | |
B | 10Z910 | 300 libra. | Nero | - | 1" | 4 1 / 2 " | Plastica | 3" | €120.73 | |
C | 10Z906 | 500 libra. | Blue | TPR | 1 1 / 4 " | 6" | polipropilene | 4" | €235.82 | |
D | 24WF52 | 500 libra. | Gray | Poliolefine | 1 1 / 4 " | 5" | Acciaio | 4" | €183.86 | |
E | 10Z907 | 500 libra. | Blue | TPR | 1 1 / 4 " | 8" | polipropilene | 5" | €326.69 | |
F | 48J079 | 600 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 4 " | 5 3 / 8 " | Fibra di legno | 4" | €98.74 | |
G | 48J078 | 600 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 4 " | 4.312 " | Fibra di legno | 3" | €90.52 | |
H | 48J080 | 700 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 4 " | 4.312 " | Fibra di legno | 3" | €81.67 | |
I | 48J081 | 800 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 4 " | 4.312 " | Fibra di legno | 3" | €69.59 | |
D | 24WF58 | 900 libra. | Gray | Poliolefine | 1 1 / 4 " | 5" | Acciaio | 3" | €160.08 | |
J | 2TUP2 | 900 libra. | Argento | Poliolefine | 1 1 / 4 " | 5 1 / 4 " | Alluminio | 3" | €243.13 | |
D | 24WF57 | 900 libra. | Gray | Poliolefine | 1 1 / 4 " | 5" | Acciaio | 3" | €95.28 | |
K | 48J065 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 4 " | 5 1 / 4 " | Legno duro | 3" | €72.20 | |
L | 48J069 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 2 " | 6 1 / 8 " | Legno duro | 4" | €65.47 | |
M | 48J071 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 2 " | 5 3 / 4 " | Legno duro | 4" | €85.77 | |
N | 48J067 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 4 " | 5 1 / 4 " | Legno duro | 3" | €45.33 | |
O | 48J063 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 4 " | 5 1 / 8 " | Legno duro | 3" | €51.99 | |
P | 10Z909 | 1000 libra. | Blue | - | 1 1 / 4 " | 6 1 / 4 " | Plastica | 4" | €132.97 | |
Q | 10Z908 | 1000 libra. | Blue | - | 1 1 / 4 " | 6 1 / 4 " | Plastica | 4" | €143.61 | |
R | 48J095 | 1000 libra. | Gray | Gomma dura | 1 1 / 4 " | 4" | Acciaio | 3" | €153.83 | |
S | 48J072 | 1000 libra. | Naturale | Gomma termoplastica | 1 1 / 2 " | 6 7 / 8 " | Legno duro | 4" | €119.91 | |
T | 48J062 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 4 " | 5 1 / 8 " | Legno duro | 3" | €51.83 | |
U | 48J066 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 2 " | 6 1 / 8 " | Legno duro | 4" | €96.74 | |
V | 48J070 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 4 " | 6 3 / 4 " | Legno duro | 3" | €97.07 | |
R | 48J097 | 1000 libra. | Gray | Gomma dura | 1 1 / 4 " | 4" | Acciaio | 3" | €211.95 | |
W | 48J068 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 4 " | 5 1 / 4 " | Legno duro | 3" | €84.59 | |
X | 48J064 | 1000 libra. | Naturale | polipropilene | 1 1 / 2 " | 6 1 / 4 " | Legno duro | 4" | €80.99 | |
R | 48J096 | 1000 libra. | Gray | Gomma dura | 1 1 / 4 " | 4" | Acciaio | 3" | €176.06 | |
Y | 48J077 | 1200 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 2 " | 7 3 / 4 " | Legno duro rivestito in vinile | 4" | €245.53 | |
Z | 48J076 | 1200 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 2 " | 7 3 / 4 " | Legno duro rivestito in vinile | 4" | €211.93 | |
A1 | 48J074 | 1200 libra. | Nero | polipropilene | 1 1 / 2 " | 7 3 / 4 " | Legno duro rivestito in vinile | 4" | €156.14 | |
B1 | 2TUN1 | 1600 libra. | Rosso | Gomma | 1 1 / 2 " | 5 3 / 8 " | Acciaio | 4" | €272.83 | |
C1 | 2TUN4 | 1600 libra. | Rosso | Gomma | 1 1 / 2 " | 6 1 / 4 " | Acciaio | 4" | €164.28 | |
B1 | 2TUL9 | 1600 libra. | Rosso | Gomma | 1 1 / 2 " | 5 3 / 8 " | Acciaio | 4" | €177.24 | |
D1 | 2TUN9 | 2000 libra. | Argento | Fibra di nylon | 2" | 9" | Alluminio | 5" | €344.31 | |
B1 | 2TUN2 | 2000 libra. | Rosso | Ghisa | 1 1 / 2 " | 5 3 / 8 " | Acciaio | 4" | €230.45 | |
E1 | 2TUL7 | 2000 libra. | Rosso | Ghisa | 1 1 / 2 " | 5" | Acciaio | 4" | €252.73 | |
D1 | 2TUN8 | 2000 libra. | Argento | Fibra di nylon | 2" | 9" | Alluminio | 5" | €502.27 | |
E1 | 2TUL8 | 2000 libra. | Rosso | Ghisa | 1 1 / 2 " | 5" | Acciaio | 4" | €242.10 | |
B1 | 2TUN3 | 2000 libra. | Rosso | Ghisa | 1 1 / 2 " | 5 3 / 8 " | Acciaio | 4" | €258.84 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Raccordo ad aria
- Kit manometro idronico
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Lame da taglio
- Controllo frusta tubo flessibile
- Soffiatore Venturi
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Protistore
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Bobine elettrovalvola
- Valvola di espansione termica
- Giunto a ganascia curva
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- LUBRIFICANTE
- INDUSTRIA STEINER
- RADIANTE
- PROTETTORE ECHO
- Rondelle piatte
- Termostati a tensione di linea
- Valvole riduttrici di pressione dell'acqua
- Condizionatori d'aria recinzione
- Tee-Giunti
- Morsetti di azione lineari serie DESTACO 630
- Maschi a fondo con scanalatura a spirale alta HELICOIL, 4H5H, metrico fine
- Guanti da pilota marrone chiaro CONDOR in pelle di vacchetta
- CONDOR Hemmed Inspection Guanti bianchi da donna
- Giunti riduttori a saldare a tazza serie ANVIL 2156, acciaio forgiato
- NOTRAX Polyplush Lite Tappeto per interni autoposante
- SPEARS VALVOLE Accoppiatori di isolamento a doppio contenimento, CPVC Schedule 80 x PVC Schedule 40
- SPEARS VALVOLE CPVC 10 piedi Condotti rotondi senza giunture a estremità liscia
- GROVE GEAR Serie NH, dimensione 842, riduttori a vite senza fine Ironman con alloggiamento stretto
- Cinghie trapezoidali Truflex GATES