Nastro in pellicola 3M UHMW
Filtro
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Lunghezza | Resistenza alla trazione | Spessore | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 / 2-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 1 / 2 " | €269.31 | |
B | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 1 / 2 " | €52.51 | |
C | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 1" | €81.94 | |
D | 3-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 3" | €2,094.02 | |
A | 3-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 3" | €1,553.94 | |
C | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 3 / 4 " | €53.32 | |
A | 2-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 2" | €873.33 | |
A | 1-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 1" | €475.18 | |
B | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 3 / 4 " | €88.31 | |
D | 12-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 12 " | €7,840.36 | |
A | 6-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 6" | €2,909.58 | |
D | 1-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 1" | €675.24 | |
E | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 3" | €347.19 | |
E | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 2" | €230.67 | |
E | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 1" | €108.77 | |
F | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 6" | €481.49 | |
C | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 12 " | €783.56 | |
D | 3 / 4-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 3 / 4 " | €548.39 | |
E | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 6" | €669.76 | |
D | 2-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 2" | €1,314.58 | |
D | 1 / 2-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 1 / 2 " | €337.66 | |
A | 12-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 12 " | €5,375.42 | |
B | 5423 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 12 " | €1,302.16 | |
F | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 3" | €214.77 | |
C | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 2" | €162.36 | |
A | 3 / 4-36-5421 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 3 / 4 " | €341.37 | |
D | 6-36-5423 | 26 once / pollici | Gomma | 36 yd. | 55 libbre / pollici | 11.7 milioni | 6" | €3,785.17 | |
C | 5421 | 26 once / pollici | Gomma | 5 yd. | 30 libbre / pollici | 6.7 milioni | 1 / 2 " | €41.38 | |
G | 5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 5 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 1" | €99.48 | |
G | 5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 5 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 2" | €229.71 | |
H | 5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 5 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 3" | €333.80 | |
G | 5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 5 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 1 / 2 " | €51.85 | |
I | 3 / 4-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 3 / 4 " | €542.97 | |
I | 2-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 2" | €1,421.31 | |
I | 12-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 12 " | €7,774.18 | |
I | 3-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 3" | €1,884.15 | |
I | 1 / 2-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 1 / 2 " | €364.92 | |
G | 5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 5 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 6" | €683.46 | |
H | 5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 5 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 3 / 4 " | €87.05 | |
I | 1-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 1" | €723.58 | |
I | 6-36-5425 | 30 once / pollici | Acrilico | 36 yd. | 45 libbre / pollici | 5 milioni | 6" | €4,104.13 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Giunto a ganascia curva
- 87a-900
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Valvola di espansione termica
- Valvola di controllo del flusso
- Raccordo ad aria
- Soffiatore pneumatico
- Controllo frusta tubo flessibile
- Fusibili per carrelli elevatori
- Accumulatore a pistone
- Lastra di superficie in granito
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
Esplora di più
- ELMO RIETSCHLE
- ALBERO CHIAVE
- AZIENDA MERIDIONALE
- STRUMENTI SPERRY
- SENSORI TELEMECANIQUE
- Bracci e attuatori di finecorsa
- Contenitori per rifiuti di utilità
- Blocchi e pulegge
- Batterie per utensili a batteria
- Unità di congelamento e scongelamento tubi
- Scarpe chiodate da letto flessibile da ragazzo duro
- AKRO-MILS 30250 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- Grembiule con scudo argento NORTH BY HONEYWELL
- ASHCROFT 1188 Manometri a soffietto a bassa pressione, ottone
- Occhiali PYRAMEX Venture 3 a mezza montatura
- Cacciavite isolato WESTWARD
- UNITED SCIENTIFIC Copertura in porcellana smaltata 1150c Bianco
- JACKSON SAFETY F50 PAPR System Series Visiere facciali
- Gruppi di prevenzione del riflusso a doppio controllo Febco Master Series LF870V
- VERMONT GAGE Go/NoGo Calibri a tampone con filettatura standard, 1/4-20 Unc