Nastro di pellicola
Nastro metallizzato
Nastro in pellicola di protezione della superficie
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 2A87B-24"X25' | €87.93 | 1 | |
B | 2A25C-6" X 300' | €151.45 | 1 | |
B | 3187-2" X 300' | €74.88 | 1 | |
B | 2125C-24"X25' | €51.05 | 1 | |
B | 2125C-48"X25' | €100.16 | 1 | |
B | 2E97-6"X 300' | €323.37 | 1 | |
B | 2E97-2"X 300' | €107.77 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-4" X 300' | €165.37 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-12" X 300' | €533.25 | 1 | |
A | 2A25B-6"X25' | €28.42 | 1 | |
A | 2A25B-12"X25' | €56.30 | 1 | |
A | 2125B-24"X25' | €60.96 | 1 | |
A | 2125B-48"X25' | €113.11 | 1 | |
C | 2A87C-6"X25' | €26.30 | 1 | |
B | 2A25C-2" X 300' | €81.47 | 1 | |
C | 2A87C-12"X25' | €40.60 | 1 | |
B | 2A25C-4" X 300' | €170.01 | 1 | |
B | 3125C-1" X 300' | €35.02 | 1 | |
B | 2187C-12" X 25' | €37.51 | 1 | |
B | 3125C-24" X 300' | €1,103.43 | 1 | |
B | 3187-24" X 300' | €890.33 | 1 | |
B | 2187C-24" X 25' | €71.38 | 1 | |
B | 3187-4" X 300' | €162.19 | 1 | |
B | 3125C-48" X 300' | €2,042.45 | 1 | |
B | 3187-6" X 300' | €241.94 | 1 |
Serie 483, nastro in polietilene
Serie 8902, nastro in poliestere
Nastro di pellicola
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Colore | Diametro | Lunghezza | Materiali | Temp. Prestazioni | Forma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D550 | €76.39 | 1 | |||||||||
A | 15D549 | €41.44 | 1 | |||||||||
B | 15D655 | €450.35 | 1 | |||||||||
B | 15D651 | €222.38 | 1 | |||||||||
B | 15D656 | €1,713.31 | 1 | |||||||||
A | 15D551 | €336.46 | 1 | |||||||||
C | 15C557 | €71.82 | 1 | |||||||||
D | 15C553 | €21.71 | 1 | |||||||||
E | 15C559 | €158.26 | 1 | |||||||||
C | 15C556 | €47.72 | 1 | |||||||||
C | 15C555 | €20.99 | 1 | |||||||||
F | 15C551 | €12.32 | 1 | |||||||||
E | 15C558 | €71.00 | 1 | |||||||||
F | 15C550 | €6.78 | 1 | |||||||||
G | 15C592 | €6.85 | 1 | |||||||||
H | 16U720 | €9.46 | 50 | |||||||||
I | 16U718 | €11.19 | 100 | |||||||||
G | 15C590 | €3.70 | 1 | |||||||||
J | 16U715 | €43.22 | 250 | |||||||||
K | 16U711 | €27.20 | 1 | |||||||||
L | 15D647 | €94.65 | 1 | |||||||||
L | 15D653 | €392.42 | 1 | |||||||||
M | 15D652 | €845.90 | 1 | |||||||||
G | 15C588 | €1.89 | 1 | |||||||||
N | 15D650 | €281.52 | 1 |
Nastro con pellicola antimicrobica
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 3M 7760AM 3" X 20 YD | €59.00 | |
B | 3M 7760AM 7" X 20 YD | €137.56 |
Nastri in pellicola di poliestere
5413 Nastro in film di poliammide color ambra
Serie 5419, nastro in film di poliimmide a bassa staticità
Nastro di riduzione del cigolio
Style | Modello | Forza di adesione | Lunghezza | Materiali | Spessore | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-36-9325 | €4,399.11 | ||||||
B | 9325 | €70.06 | ||||||
A | 1 / 2-36-9325 | €341.51 | ||||||
A | 12-36-9325 | €8,679.32 | ||||||
A | 1-36-9325 | €748.97 | ||||||
A | 2-36-9325 | €1,308.22 | ||||||
C | 9325 | €283.69 | ||||||
A | 3-36-9325 | €2,185.07 | ||||||
C | 9325 | €210.57 | ||||||
C | 9325 | €112.41 | ||||||
B | 9325 | €49.09 | ||||||
D | 3-36-5430 | €2,098.03 | ||||||
E | 5430 | €355.67 | ||||||
D | 2-36-5430 | €1,299.40 | ||||||
D | 1-36-5430 | €550.89 | ||||||
D | 6-36-5430 | €3,723.21 | ||||||
E | 5430 | €85.39 | ||||||
E | 5430 | €231.50 | ||||||
E | 5430 | €112.12 | ||||||
D | 12-36-5430 | €8,168.93 | ||||||
D | 1 / 2-36-5430 | €361.88 | ||||||
F | 5430 | €49.07 | ||||||
E | 5430 | €600.49 |
Nastri conformabili con impugnatura di sicurezza
Raptor Supplies offre una vasta gamma di nastri conformabili con impugnatura di sicurezza ideali per applicazioni in avvolgimenti di bobine, separatori, apparecchiature per il confezionamento di imbracature, trasformatori e rivestimenti di fessure. Questi nastri sono progettati in conformità con gli standard MIL-I-23594C di tipo 1 e ampiamente utilizzati anche in lavori meccanici che richiedono resistenza alle alte temperature, basso attrito e una superficie antiaderente. Sono dotati di un adesivo in silicone sensibile alla pressione per una resistenza chimica superiore e sono disponibili in lunghezze fino a 36 iarde.
Raptor Supplies offre una vasta gamma di nastri conformabili con impugnatura di sicurezza ideali per applicazioni in avvolgimenti di bobine, separatori, apparecchiature per il confezionamento di imbracature, trasformatori e rivestimenti di fessure. Questi nastri sono progettati in conformità con gli standard MIL-I-23594C di tipo 1 e ampiamente utilizzati anche in lavori meccanici che richiedono resistenza alle alte temperature, basso attrito e una superficie antiaderente. Sono dotati di un adesivo in silicone sensibile alla pressione per una resistenza chimica superiore e sono disponibili in lunghezze fino a 36 iarde.
Style | Modello | Forza di adesione | Colore | Lunghezza | Resistenza alla trazione | Spessore | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C652 | €23.64 | |||||||
A | 15C656 | €91.65 | |||||||
B | 15D464 | €112.41 | |||||||
B | 15D491 | €485.25 | |||||||
C | 15D492 | €692.49 | |||||||
B | 15D523 | €630.06 | |||||||
C | 15D524 | €788.87 | |||||||
C | 15D621 | €1,120.22 | |||||||
A | 15C654 | €46.55 | |||||||
A | 15C655 | €73.85 | |||||||
A | 15C657 | €130.80 | |||||||
C | 15D321 | €103.54 | |||||||
A | 15C658 | €224.31 | |||||||
A | 15C651 | €17.92 | |||||||
A | 15C653 | €38.57 | |||||||
D | 15C659 | €14.72 | |||||||
B | 15D311 | €1,518.38 | |||||||
B | 15D355 | €146.91 | |||||||
C | 15D356 | €195.87 | |||||||
B | 15D420 | €320.26 | |||||||
C | 15D421 | €390.15 | |||||||
D | 15C660 | €26.26 | |||||||
B | 15D620 | €923.21 | |||||||
B | 15D320 | €76.93 | |||||||
D | 15C661 | €28.10 |
Nastro in pellicola UHMW
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Lunghezza | Resistenza alla trazione | Spessore | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-36-5421 | €1,538.24 | |||||||
B | 12-36-5423 | €7,761.16 | |||||||
C | 5423 | €343.69 | |||||||
D | 5423 | €87.42 | |||||||
C | 5423 | €228.34 | |||||||
C | 5423 | €107.67 | |||||||
D | 5423 | €1,289.00 | |||||||
E | 5421 | €476.63 | |||||||
E | 5421 | €212.61 | |||||||
F | 5421 | €52.78 | |||||||
F | 5421 | €160.72 | |||||||
B | 3 / 4-36-5423 | €542.85 | |||||||
A | 6-36-5421 | €2,880.19 | |||||||
A | 2-36-5421 | €864.51 | |||||||
B | 1-36-5423 | €668.41 | |||||||
B | 1 / 2-36-5423 | €334.25 | |||||||
A | 1 / 2-36-5421 | €266.59 | |||||||
B | 6-36-5423 | €3,746.93 | |||||||
A | 1-36-5421 | €470.38 | |||||||
F | 5421 | €775.65 | |||||||
F | 5421 | €40.96 | |||||||
A | 3 / 4-36-5421 | €337.93 | |||||||
B | 2-36-5423 | €1,301.30 | |||||||
B | 3-36-5423 | €2,072.86 | |||||||
A | 12-36-5421 | €5,321.13 |
Nastro sigillante estremo
I nastri a tenuta estrema della serie 4412N di 3M sono nastri acrilici traslucidi su un lato in grado di resistere a temperature e umidità estreme, rendendoli ideali per l'uso su giunzioni o giunzioni esistenti. Questi nastri sigillanti verniciabili sono dotati di un supporto in pellicola ionomerica resistente per fornire resistenza ai raggi UV e all'esposizione chimica e offrono un aspetto chiaro. I nastri 3M 4412N a tenuta estrema sono disponibili in rotoli continui in larghezze comprese tra 25 e 75 mm.
I nastri a tenuta estrema della serie 4412N di 3M sono nastri acrilici traslucidi su un lato in grado di resistere a temperature e umidità estreme, rendendoli ideali per l'uso su giunzioni o giunzioni esistenti. Questi nastri sigillanti verniciabili sono dotati di un supporto in pellicola ionomerica resistente per fornire resistenza ai raggi UV e all'esposizione chimica e offrono un aspetto chiaro. I nastri 3M 4412N a tenuta estrema sono disponibili in rotoli continui in larghezze comprese tra 25 e 75 mm.
Nastro di pellicola
Nastro metallizzato
Style | Modello | Colore | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D339 | €4.11 | ||||
B | 15D410 | €44.32 | ||||
A | 15D527 | €26.36 | ||||
A | 15D507 | €3.05 | ||||
B | 15D345 | €27.52 | ||||
A | 15D436 | €12.27 | ||||
A | 15D372 | €1.75 | ||||
A | 15D390 | €10.10 | ||||
B | 15D378 | €14.84 | ||||
A | 15D493 | €23.33 | ||||
A | 15D475 | €5.91 | ||||
A | 15D403 | €7.15 | ||||
B | 15D513 | €17.27 | ||||
A | 15D629 | €35.43 | ||||
B | 15D533 | €190.13 | ||||
C | 15D391 | - | RFQ | |||
D | 15D495 | €18.08 | ||||
E | 15D398 | €84.88 | ||||
E | 15D347 | €33.13 | ||||
E | 15D515 | €24.53 | ||||
D | 15D438 | €12.40 | ||||
D | 15D341 | €3.56 | ||||
D | 15D392 | €11.22 | ||||
D | 15D509 | €3.05 | ||||
D | 15D405 | €6.25 |
Nastro in pellicola PTFE
I nastri in PTFE 3M sono progettati per fornire un basso coefficiente di attrito e prestazioni autolubrificanti, quindi ideali per l'uso con apparecchiature di elaborazione del nastro. Questi nastri hanno una struttura adesiva in silicone / gomma per resistere alle alte temperature e ai prodotti chimici abrasivi, oltre a offrire una rimozione pulita da qualsiasi superficie, anche dalle macchine termosigillatrici. Scegli tra un'ampia gamma di questi nastri in PTFE multiuso a piena densità disponibili con resistenze alla trazione da 27, 30 e 75 libbre-pollice su Raptor Supplies.
I nastri in PTFE 3M sono progettati per fornire un basso coefficiente di attrito e prestazioni autolubrificanti, quindi ideali per l'uso con apparecchiature di elaborazione del nastro. Questi nastri hanno una struttura adesiva in silicone / gomma per resistere alle alte temperature e ai prodotti chimici abrasivi, oltre a offrire una rimozione pulita da qualsiasi superficie, anche dalle macchine termosigillatrici. Scegli tra un'ampia gamma di questi nastri in PTFE multiuso a piena densità disponibili con resistenze alla trazione da 27, 30 e 75 libbre-pollice su Raptor Supplies.
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Colore | Articolo | Lunghezza | Materiali | Temp. Prestazioni | Resistenza alla trazione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 / 2-36-5480 | €177.31 | 1 | |||||||||
A | 12-36-5480 | €4,527.35 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €354.83 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €159.33 | 1 | |||||||||
A | 6-36-5480 | €2,301.90 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €111.52 | 1 | |||||||||
A | 1-36-5480 | €290.40 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €61.34 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €32.90 | 1 | |||||||||
A | 2-36-5480 | €494.94 | 1 | |||||||||
A | 3 / 4-36-5480 | €211.15 | 1 | |||||||||
A | 3-36-5480 | €1,092.97 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €137.30 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €32.64 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €648.28 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €66.92 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €191.03 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €47.67 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €160.84 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €3,420.86 | 1 | |||||||||
E | 5490 | €218.57 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €899.16 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €1,357.35 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €322.46 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €251.93 | 1 |
Nastro in pellicola UHMW
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- JW WINCO
- ALBERO CHIAVE
- BLACKINTON
- RESIDENZA
- Rack di asciugatura per articoli e vassoi
- Spille da balia
- Preparare e tenere gli utensili
- Carrelli a filo
- Set di pinze
- Serie HARRINGTON ED, paranco elettrico a catena, sollevamento da 15 piedi
- BLACKBURN (T&B) Connettore a bullone diviso in lega di bronzo
- Calibri DURO
- Bilance da banco serie KERN AND SOHN WTB-NM
- Tute DUPONT Tychem 2000 con cuciture rilegate, con cappuccio attaccato
- Morsetti di fissaggio verticali per carichi pesanti serie DESTACO 5905, 5910, 5915