Nastro in pellicola PTFE 3M
Filtro
Style | Modello | Forza di adesione | Adesivo | Colore | Articolo | Lunghezza | Materiali | Temp. Prestazioni | Resistenza alla trazione | Conf. Qtà. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 / 2-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €179.12 | |
B | 5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €61.96 | |
A | 6-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €2,325.39 | |
A | 12-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €4,573.55 | |
A | 1-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €293.36 | |
A | 2-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €499.99 | |
A | 3-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €1,104.13 | |
C | 5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €358.45 | |
C | 5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €112.66 | |
B | 5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €33.23 | |
A | 3 / 4-36-5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €213.30 | |
C | 5480 | 20 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 27 libbre / pollici | 1 | €160.95 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €32.98 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €3,455.77 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €67.61 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €48.16 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €162.48 | |
E | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €220.80 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €908.34 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €1,371.21 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €325.75 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | - | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €254.50 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €192.98 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €138.70 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | - | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €534.95 | |
D | 5490 | 27 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 22 libbre / pollici | 1 | €654.90 | |
F | 3-36-5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €2,008.45 | |
G | 5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €86.80 | |
F | 2-36-5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €1,370.53 | |
F | 12-36-5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €8,719.79 | |
G | 5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €317.91 | |
G | 5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €59.37 | |
G | 5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €116.23 | |
F | 1-36-5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €773.21 | |
H | 5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €241.66 | |
F | 6-36-5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €4,434.73 | |
G | 5481 | 32 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE raschiato | -65 gradi a 500 gradi F | 49 libbre / pollici | 1 | €628.20 | |
I | 2-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €1,631.99 | |
I | 6-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €4,556.97 | |
I | 12-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €8,960.04 | |
J | 5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €89.57 | |
K | 5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €121.74 | |
J | 5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €61.23 | |
K | 5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €352.95 | |
J | 5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €1,374.18 | |
K | 5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €239.38 | |
I | 3-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €2,259.70 | |
I | 1-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €608.26 | |
I | 1 / 2-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €405.66 | |
I | 3 / 4-36-5491 | 35 once / pollici | Silicone | Gray | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE estruso | -65 gradi a 500 gradi F | 40 libbre / pollici | 1 | €626.98 | |
L | 5498 | 48 once / pollici | Gomma | - | Nastro di pellicola | 36 yd. | PTFE estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 24 | €10,238.80 | |
M | 3-36-5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €910.54 | |
M | 12-36-5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €3,345.83 | |
M | 1 / 2-36-5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €153.27 | |
M | 3 / 4-36-5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €215.07 | |
L | 5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €103.54 | |
M | 1-36-5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 36 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €303.95 | |
L | 5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €23.62 | |
L | 5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €46.32 | |
L | 5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €36.91 | |
L | 5498 | 48 once / pollici | Gomma | Brown | Nastro in pellicola PTFE | 5 yd. | PTFE senza silicone estruso | 40 gradi a 300 gradi F | 19 libbre / pollici | 1 | €271.01 |
Nastro in pellicola PTFE
I nastri in PTFE 3M sono progettati per fornire un basso coefficiente di attrito e prestazioni autolubrificanti, quindi ideali per l'uso con apparecchiature di elaborazione del nastro. Questi nastri hanno una struttura adesiva in silicone / gomma per resistere alle alte temperature e ai prodotti chimici abrasivi, oltre a offrire una rimozione pulita da qualsiasi superficie, anche dalle macchine termosigillatrici. Scegli tra un'ampia gamma di questi nastri in PTFE multiuso a piena densità disponibili con resistenze alla trazione da 27, 30 e 75 libbre-pollice su Raptor Supplies.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Kit manometro idronico
- Accumulatore a pistone
- Bobine elettrovalvola
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Controllo frusta tubo flessibile
- Valvole in ottone
- Giunto a ganascia curva
- Lastra di superficie in granito
- Fusibili per carrelli elevatori
- Soffiatore Venturi
- Valvola di controllo del flusso
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- SPINE REAL-TITE
- AIGNEP
- ALOMA SS
- FABBRICAZIONI RB
- Accediri per morse
- Kit di giunzione
- Hardware del recinto del collegamento a catena
- Espulsori del vuoto
- Carta abrasiva triangolare
- Morsetti orizzontali serie DESTACO 217
- DWYER INSTRUMENTS Termometri di superficie bimetallici per montaggio su tubo serie STC
- JOHN GUEST Adattatori per stelo, filettatura NPTF, polipropilene nero
- JOHN GUEST Gomiti fissi, filettatura NPTF, acetale bianco
- JOHN GUEST Gomiti di riduzione, grigio acetale
- ANELLI DI SOLLEVAMENTO ADB MFG.
- MARTIN SPROCKET Facchini sezionali, diametro 12 pollici
- VALVOLE SMC Cilindro a piastre compatto serie Cqu
- Serie WINSMITH SE Encore, dimensione E35, riduttori di velocità a riduzione singola MDVS
- Serie WINSMITH SE Encore, dimensione E43, riduttori di velocità a riduzione singola MDTS