Pulegge cinghia trapezoidale
BOSTON GEAR -
Pulegge a coppia elevata, passo 3 mm
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | PA3-010DF060 | €67.15 | ||
B | PA3-010DF090 | €70.80 | ||
C | PA3-011DF060 | €71.39 | ||
D | PA3-011DF090 | €72.44 | ||
E | PA3-012DF060 | €70.80 | ||
F | PA3-012DF090 | €74.79 | ||
G | PA3-013DF060 | €71.39 | ||
H | PA3-014DF060 | €75.25 | ||
I | PA3-015DF090 | €77.14 | ||
J | PA3-016DF090 | €83.15 | ||
K | PA3-017DF090 | €82.08 | ||
L | PA3-018DF060 | €73.51 | ||
M | PA3-018DF090 | €74.33 | ||
N | PA3-018NF060 | €67.15 | ||
O | PA3-018NF090 | €67.62 | ||
P | PA3-019DF060 | €71.27 | ||
Q | PA3-019DF090 | €71.27 | ||
R | PA3-019NF060 | €70.80 | ||
S | PA3-019NF090 | €69.50 | ||
T | PA3-020DF060 | €74.91 | ||
U | PA3-020DF090 | €75.03 | ||
V | PA3-020NF090 | €69.85 | ||
W | PA3-022DF060 | €72.44 | ||
X | PA3-022DF090 | €78.45 | ||
Y | PA3-022NF060 | €70.69 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie B5V con boccole coniche divise, 5 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1969005 | €270.55 | ||||||||
B | 1969013 | €253.82 | ||||||||
C | 1969021 | €281.03 | RFQ | |||||||
D | 1969039 | €281.08 | ||||||||
E | 1969047 | €283.35 | ||||||||
F | 1969054 | €304.29 | ||||||||
G | 1969062 | €319.78 | ||||||||
H | 1969070 | €316.84 | ||||||||
I | 1969088 | €330.59 | ||||||||
J | 1969096 | €353.22 | ||||||||
K | 1969104 | €348.32 | ||||||||
L | 1969112 | €355.28 | ||||||||
M | 1969120 | €361.02 | ||||||||
N | 1969138 | €376.71 | ||||||||
O | 1969146 | €400.87 | ||||||||
P | 1969153 | €444.40 | ||||||||
Q | 1969161 | €455.12 | ||||||||
R | 1969179 | €468.73 | ||||||||
S | 1969187 | €486.83 | ||||||||
T | 1969195 | €495.98 | ||||||||
U | 1969203 | €541.32 | ||||||||
V | 1969211 | €677.34 | ||||||||
W | 1969229 | €815.43 | ||||||||
X | 1969237 | €999.41 | ||||||||
Y | 1969245 | €1,049.27 |
GATES -
Pulegge per cinghie trapezoidali
Style | Modello | Diametro esterno | Per la sezione cintura | Per le dimensioni della boccola | Diametro passo cinghia 5vx. | Diametro passo cinghia 3vx. | Edilizia | Diametro massimo del foro. | Diametro minimo del foro. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD5 / 5V13.20 | - | RFQ | ||||||||
B | QD1 / 3V6.90 | - | RFQ | ||||||||
C | QD4 / 5V23.60 | - | RFQ | ||||||||
A | QD5 / 5V28.00 | - | RFQ | ||||||||
D | QD3 / 3V10.60 | - | RFQ | ||||||||
E | QD2 / 5V10.90 | - | RFQ | ||||||||
E | QD2 / 5V16.00 | - | RFQ | ||||||||
C | QD4 / 5V11.30 | - | RFQ | ||||||||
A | QD5 / 3V6.90 | - | RFQ | ||||||||
D | QD3 / 5V9.25 | €464.21 | |||||||||
C | QD4 / 5V12.50 | €665.69 | |||||||||
A | QD5 / 5V21.20 | €1,536.38 | |||||||||
C | QD4 / 3V25.00 | €1,172.02 |
BROWNING -
Pulegge in ghisa serie 2VP, 2 scanalature
Style | Modello | Tipo di alesaggio | Diametro esterno | Diam. Foro | Larghezza del viso | Lunghezza totale | Tipo | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2747665 | - | RFQ | |||||||
B | 2747681 | - | RFQ | |||||||
C | 2747640 | - | RFQ | |||||||
D | 2747699 | - | RFQ | |||||||
E | 2747715 | - | RFQ | |||||||
F | 2747707 | - | RFQ | |||||||
G | 2747723 | - | RFQ | |||||||
E | 2747657 | - | RFQ | |||||||
H | 2747673 | - | RFQ | |||||||
I | 1045954 | €279.58 | RFQ | |||||||
J | 2749802 | €405.29 | ||||||||
K | 1045822 | €183.30 | ||||||||
L | 2679801 | €357.15 | ||||||||
M | 2679827 | €383.12 | ||||||||
N | 1046127 | €268.33 | ||||||||
O | 2749349 | €188.48 | ||||||||
P | 2749729 | €380.25 | ||||||||
Q | 1046036 | €250.14 | ||||||||
R | 1045962 | €293.00 | RFQ | |||||||
S | 2749505 | €253.60 | ||||||||
T | 1046051 | €357.46 | ||||||||
U | 1046077 | €250.38 | ||||||||
V | 1046143 | €403.08 | ||||||||
W | 2775674 | €734.22 | ||||||||
X | 2749877 | €611.85 |
BROWNING -
Pulegge per cinghia di presa serie 3V con foro finito 358, 4 scanalature
BROWNING -
Pulegge per cinghia di presa serie 3V con boccole coniche divise, 5 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Larghezza del viso | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1060128 | €214.68 | ||||||||
B | 1060425 | €300.80 | ||||||||
C | 1060227 | €233.23 | ||||||||
B | 1060326 | €281.57 | ||||||||
D | 1060607 | €265.64 | ||||||||
E | 1060524 | €259.33 | ||||||||
F | 1060680 | €290.45 | ||||||||
G | 1061712 | €465.80 | ||||||||
H | 1060763 | €309.16 | ||||||||
I | 1061647 | €452.25 | ||||||||
J | 1061852 | €572.22 | ||||||||
K | 1061928 | €622.96 | ||||||||
L | 1061787 | €483.77 | ||||||||
M | 1060847 | €397.33 | ||||||||
N | 1061993 | €533.40 | ||||||||
O | 1062066 | €624.54 | ||||||||
P | 1062132 | €682.00 | ||||||||
Q | 1062215 | €835.02 | ||||||||
R | 1062280 | €911.35 | ||||||||
S | 1062355 | €943.56 | ||||||||
T | 1060920 | €745.79 | ||||||||
U | 1062421 | €1,205.42 | ||||||||
V | 1062496 | €1,284.11 | ||||||||
W | 1061001 | €829.80 | ||||||||
W | 1061084 | €1,265.40 |
BROWNING -
Pulegge per cinghia di presa serie 5V con boccole coniche divise, 3 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1061191 | €267.55 | ||||||||
B | 1061225 | €246.93 | ||||||||
C | 1061266 | €265.64 | ||||||||
D | 1061340 | €302.89 | ||||||||
E | 1061308 | €284.31 | ||||||||
F | 1061381 | €310.94 | ||||||||
G | 1061423 | €384.91 | ||||||||
H | 1061464 | €404.38 | ||||||||
I | 1061563 | €446.75 | ||||||||
J | 1061506 | €422.24 | ||||||||
K | 1061696 | €315.82 | ||||||||
L | 1061621 | €305.40 | ||||||||
M | 1061837 | €317.01 | ||||||||
N | 1061902 | €357.71 | ||||||||
O | 1061761 | €326.24 | ||||||||
P | 1061977 | €383.86 | ||||||||
Q | 1062041 | €394.28 | ||||||||
R | 1062116 | €441.42 | ||||||||
S | 1062181 | €572.22 | ||||||||
T | 1062264 | €598.37 | ||||||||
U | 1062330 | €718.59 | ||||||||
V | 1062405 | €771.61 | ||||||||
W | 1062470 | €792.91 | ||||||||
X | 1062546 | €1,110.07 | ||||||||
Y | 1062652 | €1,456.28 |
BROWNING -
Pulegge a velocità variabile serie 5V, 3 scanalature
BROWNING -
Pulegge a velocità variabile serie 5V, 4 scanalature
Style | Modello | Tipo di alesaggio | Diametro esterno | Diam. Foro | Larghezza del viso | Materiali | Lunghezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1020460 | €1,918.38 | |||||||
B | 1020080 | €1,626.66 | |||||||
C | 1020239 | €1,718.64 | |||||||
D | 1019942 | €1,533.72 | |||||||
E | 1020585 | €2,110.89 | |||||||
F | 1019421 | €3,917.01 | |||||||
F | 1019553 | €3,953.00 | |||||||
G | 1020098 | €1,372.17 | |||||||
H | 1020247 | €1,583.13 | |||||||
I | 1020379 | €1,834.06 | |||||||
J | 1019439 | €3,917.01 | |||||||
K | 1020361 | €1,860.91 | |||||||
F | 1019926 | €1,586.10 | |||||||
F | 1020353 | €1,860.91 | |||||||
F | 1020072 | €1,657.95 | |||||||
F | 1019322 | €3,669.20 | |||||||
L | 1020478 | €1,902.99 | |||||||
M | 1019835 | €1,473.91 | |||||||
N | 1020221 | €1,743.79 | |||||||
F | 1019934 | €1,496.33 | |||||||
F | 1019546 | €4,111.13 | |||||||
F | 1019660 | €4,847.46 | |||||||
O | 1020593 | €1,762.64 | |||||||
F | 1019314 | €3,722.90 | |||||||
F | 1019827 | €1,417.23 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie C con boccole coniche divise, 2 scanalature
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie B5V con boccole coniche divise, 6 scanalature
Style | Modello | Tipo di alesaggio | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1969559 | €1,332.83 | ||||||||
B | 1969542 | €1,155.09 | ||||||||
C | 1969534 | €1,345.20 | ||||||||
D | 1969328 | €382.56 | ||||||||
E | 1969450 | €419.32 | ||||||||
F | 1969393 | €427.85 | ||||||||
D | 1969302 | €343.33 | ||||||||
G | 1969518 | €1,076.82 | ||||||||
H | 1969443 | €499.14 | ||||||||
I | 1969484 | €581.64 | ||||||||
J | 1969377 | €410.11 | ||||||||
K | 1969336 | €374.51 | ||||||||
D | 1969286 | €355.42 | ||||||||
L | 1969476 | €591.45 | ||||||||
M | 1969526 | €1,178.07 | ||||||||
N | 1969468 | €544.63 | ||||||||
O | 1969351 | €397.32 | ||||||||
P | 1969435 | €470.58 | ||||||||
Q | 1969419 | €386.50 | ||||||||
R | 1969369 | €385.19 | ||||||||
S | 1969492 | €627.86 | ||||||||
T | 1969344 | €387.10 | ||||||||
U | 1969385 | €415.27 | ||||||||
V | 1969427 | €458.25 | ||||||||
D | 1969310 | €349.17 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie C con boccole coniche divise, 3 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3312972 | €307.89 | ||||||||
B | 1011998 | €343.21 | ||||||||
C | 1011956 | €452.03 | ||||||||
D | 1012095 | €687.32 | ||||||||
E | 1012178 | €714.21 | ||||||||
F | 1012251 | €703.84 | ||||||||
G | 1012400 | €761.39 | ||||||||
H | 1012483 | €794.82 | ||||||||
I | 1012566 | €827.27 | ||||||||
J | 1012335 | €741.68 | ||||||||
K | 1012723 | €861.96 | ||||||||
L | 1012640 | €844.32 | ||||||||
M | 1012806 | €895.54 | ||||||||
N | 1012889 | €1,029.82 | ||||||||
O | 1012970 | €1,027.78 | ||||||||
P | 1013051 | €1,130.58 | ||||||||
Q | 1013135 | €1,058.30 | ||||||||
R | 1013234 | €1,070.67 | ||||||||
S | 1013374 | €1,106.03 | ||||||||
T | 1013515 | €1,627.03 | ||||||||
U | 1013655 | €2,152.31 | ||||||||
U | 1013762 | €2,098.38 | ||||||||
U | 1014158 | €4,435.93 | ||||||||
U | 1014141 | €4,581.85 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie C con boccole coniche divise, 6 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1012129 | €1,207.35 | ||||||||
B | 1012202 | €1,229.26 | ||||||||
B | 1012285 | €1,180.37 | ||||||||
C | 1012434 | €1,221.73 | ||||||||
D | 1012517 | €1,292.03 | ||||||||
E | 1012590 | €1,305.37 | ||||||||
F | 1012368 | €1,275.77 | ||||||||
B | 1012756 | €1,412.65 | ||||||||
G | 1012673 | €1,318.84 | ||||||||
H | 1012830 | €1,533.68 | ||||||||
I | 1012913 | €1,640.50 | ||||||||
J | 1013002 | €1,758.29 | ||||||||
K | 1013085 | €1,858.86 | ||||||||
L | 1013168 | €1,925.64 | ||||||||
M | 1013283 | €2,059.19 | ||||||||
M | 1013424 | €2,259.47 | ||||||||
M | 1013564 | €2,544.37 | ||||||||
M | 1013697 | €3,173.31 | ||||||||
M | 1013820 | €3,024.36 | ||||||||
M | 1013812 | €3,697.37 | ||||||||
M | 1013960 | €2,731.87 | ||||||||
M | 1013952 | €3,206.23 | ||||||||
M | 1014190 | €7,500.15 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie C con boccole coniche divise, 7 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1012012 | €1,087.93 | ||||||||
B | 1012038 | €1,364.76 | ||||||||
C | 1012137 | €1,597.40 | ||||||||
D | 1012210 | €1,584.03 | ||||||||
E | 1012293 | €1,631.60 | ||||||||
F | 1012061 | €1,254.03 | ||||||||
G | 1012442 | €1,617.61 | ||||||||
H | 1012525 | €1,625.20 | ||||||||
I | 1012608 | €1,545.48 | ||||||||
J | 1012764 | €1,758.29 | ||||||||
K | 1012681 | €1,691.96 | ||||||||
L | 1012848 | €1,750.58 | ||||||||
M | 1012921 | €2,059.19 | ||||||||
N | 1013010 | €2,226.05 | ||||||||
O | 1013093 | €2,462.51 | ||||||||
P | 1013176 | €2,609.90 | ||||||||
Q | 1013309 | €2,718.12 | ||||||||
Q | 1013317 | €2,329.93 | ||||||||
Q | 1013440 | €2,855.73 | ||||||||
Q | 1013580 | €3,218.31 | ||||||||
Q | 1013713 | €4,206.21 | ||||||||
Q | 1013978 | €5,098.42 | ||||||||
Q | 1014091 | €7,349.60 | ||||||||
Q | 1014208 | €8,050.80 |
BROWNING -
Pulegge QD per cinghie 3V
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3050176 | €54.20 | |||||||
B | 3050218 | €50.19 | |||||||
C | 1064278 | €53.41 | |||||||
D | 3050192 | €52.21 | |||||||
C | 1064260 | €56.22 | |||||||
E | 1064286 | €60.23 | |||||||
F | 1064294 | €63.24 | |||||||
G | 1064302 | €66.25 | |||||||
H | 1064310 | €86.59 | |||||||
I | 1064336 | €75.29 | |||||||
G | 1064344 | €80.31 | |||||||
G | 1064328 | €72.27 | |||||||
J | 1064377 | €83.33 | |||||||
G | 1064351 | €78.28 | |||||||
K | 1064369 | €90.35 | |||||||
L | 1064393 | €110.43 | |||||||
M | 1064385 | €100.39 | |||||||
L | 1064401 | €114.01 | |||||||
N | 1064419 | €150.59 | |||||||
O | 1064427 | €250.95 | |||||||
O | 1064435 | €263.13 | |||||||
O | 1064443 | €438.53 |
BROWNING -
Pulegge QD per cinghie da 3 V, 3 gole
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Tipo | Lunghezza totale | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3050150 | €90.35 | ||||||||
B | 1064666 | €82.45 | ||||||||
B | 1064658 | €92.36 | ||||||||
C | 1064674 | €97.36 | ||||||||
D | 1064682 | €100.39 | ||||||||
E | 1064690 | €103.38 | ||||||||
F | 1064708 | €106.41 | ||||||||
G | 1064724 | €125.48 | ||||||||
C | 1064732 | €135.51 | ||||||||
H | 1064716 | €107.38 | ||||||||
I | 1064765 | €155.59 | ||||||||
J | 1064740 | €145.56 | ||||||||
K | 1064757 | €150.59 | ||||||||
L | 1064781 | €170.65 | ||||||||
M | 1064773 | €165.62 | ||||||||
C | 1064799 | €195.24 | ||||||||
N | 1064807 | €215.82 | ||||||||
O | 1064815 | €316.21 | ||||||||
P | 1064823 | €449.05 | ||||||||
Q | 1064831 | €542.06 | ||||||||
R | 1064849 | €957.78 | ||||||||
R | 1064856 | €1,578.76 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 68514437299 | €1,570.79 | ||
A | 68514437303 | €1,977.49 |
TB WOODS -
Puleggia per cinghie trapezoidali a passo variabile in ghisa a passaggio fisso, numero di scanalature: 2
Style | Modello | Diametro esterno | Numero di settore | Diam. Foro | Diametro passo cinghia 4l, A o Ax. | Diametro passo cinghia 5l, B o Bx. | 4la Oppure A Diametro del passo della cinghia. | Adatto al diametro dell'albero. | Dimensione della chiavetta | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VP3658 | €130.86 | |||||||||
A | 2VP3634 | €131.45 | |||||||||
A | 2VP3678 | €128.51 | |||||||||
A | 2VP4278 | €140.93 | |||||||||
A | 2VP4258 | €140.93 | |||||||||
A | 2VP42118 | €140.93 | |||||||||
A | 2VP421 | €140.93 | |||||||||
A | 2VP5078 | €169.18 | |||||||||
A | 2VP50118 | €169.18 | |||||||||
A | 2VP5058 | €169.18 | |||||||||
A | 2VP501 | €169.18 | |||||||||
A | 2VP561 | €189.87 | |||||||||
A | 2VP56118 | €189.87 | |||||||||
A | 2VP5678 | €189.87 | |||||||||
B | 2VP62118 | €242.96 | |||||||||
B | 2VP62138 | €242.96 | |||||||||
B | 2VP65158 | €259.50 | |||||||||
B | 2VP65118 | €259.50 | |||||||||
B | 2VP65138 | €259.50 | |||||||||
B | 2VP68118 | €299.41 | |||||||||
B | 2VP68138 | €299.41 | |||||||||
B | 2VP75118 | €457.26 | |||||||||
B | 2VP75138 | €457.26 | |||||||||
B | 2VP75158 | €457.26 | |||||||||
B | 2VP71138 | €285.38 |
CONGRESS DRIVES -
Puleggia per cinghie trapezoidali in zama pressofusa a 3 fori fissi, numero di scanalature: 1
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Diametro passo cinghia 4l, A o Ax. | Edilizia | 4la Oppure A Diametro del passo della cinghia. | Adatto al diametro dell'albero. | Dimensione della chiavetta | Tipo di alesaggio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA0150X050 | €30.80 | |||||||||
A | CA0150X037 | €30.80 | |||||||||
A | CA0150X062 | €30.80 | |||||||||
A | CA0250X075KW | €34.43 | |||||||||
A | CA0250X062KW | €34.43 | |||||||||
A | CA0275X050 | €34.38 | |||||||||
A | CA0200X062KW | €32.20 | |||||||||
A | CA0350X087KW | €37.48 | |||||||||
A | CA0350X050 | €37.48 | |||||||||
A | CA0350X062KW | €37.48 | |||||||||
A | CA0350X075KW | €37.48 | |||||||||
A | CA0300X050 | €35.30 | |||||||||
A | CA0300X087KW | €35.92 | |||||||||
A | CA0450X062KW | €45.24 | |||||||||
A | CA0450X075KW | €45.24 | |||||||||
A | CA0450X100KW | €23.91 | |||||||||
A | CA0400X037 | €21.57 | |||||||||
A | CA0400X062KW | €41.46 | |||||||||
A | CA0400X100KW | €41.46 | |||||||||
A | CA0400X075KW | €41.46 | |||||||||
A | CA0400X087KW | €41.46 | |||||||||
A | CA0500X050 | €47.39 | |||||||||
A | CA0500X087KW | €47.39 | |||||||||
A | CA0500X100KW | €45.74 | |||||||||
A | CA0500X062KW | €47.39 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie C con boccole coniche divise, 5 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1012111 | €933.32 | ||||||||
B | 1012194 | €946.98 | ||||||||
C | 1012277 | €960.66 | ||||||||
D | 1012426 | €994.86 | ||||||||
E | 1012509 | €982.86 | ||||||||
F | 1012582 | €1,016.41 | ||||||||
G | 1012350 | €988.09 | ||||||||
H | 1012749 | €1,154.95 | ||||||||
I | 1012665 | €1,049.98 | ||||||||
J | 1012822 | €1,184.26 | ||||||||
K | 1012905 | €1,343.93 | ||||||||
L | 1012996 | €1,357.61 | ||||||||
M | 1013077 | €1,284.87 | ||||||||
N | 1013150 | €1,528.68 | ||||||||
O | 1013267 | €1,658.30 | ||||||||
P | 1013408 | €2,177.21 | ||||||||
O | 1013549 | €2,308.23 | ||||||||
M | 1013689 | €2,675.40 | ||||||||
M | 1013796 | €2,993.92 | ||||||||
O | 1013945 | €2,929.21 |
BROWNING -
Pulegge della cinghia di presa serie B con boccole coniche divise, 2 scanalature
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Lunghezza totale | Tipo | Tipo di alesaggio | Materiali | Larghezza del viso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1010396 | €157.46 | ||||||||
B | 1010446 | €165.91 | ||||||||
C | 1010677 | €190.28 | ||||||||
D | 1010495 | €172.08 | ||||||||
E | 1010552 | €175.55 | ||||||||
F | 1010610 | €184.26 | ||||||||
G | 1010727 | €193.41 | ||||||||
H | 1010776 | €196.43 | ||||||||
I | 1011238 | €355.11 | ||||||||
J | 1011337 | €386.84 | ||||||||
K | 1011386 | €501.59 | ||||||||
L | 1011485 | €613.97 | ||||||||
M | 1011600 | €969.72 | ||||||||
N | 1011717 | €1,247.49 | ||||||||
N | 1011824 | €2,137.32 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- EISCO SCIENTIFICO
- ERICSON
- FILTRI ALCO
- ALBERO CHIAVE
- Batterie di ricambio
- Alloggiamenti dati vocali
- Distanziatori per montaggio su bordo
- Filtri di ingresso del ventilatore rigenerativo
- Guidare i serraggi
- Kit di riparazione interna in CPVC, FKM - SPEARS VALVES
- Cinture di presa Super D Series - BROWNING
- Cinghie di fissaggio per carichi - NITE IZE
- Collegamento offset standard britannico - TSUBAKI
- Motori per pompe a getto ODP con montaggio a piede, monofase - WEG
- Cinture per il corpo con doppio anello a D, con imbottitura - MILLER BY HONEYWELL
- Tappi XL-C, SS, collegamento a pressione, guarnizione in FKM - VIEGA PROPRESS
- Regole in acciaio flessibile - STARRETT
- Gilet in rete con gancio e passante, 4 tasche, lime - ML KISHIGO
- Guanti rivestiti in vinile KSR 22-515 - ANSELL