Borse a spalla
Contenitori impilabili
I contenitori impilabili Quantum Storage Systems sono realizzati con materiali approvati dalla FDA/USDA, il che li rende ideali per l'industria della ristorazione. Queste pezzo hanno una capacità fino a 100 libbre e sono costruite utilizzando propilene stampato ad iniezione. Sono leggeri, facili da pulire e non arrugginiscono né si corrodono. Sono dotati di bordo superiore arrotolato per una presa comoda, angoli arrotondati per aggiungere forza ai punti di stress e fori nella parte inferiore per facilitare il drenaggio. Scegli tra una vasta gamma di queste pezzo, disponibili nei colori blu, grigio e bianco Raptor Supplies. Offriamo anche impermeabili e resistenti agli agenti chimici cassonetti per cassettiper conservare piccole parti per evitare di mescolare.
I contenitori impilabili Quantum Storage Systems sono realizzati con materiali approvati dalla FDA/USDA, il che li rende ideali per l'industria della ristorazione. Queste pezzo hanno una capacità fino a 100 libbre e sono costruite utilizzando propilene stampato ad iniezione. Sono leggeri, facili da pulire e non arrugginiscono né si corrodono. Sono dotati di bordo superiore arrotolato per una presa comoda, angoli arrotondati per aggiungere forza ai punti di stress e fori nella parte inferiore per facilitare il drenaggio. Scegli tra una vasta gamma di queste pezzo, disponibili nei colori blu, grigio e bianco Raptor Supplies. Offriamo anche impermeabili e resistenti agli agenti chimici cassonetti per cassettiper conservare piccole parti per evitare di mescolare.
Style | Modello | Altezza totale | Capacità del volume | Lunghezza totale | Colore | Capacità di carico | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TUBO1711-8WT | €17.77 | |||||||||
B | TUBO1711-12GY | €20.33 | |||||||||
C | TUBO2516-8WT | €30.86 | |||||||||
D | TUBO2417-12BL | €32.38 | |||||||||
E | TUBO2417-12GY | €32.38 | |||||||||
F | TUBO2417-8BL | €28.35 | |||||||||
G | TUBO2417-12WT | €32.38 | |||||||||
H | TUBO1711-12BL | €20.33 | |||||||||
I | TUBO2516-8GY | €30.86 | |||||||||
J | TUBO1711-8GY | €17.77 | |||||||||
K | TUBO2516-8BL | €30.86 | |||||||||
L | QP1285RD | €12.06 | |||||||||
M | TUBO1711-12WT | €20.33 | |||||||||
N | TUBO2417-8WT | €28.35 | |||||||||
O | TUBO1711-8BL | €17.77 | |||||||||
P | TUBO2417-8GY | €28.35 | |||||||||
Q | QP1285BL | €12.06 | |||||||||
R | QP965BL | €8.85 | |||||||||
S | QP965YL | €8.85 | |||||||||
T | QP1265YL | €11.38 | |||||||||
U | QP1265RD | €11.38 | |||||||||
V | QP965RD | €8.85 | |||||||||
W | QP1285YL | €12.06 | |||||||||
X | QP1265BL | €11.38 | |||||||||
L | QP1496RD | €13.38 |
Contenitori impilabili
Style | Modello | Larghezza complessiva | Altezza totale | Colore corpo | Capacità di memoria | Capacità di impilamento | Capacità di carico | Impilabile | Max. Temperatura ambiente. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8250085268 | €71.01 | |||||||||
B | 8250085136 | €71.01 | |||||||||
C | 8250085269 | €71.01 | |||||||||
D | 8170085136 | €78.04 | |||||||||
E | 8170085269 | €78.04 | |||||||||
F | 8940085269 | €119.16 | |||||||||
G | 8940085136 | €119.16 | |||||||||
H | 8940085268 | €119.16 |
Stack E Nest Containers
Borse con coperchio attaccato
Style | Modello | Larghezza complessiva | Altezza totale | Capacità di carico | Impilabile | Capacità di memoria | Colore corpo | Colore del coperchio | inseribile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RMAP080000 | €70.06 | |||||||||
B | 1949210 | €210.43 | |||||||||
C | RMAP350005 | €260.39 | |||||||||
D | 1949208 | €159.10 |
Stack E Nest Containers
Style | Modello | Altezza totale | Colore corpo | Capacità di carico | Capacità di memoria | Larghezza complessiva | Impilabile | Max. Temperatura ambiente. | Min. Temperatura ambiente. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 780108W5280 | €154.87 | |||||||||
B | 780108W5170 | €154.87 | |||||||||
C | 780108W5172 | €154.87 | |||||||||
D | 780108W5268 | €154.87 | |||||||||
E | 780008W5280 | €213.65 | |||||||||
F | 780008W5172 | €213.65 | |||||||||
G | 780008W5170 | €213.65 | |||||||||
H | 780008W5268 | €213.65 | |||||||||
I | 7807085280 | €129.84 | |||||||||
J | 7807085170 | €129.84 | |||||||||
K | 7807085268 | €129.84 | |||||||||
L | 7807085172 | €129.84 |
Borse portautensili
Borse portautensili
Borse portautensili
Borse con coperchio a scatto
Style | Modello | Capacità del volume | Larghezza complessiva | Altezza totale | Colore corpo | Colore del coperchio | Tipo di blocco | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16428012 | €7.33 | |||||||
B | 14928012 | €5.50 | |||||||
C | 19424306 | €15.89 | |||||||
D | 14948012 | €18.71 | |||||||
E | 16448012 | €14.91 | |||||||
F | 19849806 | €14.01 | |||||||
G | 19324306 | €18.83 | |||||||
H | 19363V06 | €20.71 | |||||||
I | 14958006 | €14.26 | |||||||
J | 14968006 | €19.87 | |||||||
K | 19334304 | €28.55 | |||||||
L | 19314304 | €30.20 | |||||||
M | 19608006 | €24.33 | |||||||
N | 14449606 | €25.65 | |||||||
O | 19373V06 | €26.61 | |||||||
P | 19344304 | €34.27 | |||||||
Q | 14988004 | €34.66 | |||||||
R | 16598008 | €23.05 | |||||||
S | 14649006 | €29.13 | |||||||
T | 14978006 | €24.54 | |||||||
U | 15258N06F | €33.66 | |||||||
V | 14469606 | €33.37 | |||||||
W | 17317408 | €20.67 | |||||||
X | 19384304 | €43.66 | |||||||
Y | 14489604 | €41.03 |
Tote di stoccaggio
Style | Modello | Capacità del volume | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Colore | Capacità di carico | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF060402.0BL1 | €4.32 | |||||||
B | LF200606.0BL1 | €33.14 |
Contenitore di stoccaggio Tote
Style | Modello | Capacità del volume | Colore | Volume | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FG9S3000GRIGIO | €63.69 | ||||
B | FG9S3000WHT | €63.69 | ||||
C | FG9S3100GRIGIO | €75.71 | ||||
D | FG9S3100WHT | €75.71 |
Style | Modello | Capacità del volume | Volume | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FG334900GRIGIO | €20.93 | ||||
A | FG335100GRIGIO | €32.58 |
Contenitori di incastramento di lunghezza esterna 30 "
Borse portautensili
Borse portautensili
Style | Modello | Larghezza complessiva | Altezza totale | Colore | Numero di tasche interne | Numero di tasche esterne | Numero di tasche | Profondità totale | Materiale di base | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5541610-14 | €115.92 | |||||||||
B | 58888 | €151.90 | |||||||||
C | 58886 | €144.78 | |||||||||
D | 5115 | €254.69 |
Contenitori di incastramento di lunghezza esterna 18 "
Totes di incastramento di lunghezza esterna 23 "
Bidone
Tote Nestable
I contenitori inseribili Quantum Storage Systems sono ideali per applicazioni di stoccaggio e controllo dell'inventario. Sono caratterizzati da una struttura in polipropilene ad alta densità stampata a iniezione per una maggiore durezza e resistenza all'usura e sono impilati su altri contenitori per risparmiare spazio. Le varianti sono disponibili nei colori blu e grigio su Raptor Supplies.
I contenitori inseribili Quantum Storage Systems sono ideali per applicazioni di stoccaggio e controllo dell'inventario. Sono caratterizzati da una struttura in polipropilene ad alta densità stampata a iniezione per una maggiore durezza e resistenza all'usura e sono impilati su altri contenitori per risparmiare spazio. Le varianti sono disponibili nei colori blu e grigio su Raptor Supplies.
Style | Modello | Colore | Capacità del volume | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Volume | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TUBO2419-9BL | €37.54 | |||||||
B | TUBO2419-9GY | €37.54 |
Totes di archiviazione
Borse a spalla
I contenitori sono utilizzati per lo stoccaggio e il controllo dell'inventario di articoli di piccole e medie dimensioni in applicazioni commerciali, di vendita al dettaglio e di ristorazione. Raptor Supplies offre borse di marchi come Diversi-Plast,Enpac, New Age, Remco e altro ancora. Sono caratterizzati da una struttura in polietilene/polimero/polipropilene per una maggiore durezza e resistenza all'usura. Questi contenitori sono impilati/annidati su altri contenitori per risparmiare spazio di archiviazione. Scegli tra una vasta gamma di queste borse, disponibili in lunghezze che vanno da 6-11/16 a 52 pollici.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- LINEA DEL VALORE
- Versatori a tamburo
- Ruote con alette di bloccaggio
- Set di manutenzione
- Accediri per lucidatore
- Valvole gas
- Secchio igienico VIKAN
- Alberi puleggia DAYTON
- SPEAKMAN Serie Vintage
- Manicotti GUARDAIR in vinile per tubi flessibili
- NORTH BY HONEYWELL Guanti butilici resistenti agli agenti chimici, 13 Mil. Spessore, ruvido
- AKRO-MILS 13017 Contenitori Stak-N-Store
- AKRO-MILS 30270 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- Lucchetto di blocco ABUS, chiave diversa
- AKRO-MILS 30170 Contenitori per scaffali