Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Relè Sockets
DAYTON -
Relè Sockets
Le prese del relè Dayton forniscono l'interfaccia elettrica tra il circuito e il relè stesso. Queste prese facilitano la sostituzione o l'installazione di relè in motori, presse di grandi dimensioni e apparecchiature automobilistiche. Consentono il montaggio su guida DIN / vite / pannello e forniscono una corrente nominale massima di 25 A. Scegli tra un'ampia gamma di queste prese relè, disponibili nelle varianti a 5, 8, 11 e 14 pin.
Le prese del relè Dayton forniscono l'interfaccia elettrica tra il circuito e il relè stesso. Queste prese facilitano la sostituzione o l'installazione di relè in motori, presse di grandi dimensioni e apparecchiature automobilistiche. Consentono il montaggio su guida DIN / vite / pannello e forniscono una corrente nominale massima di 25 A. Scegli tra un'ampia gamma di queste prese relè, disponibili nelle varianti a 5, 8, 11 e 14 pin.
Style | Modello | Ampere Ac | Valutazione del contatto | Profondità | Lunghezza | Montaggio | Numero di pin | Tipo di presa | Terminali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EGP7 | €11.76 | |||||||||
B | 1EGP8 | €10.98 | |||||||||
C | 2A584 | €26.02 | |||||||||
D | 1EGP9 | €7.79 | |||||||||
E | 1EGR1 | €13.10 | |||||||||
F | 10E075 | €25.01 | |||||||||
G | 1EGP2 | €8.42 | |||||||||
H | 1EGR2 | €8.08 | |||||||||
I | 1EGP3 | €7.26 | |||||||||
J | 6x156 | €20.26 | |||||||||
K | 5x853 | €23.78 | |||||||||
L | 5x852 | €14.10 | |||||||||
M | 1EGP5 | €8.11 | |||||||||
N | 1FC14 | €14.48 | |||||||||
O | 1FC13 | €10.87 | |||||||||
P | 1FC15 | €18.39 | |||||||||
Q | 1EGR3 | €14.13 |
MACROMATIC -
10A, prese per relè
SQUARE D -
Zoccolo relè
OMRON -
Relè Sockets
Style | Modello | Ampere Ac | Valutazione del contatto | Profondità | Altezza | Lunghezza | Montaggio | Numero di pin | Tipo di presa | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PYFZ14E | €13.10 | |||||||||
B | P2RFZ-08-E | €35.41 | |||||||||
C | PTFZ-14-E | €11.53 | |||||||||
D | PTFPCB | €2.94 | |||||||||
E | P2RFZ-05-E | €17.07 | |||||||||
F | PYFZ-08-E | €16.04 | |||||||||
G | PTFZ-08-E | €7.10 | |||||||||
H | PYF14AE | €23.98 | |||||||||
I | PYF11A | €12.34 | |||||||||
J | PYF14S | €13.72 | |||||||||
K | P2RF-08-S | €13.15 | |||||||||
L | PF083A-MI | €7.51 | |||||||||
M | PTF21PC | €14.89 | |||||||||
N | PTF11PC | €15.10 | |||||||||
O | PTF14A-MI | €26.14 | |||||||||
P | PTF14A | €14.19 | |||||||||
Q | P2RF-05-S | €8.14 | |||||||||
R | PYF08S | €8.82 | |||||||||
S | PF113A-MI | €9.52 | |||||||||
T | PTF11A | €13.55 |
SCHNEIDER ELECTRIC -
Relè Sockets
Style | Modello | Valutazione del contatto | Profondità | Lunghezza | Numero di pin | Tipo di presa | Terminali | Tensione | Larghezza | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70-782D14-1 | €10.05 | 1 | |||||||||
B | 70-788EL11-1 | €14.06 | 1 | |||||||||
C | RGZE1S35M | €4.98 | 10 | |||||||||
D | RSZE1S48M | €11.26 | 10 | |||||||||
E | 70-750 | €8.20 | 1 | |||||||||
F | 70-461-1 | €10.64 | 1 | |||||||||
G | 8501NR45B | €53.43 | 1 | |||||||||
H | 8501NR41B | €55.59 | 1 | |||||||||
I | 70-750EL11-1 | €11.80 | 1 | |||||||||
J | 70-783D11-1A | €14.73 | 1 | |||||||||
K | 70-784D14-1 | €18.61 | 1 | |||||||||
L | RGZE1S48M | €8.09 | 10 | |||||||||
M | 70-750 | €10.02 | 1 | |||||||||
N | 70-464-1 | €4.20 | 1 | |||||||||
O | 70-465-1 | €8.09 | 1 | |||||||||
P | 70-782EL8-1 | €8.87 | 1 | |||||||||
Q | RSZE1S35M | €10.42 | 10 | |||||||||
R | 70-781D5R-1A | €10.53 | 1 | |||||||||
S | 70-750EL8-1 | €10.14 | 1 | |||||||||
T | 70-782D8-1A | €13.58 | 1 | |||||||||
U | 70-725-1 | €29.42 | 1 | |||||||||
V | 8501NR42B | €50.96 | 1 | |||||||||
W | 8501NR52B | - | 1 | RFQ | ||||||||
X | 70-459-1 | €10.16 | 1 | |||||||||
Y | RSLZVA1 | €14.75 | 1 |
MACROMATIC -
Prese per relè per uso generale
Style | Modello | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 11059-0012 | €53.90 | ||
A | 11059-0010 | €51.37 |
Style | Modello | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 11059-0009 | €63.22 | ||
A | 11059-0011 | €64.22 |
EATON -
Zoccoli relè serie D3
MACROMATIC -
Prese serie 10F
MACROMATIC -
Prese serie 18F
SIEMENS -
Relè Sockets
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 3TX7144-1E4 | €51.41 | |
B | 3TX7144-4E5 | €25.25 | |
C | 3TX7144-1E3 | €37.84 | |
D | 3TX7144-1E2 | €16.63 | |
E | 3TX71444E9 | €36.61 | |
F | 3TX7144-4E3 | €28.18 | |
D | 3TX7144-4E2 | €28.18 | |
G | 3TX7144-4E7 | €31.01 | |
H | 3TX71441E6 | €32.45 | |
I | LZS:PT78720 | €20.20 | |
J | 3TX71444E8 | €30.87 | |
A | 3TX71444E4 | €28.07 | |
K | 3TX7144-1E5 | €37.31 |
VULCAN HART -
Presa relè, staffa
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
703813 | AU4GZR | - | RFQ |
VULCAN HART -
Zoccolo relè
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
713833 | AU4UWB | - | RFQ |
VULCAN HART -
Assemblaggio presa relè
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
751207-A | AU6ITA | - | RFQ |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- SKIMMER ZEBRA
- PETERSENMFG.
- JAY R. SMITH PRODUZIONE CO.
- IDRAULICA GERBER
- ALBERO CHIAVE
- Lame da taglio
- Hardware di montaggio della valvola
- Raccordi per conduit
- Strumenti
- Accediri per il post-driver
- Tag BRADY
- Fusibili automobilistici BUSSMANN serie CBBF
- Cinghie dentate BROWNING Stock H, passo da 1/2 pollice
- Tubi di ricarica IMPERIAL PolarShield con valvole di arresto automatico
- Guanti rivestiti CONDOR, lisci, nitrile, palmo rivestito, spessore 13
- Guanti ANSELL 80-813 Activarmr ignifughi
- ML KISHIGO Gilet in rete a contrasto, Lime
- Guanti resistenti al taglio CONDOR rivestiti in PU, livello di taglio A4