Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Lampade e lampadine in miniatura
SCHNEIDER ELECTRIC -
Lampadina a incandescenza in miniatura, T3 1/4, 14V
Style | Modello | Vita media della lampadina | Alloggiamento lampadina | Articolo | Colore della luce | Antiurto | Tensione | Watts | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1CE048 | €17.04 | ||||||||
A | DL1CF110 | €25.15 | ||||||||
B | DL1CJUS1204 | €34.07 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada G3
Style | Modello | Vita media | Tipo basso | Temp. Colore | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Applicazione principale | Numero commerciale | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 245-10 PK | €9.47 | 10 | |||||||||
A | 14-10 PK | €8.77 | 10 | |||||||||
A | 1449-10 PK | €12.77 | 10 | |||||||||
B | 363-10 PK | €17.83 | 10 | |||||||||
B | 356-1 PK | €2.45 | 1 | |||||||||
B | 356-10 PK | €11.24 | 10 | |||||||||
B | 53-10 PK | €6.58 | 10 | |||||||||
A | 50-10 PK | €8.22 | 10 | |||||||||
B | 53-1 PK | €1.60 | 1 | |||||||||
B | 51-10 PK | €7.45 | 10 | |||||||||
B | 1445-10 PK | €6.67 | 10 | |||||||||
B | 1445-2 PK | €2.68 | 2 | |||||||||
B | 1450-1 PK | €2.94 | 1 | |||||||||
B | 1450-10 PK | €16.32 | 10 | |||||||||
A | 1448-10 PK | €8.65 | 10 | |||||||||
C | 265-1 PK | €2.57 | 1 | |||||||||
C | 265-10 PK | €16.75 | 10 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada G4 1/2
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada G6
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Lumen | Applicazione principale | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68-1 PK | €2.32 | 1 | |||||||||
A | 68-10 PK | €8.78 | 10 | |||||||||
B | 67-10 PK | €6.77 | 10 | |||||||||
B | 1155-10 PK | €9.99 | 10 | |||||||||
B | 97-10 PK | €8.19 | 10 | |||||||||
B | 67-1 PK | €1.38 | 1 | |||||||||
B | 97-2 PK | €2.92 | 2 | |||||||||
B | 1155-1 PK | €1.99 | 1 | |||||||||
B | 89LL-2PK | €6.15 | 2 | |||||||||
B | 303-1 PK | €2.20 | 1 | |||||||||
B | 303-10 PK | €15.52 | 10 | |||||||||
A | 304-1 PK | €4.01 | 1 | |||||||||
A | 82-10 PK | €10.09 | 10 | |||||||||
A | 304-10 PK | €17.37 | 10 | |||||||||
B | 81-10 PK | €9.06 | 10 | |||||||||
B | 89-2 PK | €2.31 | 2 | |||||||||
B | 89-10 PK | €7.73 | 10 | |||||||||
A | 90-10 PK | €7.65 | 10 | |||||||||
C | 98-10 PK | €7.20 | 10 | |||||||||
B | 623-1 PK | €1.56 | 1 | |||||||||
B | 63-10 PK | €6.86 | 10 | |||||||||
B | 623-10 PK | €15.14 | 10 | |||||||||
A | 624-10 PK | €22.44 | 10 | |||||||||
A | 64-10 PK | €9.22 | 10 | |||||||||
B | 1251-1 PK | €2.90 | 1 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada RP11
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Lumen | Applicazione principale | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1133-1 PK | €1.85 | 1 | |||||||||
A | 1133-10 PK | €22.81 | 10 | |||||||||
A | 1195-1 PK | €3.70 | 1 | |||||||||
B | 1196-10 PK | €26.42 | 10 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada S11
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada T1
Style | Modello | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Forma della lampada | Max. Lunghezza totale | Applicazione principale | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-10 PK | €18.73 | 10 | |||||||||
A | 21U564 | €2.10 | 1 | |||||||||
B | 386-1 PK | €1.86 | 1 | |||||||||
B | 386-10 PK | €15.22 | 10 | |||||||||
C | 73-10 PK | €7.76 | 10 | |||||||||
C | 73-2 PK | €2.30 | 2 | |||||||||
A | 382-1 PK | €1.98 | 1 | |||||||||
A | 382-10 PK | €14.34 | 10 | |||||||||
D | 379-10 PK | €16.01 | 10 | |||||||||
A | 381-10 PK | €14.34 | 10 | |||||||||
C | 86-10 PK | €9.48 | 10 | |||||||||
A | 381-1 PK | €1.68 | 1 | |||||||||
A | 376-10 PK | €15.35 | 10 | |||||||||
E | 70-10 PK | €8.61 | 10 | |||||||||
C | 21U524 | €2.69 | 2 | |||||||||
C | 74-10 PK | €7.07 | 10 | |||||||||
F | 2722-10 PK | €10.62 | 10 | |||||||||
A | 328-10 PK | €14.34 | 10 | |||||||||
A | 21U558 | €1.82 | 1 | |||||||||
G | 2721-10 PK | €10.26 | 10 | |||||||||
A | 330-10 PK | €14.34 | 10 | |||||||||
A | 330-1 PK | €1.70 | 1 | |||||||||
H | 336-10 PK | €17.74 | 10 | |||||||||
C | 37-1 PK | €1.36 | 1 | |||||||||
I | 373-10 PK | €15.47 | 10 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada T4
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Forma della lampada | Lumen | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H11W | €19.03 | |||||||||
B | 9008 | €26.65 | |||||||||
C | H7W | €11.40 | |||||||||
A | H11 55W LL | €26.21 | |||||||||
C | H7 55W LL | €13.82 | |||||||||
D | H4 100 / 80W | €9.47 | |||||||||
E | 9005 | €7.73 | |||||||||
F | H4 60 / 55W | €9.38 | |||||||||
G | 9004 | €5.55 | |||||||||
H | 9007 | €8.50 | |||||||||
I | 795 | €11.98 | |||||||||
J | H9W | €20.82 | |||||||||
J | H9 65W LL | €19.97 | |||||||||
G | 9004LL | €9.06 | |||||||||
K | 9007LL | €11.35 | |||||||||
L | 9006XS | €9.19 | |||||||||
M | 9005XS | €10.05 | |||||||||
N | 9006 | €7.36 | |||||||||
O | H8W | €18.42 | |||||||||
P | 9005LL | €7.95 | |||||||||
Q | 9055 | €10.55 | |||||||||
Q | 9145 | €11.34 | |||||||||
Q | 9140 | €9.99 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada T6
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Per apparecchi chiusi | Lumen iniziali | Forma della lampada | Lumen | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7440-10 PK | €28.06 | 10 | |||||||||
A | 7443-2 PK | €9.35 | 2 | |||||||||
B | 7443NA-10PK | €53.01 | 10 | |||||||||
C | 3497 | €3.19 | 1 | |||||||||
D | 3496 | €3.19 | 1 | |||||||||
E | C241-1 | €5.59 | 1 | |||||||||
F | C248-1 | €5.56 | 1 | |||||||||
G | C242-1 | €5.03 | 1 | |||||||||
H | C249-1 | €5.39 | 1 | |||||||||
F | C245-1 | €5.52 | 1 | |||||||||
E | C246-1 | €5.56 | 1 | |||||||||
G | C243-1 | €5.47 | 1 | |||||||||
I | C240-1 | €5.53 | 1 | |||||||||
G | C247-1 | €4.99 | 1 | |||||||||
F | C250-1 | €5.47 | 1 | |||||||||
I | C244-1 | €5.39 | 1 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Forma della lampada | Tipo di lampada | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240 V/MB-1 | €3.34 | 1 | |||||||||
B | 1495-10 PK | €14.30 | 10 | |||||||||
C | 783-1 | €7.26 | 1 | |||||||||
D | 778-1 | €10.16 | 1 | |||||||||
E | 130 VMB-1 | €3.64 | 1 | |||||||||
F | 130 MB-10PZ | €32.95 | 10 | |||||||||
G | H3W | €5.67 | 1 | |||||||||
H | 55-10 PK | €7.62 | 10 | |||||||||
I | 1850-10 PK | €9.27 | 10 | |||||||||
J | 605-10 PK | €10.22 | 10 | |||||||||
J | 425-10 PK | €13.32 | 10 | |||||||||
K | 9003 | €13.48 | 1 | |||||||||
L | Confezione da 12 pezzi PR10 | €8.36 | 10 | |||||||||
M | 1446-10 PK | €8.35 | 10 | |||||||||
I | 1408-10 PK | €11.51 | 10 | |||||||||
J | 428-10 PK | €11.10 | 10 | |||||||||
J | 27-10 PK | €7.15 | 10 | |||||||||
M | 13-10 PK | €6.51 | 10 | |||||||||
N | 7219-10 PK | €9.31 | 10 | |||||||||
O | 6S6/120V | €3.15 | 1 | |||||||||
P | 1062-10 PK | €184.48 | 10 | |||||||||
Q | H4 75 / 70W | €13.40 | 1 | |||||||||
R | 1224-10 PK | €38.66 | 10 | |||||||||
S | 1385 | €6.25 | 1 | |||||||||
S | 1383 | €6.44 | 1 |
Style | Modello | Vita media | Temp. Colore | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Numero commerciale | Tensione | Watts | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Confezione da 18 pezzi PR1 | €1.82 | 1 | ||||||||
A | Confezione da 18 pezzi PR10 | €8.25 | 10 | ||||||||
A | Confezione da 4 pezzi PR10 | €8.19 | 10 | ||||||||
A | 21U499 | €2.20 | 2 | ||||||||
A | KPR102-2PK | €3.71 | 2 | ||||||||
A | KPR102-10PK | €11.63 | 10 | ||||||||
A | Confezione da 2 pezzi PR10 | €9.18 | 10 | ||||||||
A | KPR113-2PK | €4.15 | 2 | ||||||||
A | KPR113-10PK | €13.37 | 10 | ||||||||
A | 21U501 | €1.47 | 1 | ||||||||
A | Confezione da 6 pezzi PR10 | €7.65 | 10 |
LUMAPRO -
Lampadine a incandescenza in miniatura, forma della lampada B6
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Tipo basso | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Diametro lampada | Lumen | Applicazione principale | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1003-2 PK | €2.81 | 2 | |||||||||
B | 1004-2 PK | €3.45 | 2 | |||||||||
B | 1004-10 PK | €8.07 | 10 | |||||||||
A | 1003-10 PK | €7.42 | 10 | |||||||||
A | 1003LL-2PK | €5.23 | 2 | |||||||||
A | 105-10 PK | €7.33 | 10 | |||||||||
A | 105-1 PK | €1.77 | 1 | |||||||||
A | 1308-10 PK | €22.75 | 10 | |||||||||
A | 21U612 | €4.65 | 1 |
Style | Modello | Vita media | Corrente assorbita | Lumen iniziali | Numero commerciale | Tensione | Watts | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Confezione da 13 pezzi PR10 | €7.35 | 10 | |||||||
A | Confezione da 3 pezzi PR10 | €9.78 | 10 | |||||||
A | Confezione da 7 pezzi PR10 | €8.23 | 10 |
LUMAPRO -
Lampadina LED bipolare in miniatura, T3 1/4, 120V
Style | Modello | Colore della luce | Numero commerciale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | Modello LM10120MB-A | €13.04 | |||
B | L10120MB-B | €19.46 | |||
C | Modello: LM10120MB-WW | €23.67 |
LUMAPRO -
Lampadine al neon in miniatura, forma della lampada T3
Style | Modello | Vita media della lampadina | Vita media | Lumen iniziali | Lumen | Applicazione principale | Numero commerciale | Watts | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25S11 / 4SC | €5.08 | ||||||||
A | 18S11 / 1SC | €16.27 |
LUMAPRO -
Lampadina LED bipolare in miniatura, T3 1/4, 6.3V
Style | Modello | Tipo basso | Articolo | Diametro lampada | Colore della luce | Numero commerciale | Tensione | Watts | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Modello: LM1006MB-B | €19.65 | ||||||||
B | L1006MB-R | €13.27 | ||||||||
C | Modello LM1006MB-A | €13.76 | ||||||||
D | L1006MB-G | €21.10 | ||||||||
E | Modello LM1006MS-B | €19.46 | ||||||||
F | Modello LM1006MS-W | €21.52 | ||||||||
G | Modello LM1006MS-R | €12.63 | ||||||||
H | L1024WB-B | €20.90 | ||||||||
I | Modello: LM1006WB-B | €21.51 | ||||||||
J | Modello: LM1006WB-WW | €22.34 | ||||||||
K | Modello LM1006WB-G | €22.14 | ||||||||
L | Modello LM1006WB-W | €19.46 |
LUMAPRO -
Lampadina LED bi-polare in miniatura, T6, 6.3V
Style | Modello | Colore della luce | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | Modello LM2006CS-R | €14.69 | ||
B | Modello LM2006CS-WW | €23.39 | ||
C | Modello LM2006CS-W | €20.47 |
LUMAPRO -
Lampadina LED bi-polare in miniatura, T6, 24V
Style | Modello | Colore della luce | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | Modello LM2024CS-A | €15.84 | ||
B | Modello LM2024CS-B | €23.39 | ||
C | Modello LM2024CS-G | €25.24 |
LUMAPRO -
Lampadina LED bipolare in miniatura, T3 1/4, 24V
Style | Modello | Tipo basso | Colore della luce | Numero commerciale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L24V-MB-B | €19.46 | ||||
B | L1024MB-G | €19.96 | ||||
C | L24V-MB-W | €20.04 | ||||
D | L24V-MB-A | €12.17 | ||||
E | Modello LM1024WB-A | €13.20 | ||||
F | Modello LM1024WB-G | €20.69 | ||||
G | Modello: LM1024WB-WW | €20.69 | ||||
H | Modello LM1024WB-R | €12.99 |
LUMAPRO -
Lampadina LED bipolare in miniatura, T1 3/4, 12V
Style | Modello | Colore della luce | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | LM0512WB | €9.52 | ||
B | LM0512WB | €8.34 | ||
C | Modello LM0512WB-R | €7.94 | ||
D | Modello: LM0512WB-WW | €9.40 | ||
D | Modello LM0512WB-W | €9.56 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- FABENCO
- POMPE LIBERTY
- ACTEK
- ALBERO CHIAVE
- COMPONENTI DELL'INTERRUTTORE
- Fusibili automobilistici
- Zeppe di installazione flangia
- Pompe Air Operated
- Bracci per carrelli elevatori
- Carrelli mobili
- Tappetini d'ingresso per asciugatrice con raschietto ABILITY ONE
- WINSMITH Serie SE Encore, dimensione E17, riduttori di velocità a doppia riduzione XDND Worm/Worm
- Riscaldatori elettrici per battiscopa CADET
- JOHN GUEST Connettori metrici maschio, filettatura BSPT, acetale nero
- Pistole per grasso per tubi in acciaio con codice colore OIL SAFE, leva
- Guanti in maglia CONDOR, dita intere, punteggiati, calibro 7, arancione
- AKRO-MILS 13014 Contenitori Stak-N-Store