Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Lucchetti Lockout
ABUS -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato riciclato, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Materiale corpo | Stile corpo | Spessore del corpo | Larghezza del corpo | Colore | Chiave master | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 HB / 40-75 KA Viola | €24.87 | 1 | |||||||||
B | 72/40 KAx3 blu | €59.48 | 3 | |||||||||
C | 72 HB / 40-40 KAx6 blu | €119.91 | 6 | |||||||||
D | 72/40 KAx6 arancione | €111.24 | 6 | |||||||||
E | 72HB / 40-40 KAx12 Nero | €288.27 | 12 | |||||||||
F | 72 HB / 40-75 KA Nero | €24.87 | 1 | |||||||||
G | 72/40 KAx3 Nero | €59.48 | 3 | |||||||||
G | 72/40 KA Nero | €21.41 | 1 | |||||||||
E | 72 HB / 40-40 KA Nero | €23.11 | 1 | |||||||||
G | 72/40 KAx12 Nero | €242.18 | 12 | |||||||||
E | 72 HB / 40-40 KAx6 nero | €119.91 | 6 | |||||||||
E | 72 HB / 40-40 KAx3 nero | €64.28 | 3 | |||||||||
G | 72/40 KAx6 Nero | €111.24 | 6 | |||||||||
H | 72 HB / 40-75 KA Blu | €24.87 | 1 | |||||||||
B | 72/40 KAx12 Blu | €242.18 | 12 | |||||||||
B | 72/40 KA blu | €21.41 | 1 | |||||||||
C | 72HB / 40-40 KAx12 Blu | €288.27 | 12 | |||||||||
C | 72 HB / 40-40 KAx3 blu | €64.28 | 3 | |||||||||
C | 72 HB / 40-40 KA Blu | €23.11 | 1 | |||||||||
B | 72/40 KAx6 blu | €111.24 | 6 | |||||||||
I | 72 HB / 40-40 KAx6 marrone | €119.91 | 6 | |||||||||
J | 72/40 KAx3 marrone | €59.48 | 3 | |||||||||
K | 72 HB / 40-75 KA marrone | €24.84 | 1 | |||||||||
J | 72/40 KA marrone | €21.41 | 1 | |||||||||
J | 72/40 KAx6 marrone | €111.24 | 6 |
ABUS -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato riciclato, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Chiave master | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 HB / 40-75 KD blu | €21.73 | ||||||
B | 72 HB / 40-40 KD viola | €21.89 | ||||||
C | 72 HB / 40-40 KD Nero | €21.89 | ||||||
D | 72 HB / 40-75 KD Nero | €21.73 | ||||||
E | 72/40 KD Nero | €20.47 | ||||||
F | 72/40 KD blu | €20.48 | ||||||
G | 72 HB / 40-40 KD blu | €21.89 | ||||||
H | 72/40 KD marrone | €20.48 | ||||||
I | 72 HB / 40-40 KD marrone | €21.89 | ||||||
J | 72 HB / 40-75 KD marrone | €21.49 | ||||||
K | 72/40 KD Verde | €20.48 | ||||||
L | 72 HB / 40-40 KD verde | €21.89 | ||||||
M | 72 HB / 40-75 KD verde | €21.73 | ||||||
N | 72/40 KD arancione | €20.48 | ||||||
O | 72 HB / 40-75 KD arancione | €21.73 | ||||||
P | 72 HB / 40-40 KD arancione | €21.89 | ||||||
Q | 72/40 KD viola | €20.48 | ||||||
R | 72 HB / 40-75 KD viola | €21.73 | ||||||
S | 72/40 KD rosso | €20.48 | ||||||
T | 72 HB / 40-75 KD rosso | €21.73 | ||||||
U | 72 HB / 40-40 KD rosso | €21.89 | ||||||
V | 72 HB / 40-75 KD argento | €23.86 | ||||||
W | 72/40 KD argento | €20.48 | ||||||
X | 72 HB / 40-40 KD argento | €21.89 | ||||||
Y | 72 HB / 40-75 KD giallo | €21.73 |
ZING -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 700KA6-BLU | €162.42 | 6 | |
B | 800KA6-ROSSO | €178.75 | 6 | |
C | 700KD-NERO | €26.22 | 1 | |
D | 700KD-ROSSO | €25.89 | 1 | |
C | 700KA-NERO | €28.69 | 1 | |
E | 700KA3-ROSSO | €83.08 | 3 | |
F | 700KA6-GIALLO | €162.42 | 6 | |
G | 700KA3-BLU | €83.08 | 3 | |
H | 700KA6-ROSSO | €162.42 | 6 | |
A | 800KA-ROSSO | €31.12 | 1 | |
I | 700KA-ARANCIONE | €28.69 | 1 | |
J | 800KA3-ROSSO | €90.95 | 3 | |
K | 710KD-GIALLO | €27.89 | 1 | |
L | 710KD-ARANCIONE | €27.89 | 1 | |
M | 810KD-ROSSO | €32.06 | 1 | |
N | 700KA-VERDE | €28.69 | 1 | |
I | 700KD-ARANCIONE | €26.22 | 1 | |
O | 700KD-BLU | €25.89 | 1 | |
A | 700KA-ROSSO | €28.69 | 1 | |
P | 700KA6-VERDE | €160.71 | 6 | |
Q | 700KA-GIALLO | €28.69 | 1 | |
Q | 700KD-GIALLO | €26.22 | 1 | |
R | 710KD-ROSSO | €27.89 | 1 | |
S | 710KD-VERDE | €27.89 | 1 | |
T | 710KD-BLU | €27.89 | 1 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | Y6510-0-68473AR | €42.79 | |
A | 65110-0-68473AR | €31.07 | |
A | 54110-0-47237B | €27.47 |
MASTER -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 71SC9 | €28.41 | 1 | ||
B | 6121KAORJ | €39.40 | 1 | ||
C | 410S6ORJ | €127.77 | 6 | ||
D | 410S6YLW | €123.64 | 6 | ||
E | 6121 KAGRN | €39.88 | 1 | ||
F | 6121KABLU | €39.88 | 1 | ||
G | 410KABLU | €21.64 | 1 | ||
H | 6835KAS3ORJ | - | 1 | RFQ | |
I | 410S6BLU | €127.77 | 6 | ||
J | 410S6GRN | €127.77 | 6 | ||
K | 6121KAYLW | €39.40 | 1 | ||
L | 3KALFBLU1KEY-0356 | €19.51 | 1 | ||
M | 6121KAWHT | €39.88 | 1 | ||
N | 6121KARED | €39.88 | 1 | ||
O | 410S6ROSSO | €123.64 | 6 | ||
P | 410S6AZZURRO | €127.77 | 6 | ||
Q | 410S6PRP | €127.77 | 6 | ||
R | 406KAS3PRP | - | 3 | RFQ | |
S | 410S6BLK | €127.77 | 6 |
ABILITY ONE -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5340-01-646-9982 | €467.97 | 10 | ||
B | 5340-01-646-9990 | - | 6 | RFQ | |
C | 5340-01-650-2636 | €192.15 | 6 | ||
D | 5340-01-650-2617 | €31.31 | 1 | ||
C | 5340-01-650-2677 | €87.46 | 3 |
MASTER LOCK -
Lucchetti di sicurezza termoplastici Zenex 410
Style | Modello | Colore corpo | Materiale corpo | Colore | Articolo | Tipo chiave | Meccanismo di bloccaggio | Numero di chiavi | Materiale grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410KAMKLTTEAL | €28.58 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 410 KAGRN | €19.36 | 1 | |||||||||
A | 410MKLTORJ | €27.35 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410MKTEAL | €24.19 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410MKLTPRP | €27.35 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410MKBLU | €24.19 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KAMKTEAL | €25.42 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KALTTEAL | €22.51 | 1 | |||||||||
A | 410KAMKLTRED | €28.58 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KAMKLTBLK | €28.58 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KAMKLTBLU | €28.58 | 1 | RFQ | ||||||||
C | 410KABLU | €19.36 | 1 | |||||||||
A | 410MKGRN | €24.19 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410MKROSSO | €24.19 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KALTYLW | €22.51 | 1 | |||||||||
A | 410KAORJ | €19.36 | 1 | |||||||||
A | 410LTRED | €21.29 | 1 | |||||||||
A | 410KAMKYLW | €25.42 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KAMKROSSO | €25.42 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410TRIRED | €60.60 | 1 | |||||||||
D | 410KABLK | €19.36 | 1 | |||||||||
A | 410MKORJ | €24.19 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410MKBBLK | €24.19 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KAMKORJ | €25.42 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 410KAMKBLK | €25.42 | 1 | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | M1EURDLFCC | €15.65 | |
A | M1EURDLJ | €19.03 | |
A | M5EURDLF | €22.42 | |
A | M15EURDLFCC | €36.07 | |
A | M5EURDCC | €20.23 | |
A | M5EURDLH | €23.99 | |
A | M1EURDLHCC | €17.32 |
GRAINGER -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Articolo | Tipo chiave | Altezza del grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48JT14 | €94.00 | 6 | ||||||
B | 48JT03 | €54.81 | 3 | ||||||
C | 48JR80 | €99.02 | 6 | ||||||
D | 48JT50 | €54.81 | 3 | ||||||
E | 48JT62 | €106.57 | 6 | ||||||
F | 48JT31 | €41.52 | 3 | ||||||
G | 48JT52 | €54.81 | 3 | ||||||
H | 48JT38 | €85.61 | 6 | ||||||
I | 48JT07 | €54.81 | 3 | ||||||
J | 7Y518 | €135.57 | 1 | ||||||
K | 48JT02 | €54.81 | 3 | ||||||
L | 48JT67 | €116.13 | 6 | ||||||
M | 48JT16 | €94.00 | 6 | ||||||
N | 48JT53 | €54.81 | 3 | ||||||
O | 48JT34 | €41.52 | 3 | ||||||
P | 48JT13 | €94.00 | 6 | ||||||
Q | 48JT54 | €54.81 | 3 | ||||||
R | 7Y517 | €124.07 | 1 | ||||||
S | 48JR79 | €99.02 | 6 | ||||||
T | 48JT60 | €116.13 | 6 | ||||||
U | 48JR67 | €96.82 | 6 | ||||||
V | 48JT71 | €16.39 | 1 | ||||||
W | 48JT19 | €94.00 | 6 | ||||||
X | 48JT21 | €91.86 | 6 | ||||||
Y | 48JT20 | €16.39 | 1 |
ABUS -
Lucchetto con chiusura in nylon rinforzato con fibra di vetro, chiave con chiave
Style | Modello | Altezza del grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 41HB / 40 KA bianco | €18.23 | ||
B | 41/40 KA Bianco | €14.93 |
BRADY -
Lucchetto di bloccaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Spessore del corpo | Larghezza del corpo | Colore | Meccanismo di bloccaggio | Numero di pin | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143166 | €18.13 | 1 | |||||||||
B | 123356 | €117.67 | 6 | |||||||||
C | 123329 | €20.48 | 1 | |||||||||
D | 123401 | €145.05 | 6 | |||||||||
A | 118934 | €103.79 | 6 | |||||||||
E | 123410 | €29.42 | 1 | |||||||||
F | 123397 | €145.05 | 6 | |||||||||
G | 143156 | €18.13 | 1 | |||||||||
G | 118929 | €116.79 | 6 | |||||||||
H | 123352 | €117.67 | 6 | |||||||||
I | 123406 | €25.68 | 1 | |||||||||
J | 123325 | €20.48 | 1 | |||||||||
K | 101956 | €120.20 | 6 | |||||||||
L | 118931 | €103.79 | 6 | |||||||||
M | 123402 | €138.70 | 6 | |||||||||
N | 123330 | €20.48 | 1 | |||||||||
O | 123357 | €117.67 | 6 | |||||||||
P | 123411 | €31.65 | 1 | |||||||||
L | 143160 | €18.13 | 1 | |||||||||
K | 103033 | €20.70 | 1 | |||||||||
Q | 118927 | €103.79 | 6 | |||||||||
R | 123353 | €117.67 | 6 | |||||||||
Q | 143152 | €18.13 | 1 | |||||||||
S | 123326 | €20.48 | 1 | |||||||||
T | 123407 | €28.19 | 1 |
ABUS -
Lucchetto di blocco in alluminio riciclato, con chiave uguale
Style | Modello | Altezza del grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 72/40 KAx12 Argento | €242.18 | 12 | ||
B | 72HB / 40-40 KAx12 Argento | €288.27 | 12 |
ABUS -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Spessore del corpo | Larghezza del corpo | Colore paraurti | Articolo | Tipo chiave | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19346 | €144.04 | 6 | |||||||||
B | 20097 | €28.05 | 1 | |||||||||
C | 20055 | €28.87 | 1 | |||||||||
D | 19317 | €109.72 | 6 | |||||||||
E | 20166 | €152.84 | 6 | |||||||||
F | 19665 | €138.68 | 6 | |||||||||
G | 15427 | €127.37 | 6 | |||||||||
H | 19693 | €144.38 | 6 | |||||||||
I | 19359 | €80.44 | 3 | |||||||||
J | 19342 | €73.50 | 3 | |||||||||
K | 19372 | €80.44 | 3 | |||||||||
L | 19374 | €158.17 | 6 | |||||||||
M | 19373 | €158.17 | 6 | |||||||||
N | 19364 | €80.44 | 3 | |||||||||
O | 20039 | €25.71 | 1 | |||||||||
P | 20114 | €144.55 | 6 | |||||||||
Q | 20117 | €161.17 | 6 | |||||||||
R | 20179 | €77.42 | 3 | |||||||||
S | 19613 | €70.78 | 3 | |||||||||
T | 15403 | €127.37 | 6 | |||||||||
U | 19371 | €127.23 | 6 | |||||||||
V | 19368 | €158.17 | 6 | |||||||||
W | 20118 | €161.17 | 6 | |||||||||
X | 20142 | €73.47 | 3 | |||||||||
Y | 20060 | €27.37 | 1 |
ZING -
Lucchetto di chiusura in alluminio con rivestimento in plastica, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Colore paraurti | Colore | Chiave master | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7037 | €26.62 | 1 | |||||||||
B | 7053 | €29.37 | 1 | |||||||||
C | 7077 | €29.29 | 1 | |||||||||
B | 7049 | €29.37 | 1 | |||||||||
D | 7089 | €137.42 | 6 | |||||||||
E | 7073 | €29.29 | 1 | |||||||||
F | 7065 | €126.49 | 6 | |||||||||
G | 7033 | €26.62 | 1 | |||||||||
H | 7088 | €67.17 | 3 | |||||||||
I | 7064 | €68.61 | 3 | |||||||||
J | 7045 | €26.62 | 1 | |||||||||
K | 7085 | €29.29 | 1 | |||||||||
B | 7061 | €29.37 | 1 | |||||||||
L | 7090 | €67.17 | 3 | |||||||||
M | 7066 | €68.61 | 3 | |||||||||
N | 7067 | €130.71 | 6 | |||||||||
O | 7035 | €26.62 | 1 | |||||||||
B | 7051 | €29.37 | 1 | |||||||||
P | 7075 | €29.29 | 1 | |||||||||
Q | 7091 | €137.42 | 6 | |||||||||
R | 7043 | €26.62 | 1 | |||||||||
B | 7059 | €29.37 | 1 | |||||||||
S | 7083 | €29.29 | 1 | |||||||||
T | 7081 | €29.29 | 1 | |||||||||
B | 7057 | €29.37 | 1 |
ZING -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio con rivestimento in plastica, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Colore paraurti | Colore | Chiave master | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7036 | €24.29 | |||||||||
B | 7052 | €21.64 | |||||||||
C | 7076 | €25.60 | |||||||||
B | 7048 | €21.64 | |||||||||
D | 7032 | €24.29 | |||||||||
E | 7072 | €25.60 | |||||||||
B | 7060 | €21.64 | |||||||||
F | 7044 | €24.29 | |||||||||
G | 7084 | €25.60 | |||||||||
B | 7050 | €21.64 | |||||||||
H | 7074 | €25.60 | |||||||||
I | 7034 | €24.29 | |||||||||
J | 7082 | €25.60 | |||||||||
B | 7058 | €21.64 | |||||||||
K | 7042 | €24.29 | |||||||||
B | 7056 | €21.64 | |||||||||
L | 7040 | €24.29 | |||||||||
M | 7080 | €25.23 | |||||||||
B | 7046 | €21.64 | |||||||||
N | 7030 | €24.29 | |||||||||
O | 7070 | €25.23 | |||||||||
P | 7038 | €24.29 | |||||||||
Q | 7054 | €21.64 | |||||||||
R | 7078 | €25.23 |
AMERICAN LOCK -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1105BLK | €20.68 | |||||
B | A1107BLK | €24.31 | |||||
C | A1106BLK | €22.59 | |||||
D | A1106 BLU | €22.59 | |||||
E | A1105 BLU | €20.68 | |||||
F | A1107 BLU | €24.31 | |||||
G | A1105BRN | €20.68 | |||||
H | A1106BRN | €22.59 | |||||
I | A1107BRN | €24.31 | |||||
J | A1106GRN | €22.59 | |||||
K | A1105GRN | €20.68 | |||||
L | A1107GRN | €24.31 | |||||
M | A1107ORJ | €24.31 | |||||
N | A1106ORJ | €22.59 | |||||
O | A1105ORJ | €20.68 | |||||
P | A1106PRP | €22.59 | |||||
Q | A1105PRP | €20.68 | |||||
R | A1107PRP | €24.31 | |||||
S | A1105ROSSO | €20.68 | |||||
T | A1106ROSSO | €21.41 | |||||
U | A1107ROSSO | €24.31 | |||||
V | A1107CLR | €24.31 | |||||
W | A1105CLR | €20.68 | |||||
X | A1106CLR | €22.59 | |||||
Y | A1105YLW | €20.68 |
AMERICAN LOCK -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Tipo chiave | Meccanismo di bloccaggio | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1105Kablk | €24.33 | 1 | |||||||
B | A1107Kablk | €25.50 | 1 | |||||||
C | A1106KABLK35687 | €26.36 | 1 | |||||||
D | A1106KABLU15845 | €26.36 | 1 | |||||||
E | A1105KABLU | €24.33 | 1 | |||||||
F | A1105KAS6BLU | €131.04 | 6 | |||||||
F | A1105KAS12BLU | €252.11 | 12 | |||||||
G | A1107KABLU | €25.50 | 1 | |||||||
F | A1105KAS3BLU | €66.55 | 3 | |||||||
H | A1105KABR | €24.33 | 1 | |||||||
I | A1106KABRN54331 | €24.98 | 1 | |||||||
J | A1107KABR | €25.50 | 1 | |||||||
K | A1107 KAGRN | €25.50 | 1 | |||||||
L | A1105KAS12GRN | €256.54 | 12 | |||||||
L | A1105KAS3GRN | €66.55 | 3 | |||||||
L | A1105KAS6GRN | €131.04 | 6 | |||||||
M | A1105 KAGRN | €24.33 | 1 | |||||||
N | A1106KAGRN55686 | €25.96 | 1 | |||||||
O | A1106KAORJ65878 | €26.36 | 1 | |||||||
P | A1107KAORJ | €25.50 | 1 | |||||||
Q | A1105KAORJ | €24.33 | 1 | |||||||
R | A1105KAPRP | €24.33 | 1 | |||||||
S | A1106KAPRP13531 | €24.98 | 1 | |||||||
T | A1107KAPRP | €25.50 | 1 | |||||||
U | A1107KARED | €25.50 | 1 |
BRADY -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Materiale corpo | Larghezza del corpo | Articolo | Tipo chiave | Numero di chiavi | Dia grillo. | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDPL-ROSSO-38PL-KD12 | €151.66 | 12 | |||||||||
B | NYL-YLW-76ST-KD | €25.56 | 1 | |||||||||
C | ALU-ORG-76ST-KA6PK | €191.22 | 6 | |||||||||
D | SDAL-GRN-38ST-KA6 | €104.49 | 6 | |||||||||
E | SDAL-ROSSO-38ST-KA24 | €392.81 | 24 | |||||||||
F | SDAL-ROSSO-38ST-KA6 | €104.49 | 6 | |||||||||
G | SDAL-YLW-38ST-KA6 | €104.49 | 6 | |||||||||
H | SDPL-ROSSO-38ST-KA12 | €140.84 | 12 | |||||||||
I | SDPL-ROSSO-38ST-KA6 | €79.21 | 6 | |||||||||
J | ALU-BLK-76ST-KA6PK | €191.22 | 6 | |||||||||
K | ALU-GRN-76ST-KA6PK | €191.22 | 6 | |||||||||
L | NYL-BLK-76ST-KD | €25.56 | 1 | |||||||||
M | NYL-PRP-76ST-KD | €25.56 | 1 | |||||||||
N | NYL-BLK-38ST-KD6PK | €140.98 | 6 | |||||||||
O | SDPL-GRN-38PL-KD | €12.71 | 1 | |||||||||
P | SDPL-YLW-38PL-KD6 | €80.01 | 6 | |||||||||
Q | SDPL-GRN-38PL-KA6 | €72.30 | 6 | |||||||||
R | ALU-BRN-38ST-KD | €28.75 | 1 | |||||||||
S | NYL-BRN-38ST-KA3PK | €76.03 | 3 | |||||||||
T | SDAL-BLU-38ST-KA6 | €104.49 | 6 | |||||||||
U | ALU-BRN-76ST-KA3PK | €100.90 | 3 | |||||||||
V | ALU-BLU-38ST-KA3PK | €90.54 | 3 | |||||||||
W | ALU-BLU-38ST-KA6PK | €173.24 | 6 | |||||||||
X | ALU-BRN-38ST-KA6PK | €173.24 | 6 | |||||||||
Y | ALU-ORG-38ST-KA3PK | €92.05 | 3 |
BRADY -
Lucchetto di bloccaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro, con chiave
ABUS -
Lucchetto di blocco in termoplastica Zenex (TM), con chiave diversa
Style | Modello | Altezza del grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 41HB / 40 KD rosso | €16.92 | ||
B | 41/40 KD rosso | €14.97 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- MAASDAM (TIRANTE)
- SDC
- INDUSTRIA NSI
- ALBERO CHIAVE
- Guarnizioni di bloccaggio in gomma
- Connettori per puntali
- Regolatori di vuoto
- Riscaldatori della custodia
- Accediri per cacciaviti e dadi
- HOFFMAN Tipo 12 Supporto da pavimento a due ante Contenitori con chiusura a 3 punti
- Pistole per grasso a tubo trasparente con codice colore OIL SAFE, leva
- Testa di scopa VIKAN
- Interruttore automatico telaio GENERAL ELECTRIC SKLC
- ANELLI DI SOLLEVAMENTO ADB MFG. Piastre di sollevamento girevoli/perno Heavy Duty®
- BOLLE SAFETY Rush Occhiali protettivi
- Kit di aggiornamento QC carrello filtro avanzato OIL SAFE
- Coperchi multiuso OIL SAFE