Lucchetti Lockout
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 140EURDLF | €8.33 | |
A | 140 EURO | €15.42 | |
A | 140EURQNOP | €30.47 | |
A | 140EURDLH | €10.54 | |
A | 140EUR | €7.78 |
ZING -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio con rivestimento in plastica, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Colore paraurti | Colore | Chiave master | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7052 | €21.86 | |||||||||
B | 7076 | €25.86 | |||||||||
C | 7036 | €24.54 | |||||||||
D | 7032 | €24.54 | |||||||||
E | 7072 | €25.86 | |||||||||
A | 7048 | €21.86 | |||||||||
A | 7060 | €21.86 | |||||||||
F | 7084 | €25.86 | |||||||||
G | 7044 | €24.54 | |||||||||
A | 7050 | €21.86 | |||||||||
H | 7034 | €24.54 | |||||||||
I | 7074 | €25.86 | |||||||||
J | 7042 | €24.54 | |||||||||
A | 7058 | €21.86 | |||||||||
K | 7082 | €25.86 | |||||||||
L | 7080 | €25.49 | |||||||||
A | 7056 | €21.86 | |||||||||
M | 7040 | €24.54 | |||||||||
A | 7046 | €21.86 | |||||||||
N | 7070 | €25.49 | |||||||||
O | 7030 | €24.54 | |||||||||
P | 7054 | €21.86 | |||||||||
Q | 7038 | €24.54 | |||||||||
R | 7078 | €25.49 |
ABUS -
Lucchetto di blocco in alluminio riciclato, con chiave uguale
Style | Modello | Altezza del grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 72/40 KAx12 Argento | €244.65 | 12 | ||
B | 72HB / 40-40 KAx12 Argento | €291.21 | 12 |
AMERICAN LOCK -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Tipo chiave | Meccanismo di bloccaggio | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1106KABLK35687 | €26.63 | 1 | |||||||
B | A1107Kablk | €25.76 | 1 | |||||||
C | A1105Kablk | €24.57 | 1 | |||||||
D | A1105KABLU | €24.57 | 1 | |||||||
E | A1106KABLU15845 | €26.63 | 1 | |||||||
F | A1105KAS6BLU | €132.37 | 6 | |||||||
G | A1107KABLU | €25.76 | 1 | |||||||
F | A1105KAS12BLU | €254.68 | 12 | |||||||
F | A1105KAS3BLU | €67.23 | 3 | |||||||
H | A1107KABR | €25.76 | 1 | |||||||
I | A1105KABR | €24.57 | 1 | |||||||
J | A1106KABRN54331 | €25.23 | 1 | |||||||
K | A1105KAS3GRN | €67.23 | 3 | |||||||
L | A1107 KAGRN | €25.76 | 1 | |||||||
K | A1105KAS12GRN | €259.16 | 12 | |||||||
K | A1105KAS6GRN | €132.37 | 6 | |||||||
M | A1105 KAGRN | €24.57 | 1 | |||||||
N | A1106KAGRN55686 | €26.22 | 1 | |||||||
O | A1106KAORJ65878 | €26.63 | 1 | |||||||
P | A1105KAORJ | €24.57 | 1 | |||||||
Q | A1107KAORJ | €25.76 | 1 | |||||||
R | A1105KAPRP | €24.57 | 1 | |||||||
S | A1107KAPRP | €25.76 | 1 | |||||||
T | A1106KAPRP13531 | €25.23 | 1 | |||||||
U | A1105KARED | €24.57 | 1 |
BRADY -
Lucchetto con chiusura in nylon rinforzato con fibra di vetro, chiave con chiave
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Spessore del corpo | Larghezza del corpo | Colore | Meccanismo di bloccaggio | Numero di pin | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 118969 | €72.07 | 3 | |||||||||
B | 123347 | €143.01 | 6 | |||||||||
A | 118970 | €120.12 | 6 | |||||||||
C | 123338 | €73.89 | 3 | |||||||||
D | 123419 | €83.14 | 3 | |||||||||
E | 123271 | €126.43 | 6 | |||||||||
F | 123269 | €69.21 | 3 | |||||||||
G | 118959 | €58.96 | 3 | |||||||||
H | 123343 | €144.75 | 6 | |||||||||
I | 105887 | €69.21 | 3 | |||||||||
G | 118960 | €120.12 | 6 | |||||||||
J | 123334 | €73.89 | 3 | |||||||||
K | 105891 | €126.43 | 6 | |||||||||
L | 118963 | €68.49 | 3 | |||||||||
M | 118947 | €69.21 | 3 | |||||||||
N | 123429 | €179.25 | 6 | |||||||||
O | 123339 | €72.69 | 3 | |||||||||
P | 118948 | €126.43 | 6 | |||||||||
Q | 123420 | €83.14 | 3 | |||||||||
R | 123348 | €143.01 | 6 | |||||||||
L | 118964 | €134.41 | 6 | |||||||||
S | 105893 | €130.35 | 6 | |||||||||
T | 105889 | €69.21 | 3 | |||||||||
U | 118956 | €120.12 | 6 | |||||||||
V | 123344 | €144.75 | 6 |
BRADY -
Lucchetto con chiusura in nylon, con chiave con chiave diversa
AMERICAN LOCK -
Lucchetto con serratura in alluminio, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A1106KAS6BLU | €137.74 | 6 | |||
A | A1106KAS3BLU | €74.61 | 3 | |||
B | A1106KABLU SETDI12 | €286.89 | 12 | |||
C | A1106KAS6GRN | €134.44 | 6 | |||
C | A1106KAS3GRN | €77.10 | 3 | |||
D | A1106KAGRNSETOF12 | €286.89 | 12 | |||
E | A1106KAS6ROSSO | €137.74 | 6 | |||
F | A1106KARED SETDI12 | €286.89 | 12 | |||
G | A1106KAYLWSETOF12 | €286.89 | 12 | |||
H | A1106KAS3YLW | €77.10 | 3 | |||
H | A1106KAS6YLW | €137.74 | 6 |
ABUS -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato riciclato, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Materiale corpo | Stile corpo | Spessore del corpo | Larghezza del corpo | Colore | Chiave master | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 HB / 40-40 KAx6 blu | €121.13 | 6 | |||||||||
B | 72/40 KAx3 blu | €60.08 | 3 | |||||||||
C | 72/40 KAx6 arancione | €112.38 | 6 | |||||||||
D | 72 HB / 40-75 KA Viola | €25.12 | 1 | |||||||||
E | 72 HB / 40-75 KA Nero | €25.12 | 1 | |||||||||
F | 72 HB / 40-40 KAx6 nero | €121.13 | 6 | |||||||||
G | 72/40 KAx6 Nero | €112.38 | 6 | |||||||||
F | 72 HB / 40-40 KA Nero | €23.34 | 1 | |||||||||
G | 72/40 KA Nero | €21.63 | 1 | |||||||||
G | 72/40 KAx12 Nero | €244.65 | 12 | |||||||||
F | 72 HB / 40-40 KAx3 nero | €64.93 | 3 | |||||||||
F | 72HB / 40-40 KAx12 Nero | €291.21 | 12 | |||||||||
G | 72/40 KAx3 Nero | €60.08 | 3 | |||||||||
B | 72/40 KAx6 blu | €112.38 | 6 | |||||||||
A | 72 HB / 40-40 KAx3 blu | €64.93 | 3 | |||||||||
A | 72 HB / 40-40 KA Blu | €23.34 | 1 | |||||||||
H | 72 HB / 40-75 KA Blu | €25.12 | 1 | |||||||||
A | 72HB / 40-40 KAx12 Blu | €291.21 | 12 | |||||||||
B | 72/40 KAx12 Blu | €244.65 | 12 | |||||||||
B | 72/40 KA blu | €21.63 | 1 | |||||||||
I | 72/40 KAx12 Marrone | €244.65 | 12 | |||||||||
J | 72 HB / 40-40 KAx6 marrone | €121.13 | 6 | |||||||||
J | 72HB / 40-40 KAx12 Marrone | €291.21 | 12 | |||||||||
J | 72 HB / 40-40 KAx3 marrone | €64.93 | 3 | |||||||||
I | 72/40 KAx3 marrone | €60.08 | 3 |
AMERICAN LOCK -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1105BLK | €20.89 | |||||
B | A1106BLK | €22.83 | |||||
C | A1107BLK | €24.56 | |||||
D | A1106 BLU | €22.83 | |||||
E | A1105 BLU | €20.89 | |||||
F | A1107 BLU | €24.56 | |||||
G | A1106BRN | €22.83 | |||||
H | A1105BRN | €20.89 | |||||
I | A1107BRN | €24.56 | |||||
J | A1107GRN | €24.56 | |||||
K | A1106GRN | €22.83 | |||||
L | A1105GRN | €20.89 | |||||
M | A1106ORJ | €22.83 | |||||
N | A1105ORJ | €20.89 | |||||
O | A1107ORJ | €24.56 | |||||
P | A1106PRP | €22.83 | |||||
Q | A1107PRP | €24.56 | |||||
R | A1105PRP | €20.89 | |||||
S | A1107ROSSO | €24.56 | |||||
T | A1105ROSSO | €20.89 | |||||
U | A1106ROSSO | €20.70 | |||||
V | A1105CLR | €20.89 | |||||
W | A1107CLR | €24.56 | |||||
X | A1106CLR | €22.83 | |||||
Y | A1106YLW | €22.83 |
GRAINGER -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Articolo | Tipo chiave | Altezza del grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48JT78 | €21.07 | 1 | ||||||
B | 48JR83 | €14.65 | 1 | ||||||
C | 48JR94 | €83.89 | 6 | ||||||
D | 48JR74 | €53.58 | 3 | ||||||
E | 48JR86 | €14.65 | 1 | ||||||
F | 48JT29 | €82.50 | 6 | ||||||
G | 48JR90 | €14.65 | 1 | ||||||
H | 48JR91 | €14.65 | 1 | ||||||
I | 48JR34 | €17.58 | 1 | ||||||
J | 48JR98 | €83.89 | 6 | ||||||
K | 48JR43 | €17.58 | 1 | ||||||
L | 48JR49 | €17.58 | 1 | ||||||
M | 48JT79 | €20.69 | 1 | ||||||
N | 48JT18 | €94.96 | 6 | ||||||
O | 48JT11 | €94.96 | 6 | ||||||
P | 48JR70 | €97.81 | 6 | ||||||
Q | 48JT38 | €86.48 | 6 | ||||||
R | 48JT06 | €55.37 | 3 | ||||||
S | 48JT61 | €107.66 | 6 | ||||||
T | 48JT10 | €55.37 | 3 | ||||||
U | 48JR42 | €99.28 | 6 | ||||||
V | 48JR38 | €18.68 | 1 | ||||||
W | 48JR82 | €100.03 | 6 | ||||||
X | 48JR47 | €18.68 | 1 | ||||||
Y | 48JR50 | €18.68 | 1 |
BRADY -
Lucchetto di bloccaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro, con chiave
ZING -
Lucchetto di chiusura in alluminio con rivestimento in plastica, con chiave uguale
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Colore paraurti | Colore | Chiave master | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7077 | €29.59 | 1 | |||||||||
B | 7053 | €29.67 | 1 | |||||||||
C | 7037 | €26.90 | 1 | |||||||||
D | 7089 | €138.82 | 6 | |||||||||
E | 7073 | €29.59 | 1 | |||||||||
F | 7064 | €69.31 | 3 | |||||||||
B | 7049 | €29.67 | 1 | |||||||||
G | 7088 | €67.86 | 3 | |||||||||
H | 7033 | €26.90 | 1 | |||||||||
I | 7065 | €127.78 | 6 | |||||||||
B | 7061 | €29.67 | 1 | |||||||||
J | 7045 | €26.90 | 1 | |||||||||
K | 7085 | €29.59 | 1 | |||||||||
B | 7051 | €29.67 | 1 | |||||||||
L | 7067 | €132.04 | 6 | |||||||||
M | 7035 | €26.90 | 1 | |||||||||
N | 7091 | €138.82 | 6 | |||||||||
O | 7075 | €29.59 | 1 | |||||||||
P | 7090 | €67.86 | 3 | |||||||||
Q | 7066 | €69.31 | 3 | |||||||||
R | 7043 | €26.90 | 1 | |||||||||
B | 7059 | €29.67 | 1 | |||||||||
S | 7083 | €29.59 | 1 | |||||||||
T | 7081 | €29.59 | 1 | |||||||||
B | 7057 | €29.67 | 1 |
ABUS -
Lucchetto di bloccaggio in alluminio anodizzato riciclato, con chiave diversa
Style | Modello | Colore corpo | Colore | Chiave master | Altezza del grillo | Tipo di grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 HB / 40-75 KD blu | €21.96 | ||||||
B | 72 HB / 40-40 KD viola | €22.11 | ||||||
C | 72 HB / 40-75 KD Nero | €21.96 | ||||||
D | 72 HB / 40-40 KD Nero | €22.11 | ||||||
E | 72/40 KD Nero | €20.68 | ||||||
F | 72 HB / 40-40 KD blu | €22.11 | ||||||
G | 72/40 KD blu | €20.69 | ||||||
H | 72 HB / 40-40 KD marrone | €22.11 | ||||||
I | 72/40 KD marrone | €20.69 | ||||||
J | 72 HB / 40-75 KD marrone | €21.71 | ||||||
K | 72 HB / 40-40 KD verde | €22.11 | ||||||
L | 72/40 KD Verde | €20.69 | ||||||
M | 72 HB / 40-75 KD verde | €21.96 | ||||||
N | 72/40 KD arancione | €20.69 | ||||||
O | 72 HB / 40-40 KD arancione | €22.11 | ||||||
P | 72 HB / 40-75 KD arancione | €21.96 | ||||||
Q | 72 HB / 40-75 KD viola | €21.96 | ||||||
R | 72/40 KD viola | €20.69 | ||||||
S | 72 HB / 40-75 KD rosso | €21.96 | ||||||
T | 72 HB / 40-40 KD rosso | €22.11 | ||||||
U | 72/40 KD rosso | €20.69 | ||||||
V | 72 HB / 40-75 KD argento | €24.10 | ||||||
W | 72 HB / 40-40 KD argento | €22.11 | ||||||
X | 72/40 KD argento | €20.69 | ||||||
Y | 72/40 KD giallo | €20.69 |
BRADY -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Materiale corpo | Larghezza del corpo | Articolo | Tipo chiave | Numero di chiavi | Dia grillo. | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDPL-BLU-38ST-KD6 | €81.73 | 6 | |||||||||
B | SDPL-ORG-38PL-KA6 | €73.04 | 6 | |||||||||
C | CPT-ORG-25PL-KD6PK | €107.47 | 6 | |||||||||
D | NYL-GRN-76ST-KD | €25.82 | 1 | |||||||||
E | SDPL-GRN-38PL-KA6 | €73.04 | 6 | |||||||||
F | SDAL-ROSSO-38ST-KA6 | €105.56 | 6 | |||||||||
G | SDAL-GRN-38ST-KD6 | €116.63 | 6 | |||||||||
H | SDAL-YLW-38ST-KD6 | €116.63 | 6 | |||||||||
I | SDPL-ROSSO-38PL-KD24 | €273.52 | 24 | |||||||||
J | ALU-YLW-38ST-KA3PK | €92.99 | 3 | |||||||||
K | CPT-ORG-25PL-KA3PK | €64.43 | 3 | |||||||||
L | NYL-BLU-38ST-KA3PK | €78.07 | 3 | |||||||||
M | NYL-BLU-76ST-KD | €25.82 | 1 | |||||||||
N | ALU-SLV-76ST-KA3PK | €101.93 | 3 | |||||||||
O | NYL-ORG-38PL-KA6PK | €149.29 | 6 | |||||||||
P | CPT-BLK-25PL-KA3PK | €64.43 | 3 | |||||||||
Q | NYL-BRN-38PL-KA6PK | €151.10 | 6 | |||||||||
R | NYL-ORG-38ST-KA6PK | €146.12 | 6 | |||||||||
S | ALU-BLK-76ST-KD | €30.94 | 1 | |||||||||
T | ALU-SLV-38ST-KD | €29.04 | 1 | |||||||||
U | CPT-YLW-25PL-KD | €20.27 | 1 | |||||||||
V | NYL-BLK-38ST-KD6PK | €142.42 | 6 | |||||||||
W | CPT-WHT-25PL-KA6PK | €123.22 | 6 | |||||||||
X | SDAL-ORG-38ST-KA6 | €102.15 | 6 | |||||||||
Y | SDAL-BLU-38ST-KD | €16.21 | 1 |
ABUS -
Lucchetto con chiusura in nylon rinforzato con fibra di vetro, chiave con chiave
Style | Modello | Altezza del grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 41HB / 40 KA bianco | €18.41 | ||
B | 41/40 KA Bianco | €15.08 |
ABUS -
Lucchetto di bloccaggio in nylon rinforzato con fibra di vetro, con chiave
Style | Modello | Altezza del grillo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 41HB / 40 KD bianco | €17.09 | ||
B | 41/40 KD bianco | €15.13 |
ABUS -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Colore corpo | Altezza del corpo | Lunghezza del corpo | Spessore del corpo | Larghezza del corpo | Colore paraurti | Articolo | Tipo chiave | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20037 | €24.57 | 1 | |||||||||
B | 20057 | €29.16 | 1 | |||||||||
C | 13033 | €35.45 | 1 | |||||||||
D | 20087 | €26.85 | 1 | |||||||||
E | 19344 | €145.85 | 6 | |||||||||
F | 20088 | €26.85 | 1 | |||||||||
G | 20123 | €82.31 | 3 | |||||||||
H | 20137 | €161.89 | 6 | |||||||||
I | 20107 | €82.75 | 3 | |||||||||
J | 19319 | €110.84 | 6 | |||||||||
K | 20097 | €28.34 | 1 | |||||||||
L | 20039 | €25.97 | 1 | |||||||||
M | 20045 | €25.97 | 1 | |||||||||
N | 19373 | €159.79 | 6 | |||||||||
O | 19692 | €145.85 | 6 | |||||||||
P | 19342 | €74.25 | 3 | |||||||||
Q | 19346 | €145.51 | 6 | |||||||||
R | 13102 | €39.53 | 1 | |||||||||
S | 20111 | €82.75 | 3 | |||||||||
T | 19345 | €145.85 | 6 | |||||||||
U | 19318 | €110.84 | 6 | |||||||||
V | 15426 | €128.67 | 6 | |||||||||
W | 19331 | €110.84 | 6 | |||||||||
X | 20031 | €24.57 | 1 | |||||||||
Y | 20139 | €74.22 | 3 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | M1EURDLHCC | €17.49 | |
A | M5EURDCC | €20.44 | |
A | M5EURDLH | €24.24 | |
A | M1EURDLFCC | €15.81 | |
A | M1EURDLJ | €19.23 | |
A | M5EURDLF | €22.65 | |
A | M15EURDLFCC | €36.44 |
ABILITY ONE -
Lucchetti Lockout
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5340-01-646-9990 | - | 6 | RFQ | |
B | 5340-01-646-9982 | €472.75 | 10 | ||
C | 5340-01-650-2677 | €88.35 | 3 | ||
C | 5340-01-650-2636 | €194.11 | 6 | ||
D | 5340-01-650-2617 | €31.62 | 1 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Cannoni ad aria e dispositivi di raffreddamento uomo
- Accediri di scarico della trincea
- Cartucce nastro per etichettatrici
- Relè Sockets
- Valvole di selezione manuali idrauliche
- Rubinetti per tubi conici REGAL, filettatura interrotta, NPTF, cromati
- Trapano da lavoro WALTER in metallo duro da 6.1 mm
- Pettorina GROTE
- Trattamenti vaschetta condensa NU-CALGON
- CARICATORE Pallet VENDOR OMOLOGATO
- Guanti CONDOR per uso generale, blu navy/nero, nitrile liscio
- NORTH BY HONEYWELL Guanti resistenti al taglio immersi in poliuretano
- Guanti da pilota CONDOR in pelle di capra con gancio e anello marroni
- DWYER INSTRUMENTS Serie BTLRN Termometri bimetallici a lunga portata
- ANSELL 11-427 Guanti di sicurezza per uso medio resistenti all'abrasione Hyflex