Reti da sposa Bouffants e reti da barba
CELLUCAP -
Cappellini gonfiabili
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | BI4HSGR | €85.84 | 1 | |
B | BI4HSBL | €85.84 | 1 | |
C | BIX4BGRM | €12.09 | 100 | |
D | BIXX4HSBL | €130.16 | 1 | |
E | BIX4HS | €118.57 | 1 | |
F | BI4HSBLDGRA | €12.98 | 100 | |
G | BIXX4HSWT | €130.16 | 1 | |
H | BIX4HSOR | €118.57 | 1 | |
I | BI4BGRM | €10.48 | 100 | |
J | B4HSBL | €71.50 | 1 | |
K | BIX4HSBL | €118.57 | 1 | |
L | BI4BBLM | €10.48 | 100 | |
M | BIX4BBLM | €12.09 | 100 | |
N | BI4HSOR | €85.84 | 1 | |
O | BI4HSGRGRA | €9.67 | 100 | |
P | BI4HS | €88.85 | 1000 | |
Q | B4HSYL | €71.50 | 1 | |
R | BIX4HSYL | €118.57 | 1 | |
S | BI4HSYL | €85.84 | 1 | |
F | BI4HSDGRA | €12.98 | 100 | |
T | B4HS | €79.71 | 1000 | |
U | BI4BM | €10.48 | 100 | |
V | BIX4BM | €12.09 | 100 | |
W | BI4HSRD | €85.84 | 1 | |
X | BIX4HSRD | €118.57 | 1 |
GRAINGER -
Retine per capelli, bouffant e reti per barba
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 112 HPI NERO | €18.88 | 100 | ||
B | 56LR72 | €91.95 | 1 | ||
A | 109 HPI -24 NERO | €22.63 | 100 | ||
A | 109HPI-21 NERO | €21.77 | 100 | ||
C | 109HPI-18-NERO | €19.74 | 100 | ||
D | 109HPI-24 BIANCO | €21.90 | 100 | ||
D | 109HPI-18-BIANCO | €19.74 | 100 | ||
D | 109HPI-21 BIANCO | €21.77 | 100 | ||
E | 112 HPI BIANCO | €18.88 | 100 | ||
E | 112NWI BLU | €12.05 | 100 | ||
E | 112NWI-BIANCO | €12.05 | 100 | ||
F | 15386B | €279.96 | 1000 | ||
A | 109I-REG NERO | €23.75 | 144 | ||
A | 109I-LRG NERO | €26.00 | 144 | ||
D | 109I-LRG BIANCO | €26.00 | 144 |
OHAUS -
Cover
CELLUCAP -
Borse
KIMBERLY-CLARK -
Cappellini gonfiabili
SCHNEIDER ELECTRIC -
Cover
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | IC729SWH0002500C | €604.92 | 250 | |
A | IC729SWH0002500B | €510.29 | 250 | |
A | IC729SWH000250CS | €724.68 | 250 |
CELLUCAP -
Copribarba
CELLUCAP -
Retine per capelli
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | HN6LBGRA | €97.06 | 144 | |
B | HN925WTGRA | €107.99 | 144 | |
C | HN6WTGRA | €97.06 | 144 | |
D | HN5WTM | €23.68 | 144 | |
E | K218HNWT | €162.50 | 1 | |
F | K220HNWT | €171.05 | 1 | |
E | K224HNWT | €188.84 | 1000 | |
G | K228HNBL | €232.89 | 1 | |
G | K218HNBL | €162.50 | 1 | |
G | K220HNBL | €171.05 | 1000 | |
G | K224HNBL | €188.84 | 1 | |
H | HN3WTM | €75.49 | 144 | |
I | HN5LBGRA | €23.68 | 144 | |
I | HN5WTGRA | €30.34 | 144 | |
J | HN925DBGRA | €107.99 | 144 | |
A | HN5BKGRA | €30.72 | 144 | |
K | HN3BKM | €75.49 | 144 | |
L | HN925BKGRA | €107.99 | 144 | |
M | HN925LBGRA | €107.99 | 144 | |
I | HN5DBGRA | €23.68 | 144 | |
C | HN6DBGRA | €97.06 | 144 | |
N | HN5BKM | €23.68 | 144 | |
A | HN6BKGRA | €97.06 | 144 | |
O | HN5DBM | €23.68 | 144 |
Style | Modello | Diametro | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | UB-21-1000 | €124.49 | |||
A | UB-24-1000 | €144.58 |
GRAINGER -
hairnet
Style | Modello | Colore | Diametro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | A1924BK / C | €239.69 | |||
A | A1921BR / C | €208.81 | |||
B | A1924W / C | €198.00 |
Style | Modello | Diametro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 15821W / 10 | €172.30 | ||
A | 15824W / 10 | €172.30 |
CONDOR -
hairnet
Style | Modello | Colore | Diametro | Materiali | tipo di pacchetto | Taglia | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29JW48 | €23.37 | 100 | ||||||
A | 29JW50 | €25.41 | 144 | ||||||
A | 29JW51 | €19.16 | 100 | ||||||
B | 23KX29 | €125.40 | 1 | ||||||
C | 29JW36 | €217.61 | 1 | ||||||
C | 29JW35 | €175.52 | 1 | ||||||
D | 1TU3 | €43.87 | 144 | ||||||
E | 29JW46 | €24.58 | 144 | ||||||
F | 29JW43 | €19.16 | 100 | ||||||
G | 29JW41 | €217.61 | 1 | ||||||
H | 23KX30 | €125.40 | 1 | ||||||
I | 1TU6 | €33.07 | 100 | ||||||
J | 1TU4 | €60.25 | 144 | ||||||
K | 1TU1 | €43.87 | 144 | ||||||
I | 1TU7 | €15.78 | 100 | ||||||
L | 29JW44 | €12.23 | 100 | ||||||
I | 1TU8 | €17.71 | 100 | ||||||
G | 29JW61 | €21.09 | 100 | ||||||
G | 29JW40 | €175.52 | 1 | ||||||
C | 29JW39 | €254.98 | 1 | ||||||
G | 29JW62 | €21.20 | 100 |
CONDOR -
Copertura per barba
CONDOR -
Cappello Bouffant
Style | Modello | Colore | Diametro | Materiali | tipo di pacchetto | Taglia | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23KX28 | €96.17 | 1 | ||||||
B | 23KX20 | €82.38 | 1 | ||||||
C | 3EZD1 | €11.28 | 100 | ||||||
C | 3EZD2 | €11.94 | 100 | ||||||
C | 3EZD3 | €12.38 | 100 | ||||||
D | 23KX12 | €71.65 | 1 | ||||||
C | 1TTTV1 | €9.61 | 100 | ||||||
E | 23KX22 | €8.16 | 100 | ||||||
F | 23KX23 | €85.81 | 1 | ||||||
G | 3EZC8 | €11.94 | 100 | ||||||
G | 1TTTV2 | €9.61 | 100 | ||||||
H | 1TU9 | €9.61 | 100 | ||||||
I | 23KX18 | €10.57 | 100 | ||||||
J | 23KX10 | €10.44 | 100 | ||||||
K | 23KX06 | €68.68 | 1 | ||||||
L | 29JW33 | €11.98 | 100 | ||||||
M | 23KX27 | €96.17 | 1 | ||||||
N | 23KX19 | €8.76 | 100 | ||||||
H | 3EZC4 | €9.61 | 100 | ||||||
O | 23KX11 | €108.17 | 1 | ||||||
H | 3EZC6 | €12.65 | 100 | ||||||
H | 3EZC5 | €11.94 | 100 | ||||||
P | 23KX17 | €106.23 | 1 | ||||||
Q | 3EZD5 | €11.94 | 100 | ||||||
Q | 3EZD6 | €13.26 | 100 |
CELLUCAP -
Tappi
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | BIXX400RDP | €55.90 | 500 | |
B | BIX400HS5 | €54.09 | 500 |
CELLUCAP -
Scatole
CONDOR -
Erogatori
BOWMAN MFG CO -
Erogatori
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | BK212-0111 | €265.47 | |
B | PD100-0212 | €127.85 | |
C | PD300-0212 | €102.11 | |
D | BK211-0111 | €217.51 | |
E | BK213-0111 | €367.28 | |
F | PD200-0212 | €139.59 |
ZING -
Dispenser di protezione, plastica riciclata, trasparente
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
7307 | CV4HRB | €204.31 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- SPRUZZATORI SMITH PERFORMANCE
- REGALE
- Unità di Potenza
- Chaps e ghette di saldatura
- Titolari di biglietti per lavoro e negozi
- Relè Aquastat
- Accediri per l'edilizia di stoccaggio
- INCUDINE Ferro malleabile 90 gradi. Gomiti, zincati
- VALVOLE SPEARS CPVC Schedula 80 Raccordi, presa x SR Fipt, O-ring FKM
- STRUMENTI REED Misuratori di luce
- Serie GROVE GEAR EL, stile H-H1, dimensione 830, riduttori a vite senza fine in alluminio
- AKRO-MILS 30240 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- Guanti industriali leggeri ANSELL 11-318 Hyflex
- Guanti da meccanica di utilità generale MECHANIX Hook And Loop
- ALLPAX Punzoni a coda di rondine