Accediri per la ristorazione
VULCAN HART -
Cassetto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 00-428802-000G1 | €212.58 | |
B | 00-428180-000G1 | €2,498.15 | RFQ |
B | 00-428180-000G2 | - | RFQ |
B | 00-428180-000G5 | €728.85 | RFQ |
B | 00-428580-000G1 | - | RFQ |
B | 960822 | €634.88 | RFQ |
VULCAN HART -
Pane
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 770501 | - | RFQ | |||
A | 421424-G4 | - | RFQ | |||
B | 819475 | - | RFQ | |||
A | 00-854641-00002 | €10,509.65 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 00-956914-000G2 | €513.64 | RFQ |
A | 00-956914-000G7 | - | RFQ |
A | 00-956914-00G10 | - | RFQ |
A | 00-956914-00G11 | €399.94 | |
A | 00-956914-000G6 | - | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 721020-G1 | - | RFQ |
A | 00-958689-000G2 | €1,889.69 | RFQ |
A | 707568-A | - | RFQ |
A | 708520-A | - | RFQ |
A | 711364 | - | RFQ |
A | 711365 | - | RFQ |
A | 751640 AP | - | RFQ |
A | 00-499701-000G1 | €1,418.54 | RFQ |
A | 00-956909-000G1 | - | RFQ |
A | 00-958689-000G1 | €2,085.42 | RFQ |
A | 00-958700-000G2 | €2,243.80 | RFQ |
A | 707647-A | - | RFQ |
VULCAN HART -
inserire
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 00-499085-00002 | €337.13 | RFQ |
B | 00-956614-00003 | €105.78 | |
A | 00-957679-00001 | €85.64 | RFQ |
VULCAN HART -
Piastra di aerazione
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 767180 | - | RFQ | |||
A | 706077 | - | RFQ | |||
A | 706081 | - | RFQ | |||
A | 706076 | - | RFQ | |||
A | 707683-A | - | RFQ | |||
A | 00-706078 | €203.40 | RFQ | |||
A | 00-767179 | - | RFQ | |||
B | 00-927610-0000A | €250.26 | ||||
C | 00-421191-000G1 | €426.20 |
VULCAN HART -
Rullo
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 00-855430 | €72.04 | |
B | 00-418487-00001 | €235.53 | RFQ |
B | 00-418487-00003 | €27.02 | RFQ |
VULCAN HART -
Guarnizione, silicone
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 00-416027-00001 | - | RFQ |
A | 00-419352 | - | RFQ |
B | 00-420553-00002 | €66.00 | |
A | 720045 | - | RFQ |
VULCAN HART -
Staffa orifizio
VULCAN HART -
Orifizio a gomito
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-713944-00039 | €18.41 | RFQ | |||
A | 00-713944-00056 | - | RFQ | |||
A | 00-713944-00051 | €46.64 | RFQ | |||
A | 00-713945-00046 | €135.28 | RFQ | |||
A | 00-713945-00055 | €49.53 | RFQ | |||
B | 00-719385 | €35.19 | ||||
C | 00-713944 | €28.14 | ||||
D | 00-713944-00044 | €32.33 | ||||
E | 00-713944-00055 | €47.34 | ||||
F | 00-719212 | €19.07 | ||||
G | 00-713944-00048 | €197.14 |
VULCAN HART -
Orifizio del bruciatore
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-711376 | - | RFQ | |||
A | 00-719198-00049 | - | RFQ | |||
A | 00-844367-00073 | €45.02 | RFQ | |||
A | 00-844367-00075 | €45.02 | RFQ | |||
A | 00-857996 | - | RFQ | |||
A | 712306 | - | RFQ | |||
A | 720892-1 | - | RFQ | |||
A | 802389-27 | - | RFQ | |||
A | 00-802389-00021 | - | RFQ | |||
B | 00-719951-00052 | €4.27 | ||||
A | 00-844367-00074 | - | RFQ | |||
C | 00-844516-00012 | €60.23 | ||||
D | 00-844367-00076 | - | RFQ | |||
E | 00-840096-00050 | €93.80 | ||||
F | 00-844516-00010 | - | RFQ | |||
A | 00-844516-00011 | - | RFQ |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- EVERIDGE
- PRODOTTI PROCO
- ALBERO CHIAVE
- Pompe dosatrici chimiche
- Fusibili di classe L.
- Pompe idrauliche a ingranaggi
- Motori per cuscinetti
- Pennarelli e pennarelli rilevabili per metallo
- Interruttori GRAINGER
- GATES Cinghie dentate a denti quadrati, T5 passo 5MM
- SPEARS VALVES CPVC Kit di riparazione valvole di ritegno a farfalla, FKM
- Membrane VALVOLA DI CONTANTE
- DIXON Scarichi automatici
- Guanti per camere bianche in nitrile monouso non sterili Nitrilite ANSELL 93-311
- Guanti da lavoro MEMPHIS GLOVE NXG in PU grigio
- JOHN GUEST Giunti di unione, grigio acetale
- Coperchi con beccuccio elasticizzato OIL SAFE