Ductless Cappe
AIR SCIENCE -
Cabine a flusso laminare Purair
LABCONCO -
Contenitori senza condotto
LABCONCO -
Contenitori filtrati
Style | Modello | Cfr | Profondità | Altezza | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Dimensione di apertura | Altezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3950602 | €21,885.60 | RFQ | ||||||||
A | 3950201 | €9,279.53 | |||||||||
A | 3950301 | €10,400.06 | |||||||||
A | 3950601 | €20,294.66 | RFQ | ||||||||
A | 3950402 | €12,785.38 | |||||||||
A | 3950631 | €24,942.83 | RFQ | ||||||||
A | 3950600 | €19,449.05 | RFQ | ||||||||
A | 3950532 | €24,215.33 | RFQ | ||||||||
A | 3950401 | €10,982.00 | |||||||||
A | 3950202 | €11,345.71 | |||||||||
A | 3950200 | €8,119.96 | |||||||||
A | 3950630 | €24,097.22 | RFQ | ||||||||
A | 3950530 | €21,903.99 | RFQ | ||||||||
A | 3950501 | €18,133.65 | RFQ | ||||||||
A | 3950531 | €22,754.98 | RFQ | ||||||||
A | 3950632 | €26,419.29 | RFQ | ||||||||
A | 3950300 | €8,848.05 | |||||||||
A | 3950302 | €12,075.83 | |||||||||
A | 3950400 | €9,724.52 | |||||||||
A | 3950500 | €17,277.30 | RFQ | ||||||||
A | 3950502 | €18,807.46 | RFQ | ||||||||
B | 3940201 | €8,873.99 | |||||||||
B | 3940200 | €7,799.30 | |||||||||
B | 3940202 | €10,743.51 | |||||||||
B | 3940300 | €8,705.76 |
AIR SCIENCE -
Cappe aspiranti Purair Basic senza condotto
AIR SCIENCE -
Cappe aspiranti Purair Advanced Ductless
AIR SCIENCE -
Cabine a flusso laminare orizzontale Purair
AIR SCIENCE -
Armadietti di stoccaggio per prodotti chimici ventilati Safestore
GLAS COL -
Cappa aspirante senza condotto
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 200A HS5000S | €3,653.55 | ||
B | 200AHS5000C | €3,637.95 | ||
C | 200A G30 | €2,062.85 | ||
C | 200A G46 | €3,040.76 |
LABCONCO -
Cappa aspirante senza condotto
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 3971591 | €29,944.01 | RFQ | |
B | 3971576 | €22,783.44 | RFQ | |
B | 3971675 | €20,796.89 | RFQ | |
A | 3971685 | €26,211.25 | RFQ | |
A | 3971690 | €29,323.90 | RFQ | |
A | 3971691 | €32,409.71 | RFQ | |
A | 3971687 | €29,168.19 | RFQ | |
B | 3971475 | €13,997.59 | ||
A | 3971692 | €33,920.51 | RFQ | |
A | 3971280 | €14,259.30 | ||
A | 3971282 | €15,139.68 | ||
A | 3971381 | €17,280.80 | ||
A | 3971480 | €15,917.30 | ||
B | 3971597 | €28,688.62 | RFQ | |
A | 3971585 | €24,075.73 | RFQ | |
A | 3971590 | €27,162.89 | RFQ | |
A | 3971587 | €26,184.41 | RFQ | |
A | 3971586 | €26,863.58 | RFQ | |
B | 3971696 | €29,241.64 | RFQ | |
B | 3971697 | €30,394.86 | RFQ | |
A | 3971380 | €15,323.75 | ||
A | 3971382 | €16,384.49 | ||
A | 3971482 | €17,661.07 | ||
A | 3971481 | €18,271.50 | ||
B | 3971497 | €17,679.35 |
AIR SCIENCE -
Cabine a flusso laminare verticale
AIR SCIENCE -
Recinti ventilati serie T
AIR SCIENCE -
Estrattori di fumi
AIR SCIENCE -
Cappe a flusso laminare PCR
AIR SCIENCE -
Cappe aspiranti senza condotto Purair SafeSearch
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | P5-48XT(SAFESEARCH)-A | €4,893.12 | |
B | P5-24XT(SAFESEARCH)-A | €2,994.46 | |
C | P5-36XT(SAFESEARCH)-A | €3,356.61 |
AIR SCIENCE -
Contenitori di bilanciamento senza condotti ad alte prestazioni Purair
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | P5-24XT(RX)-A | €3,547.92 | |
B | P5-36XT(RX)-A | €4,026.51 | |
C | P5-48XT(RX)-A | €4,732.54 |
PROTECTOR ECHO -
Cappa aspirante senza condotto
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 184310203 | €23,487.20 | |
B | 181610220 | €35,431.63 | RFQ |
B | 180810202 | €39,459.88 | |
C | 181810201 | €42,464.18 | |
B | 180810201 | €41,000.07 | |
B | 180810200 | €38,217.05 | |
C | 181810202 | €40,875.32 | |
C | 181810200 | €41,331.29 | |
D | 183827221 | €57,609.38 | |
D | 183837221 | €57,974.20 | |
D | 183817221 | €54,880.19 | |
D | 183837220 | €54,494.68 | |
D | 183827200 | €54,149.45 | |
D | 183817201 | €54,880.19 | |
D | 183817202 | €57,398.16 | |
D | 183817200 | €56,102.07 | |
B | 181610221 | €35,069.69 | RFQ |
E | 182810202 | €42,302.28 | |
F | 180610220 | €33,948.29 | RFQ |
B | 181610201 | €35,069.69 | RFQ |
F | 180610201 | €33,642.74 | RFQ |
B | 182610200 | €36,463.71 | RFQ |
B | 181610200 | €35,431.63 | RFQ |
G | 183617221 | €49,218.40 | RFQ |
G | 183617220 | €48,125.17 | RFQ |
LABCONCO -
Sistema di fumatura portatile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
3420000 | AH9UKL | €3,610.99 |
AIR SCIENCE -
Camera di sterilizzazione U-box
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
UV-15 | AF6GTX | €1,894.04 |
HEMCO -
Cappa chimica, larghezza 48 pollici, altezza 23 pollici, 115 V, solventi/volatili
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
90424 | CR3WCJ | - | RFQ |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Materiali di consumo del sistema di purificazione dell'acqua
- Cestini per il ghiaccio
- Set di punzonatrici e matrici idrauliche ad alta forza
- Porware Labware
- Ventilatori di alimentazione centrifuga filtrata
- Adattatori di accoppiamento di tubi DIXON
- VALVOLE SMC Valvola di ritegno serie VR
- SPEARS VALVOLE CPVC Filtri a Y, True Union Socket Ends, FKM
- 3M Scotchlok termorestringenti in nylon completamente isolati femmina scollegati
- Grasso fluorurato di grado inibito dalla ruggine per uso aerospaziale serie Krytox 283AC
- Scatola divisoria AKRO-MILS serie 33168, plastica
- AKRO-MILS 30255 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins