Muore
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 82748 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82749 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82750 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82751 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82752 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82753 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82755 | €106.96 | RFQ | ||
A | 82754 | €82.27 | RFQ | ||
A | 82756 | €106.96 | RFQ | ||
A | 82757 | €106.96 | RFQ | ||
A | 82758 | €106.96 | RFQ | ||
A | 82759 | €106.96 | RFQ | ||
A | 82760 | €160.86 | RFQ | ||
A | 82761 | €160.86 | RFQ | ||
A | 82762 | €160.86 | RFQ | ||
A | 82763 | €160.86 | RFQ |
WESTWARD -
Filiera Hss
WESTWARD -
Filetto regolabile in hss con passo da 1 pollice
WESTWARD -
Filetto regolabile in hss con passo da 1 pollice
WESTWARD -
Filo in acciaio al carbonio
Style | Modello | Dimensioni del filo | Diametro esterno | Dimensione esagonale | Filettatura standard | Direzione del filo | Forma | Tipo | Per tipo di strumento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C77650 | €595.33 | |||||||||
A | C77646 | €457.60 | |||||||||
A | C77642 | €352.58 | |||||||||
A | C77644 | €352.58 | |||||||||
A | C77648 | €558.02 | |||||||||
A | C77636 | €255.98 | |||||||||
A | C77638 | €256.22 | |||||||||
A | C77640 | €267.01 | |||||||||
A | C77616 | €107.36 | |||||||||
A | C77618 | €107.58 | |||||||||
A | C77600 | €67.81 | |||||||||
A | C77602 | €66.95 | |||||||||
A | C77628 | €141.24 | |||||||||
A | C77630 | €161.92 | |||||||||
A | C77608 | €86.13 | |||||||||
A | C77610 | €85.21 | |||||||||
A | C77624 | €144.26 | |||||||||
A | C77626 | €146.24 | |||||||||
A | C77604 | €76.44 | |||||||||
A | C77606 | €77.15 | |||||||||
A | C77632 | €188.89 | |||||||||
A | C77634 | €193.05 | |||||||||
A | C77612 | €106.83 | |||||||||
A | C77614 | €106.72 | |||||||||
A | C77620 | €141.10 |
GREENFIELD THREADING -
Matrici esagonali per riparazione filettatura
Style | Modello | Diametro esterno | Dimensione esagonale | Dimensioni del filo | Filettatura standard | Direzione del filo | Per tipo di strumento | Applicazione del materiale primario | Applicazione di materiale secondario | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404808 | €20.39 | |||||||||
A | 404809 | €20.77 | |||||||||
A | 403116 | €20.39 | |||||||||
A | 403108 | €17.10 | |||||||||
B | 404833 | €23.28 | |||||||||
B | 403132 | €18.76 | |||||||||
B | 403124 | €18.76 | |||||||||
B | 403157 | €23.67 | |||||||||
B | 403223 | €27.20 | |||||||||
B | 403231 | €30.84 | |||||||||
B | 404932 | €31.04 | |||||||||
B | 404973 | €37.78 | |||||||||
B | 403280 | €38.67 | |||||||||
B | 403298 | €39.63 | |||||||||
B | 403215 | €27.78 | |||||||||
B | 403181 | €22.75 | |||||||||
B | 403199 | €22.75 | |||||||||
B | 404916 | €28.29 | |||||||||
B | 404882 | €27.04 | |||||||||
B | 403207 | €27.11 | |||||||||
B | 403264 | €34.98 | |||||||||
B | 403249 | €36.43 | |||||||||
B | 403256 | €36.43 | |||||||||
B | 403272 | €35.44 | |||||||||
B | 403322 | €51.96 |
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 31330 | €154.95 | RFQ | ||
A | 31331 | €154.95 | RFQ | ||
A | 31326 | €129.35 | RFQ | ||
A | 31327 | €129.35 | RFQ | ||
A | 31324 | €111.83 | RFQ | ||
A | 31325 | €111.83 | RFQ | ||
A | 31328 | €138.05 | RFQ | ||
A | 31329 | €138.05 | RFQ | ||
A | 31321 | €95.16 | RFQ | ||
A | 31322 | €95.16 | RFQ | ||
A | 31323 | €95.16 | RFQ | ||
A | 31309 | €45.06 | RFQ | ||
A | 31310 | €45.06 | RFQ | ||
A | 31301 | €32.91 | RFQ | ||
A | 31302 | €32.91 | RFQ | ||
A | 31317 | €74.43 | RFQ | ||
A | 31318 | €74.43 | RFQ | ||
A | 31305 | €40.08 | RFQ | ||
A | 31306 | €40.08 | RFQ | ||
A | 31313 | €54.85 | RFQ | ||
A | 31314 | €54.85 | RFQ | ||
A | 31303 | €35.88 | RFQ | ||
A | 31304 | €35.88 | RFQ | ||
A | 31319 | €83.16 | RFQ | ||
A | 31320 | €83.16 | RFQ |
WESTWARD -
Filiera in acciaio ad alta velocità
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 31546 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31547 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31538 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31530 | €69.81 | RFQ | ||
A | 31526 | €55.95 | RFQ | ||
A | 31527 | €55.95 | RFQ | ||
A | 31539 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31531 | €69.81 | RFQ | ||
A | 31554 | €192.81 | RFQ | ||
A | 31555 | €192.81 | RFQ | ||
A | 31542 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31534 | €69.81 | RFQ | ||
A | 31543 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31535 | €69.81 | RFQ | ||
A | 31552 | €192.81 | RFQ | ||
A | 31550 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31551 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31540 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31532 | €69.81 | RFQ | ||
A | 31528 | €55.95 | RFQ | ||
A | 31529 | €55.95 | RFQ | ||
A | 31541 | €114.72 | RFQ | ||
A | 31533 | €69.81 | RFQ | ||
A | 31556 | €192.81 | RFQ | ||
A | 31557 | €192.81 | RFQ |
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 31101 | €61.72 | RFQ | ||
A | 31104 | €54.71 | RFQ | ||
A | 31106 | €54.81 | RFQ | ||
A | 31109 | €46.43 | RFQ | ||
A | 31110 | €46.43 | RFQ | ||
A | 31107 | €54.81 | RFQ | ||
A | 31111 | €45.52 | RFQ | ||
A | 31112 | €45.52 | RFQ | ||
A | 31121 | €47.42 | RFQ | ||
A | 31113 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31114 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31122 | €47.42 | RFQ | ||
A | 31115 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31116 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31117 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31123 | €47.42 | RFQ | ||
A | 31118 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31124 | €47.42 | RFQ | ||
A | 31119 | €43.30 | RFQ | ||
A | 31125 | €47.42 | RFQ | ||
A | 31120 | €43.30 | RFQ |
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 82811 | €169.51 | RFQ | ||
A | 82812 | €169.51 | RFQ | ||
A | 82807 | €141.51 | RFQ | ||
A | 82808 | €141.51 | RFQ | ||
A | 82805 | €122.34 | RFQ | ||
A | 82806 | €122.34 | RFQ | ||
A | 82809 | €150.99 | RFQ | ||
A | 82810 | €150.99 | RFQ | ||
A | 82802 | €104.11 | RFQ | ||
A | 82543 | €280.47 | RFQ | ||
A | 82803 | €104.11 | RFQ | ||
A | 82804 | €104.11 | RFQ | ||
A | 82579 | €49.28 | RFQ | ||
A | 82541 | €165.25 | RFQ | ||
A | 82580 | €49.28 | RFQ | ||
A | 82587 | €61.86 | RFQ | ||
A | 82588 | €96.03 | RFQ | ||
A | 82571 | €36.00 | RFQ | ||
A | 82572 | €36.00 | RFQ | ||
A | 82542 | €212.43 | RFQ | ||
A | 82586 | €81.44 | RFQ | ||
A | 82575 | €43.84 | RFQ | ||
A | 82540 | €124.98 | RFQ | ||
A | 82576 | €43.84 | RFQ | ||
A | 82583 | €60.07 | RFQ |
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31230 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31231 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31226 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31227 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31224 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31225 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31228 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31229 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31218 | €182.16 | RFQ | |||
A | 31221 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31211 | €114.84 | RFQ | |||
A | 31212 | €114.84 | RFQ | |||
A | 31219 | €182.16 | RFQ | |||
A | 31222 | €327.93 | RFQ | |||
A | 31199 | €114.84 | RFQ | |||
A | 31175 | €47.42 | RFQ | |||
A | 31185 | €80.98 | RFQ | |||
A | 31186 | €80.98 | RFQ | |||
A | 31200 | €114.84 | RFQ | |||
A | 31176 | €47.42 | RFQ | |||
A | 31177 | €80.98 | RFQ | |||
A | 31191 | €114.84 | RFQ | |||
A | 31164 | €47.42 | RFQ | |||
A | 31158 | €43.30 | RFQ | |||
A | 31178 | €80.98 | RFQ |
Style | Modello | Dimensioni del filo | Direzione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 82603 | €59.88 | RFQ | ||
A | 82605 | €59.99 | RFQ | ||
A | 82606 | €59.99 | RFQ | ||
A | 82608 | €50.81 | RFQ | ||
A | 82609 | €50.81 | RFQ | ||
A | 82610 | €49.78 | RFQ | ||
A | 82611 | €49.78 | RFQ | ||
A | 82612 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82620 | €51.92 | RFQ | ||
A | 82613 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82621 | €51.92 | RFQ | ||
A | 82614 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82615 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82622 | €51.92 | RFQ | ||
A | 82616 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82623 | €51.92 | RFQ | ||
A | 82617 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82618 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82624 | €51.92 | RFQ | ||
A | 82619 | €47.38 | RFQ | ||
A | 82692 | €358.72 | RFQ | ||
A | 82693 | €358.72 | RFQ | ||
A | 82688 | €358.72 | RFQ | ||
A | 82689 | €358.72 | RFQ | ||
A | 82686 | €358.72 | RFQ |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- SCUDO UNITO
- SCHUNK
- UTENSILI DA TAGLIO TAPCO
- ALBERO CHIAVE
- Rondelle per articoli da laboratorio
- Nastro di pellicola
- Adattatori di batteria
- Inserti
- Accediri per scaffali
- Punte per riscaldamento aria condizionata, stile 757 - PUNTA AMERICAN TORCH
- Pulegge a velocità variabile serie 5V, 3 scanalature - BROWNING
- Misuratori da pannello analogici - TRUMETER
- Gruppi snorkel con ingresso remoto - AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
- Indumenti antipioggia riflettenti Luminator - MCR SAFETY
- 45 Chiavi a forchetta singole - FACOM
- Gomiti tubo-tubo flessibile, grigio acetale - JOHN GUEST
- Riduttori, Acciaio Inox, Press x FTG, FKM - VIEGA PROPRESS
- Chiavi a impulsi serie CP82 - CHICAGO PNEUMATIC