Contenitori Bulk
Contenitore sfuso pieghevole
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Larghezza complessiva | Larghezza piegata | Profondità ripiegata | Altezza totale | Altezza piegata | Altezza interna | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BG4840332063002 | €628.41 | |||||||||
B | BG4840460263000 | €806.43 | |||||||||
C | BN3230342010000 | €441.42 | |||||||||
D | BN3230252010000 | €504.44 | |||||||||
E | BN4845412010000 | €887.33 | |||||||||
F | BH4845342010000 | €942.91 | |||||||||
G | BH4840342010000 | €878.52 | |||||||||
H | BN4845252010000 | €523.41 |
Contenitori in filo metallico serie VWIRE
Contenitori per prodotti sfusi serie MHBC
Style | Modello | Altezza totale | Colore | Volume | Altezza | Ultra-Grande | Capacità di Bushel | Numero di ruote | inseribile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MHBC-3244-O | RFQ | ||||||||
B | MHBC-3244-CB | RFQ | ||||||||
C | MHBC-3244-R | RFQ | ||||||||
D | MHBC-3244-JG | RFQ | ||||||||
E | MHBC-3244-5C-CB | RFQ | ||||||||
F | MHBC-3244-5C-R | RFQ | ||||||||
G | MHBC-3244-5C-JG | RFQ | ||||||||
H | MHBC-3244-5C-O | RFQ | ||||||||
I | MHBC-4444-CB | RFQ | ||||||||
J | MHBC-4444-R | RFQ | ||||||||
K | MHBC-4444-JG | RFQ | ||||||||
L | MHBC-4444-O | RFQ | ||||||||
M | MHBC-4444-5C-O | RFQ | ||||||||
N | MHBC-4444-5C-JG | RFQ | ||||||||
O | MHBC-4444-5C-CB | RFQ | ||||||||
P | MHBC-4444-5C-R | RFQ |
Bidone isolato ASM
Contenitori Rackbin
Style | Modello | Colore | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | QRB166 | - | RFQ | ||
B | QRB176MOB* | €134.30 | RFQ | ||
C | QRB206 | - | RFQ | ||
D | QRB246 | - | RFQ | ||
B | QRB216MOB* | €147.14 | RFQ | ||
B | QRB256MOB* | €155.02 | RFQ |
Contenitore sfuso pieghevole
I contenitori per il trasporto alla rinfusa pieghevoli della serie ORBIS BulkPak sono realizzati in polietilene ad alta densità per accogliere componenti e parti lunghi e difficili da montare. Questi contenitori crollano, una volta svuotati, per ridurre i costi di trasporto di ritorno. Sono caratterizzati da solide pareti laterali e da una base ventilata per resistere all'umidità e facilitare la pulizia. Sono disponibili in un design impilabile che consente di impilare l'pezzo in modo sicuro l'una sull'altra per risparmiare spazio nel magazzino e sono disponibili con capacità di carico che vanno da 1500 a 2500 libbre.
I contenitori per il trasporto alla rinfusa pieghevoli della serie ORBIS BulkPak sono realizzati in polietilene ad alta densità per accogliere componenti e parti lunghi e difficili da montare. Questi contenitori crollano, una volta svuotati, per ridurre i costi di trasporto di ritorno. Sono caratterizzati da solide pareti laterali e da una base ventilata per resistere all'umidità e facilitare la pulizia. Sono disponibili in un design impilabile che consente di impilare l'pezzo in modo sicuro l'una sull'altra per risparmiare spazio nel magazzino e sono disponibili con capacità di carico che vanno da 1500 a 2500 libbre.
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Larghezza complessiva | Altezza totale | Altezza piegata | Larghezza piegata | Profondità ripiegata | Volume | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HD6248-50 Nero | €1,064.56 | RFQ | ||||||||
B | HDR7848-34 Nero | €1,353.91 | RFQ | ||||||||
C | HDR7048-34 Nero | €1,052.84 | RFQ | ||||||||
D | HDR6248-25 NERO | €1,117.39 | RFQ | ||||||||
E | HD6248-34 Nero | €890.69 | RFQ | ||||||||
F | KD4845-34 2DR NERO | €503.66 | |||||||||
F | KD3230-34 2DR NERO | €397.50 | |||||||||
G | HDR6548-34 NERO | €962.10 | RFQ | ||||||||
F | KD4845-25 2DR NERO | €478.30 | |||||||||
H | HDR4048-34 NERO | €561.37 | |||||||||
I | HDR5648-25 NERO | €1,122.25 | |||||||||
F | GP4048-34 | €544.54 | |||||||||
F | KD4845-25 2DR BLU | €533.20 | |||||||||
J | HDR4048-25 NERO | €555.16 | |||||||||
F | KD3230-25 2DR NERO | €343.42 | |||||||||
F | KD4845-34 2DR BLU | €585.91 | |||||||||
F | GP4048-39 | €604.50 |
Contenitore alla rinfusa
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14K100AGG | €590.21 | ||||||
B | M40PGY3 | €318.96 | ||||||
C | C40SGY1-C1 | €881.22 | ||||||
D | M48WH6 | €448.00 | ||||||
E | M40SGY1 | €421.81 | ||||||
F | M40SWH1 | €421.81 | ||||||
G | M48SBL6 | €448.00 | ||||||
H | C40SGY3-DDL | €508.79 | ||||||
I | M40PGY2 | €312.55 | ||||||
J | M40SGN3 | €436.61 | ||||||
K | M40SRD1 | €421.81 | ||||||
J | M40SGN1 | €421.81 | ||||||
L | M40SYL3 | €436.61 | ||||||
M | M48SGY6 | €448.00 | ||||||
K | M40SRD3 | €436.61 | ||||||
N | M48PGY6 | €311.85 | ||||||
O | M40SBL3 | €436.61 | ||||||
P | C40SGY3-H46 | €840.04 | ||||||
Q | M40SYL1 | €421.81 | ||||||
R | M48SYL6 | €448.00 | ||||||
S | M40SGY3 | €436.61 | ||||||
T | M40SWH3 | €436.61 | ||||||
U | C40SBL3-H46 | €840.04 | ||||||
V | M40SBL1 | €421.81 |
Coperchi del contenitore con chiusura a scatto
Style | Modello | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | COPERCHIO1915 | - | RFQ | |
B | COPERCHIO1915CL | €13.26 | RFQ |
Contenitori con chiavistello
Style | Modello | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | CL191507 | - | RFQ | |
B | LC191507CL | €15.02 |
Style | Modello | Colore | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | QUS965MOB* | €80.46 | RFQ | ||
A | QUS964MOB* | €79.57 | RFQ | ||
A | QUS967MOB* | €89.85 | RFQ | ||
A | QUS967MOBCL * | €98.24 | RFQ | ||
A | QUS957CL | €64.28 |
Contenitori Hulk
Style | Modello | Altezza | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | QUS970 | - | RFQ | ||
B | QUS950 | - | RFQ | ||
C | QUS952 | - | RFQ | ||
D | QUS951 | - | RFQ | ||
E | QUS973 | - | RFQ | ||
F | QUS953 | - | RFQ | ||
G | QUS974 | - | RFQ | ||
D | QUS984MOB* | €86.56 | RFQ | ||
H | QUS954 | - | RFQ | ||
D | QUS985MOB* | €92.73 | RFQ | ||
I | QUS957 | - | RFQ | ||
J | QUS975 | - | RFQ | ||
K | QUS955 | - | RFQ | ||
D | QUS986MOB* | €106.30 | RFQ | ||
L | QUS976 | - | RFQ | ||
D | QUS996MOB* | €142.09 | RFQ | ||
M | QUS993 | - | RFQ | ||
N | QUS997 | - | RFQ | ||
D | QUS998MOB* | €167.35 | RFQ | ||
O | QUS995 | - | RFQ | ||
D | QUS994MOB* | €133.15 | RFQ |
Contenitore alla rinfusa
Style | Modello | Capacità di carico | Colore | Larghezza complessiva | Altezza totale | Pieghevole | Altezza piegata | Larghezza piegata | Profondità ripiegata | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF4844290010000 | €515.42 | |||||||||
B | BF4844290051000 | €595.24 | |||||||||
C | BF4229280010000 | €426.40 | |||||||||
D | BF4229280051000 | €464.76 | |||||||||
E | BN4845442010000 | €942.33 | |||||||||
F | BN4845512010000 | €903.76 | |||||||||
G | BH4840252010000 | - | RFQ | ||||||||
H | BN4845342023000 | €552.73 |
Contenitore sfuso pieghevole
Style | Modello | Capacità di carico | Altezza piegata | Larghezza piegata | Mobilità | Altezza totale | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JR5 | €190.09 | |||||||||
B | JR5C | €254.34 | |||||||||
C | JR1 | €169.23 | |||||||||
D | JR1C | €247.95 | |||||||||
E | C404830S4C | €490.67 | |||||||||
F | C324028S4C | €417.31 | |||||||||
G | C404824S4 | €339.97 | |||||||||
H | C324028S4L | €319.31 | |||||||||
I | C324028S4 | €315.89 | |||||||||
I | C404830S4 | €407.06 | |||||||||
J | C404836S4 | €425.44 | |||||||||
K | C404830S4L | €439.73 |
Contenitore alla rinfusa
Style | Modello | Pieghevole | Larghezza complessiva | Altezza totale | Profondità ripiegata | Altezza interna | Lunghezza interna | Larghezza interna | Volume | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDWT3644VG | €1,205.30 | |||||||||
A | HDWT3036VG | €1,015.31 | |||||||||
A | HDWT3240VG | €1,157.10 | |||||||||
A | HDWT4048VG | €1,294.47 | |||||||||
B | HF4CM454842VG | €2,542.90 | |||||||||
C | RCCM324024VG | €884.46 | |||||||||
C | RCCM404824VG | €956.91 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 805281 | €0.79 | RFQ | |
A | 805282 | €0.79 | RFQ | |
A | 805283 | €0.79 | RFQ | |
A | 805405 | €0.73 | RFQ | |
A | 805416 | €0.79 | RFQ | |
A | 805417 | €0.79 | RFQ | |
A | 805419 | €0.79 | RFQ | |
A | 805423 | €0.79 | RFQ | |
A | 805424 | €0.79 | RFQ | |
A | 805427 | €0.79 | RFQ | |
A | 805428 | €0.79 | RFQ | |
A | 805429 | €0.79 | RFQ | |
A | 805464 | €0.40 | RFQ | |
A | 805478 | €0.73 | RFQ | |
A | 805479 | €0.73 | RFQ | |
A | 805480 | €0.79 | RFQ | |
A | 805481 | €0.79 | RFQ | |
A | 805482 | €0.79 | RFQ | |
A | 805484 | €0.79 | RFQ | |
A | 805485 | €0.79 | RFQ | |
A | 805486 | €0.79 | RFQ | |
A | 805487 | €0.79 | RFQ | |
A | 805488 | €0.79 | RFQ | |
A | 805490 | €0.79 | RFQ | |
A | 805491 | €0.79 | RFQ |
Contenitore Hulk da 30", dimensioni 29-7/8 x 11 x 10 pollici, impilabile, polipropilene, giallo
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
QUS973YL | CX2DHT | €42.61 |
Contenitore Hulk da 36", dimensioni 35-7/8 X 16-1/2 X 17-1/2 pollici, impilabile, polipropilene, rosso
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
QUS993RD | Modello CX2DHU | €99.19 |
Contenitore Hulk da 30", dimensioni 29-7/8 x 8-1/4 x 7 pollici, impilabile, polipropilene, rosso
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
QUS970RD | Modello CX2DHR | €40.30 |
Contenitori Bulk
I contenitori sfusi sono un sistema di contenimento (compreso qualsiasi rivestimento o rivestimento) progettato per il trasporto di sostanze solide (a diretto contatto con il sistema di contenimento). Raptor Supplies offre una vasta gamma di questi contenitori sfusi di marchi come Buckhorn, Decade Products, Nashville Wire, Orbis, Snyder Industries, Steel King e Vestil. Questi contenitori riutilizzabili per impieghi gravosi possono essere ripiegati per aumentare lo spazio di stoccaggio disponibile e ridurre i costi di spedizione di ritorno.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- CEDROBERG
- ALBERO CHIAVE
- Compattatori di rifiuti
- Stock foglio di sughero
- Taglierine Anulari
- Cavi Patch
- Misuratore LCR
- DL, guida a fessura stretta, cuscinetti a sfera - BALDOR / DODGE
- Alluminio grezzo 6061 - FORNITORE APPROVATO
- Riscaldatori a strisce flessibili, gomma siliconica - TEMPCO
- Omogeneizzatori della serie BeadBlaster - BENCHMARK SCIENTIFIC
- Shields - ICS
- Cappucci farmaceutici Tyvek a doppia pettorina senza manutenzione - ALLEGRO SAFETY
- Trasformatori di controllo industriale serie TB, tensione primaria 208/230/460 V - ACME ELECTRIC
- Guanti da lavoro Ninja BNF, calibro 18, palmo e punta delle dita rivestiti - MEMPHIS GLOVE
- Raccordi passaparete, grigio acetale - JOHN GUEST
- Manometri digitali serie DPGA - DWYER INSTRUMENTS