Tubo di ottone
APPROVED VENDOR -
Nippli in ottone rosso
Style | Modello | Connessione | Articolo | Lunghezza | Materiali | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Pressione | Programma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460-040BSNP | €5.60 | 1 | |||||||||
A | 460-030BSNP | €4.70 | 1 | |||||||||
B | 461-001BSNP | €3.79 | 1 | |||||||||
B | 464-015BSNP | €5.73 | 1 | |||||||||
C | 460-001BSNP | €3.25 | 1 | |||||||||
C | 464-001BSNP | €6.75 | 1 | |||||||||
D | 462-020BSNP | €6.29 | 1 | |||||||||
D | 462-030BSNP | €7.88 | 1 | |||||||||
A | 462-040BSNPGR | €10.23 | 1 | |||||||||
A | 462-060BSNPGR | €14.25 | 1 | |||||||||
A | 463-040BSNP | €12.47 | 1 | |||||||||
D | 463-060BSNP | €18.40 | 1 | |||||||||
B | 461-040BSNP | €7.25 | 1 | |||||||||
A | 460-020BSNP | €4.00 | 1 | |||||||||
D | 463-015BSNP | €5.87 | 1 | |||||||||
B | 462-001BSNP | €4.53 | 1 | |||||||||
B | 463-001BSNP | €3.72 | 1 | |||||||||
A | 461-020BSNPGR | €5.04 | 1 | |||||||||
A | 463-030BSNPGR | €9.69 | 1 | |||||||||
B | 463-020BSNP | €7.03 | 1 | |||||||||
A | 462-015BSNPGR | €5.49 | 1 | |||||||||
D | 461-030BSNP | €6.65 | 1 | |||||||||
B | 461-060BSNP | €11.08 | 1 | |||||||||
D | 461-015BSNP | €4.30 | 1 | |||||||||
A | 460-060BSNPGR | - | 1 | RFQ |
Style | Modello | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 706113-0424 | €5.84 | ||
A | 706113-0432 | €7.71 |
PARKER -
Capezzoli vicini maschii
Style | Modello | Lunghezza | Dimensione del tubo | Pressione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-2 MCN-B | €224.14 | ||||
A | 12-12 MCN-B | €98.04 | ||||
B | 8-8 MCN-B | €23.00 | ||||
B | 6-6 MCN-B | €22.11 | ||||
B | 4-4 MCN-B | €17.70 |
Style | Modello | Lunghezza | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | VS215PNL-2-15 | €3.00 | |||
A | VS215PNL-6-15 | €6.64 | |||
A | VS215PNL-4-15 | €4.63 | |||
A | VS215PNL-8-15 | €7.83 | |||
A | VS215PNL-8-20 | €9.66 | |||
A | VS215PNL-4-20 | €4.51 | |||
A | VS215PNL-2-20 | €3.98 | |||
A | VS215PNL-6-20 | €6.27 | |||
A | VS215PNL-8-25 | €16.87 | |||
A | VS215PNL-6-25 | €8.55 | |||
A | VS215PNL-4-25 | €7.19 | |||
A | VS215PNL-2-25 | €4.59 | |||
A | VS215PNL-2-30 | €5.83 | |||
A | VS215PNL-8-30 | €18.60 | |||
A | VS215PNL-6-30 | €10.00 | |||
A | VS215PNL-4-30 | €8.87 | |||
A | VS215PNL-8-35 | €16.23 | |||
A | VS215PNL-6-35 | €13.10 | |||
A | VS215PNL-4-35 | €12.63 | |||
A | VS215PNL-2-35 | €8.59 |
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -
Nipplo per tubi, ottone MNPR
Style | Modello | Lunghezza | Dimensione del tubo | |
---|---|---|---|---|
A | 81300-1620 | RFQ | ||
A | 81300-0830 | RFQ | ||
A | 81300-1635 | RFQ | ||
A | 81300-0850 | RFQ | ||
A | 81300-1660 | RFQ | ||
A | 81300-0896 | RFQ | ||
B | 81300-16 | RFQ |
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -
Nipplo per tubi, ottone Mnpt
Style | Modello | Lunghezza | Dimensione del tubo | |
---|---|---|---|---|
A | 81300-0620 | RFQ | ||
A | 81300-0220 | RFQ | ||
A | 81300-0420 | RFQ | ||
A | 81300-0435 | RFQ | ||
A | 81300-1240 | RFQ | ||
A | 81300-0240 | RFQ | ||
A | 81300-0645 | RFQ | ||
A | 81300-0245 | RFQ | ||
A | 81300-0250 | RFQ | ||
A | 81300-1250 | RFQ | ||
A | 81300-0260 | RFQ | ||
A | 81300-1260 | RFQ | ||
A | 81300-0460 | RFQ | ||
A | 81300-0280 | RFQ | ||
A | 81300-1280 | RFQ | ||
A | 81300-0480 | RFQ | ||
A | 81300-0292 | RFQ | ||
A | 81300-0692 | RFQ | ||
A | 81300-1296 | RFQ | ||
B | 81300-02 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Pipa, rosso, ottone
Style | Modello | Connessione | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Pressione | Programma | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 465-240 | €114.16 | ||||||||
A | 460-360X | €50.99 | ||||||||
B | 463-360 | €111.75 | ||||||||
A | 462-360 | €70.25 | ||||||||
A | 461-360 | €54.51 | ||||||||
A | 464-600X | €251.11 | RFQ | |||||||
B | 464-480X | €204.19 | ||||||||
A | 461-480X | €99.63 | ||||||||
A | 466-240XGR | - | RFQ | |||||||
A | 467-360 GR | - | RFQ | |||||||
A | 468-720 | €642.22 | RFQ | |||||||
A | 460-720 | €61.68 | RFQ | |||||||
B | 464-600 | €194.95 | RFQ | |||||||
A | 465-480 | €214.35 | ||||||||
A | 464-480 | €163.69 | ||||||||
A | 463-480 | €132.17 | ||||||||
B | 461-480 | €72.59 | ||||||||
B | 465-360 | €157.63 | ||||||||
A | 460-480 | €42.12 | RFQ | |||||||
B | 463-240 | €71.40 | ||||||||
A | 463-180 | €55.58 | ||||||||
B | 462-480X | €125.72 | ||||||||
A | 464-240X | €117.16 | ||||||||
B | 464-180X | €90.95 | ||||||||
B | 463-180X | €70.65 |
Style | Modello | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 706123-0402 | €4.14 | ||||
A | 706123-0806 | €14.62 | ||||
A | 706123-0604 | €6.24 | ||||
A | 706123-0804 | €14.79 | ||||
A | 706123-1208 | €23.30 | ||||
A | 706123-0602 | €8.56 |
MOON AMERICAN -
Pin Rack Nipple 1-1 / 2 In
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
5358-1521 | AD8KJE | €34.76 |
MOON AMERICAN -
Manichetta antincendio Nippli Rack Ottone 2-1 / 2 pollici Npt-nh
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
5358-2521 | AE7VJE | €65.98 |
ADAPT-ALL -
Nippli 1 pollice Mnpt x Mbsp 1.313 pollici Od
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
8008-16-16 | AD6WXR | €55.42 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- ANELLI DI SOLLEVAMENTO ADB MFG.
- DORATURA
- Protezioni per cavi
- Sgabelli ESD e camere bianche
- Bidoni conduttivi
- Rubinetti d'aria
- Accediri per alimentatore di grasso
- SISTEMI DI STOCCAGGIO QUANTUM Carrelli base Dolly a 4 ripiani
- NORTON ABRASIVES R980P Blaze CA dischi in tela a grana grossa PSA
- Connettori KINDORF
- Contenitori a rulli pieghevoli/inseribili serie VESTIL ROL
- SPEARS VALVES Adattatori femmina FlameGuard CPVC, zoccolo x Fipt
- Ginocchiere flessibili ALLEGRO SAFETY
- OIL SAFE Armadi a risparmio energetico
- CONDOR Hemmed Inspection Guanti bianchi da donna
- CONDOR Guanti antistatici in nylon non rivestito
- Guanti da lavoro per saldatura in pelle Mustang MCR SAFETY