Lampade e lampadine per autoveicoli
GROTE -
Lampada a cupola rotonda
LIGHT EFFICIENT DESIGN -
Dissuasori a Led
Style | Modello | Forma | Tipo di base a lampadina | Temp. Colore | Diametro lampadina | Lunghezza totale | Designazione della lampadina | Emissione di luce | Colore selezionabile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED-8015E30-G2 | €42.88 | |||||||||
A | LED-8015E40-G2 | €39.20 | |||||||||
A | LED-8015E50-G2 | €41.73 | |||||||||
A | LED-8017E345-G3 | €42.03 | |||||||||
A | LED-8018E345-G3 | €53.37 | |||||||||
B | LED-8019M345-G3 | €66.88 |
GROTE -
Lampade da bar
GROTE -
lente
SHAT-R-SHIELD -
Lampadine lineari infrangibili
Style | Modello | Tecnologia di illuminazione | Forma | Tipo di base a lampadina | Temp. Colore | Tensione | Diametro lampadina | Lunghezza nominale | Alimentazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46736 | €26.08 | |||||||||
B | F54T5/850/HO/ECO/IC (PKX 24) | €24.97 | |||||||||
A | 46544 | €25.39 | |||||||||
C | F54T5/841/HO/ECO/IC (PKX 24) | €30.69 | |||||||||
D | 06645E | €25.26 | |||||||||
E | 06648E | €84.15 | |||||||||
F | 06659E | €27.43 | |||||||||
G | 06650E | €89.77 | |||||||||
H | 06647E | €27.54 | |||||||||
H | 06644E | €31.02 | |||||||||
F | 06658E | €26.54 | |||||||||
F | 06657E | €26.62 | |||||||||
D | 06643E | €24.19 | |||||||||
H | 06642E | €28.95 | |||||||||
I | 06635E | €36.30 | |||||||||
J | 06660E | €35.42 | |||||||||
F | 06654E | €24.15 | |||||||||
H | 06637E | €26.82 | |||||||||
H | 06638E | €29.01 | |||||||||
F | 06656E | €22.56 | |||||||||
H | 06639E | €25.56 | |||||||||
I | 06632E | €42.65 | |||||||||
I | 06636E | €44.43 | |||||||||
I | 06634E | €40.85 | |||||||||
I | 06631E | €40.89 |
SHAT-R-SHIELD -
LED
PHILIPS -
Lampadine a incandescenza
Style | Modello | Forma | Tipo di base a lampadina | dimmerabile | Diametro lampadina | Finitura della lampadina | Forma complessiva del bulbo | Vita quotata | Temp. Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC4C7/4 24/4 TP | - | 4 | RFQ | ||||||||
B | 250R40/HR/TG4/1 | - | 1 | RFQ | ||||||||
C | BC25BA9C/LL 120V 6/2 | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | BC25R14/N | - | 1 | RFQ | ||||||||
E | 15A/WL 12/2 | €9.96 | 2 | |||||||||
A | BC15C7C 120V 6/2TP | - | 2 | RFQ | ||||||||
F | BC40S11N 120V 16/1 CONF | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | BC-40T10/IF 6/1TP | €4.02 | 1 |
MAXXIMA -
Stop-Turn-Fanali posteriori
CURRENT -
Lampadine a triplo tubo PL T
Style | Modello | Forma | Temp. Colore | Diametro lampadina | Per apparecchi chiusi | Designazione della lampadina | Angolo del fascio della lampadina | Emissione di luce | Tonalità della lampadina | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LED9G24Q-V/840 | - | RFQ | ||||||||
A | LED9G24Q-V/830 | €21.19 | |||||||||
A | LED9G24Q-V/827 | €21.13 | |||||||||
A | LED9G24Q-V/835 | €21.35 | |||||||||
A | LED19GX24Q-V/830 | €31.28 | |||||||||
B | LED19GX24q-H/840 | €28.64 | |||||||||
B | LED9G24Q-H/827 | €19.86 | |||||||||
C | LED19GX24q-H/827 | €31.40 | |||||||||
D | LED19GX24q-H/830 | €31.28 | |||||||||
B | LED19GX24q-H/835 | €26.77 | |||||||||
A | LED19GX24Q-V/835 | €29.57 | |||||||||
A | LED19GX24Q-V/840 | €28.64 | |||||||||
E | LED19GX24Q-V/827 | €32.09 | |||||||||
B | LED9G24Q-H/835 | €19.78 | |||||||||
B | LED9G24Q-H/840 | €19.78 | |||||||||
B | LED9G24Q-H/830 | €19.88 |
PHILIPS -
Fanali
Style | Modello | Tecnologia di illuminazione | Forma | Tipo di base a lampadina | Temp. Colore | Diametro lampadina | Inizia a digitare | Vita quotata | Antiurto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.2A19/LED/930/P/E26/ND 6/1FB T20 | - | RFQ | ||||||||
B | FB31T8/TL830/ALTO 15/1 | €32.12 | |||||||||
C | FB32T8/TL830/6 ALTO 20PK | €24.71 | |||||||||
D | 8.8A19/LED/930/P/E26/ND 6/1FB T20 | €4.48 | |||||||||
D | 8.8A19/LED/950/P/E26/ND 6/1FB T20 | €4.97 | |||||||||
A | 13.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB | €4.52 | |||||||||
E | 16.6A19/LED/950/P/E26/ND 6/1FB T20 | €7.81 | |||||||||
F | 8.5A19/LED/850/FR/P/ND 4/1FB | €2.95 | |||||||||
E | 16.6A19/LED/930/FR/P/E26/ND 6/1FB T20 | €5.82 | |||||||||
A | 13.5A19/LED/950/FR/P/ND 4/1FB | €4.62 | |||||||||
F | 8.5A19/LED/930/FR/P/ND 4/1FB | €2.67 | |||||||||
F | 8.5A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB | €2.54 | |||||||||
D | 8.8A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | €4.91 | |||||||||
G | 10A19/LED/927/FR/P/ND 4/1FB | €2.89 |
PHILIPS -
Lampadine nascoste
Style | Modello | Tecnologia di illuminazione | Forma | Tipo di base a lampadina | Temp. Colore | Diametro lampadina | Per apparecchi chiusi | Angolo del fascio della lampadina | Distribuzione della luce | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MHC100/U/MP/3K Elite | €69.86 | |||||||||
B | MHC50/U/MP/3K Elite | €73.35 | |||||||||
C | MHC150/U/MP/3K Elite | €76.66 | |||||||||
D | C400S51/2 | €45.48 | |||||||||
E | C150S55/ALTO | €27.68 | |||||||||
F | C400S51/ALTO | €31.62 | |||||||||
G | C100S54/M | €29.07 | |||||||||
E | C100S54/ALTO | €23.93 | |||||||||
H | C50S68/M | €34.28 | |||||||||
G | C70S62/M | €28.62 | |||||||||
I | C400S51/ALTO NC HPS | €37.53 | |||||||||
J | C1000S52/ALTO | €84.47 | |||||||||
G | C150S55/M | €29.73 | |||||||||
K | MS400/HOR/ED28/PS | €79.00 | |||||||||
L | MH400/U | €39.74 | |||||||||
M | CDM20/TM/830/GU6.5 ELITE | €77.62 | |||||||||
N | CDM150/T6/830 | €86.97 | |||||||||
O | CDM35/T6/830 | €63.88 | |||||||||
P | CDM35/TC/830 | €70.05 | |||||||||
Q | MS1000/BU/BT37/PS | €90.67 | |||||||||
R | MS400/U/PS | €58.37 | |||||||||
S | MH250/U | €33.91 | |||||||||
T | MHC70/U/M/3K ELITE | €70.22 | |||||||||
U | MH1500/U | €109.68 | |||||||||
U | MH1000/U | €83.68 |
PHILIPS -
Lampadine plug-in a tubo quadruplo PL C
Style | Modello | Tecnologia di illuminazione | Forma | Tipo di base a lampadina | dimmerabile | Alloggiamento lampadina | Indice di resa cromatica | Antiurto | Temp. Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12PLC/T LED/32H/827/IF/4P/DIM 1PK 10/1 | - | RFQ | ||||||||
B | PL-C 26W/827/2P/ALTO 10PZ | €14.34 | |||||||||
C | PL-S 13W/841/2P/ALTO | €10.78 | |||||||||
D | PL-C 13W/827/4P/ALTO 10PZ | €13.09 | |||||||||
B | PL-C 26W/835/2P/ALTO | €15.61 | |||||||||
E | PL-C 18W/835/2P/ALTO 10PZ | €15.03 | |||||||||
F | PL-C 26W/830/4P/ALTO 10PZ | €14.56 | |||||||||
F | PL-C 26W/41/4P/ALTO | €10.82 | |||||||||
F | PL-C 26W/827/4P/ALTO 10PZ | €11.04 | |||||||||
G | PL-C 18W/830/4P/ALTO 10PZ | €15.00 | |||||||||
E | PL-C 18W/841/2P/ALTO 10PZ | €11.95 | |||||||||
B | PL-C 26W/841/2P/ALTO 10PZ | €16.44 | |||||||||
F | PL-C 26W/835/4P/ALTO 10PZ | €14.93 | |||||||||
H | PL-C 18W/841/4P/ALTO 10PZ | €14.74 | |||||||||
D | PL-C 13W/841/4P/ALTO 10PZ | €10.89 | |||||||||
D | PL-C 13W/830/4P/ALTO 10PZ | €10.40 | |||||||||
D | PL-C 13W/835/4P/ALTO 10PZ | €12.28 | |||||||||
H | PL-C 18W/835/4P/ALTO 10PZ | €12.93 | |||||||||
I | PL-C ALTO 13W/841 GX23-2 /2P 1CT | €13.82 | |||||||||
H | PL-C 18W/827/4P/ALTO 10PZ | €9.82 | |||||||||
J | PL-C 13W/835/2P 1CT/5X10SCATOLA ALTO | €15.71 | |||||||||
K | 8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1 | €19.93 | |||||||||
L | 8PL-C/T/COR/26V-3CCT/MF10/P/20/1 | €20.68 | |||||||||
M | 5PL-C/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1 | €17.51 | |||||||||
N | 8.5PL-C/T LED/26H-2700 SE 4P 10/1 | €22.17 |
LUMAPRO -
Lampadine in miniatura a forma di T
Style | Modello | Tecnologia di illuminazione | Forma | Tensione | Diametro lampadina | Colore della luce | Amps | Per apparecchi chiusi | Tipo di base a lampadina | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 475G29 | €8.34 | 1 | |||||||||
B | 475G31 | €18.41 | 1 | |||||||||
C | 475G30 | €7.98 | 1 | |||||||||
D | Q50T3/CL/SCD-1PK | €3.65 | 1 | |||||||||
E | Q25G9/CD-60W | €4.58 | 1 | |||||||||
E | Q25G9-1PK | €5.85 | 1 | |||||||||
E | Q25G9/CD-40W | €5.85 | 1 | |||||||||
F | Q50G8 / SCD | €6.20 | 1 | |||||||||
G | Q100T3/24V/CL-1PK | €4.09 | 1 | |||||||||
H | Q50T3/12V/CL-1PK | €3.93 | 1 | |||||||||
H | Q35T3 / 12V / CL | €4.10 | 1 | |||||||||
I | Q5T3/CL-1PK | €3.39 | 1 | |||||||||
J | Q100T3 / 12V / CL | €3.81 | 1 | |||||||||
K | 590-1 PK | €1.13 | 1 | |||||||||
L | 120PSB-10PK | €44.77 | 10 | |||||||||
M | 6S6-120V-1PK | €3.26 | 1 | |||||||||
N | 168LED-1PZ | €19.62 | 1 | |||||||||
O | G9 LED | €24.92 | 1 |
FEIT ELECTRIC LED -
Lampadine circolari
Style | Modello | Diametro lampadina | Designazione della lampadina | Emissione di luce | Diametro del cerchio. | Tecnologia di illuminazione | Forma | Tipo di base a lampadina | dimmerabile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC12/840/LED | €27.70 | |||||||||
B | FC8/840/LED | €23.76 |
FEIT ELECTRIC LED -
Lampadine in miniatura a forma di T
Style | Modello | Forma | dimmerabile | Tensione | Diametro lampadina | Indice di resa cromatica | Tipo di base a lampadina | Finitura della lampadina | Alloggiamento lampadina | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BP100J118/LED/HDRP | €24.57 | |||||||||
B | BP100J78/LED/HDRP | €18.32 | |||||||||
C | BPJ118/LED | €20.82 | |||||||||
D | BPJ78/LED | €16.66 | |||||||||
E | BP35JCD/830/LED | €9.11 | |||||||||
F | BP25G9/830/LED | €6.86 | |||||||||
G | BP75MC/830/LED/HDRP | €20.82 | |||||||||
H | BP50MC/830/LED | €16.66 | |||||||||
I | BP35MC/830/LED | €9.50 | |||||||||
J | BP35DC/830/LED | €7.12 | |||||||||
K | BP50JCD/830/LED | €11.44 | |||||||||
L | BP40G9/830/LEDG2HDRP | €11.84 | |||||||||
M | BP60G9/830/LED | €13.08 | |||||||||
N | BP35G9/830/LED | €8.73 | |||||||||
O | BP35G8/830/LED | €8.36 | |||||||||
P | BP25G8/830/LED | €6.86 | |||||||||
Q | BP20G8/830/LED | €6.57 | |||||||||
R | BP50G8.6/830/LED | €10.59 | |||||||||
S | BP20G8.6/830/LED | €6.86 | |||||||||
T | BP40T8N/SU/LED | €8.33 | |||||||||
U | BP40T61/2/SU/LED | €9.33 | |||||||||
U | BP20T61/2/SU/LED | €9.97 | |||||||||
V | BPT7N/SU/LED | €7.25 | |||||||||
W | BP25T8N/SU/LED | €8.73 |
GROTE -
Lampada da lavoro rettangolare
MAXXIMA -
Lampada di backup 9 Led 12.8v
Style | Modello | Forma | Profondità | Tipo di montaggio | Diametro | Materiali | Tensione | Tipo | Amps | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M63347-KIT | €37.50 | |||||||||
B | M42347-KIT | €37.50 |
GROTE -
Fanale Stop-Turn-Coda Ovale
Style | Modello | Tipo di montaggio | Profondità | Tensione | Amps | Tipo di lampadina | Materiali | Numero di lampadine | Tipo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53092 | €15.56 | 1 | |||||||||
B | 54172 | €29.61 | 1 | |||||||||
C | G6013 | €43.91 | 1 | |||||||||
D | 54133 | €47.80 | 1 | |||||||||
E | G6002 | €41.77 | 1 | |||||||||
F | 54132 | €44.90 | 1 | |||||||||
G | 54173 | €103.27 | 10 | |||||||||
H | 53582 | €41.49 | 1 | |||||||||
I | G6003 | €43.55 | 1 | |||||||||
J | G6012 | €41.43 | 1 | |||||||||
K | 52563 | €18.11 | 1 | |||||||||
L | 52513 | €16.46 | 1 | |||||||||
M | 52892 | €11.15 | 1 | |||||||||
N | 52893 | €11.15 | 1 | |||||||||
O | 52572 | €17.61 | 1 | |||||||||
P | 52562 | €19.95 | 1 | |||||||||
Q | 53962 | €46.10 | 1 | |||||||||
R | 53963 | €51.29 | 1 | |||||||||
S | 53622 | €49.63 | 1 | |||||||||
T | 53972 | €60.54 | 1 | |||||||||
U | 53973 | €57.27 | 1 |
GROTE -
Candela di ricambio per lampada
GROTE -
Luce di ingombro, dispari
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- IGIENIZZAZIONE
- TECNOLOGIE DI SUPERFICIE WALTER
- TUBO ANTINCENDIO CHIAVE
- ALBERO CHIAVE
- SHARP
- Molle a torsione
- Accediri per pistola termica
- Bloccaggi pneumatici
- Bulloni oscillanti
- Centrifughe da laboratorio
- Cappotti - CELLUCAP
- Pulsanti illuminati mantenuti 10250T - EATON
- Barra di acciaio, resistenza alla trazione di 37 psi - USA SEALING
- Finecorsa - DIXON
- Cacciaviti a punta trapezoidale, gambo tondo per impieghi gravosi - KLEIN TOOLS
- Guanti in lattice di gomma naturale, lunghezza 24 pollici - ANSELL
- Lenti Browguard - ALLEGRO SAFETY
- Punte e svasatori combinati serie lunga, angolo di svasatura 60 gradi, metallo duro integrale - KEO
- Trasformatori di controllo industriale serie TB, 240 x 480 volt primari - ACME ELECTRIC
- Gilet ad alta visibilità, ANSI Classe 3, poliestere, cerniera, lime - CONDOR