Benchmark Scientific Mr9600-370 | Filtro, lettore di micropiastre, 370 nm | Raptor Supplies Italia

BENCHMARK SCIENTIFIC Filtro MR9600-370, lettore di micropiastre, 370Nm

Articolo: CJ4KNV Modello: MR9600-370
€295.45 /pezzo
Richiedi un Preventivo

Metodi di pagamento

Partner di consegna

Dettagli tecnici:

ArticoloFiltro

Varianti del prodotto

ProdottoModelloPrezzo
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-340, dimensione 340nm | CD7LBQ MR9600-340€295.45
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-380, dimensione 380nm | CD7LBR MR9600-380€295.45
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-405, dimensione 405nm | CD7LBT MR9600-405€222.10
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-415, dimensione 415nm | CD7LBU MR9600-415€222.10
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-420, dimensione 420nm | CD7LBV MR9600-420€222.10
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-450, dimensione 450nm | CD7LBW MR9600-450€222.10
Filtro BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-470, dimensione 470nm | CD7LBX MR9600-470€222.10

Guarda i prodotti

Contattaci

Contatta subito il tuo account manager per ricevere consigli personali.
Siamo disponibili da lunedì a venerdì,da 07:30 fino alle 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Filtro MR9600-370, lettore di micropiastre, 370Nm
€295.45 /pezzo