Filtri per aria compressa WILKERSON
Filtro
Style | Modello | Materiale della ciotola | Dimensione della ciotola | Dimensione connessione | Media filtrante | Valutazione del filtro | Materiale della custodia | Max. Flusso | Max. Pressione di ingresso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M28-06-BL00B | - | 3 Oz. | 3 / 4 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 120 | 150 psi | €135.57 | |
B | M28-03-BK00B | - | 3 Oz. | 3 / 8 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 120 | 150 psi | €127.17 | |
C | M18-04-BL00B | - | 1.7 once. | 1 / 2 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 100 | 150 psi | €122.50 | |
D | M08-02-BL00B | - | 0.6 once. | 1 / 4 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | 20 CFM | 250 psi | €65.03 | |
E | F28-03-SK00B | - | 3 Oz. | 3 / 8 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 160 | 150 psi | €90.27 | |
F | F18-03-SK00B | - | 1.7 once. | 3 / 8 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 130 | 150 psi | €72.27 | |
G | M08-02-BK00B | - | 0.6 once. | 1 / 4 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | 20 CFM | 150 psi | €64.86 | |
H | F08-02-SK00B | - | 0.6 once. | 1 / 4 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 70 | 150 psi | €39.26 | |
I | M18-04-BK00B | - | 1.7 once. | 1 / 2 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 100 | 150 psi | €124.80 | |
J | M28-04-BK00B | - | 3 Oz. | 1 / 2 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 120 | 150 psi | €126.94 | |
K | F28-04-SK00B | - | 3 Oz. | 1 / 2 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 160 | 150 psi | €99.91 | |
I | M18-03-BK00B | - | 1.7 once. | 3 / 8 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 100 | 150 psi | €110.32 | |
L | F18-04-SK00B | - | 1.7 once. | 1 / 2 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 130 | 150 psi | €70.51 | |
M | F28-06-SK00B | - | 3 Oz. | 3 / 4 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 160 | 150 psi | €92.14 | |
N | F18-02-SK00B | - | 1.7 once. | 1 / 4 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 130 | 150 psi | €73.26 | |
O | F08-02-SL00B | Metallo | 0.6 once. | 1 / 4 " | - | 5 micron | Alluminio | Cfm 70 | 250 psi | €45.79 | |
P | F18-02-SL00B | Metallo con vetro spia | 1.7 once. | 1 / 4 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 130 | 250 psi | €84.77 | |
Q | F28-04-SL00B | Metallo con vetro spia | 3 Oz. | 1 / 2 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 160 | 250 psi | €107.36 | |
R | M28-04-BL00B | Metallo con vetro spia | 3 Oz. | 1 / 2 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 120 | 150 psi | €135.11 | |
S | F28-03-SL00B | Metallo con vetro spia | 3 Oz. | 3 / 8 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 160 | 250 psi | €99.19 | |
T | M28-03-BL00B | Metallo con vetro spia | 3 Oz. | 3 / 8 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 120 | 150 psi | €136.70 | |
U | M18-03-BL00B | Metallo con vetro spia | 1.7 once. | 3 / 8 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 100 | 150 psi | €130.58 | |
V | M18-02-BL00B | Metallo con vetro spia | 1.7 once. | 1 / 4 " | Panno Borosilicato | 0.5 micron | Alluminio | Cfm 100 | 150 psi | €120.89 | |
W | F18-04-SL00B | Metallo con vetro spia | 1.7 once. | 1 / 2 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 130 | 250 psi | €86.98 | |
X | F18-03-SL00B | Metallo con vetro spia | 1.7 once. | 3 / 8 " | Polietilene | 5 micron | Alluminio | Cfm 130 | 250 psi | €83.74 | |
Y | F28-06-SL00B | Metallo con vetro spia | 3 Oz. | 3 / 4 " | - | 5 micron | Alluminio | Cfm 160 | 250 psi | €105.94 | |
Z | SF2-04-SYV0 | Acciaio inossidabile | 1.7 once. | - | Polietilene | 5 micron | Acciaio inossidabile | Cfm 70 | - | €800.73 | |
A1 | SF1-02-SYV0 | Acciaio inossidabile | 1 once. | - | Polietilene | 5 micron | Acciaio inossidabile | Cfm 23 | - | €463.90 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Soffiatore Venturi
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Lastra di superficie in granito
- Lame da taglio
- Valvola di eccesso di flusso
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Soffiatore pneumatico
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Bobine elettrovalvola
- Condotti in plastica stesi
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola di controllo del flusso
Esplora di più
- CARICO ANCRA
- Dranetz
- ALBERO CHIAVE
- MITYVAC
- TUBAZIONI DI SHARON
- Scale di estensione
- Strumenti di tornitura generali
- Accediri di prossimità
- Testate filtro
- Connettori rettangolari
- Anelli per tamburo con codice colore OIL SAFE
- Guanti CONDOR in pelle di vacchetta con palmo blu/grigio
- Guanti resistenti al taglio CONDOR rivestiti in PU, livello di taglio A2, grigio/bianco
- Scale per carriola in alluminio COTTERMAN
- JOHN GUEST Union Tees, grigio acetale
- Manico in alluminio VIKAN
- VENDOR APPROVED Anello di tenuta 1/2 pollice vergine bianco
- AMERICAN TORCH TIP Ugello, taglierina al plasma
- GRUVLOK ad alta pressione 90 gradi. Gomiti
- Boccole a sgancio rapido tipo GATES W