Presa SAE 3/4 "WESTWARD Drive
Filtra
Style | Modello | Numero di punti | Profondità dell'incavo | Fine | Taglia | Lunghezza totale | Dimensioni presa | Dimensione dell'pezzo | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E276 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.125 " | 2.062 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €13.66 | |
A | 10E283 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2.437 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €68.14 | |
A | 10E273 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2" | 15 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €11.53 | |
A | 10E284 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.625 " | 2 1 / 2 " | 1 5 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €63.01 | |
A | 10E289 | 6 | Standard | Polacco completo | 2" | 2 3 / 4 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | €85.05 | |
B | 10E297 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | 15 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €24.12 | |
C | 10E314 | 6 | In profondità | Polacco completo | 2" | 3.562 " | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | €44.03 | |
A | 10E274 | 6 | Standard | Polacco completo | 1" | 2.062 " | 1" | 3 / 4 " | Acciaio legato | €13.24 | |
A | 10E282 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.5 " | 2 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €55.01 | |
A | 10E290 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2.812 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €35.95 | |
B | 10E298 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1" | 3.562 " | 1" | 3 / 4 " | Acciaio legato | €25.27 | |
C | 10E307 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.5 " | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €65.54 | |
C | 10E315 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €57.27 | |
A | 10E291 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.125 " | 2.938 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €37.04 | |
B | 10E303 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.25 " | 3.562 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €49.99 | |
A | 10E271 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2" | 13 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €11.25 | |
A | 10E279 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2 1 / 4 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €41.50 | |
A | 10E287 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €71.16 | |
B | 10E295 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | 13 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €24.53 | |
B | 10E304 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | 1 5 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €27.37 | |
C | 10E312 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €39.57 | |
A | 10E275 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2.062 " | 1 1 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €13.39 | |
B | 10E299 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | 1 1 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €40.19 | |
C | 10E308 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €37.85 | |
A | 10E270 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €11.30 | |
A | 10E278 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.25 " | 2 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €15.46 | |
C | 10E311 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €37.77 | |
A | 10E281 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.437 " | 2.312 " | 1 7 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €49.83 | |
A | 10E294 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.375 " | 3.062 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €45.85 | |
A | 10E285 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €68.75 | |
A | 10E292 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.187 " | 3" | 2 3 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €39.75 | |
B | 10E301 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.125 " | 3.562 " | 1 1 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €40.26 | |
C | 10E309 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.625 " | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €69.86 | |
A | 10E272 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €11.50 | |
A | 10E280 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.375 " | 2.312 " | 1 3 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €46.46 | |
A | 10E288 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.875 " | 2.688 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €73.69 | |
B | 10E296 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €22.92 | |
B | 10E305 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.375 " | 3.562 " | 1 3 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €30.08 | |
C | 10E313 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.875 " | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €108.11 | |
B | 10E306 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.437 " | 3.562 " | 1 7 / 16 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €59.94 | |
A | 10E277 | 6 | Standard | Polacco completo | 1.187 " | 2 1 / 8 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €14.87 | |
A | 10E286 | 6 | Standard | Polacco completo | - | 2 5 / 8 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €68.61 | |
C | 10E310 | 6 | In profondità | Polacco completo | - | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €39.45 | |
A | 10E293 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.25 " | 3" | 2 1 / 4 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | €38.12 | |
B | 10E302 | 6 | In profondità | Polacco completo | 1.187 " | 3.562 " | - | 3 / 4 " | Acciaio legato | €29.20 | |
D | 5MX78 | 12 | Standard | Cromato | 1" | 2.062 " | 1" | 3 / 4 " | - | €13.53 | |
E | 45J209 | 12 | Standard | Polacco completo | 2.25 " | 3" | - | 3 / 4 " | - | €91.13 | |
D | 5MX79 | 12 | Standard | Cromato | - | 2.062 " | - | 3 / 4 " | - | €24.89 | |
E | 45J206 | 12 | Standard | Polacco completo | - | 2.556 " | - | 3 / 4 " | - | €40.44 | |
E | 5MX87 | 12 | Standard | Cromato | 1.625 " | 2 1 / 2 " | 1 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | €40.53 | |
E | 45J207 | 12 | Standard | Polacco completo | 2.125 " | 3" | - | 3 / 4 " | - | €69.16 | |
D | 5MX77 | 12 | Standard | Cromato | - | 2.062 " | 15 / 16 " | 3 / 4 " | - | €28.30 | |
E | 5MX88 | 12 | Standard | Cromato | - | 2.547 " | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | €46.86 | |
F | 5MX80 | 12 | Standard | Cromato | 1.125 " | 2.062 " | 1 1 / 8 " | 3 / 4 " | - | €25.51 | |
E | 45J210 | 12 | Standard | Polacco completo | 2.375 " | 3" | - | 3 / 4 " | - | €99.01 | |
F | 5MX85 | 12 | Standard | Cromato | 1.437 " | 2 1 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | €34.79 | |
E | 5MX90 | 12 | Standard | Cromato | 1.875 " | 2 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | €53.24 | |
E | 45J208 | 12 | Standard | Polacco completo | 2.187 " | 3" | - | 3 / 4 " | - | €81.49 | |
F | 5MX84 | 12 | Standard | Cromato | 1.375 " | 2 1 / 4 " | 1 3 / 8 " | 3 / 4 " | - | €33.01 | |
D | 5MX76 | 12 | Standard | Cromato | - | 2" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | - | €30.74 | |
D | 45J212 | 12 | Standard | Polacco completo | - | 2" | - | 3 / 4 " | - | €12.10 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvole in ottone
- Valvola di eccesso di flusso
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Pompa idraulica a batteria
- Bobine elettrovalvola
- Fusibili per carrelli elevatori
- Valvola a sfera bloccabile
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Raccordo ad aria
- Condotti in plastica stesi
- Soffiatore pneumatico
- Kit manometro idronico
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- FISSAGGI DEL TITANO
- BLACKHAWK
- GUANTO MAESTOSO
- VELOCE
- Chiavi filtro olio
- Strumenti di riscaldamento e raffreddamento
- Dispositivi a polo singolo
- Bidoni per rifiuti a rischio biologico
- Linee vita retrattili
- AKRO-MILS 30220 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- Guanti CONDOR resistenti agli agenti chimici, spessore 15 Mil, diamante, verde
- Lampadine a incandescenza in miniatura LUMAPRO, forma della lampada G4 1/2
- Vibratori pneumatici silenziosi VIBCO MHISS
- MAYHEW TOOLS Punzoni pilota, SAE
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/2 "Diametro interno. Tubo per lavaggio a vapore / idropulitrice
- VERMONT GAGE NoGo Calibro a tampone con filettatura standard, 0-80 Unf
- Spine CHERNE Kwik N Sure
- Riduttore standard BALDOR / DODGE Tigear-2 con ingresso separato, misura 26
- KLEIN TOOLS Cacciaviti a bussola con gambo cavo, impugnatura ammortizzata, pollici