WESTWARD Presa metrica da 3/4 "
Filtra
Style | Modello | Numero di punti | Profondità dell'incavo | Fine | Lunghezza totale | Dimensione dell'pezzo | Materiali | Tipo di guida | In grado di legare | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E320 | 6 | Standard | Polacco completo | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €11.80 | |
B | 10E325 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 1 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €34.32 | |
C | 10E342 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €25.59 | |
B | 10E327 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.312 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €41.16 | |
D | 10E356 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €68.25 | |
A | 10E319 | 6 | Standard | Polacco completo | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €11.44 | |
B | 10E326 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 1 / 4 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €15.46 | |
E | 10E333 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 3 / 4 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €74.28 | |
C | 10E340 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €25.27 | |
C | 10E347 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €29.78 | |
D | 10E354 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €43.06 | |
A | 10E318 | 6 | Standard | Polacco completo | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €11.53 | |
E | 10E332 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 5 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €70.16 | |
B | 10E328 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.312 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €49.67 | |
C | 10E339 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €25.27 | |
C | 10E346 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €27.78 | |
D | 10E353 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €40.17 | |
A | 10E316 | 6 | Standard | Polacco completo | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €11.62 | |
B | 10E323 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.062 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €13.51 | |
B | 10E330 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 1 / 2 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €54.37 | |
E | 10E337 | 6 | Standard | Polacco completo | 3.062 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €49.88 | |
C | 10E344 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €26.36 | |
D | 10E351 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €35.41 | |
D | 10E358 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €80.10 | |
E | 10E335 | 6 | Standard | Polacco completo | 3" | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €39.75 | |
C | 10E349 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €32.18 | |
A | 10E321 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.062 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €13.07 | |
C | 10E345 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €28.38 | |
E | 10E334 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.938 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €36.84 | |
C | 10E341 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €25.03 | |
C | 10E348 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €30.60 | |
D | 10E355 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €47.79 | |
A | 10E317 | 6 | Standard | Polacco completo | 2" | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €11.52 | |
B | 10E324 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.062 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €13.62 | |
B | 10E331 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 1 / 2 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €63.52 | |
C | 10E338 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €25.04 | |
D | 10E352 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €39.33 | |
D | 10E357 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €71.94 | |
D | 10E350 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €33.35 | |
A | 10E322 | 6 | Standard | Polacco completo | 2.062 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €13.39 | |
B | 10E329 | 6 | Standard | Polacco completo | 2 3 / 8 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €46.66 | |
E | 10E336 | 6 | Standard | Polacco completo | 3.062 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €47.17 | |
C | 10E343 | 6 | In profondità | Polacco completo | 3.562 " | 3 / 4 " | Acciaio legato | Mano | Non compatibile con Tether | €25.50 | |
F | 5MX57 | 12 | Standard | Cromato | 2.672 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €50.07 | |
G | 5MX53 | 12 | Standard | Cromato | 2 1 / 4 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €30.81 | |
H | 5MX49 | 12 | Standard | Cromato | 2.062 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €25.48 | |
H | 5MX48 | 12 | Standard | Cromato | 2.062 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €20.26 | |
H | 5MX47 | 12 | Standard | Cromato | 2.062 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €13.08 | |
H | 5MX46 | 12 | Standard | Cromato | 2" | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €13.08 | |
G | 5MX51 | 12 | Standard | Cromato | 2 1 / 8 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €28.05 | |
G | 5MX54 | 12 | Standard | Cromato | 2 1 / 4 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €41.22 | |
I | 5MX58 | 12 | Standard | Cromato | 2.812 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €63.97 | |
G | 5MX50 | 12 | Standard | Cromato | 2.062 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €26.67 | |
H | 5MX44 | 12 | Standard | Cromato | 2" | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €24.41 | |
G | 5MX55 | 12 | Standard | Cromato | 2 1 / 4 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €20.67 | |
H | 5MX43 | 12 | Standard | Cromato | 2" | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €25.50 | |
G | 5MX52 | 12 | Standard | Cromato | 2 1 / 4 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €17.04 | |
H | 5MX45 | 12 | Standard | Cromato | 2" | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €13.71 | |
J | 5MX56 | 12 | Standard | Cromato | 2 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | Mano | Non compatibile con Tether | €25.19 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- LORRAINA CARBONIO
- ALBERO CHIAVE
- PRODOTTI MAUDLIN
- NUOVA ERA
- ATTACASA
- Relè Sockets
- Accediri per cavi
- Regolatori di pressione del refrigerante
- Naso piastre ed estensioni
- grassi
- LOC-LINE Supporto fisso
- PS PORTE Cancelletti di sicurezza portapallet
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex Guanti in nitrile resistenti e versatili
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 250
- MAYHEW TOOLS Scalpelli a punta semitonda
- Misura di nastro JOHNSON
- QORPAK Chiusura 89-400 Bianco
- Raccordi filettati in acciaio ANVIL
- PRODOTTI CARLISLE FOODSERVICE Vassoi per caffè
- Frese REGAL al cobalto, punta singola, HSS, CC, 5 taglienti, TiCN