Motore metrico WEG
Filtra
Style | Modello | Tensione | Telaio | Hp | Efficienza nominale | Diam. Albero | Materiale della struttura | Lunghezza dell'albero | Ampere a pieno carico a 50 Hz | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13734168 | 230 / 460V AC | 100L | 5 1/2 cv | 28 mm | Fusione di alluminio | 60 mm | 4.6 / 2.3A | €1,019.68 | RFQ
| |
A | 11661300 | 380-415 / 460V | 160L | - | 42 mm | Ghisa | 110 mm | A 17/17.2 / 17.4A | €3,703.89 | RFQ
| |
A | 11616109 | 380-415 / 460V | 160M | 7 1/2 cv | 42 mm | Ghisa | 110 mm | A 12.5/12.7 / 13.1A | €2,792.16 | RFQ
| |
B | 00418ET3Y112M-W22 | 460V AC | 112M | 5 1/2 cv | 28 mm | Ghisa | 60 mm | A 8.09/8.2 / 8.47A | €1,038.00 | ||
C | 05536ET3Y250S / MFF-W2 | 460V AC | 250S / M | 75 hp | 60 mm | Ghisa | 140 mm | A 100/94.4 / 96.9A | €14,563.82 | ||
A | 13984000 | 460V AC | 90S | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | 1.87/3.2/1.84/3.3/1.9A | €787.19 | RFQ
| |
A | 13984841 | 460V AC | 132M | - | 38 mm | Alluminio | 80 mm | A 13.7/14.1 / 14.4A | €1,536.00 | RFQ
| |
A | 13984838 | 460V AC | 132S | 7 1/2 cv | 38 mm | Alluminio | 80 mm | A 10.2/10.3 / 10.6A | €1,290.96 | RFQ
| |
A | 13984829 | 460V AC | 132S | - | 38 mm | Alluminio | 80 mm | 5 / 5.2A | €1,609.97 | RFQ
| |
A | 13984666 | 460V AC | 132S | - | 38 mm | Alluminio | 80 mm | 5.3 / 5.5A | €1,698.05 | RFQ
| |
D | 13984840 | 460V AC | 132S | 7 1/2 cv | 38 mm | Alluminio | 80 mm | A 10/10.1 / 10.5A | €1,671.68 | RFQ
| |
A | 13984837 | 460V AC | 112M | 1 1/2 cv | 28 mm | Alluminio | 60 mm | A 7.5/7.6 / 7.8A | €1,208.37 | RFQ
| |
A | 13984024 | 460V AC | 100L | - | 28 mm | Alluminio | 60 mm | 10.3/6/5.5/9.9/5.7A | €1,173.86 | RFQ
| |
A | 13984023 | 460V AC | 100L | - | 28 mm | Alluminio | 60 mm | 10.5/6.01/10.8/6.3/6.2A | €926.52 | RFQ
| |
E | 13984015 | 460V AC | 100L | - | 28 mm | Alluminio | 60 mm | 4.9/8.42/4.87/8.43/4.88A | €873.67 | RFQ
| |
A | 12836725 | 460V AC | 100L | 5 1/2 cv | 28 mm | Fusione di alluminio | 60 mm | 3A | €1,120.30 | RFQ
| |
F | 01818ET3Y180MFF-W22 | 460V AC | 180M | 25 hp | 42 mm | Ghisa | 110 mm | 30.6A | €3,953.48 | ||
G | 01836ET3Y160LFF-W22 | 460V AC | 160L | 25 hp | 42 mm | Ghisa | 110 mm | A 32.8/33.3 / 34.3A | €4,729.72 | ||
A | 13984842 | 460V AC | 132S | - | 38 mm | Alluminio | 80 mm | A 13.8/13.9 / 14.3A | €1,783.01 | RFQ
| |
A | 13984839 | 460V AC | 132S | 7 1/2 cv | 38 mm | Alluminio | 80 mm | A 10/10.1 / 10.5A | €1,580.63 | RFQ
| |
A | 13984833 | 460V AC | 132M | 1 1/2 cv | 38 mm | Alluminio | 80 mm | 9 / 9.2A | €1,733.27 | RFQ
| |
A | 13984831 | 460V AC | 132M | - | 38 mm | Alluminio | 80 mm | A 7.4/7.41 / 7.48A | €1,934.10 | RFQ
| |
A | 13984835 | 460V AC | 112M | 1 1/2 cv | 28 mm | Alluminio | 60 mm | A 8.09/8.2 / 8.47A | €991.83 | RFQ
| |
A | 13984020 | 460V AC | 90L | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | 4.4/7.56/4.37/7.81/4.52A | €1,046.34 | RFQ
| |
A | 13984007 | 460V AC | 90S | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | 3.1 / 5.3 / 5.5 / 3.2A | €734.94 | RFQ
| |
A | 13984010 | 460V AC | 90L | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | A 3.2/5.5 / 5.6A | €768.53 | RFQ
| |
A | 13984004 | 460V AC | 90S | 1 1/2 cv | 24 mm | Alluminio | 50 mm | A 2.4/4.1 / 2.3A | €687.23 | RFQ
| |
A | 13523076 | 460V AC | 90S/L | - | 24 mm | Fusione di alluminio | 50 mm | 1.4A | €494.06 | RFQ
| |
D | 13984021 | 460V AC | 90L | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | 4.4/7.56/4.37/7.81/4.52A | €1,185.02 | RFQ
| |
D | 13984012 | 460V AC | 90L | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | A 3.2/5.5 / 5.6A | €866.66 | RFQ
| |
A | 13984006 | 460V AC | 80 | 1 1/2 cv | 19 mm | Alluminio | 40 mm | 2.3 / 4 / 4.1 / 2.4A | €542.36 | RFQ
| |
A | 13984008 | 460V AC | 90S | - | 24 mm | Alluminio | 50 mm | 3.1 / 5.3 / 5.5 / 3.2A | €820.97 | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Raccordo ad aria
- Giunto a ganascia curva
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Lame da taglio
- Valvola a sfera bloccabile
- Valvole in ottone
- Fusibili per carrelli elevatori
- Kit manometro idronico
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Valvola di espansione termica
Esplora di più
- SOFFIATORE DI CHICAGO
- ALBERO CHIAVE
- PENTEK
- TSI ALNOR
- RADIONICA HI-TECH
- girevoli
- Disconnessioni del cavo motore
- Versare Berms
- Penetranti coloranti e kit di ispezione
- Dispenser per fusti
- CONDOR Guanti da pilota bianchi in pelle di vacchetta
- Piastre d'ingrandimento per casco per saldatura SPEEDGLAS
- Gomiti a 45 gradi VIEGA PROPRESS, rame, pressa x pressa, EPDM
- Chiavi a forchetta isolate FACOM serie 46 VSE, 1000 Volt
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 500
- Disco lamellare DEWALT a grana grossa
- Staffa antirotazione JOHNSON CONTROLS
- MARATHON MOTORS Blue Max 2000 Motori Autofrenanti, Inverter Duty, Coppia Costante 2000:1, TENV, Trifase
- Copri ripiani in filo metallico GRAINGER e coperture per carrelli multiuso
- Pompe per grasso pneumatiche VERSO OVEST