Riduttore concentrico VNE INOX
Filtra
Style | Modello | Dimensioni tubo | Tipo di connessione | Spessore parete | Lunghezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E31WW2.0X1.0 | 1 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 4" | €64.40 | |
A | E31WW1.5X1.0 | 1.5 "x 1" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €32.37 | |
B | EG31CC6L1.5X1.0 | 1.5 "x 1" | Morsetto | - | 3" | €64.22 | |
C | EG31CC1.5X1.0 | 1.5 "x 1" | Morsetto | - | 3" | €50.13 | |
A | E31WW-6L1.5X1.0 | 1.5 "x 1" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €38.99 | |
C | EG31CC2.0X1.5 | 1.5 "x 2" | Morsetto | - | 3" | €48.99 | |
A | E31WW-6L2.0X1.5 | 1.5 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €45.46 | |
A | E31WW2.0X1.5 | 1.5 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €35.49 | |
B | EG31CC6L2.0X1.5 | 1.5 "x 2" | Morsetto | - | 3" | €105.87 | |
C | EG31CC3.0X1.5 | 1.5 "x 3" | Morsetto | - | 7" | €131.52 | |
B | EG31CC6L3.0X1.5 | 1.5 "x 3" | Morsetto | - | 7" | €158.25 | |
A | E31WW2.5X1.5 | 2 1 / 2 "x 1 1 / 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 4" | €62.01 | |
B | EG31CC6L2.5X1.5 | 2 1 / 2 "x 1 1 / 2" | Morsetto | - | 5" | €87.38 | |
C | EG31CC2.5X1.5 | 2 1 / 2 "x 1 1 / 2" | Morsetto | - | 5" | €81.31 | |
B | EG31CC6L2.0X1.0 | 2 "x 1" | Morsetto | - | 5" | €94.07 | |
C | EG31CC2.0X1.0 | 2 "x 1" | Morsetto | - | 5" | €70.86 | |
A | E31WW-6L2.0X1.0 | 2 "x 1" | Saldatura di testa | 0.065 " | 4" | €85.64 | |
C | EG31CC2.5X2.0 | 2.5 "x 2" | Morsetto | - | 3" | €58.44 | |
A | E31WW-6L2.5X2.0 | 2.5 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €56.88 | |
A | E31WW2.5X2.0 | 2.5 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €39.97 | |
B | EG31CC6L2.5X2.0 | 2.5 "x 2" | Morsetto | - | 3" | €76.51 | |
B | EG31CC6L3.0X2.5 | 2.5 "x 3" | Morsetto | - | 3" | €99.03 | |
A | E31WW3.0X2.5 | 2.5 "x 3" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €68.14 | |
A | E31WW-6L3.0X2.5 | 2.5 "x 3" | Saldatura di testa | 0.065 " | 2" | €107.25 | |
C | EG31CC3.0X2.5 | 2.5 "x 3" | Morsetto | - | 3" | €80.83 | |
C | EG31CC4.0X2.5 | 2.5 "x 4" | Morsetto | - | 7 1 / 8 " | €238.72 | |
B | EG31CC6L4.0X2.5 | 2.5 "x 4" | Morsetto | - | 7 1 / 8 " | €247.87 | |
B | EG31CC6L3.0X2.0 | 3 "x 2" | Morsetto | - | 5" | €95.35 | |
A | E31WW-6L3.0X2.0 | 3 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 4" | €72.78 | |
A | E31WW3.0X2.0 | 3 "x 2" | Saldatura di testa | 0.065 " | 4" | €59.83 | |
C | EG31CC3.0X2.0 | 3 "x 2" | Morsetto | - | 5" | €85.07 | |
A | E31WW4.0X2.0 | 4 "x 2" | Saldatura di testa | 0.083 "x 0.065" | 8" | €164.00 | |
A | E31WW-6L4.0X2.0 | 4 "x 2" | Saldatura di testa | 0.083 "x 0.065" | 8" | €209.13 | |
C | EG31CC4.0X2.0 | 4 "x 2" | Morsetto | - | 9 1 / 8 " | €181.44 | |
B | EG31CC6L4.0X2.0 | 4 "x 2" | Morsetto | - | 9 1 / 8 " | €218.56 | |
A | E31WW4.0X3.0 | 4 "x 3" | Saldatura di testa | 0.083 "x 0.065" | 4" | €93.85 | |
B | EG31CC6L4.0X3.0 | 4 "x 3" | Morsetto | - | 5 1 / 8 " | €136.06 | |
A | E31WW-6L4.0X3.0 | 4 "x 3" | Saldatura di testa | 0.083 "x 0.065" | 4" | €116.03 | |
C | EG31CC4.0X3.0 | 4 "x 3" | Morsetto | - | 5 1 / 8 " | €118.78 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- PRODOTTI BECK
- BRADLEY
- ALBERO CHIAVE
- NEOPERLA
- OTTONE DEL PARCO SUD
- Carrelli di servizio in metallo
- Armadi per pesticidi
- Elementi riscaldanti a infrarossi
- Cuscini per pallet
- Riscaldatori di emergenza e condizionatori d'aria
- Mandrino girevole DESTACO
- GUANTI RINGERS Guanti per il controllo del traffico con maggiore visibilità
- Guanti rivestiti CONDOR, livello di taglio ANSI A3, palmo rivestito, poliuretano, grigio
- Trasformatori di media tensione ACME ELECTRIC serie WI015, trifase, 3 Hz, classe 60 kV e 2.5 kV
- Gomiti in PVC trasparente HARVEL, 45 gradi
- Etichetta dell'ossidante LABELMASTER
- SISTEMI DI STOCCAGGIO QUANTUM Sporgenze laterali e posteriori
- Soluzioni STAFFORD serie MFG, supporti con estremità sferica UPS
- VALVOLE SMC Valvola a dito serie Vhk2
- LENOX TOOLS Lame di ricambio per utensili