UTENSILI PER IL TAGLIO DELL'ARCO Barre alesatrici in acciaio
Filtro
Style | Modello | Numero Ansi | Tipo di tagliente | Cerchio inscritto | Inserisci forma | Inserisci spessore | Angolo di piombo | Mano sinistra/destra | Min. Foro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S02.5G SCLDR1.2 | S02.5G SCLDR1.2 | -5 gradi | 5 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.04 " | -5 gradi | Mano destra | 0.175 " | €79.26 | |
A | S03.5G SCLDL1.5 | S03.5G SCLDL1.5 | -5 gradi | 3 / 16 " | 80 gradi di diamante | 0.062 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.245 " | €79.26 | |
A | S03.5G SCLDR1.5 | S03.5G SCLDR1.5 | -5 gradi | 3 / 16 " | 80 gradi di diamante | 0.062 " | -5 gradi | Mano destra | 0.245 " | €79.26 | |
A | S03G SCLDL1.2 | S03G SCLDL1.2 | -5 gradi | 5 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.04 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.205 " | €79.26 | |
A | S03G SCLDR1.2 | S03G SCLDR1.2 | -5 gradi | 5 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.04 " | -5 gradi | Mano destra | 0.205 " | €79.01 | |
B | S03GSWLCR1.2 | S03GSWLCR1.2 | -5 gradi | 5 / 32 " | Trigon di 80 gradi | 0.062 " | -5 gradi | Mano destra | 0.205 " | €88.15 | |
A | S04G SCLDL1.5 | S04G SCLDL1.5 | -5 gradi | 3 / 16 " | 80 gradi di diamante | 0.062 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.275 " | €78.85 | |
A | S04G SCLDL1.5-172 | S04G SCLDL1.5-172 | -5 gradi | 3 / 16 " | 80 gradi di diamante | 0.062 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.312 " | €78.85 | |
A | S04G SCLDR1.5 | S04G SCLDR1.5 | -5 gradi | 3 / 16 " | 80 gradi di diamante | 0.062 " | -5 gradi | Mano destra | 0.275 " | €78.85 | |
A | S04G SCLDR1.5-172 | S04G SCLDR1.5-172 | -5 gradi | 3 / 16 " | 80 gradi di diamante | 0.062 " | -5 gradi | Mano destra | 0.312 " | €78.85 | |
C | S04G STFCL1.2 | S04G STFCL1.2 | 0 Degrees | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | 0 Degrees | Mano sinistra | 0.275 " | €78.85 | |
C | S04G STFCR1.2 | S04G STFCR1.2 | 0 Degrees | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | 0 Degrees | Mano destra | 0.275 " | €78.85 | |
D | S04G STUCL1.2 | S04G STUCL1.2 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.275 " | €78.85 | |
D | S04G STUCL1.2-172 | S04G STUCL1.2-172 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.312 " | €78.85 | |
D | S04G STUCR1.2 | S04G STUCR1.2 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano destra | 0.275 " | €78.85 | |
D | S04G STUCR1.2-172 | S04G STUCR1.2-172 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano destra | 0.312 " | €78.85 | |
B | S04GSWLCR1.2 | S04GSWLCR1.2 | -5 gradi | 5 / 32 " | Trigon di 80 gradi | 0.062 " | -5 gradi | Mano destra | 0.275 " | €87.69 | |
A | S05G SCLPL1.8 | S05G SCLPL1.8 | -5 gradi | 7 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.078 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.34 " | €78.85 | |
A | S05G SCLPL1.8-219 | S05G SCLPL1.8-219 | -5 gradi | 7 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.078 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.395 " | €79.07 | |
A | S05G SCLPR1.8 | S05G SCLPR1.8 | -5 gradi | 7 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.078 " | -5 gradi | Mano destra | 0.34 " | €78.85 | |
A | S05G SCLPR1.8-219 | S05G SCLPR1.8-219 | -5 gradi | 7 / 32 " | 80 gradi di diamante | 0.078 " | -5 gradi | Mano destra | 0.395 " | €79.07 | |
C | S05G STFCL1.2 | S05G STFCL1.2 | 0 Degrees | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | 0 Degrees | Mano sinistra | 0.34 " | €78.85 | |
C | S05G STFCR1.2 | S05G STFCR1.2 | 0 Degrees | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | 0 Degrees | Mano destra | 0.34 " | €78.85 | |
D | S05G STUCL1.2 | S05G STUCL1.2 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.34 " | €78.85 | |
D | S05G STUCL1.2-219 | S05G STUCL1.2-219 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.395 " | €78.85 | |
D | S05G STUCR1.2 | S05G STUCR1.2 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano destra | 0.34 " | €78.85 | |
D | S05G STUCR1.2-219 | S05G STUCR1.2-219 | -3 gradi | 5 / 32 " | Triangolo | 0.078 " | -3 gradi | Mano destra | 0.395 " | €78.85 | |
D | S05GSWLCR1.5 | S05GSWLCR1.5 | -5 gradi | 3 / 16 " | Trigon di 80 gradi | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.342 " | €87.69 | |
E | S06JSDXCL2 | S06JSDXCL2 | 5 Degrees | 1 / 4 " | 55 gradi di diamante | 0.093 " | 5 Degrees | Mano sinistra | 0.585 " | €107.55 | |
E | S06JSDXCR2 | S06JSDXCR2 | 5 Degrees | 1 / 4 " | 55 gradi di diamante | 0.093 " | 5 Degrees | Mano destra | 0.585 " | €107.55 | |
A | S06K SCLCL2 | S06K SCLCL2 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.41 " | €88.15 | |
A | S06K SCLCL2-250 | S06K SCLCL2-250 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.46 " | €91.87 | |
A | S06K SCLCR2 | S06K SCLCR2 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.41 " | €88.15 | |
A | S06K SCLCR2-250 | S06K SCLCR2-250 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.46 " | €87.69 | |
A | S06K SCLPL2 | S06K SCLPL2 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.41 " | €87.69 | |
A | S06K SCLPL2-250 | S06K SCLPL2-250 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.46 " | €87.69 | |
A | S06K SCLPR2 | S06K SCLPR2 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.41 " | €87.69 | |
A | S06K SCLPR2-250 | S06K SCLPR2-250 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.46 " | €95.59 | |
F | S06KSDQCR2 | S06KSDQCR2 | -17.5 gradi | 1 / 4 " | 55 gradi di diamante | 0.093 " | -17.5 gradi | Mano destra | 0.49 " | €107.21 | |
G | S06K SDUCL2 | S06K SDUCL2 | -3 gradi | 1 / 4 " | 55 gradi di diamante | 0.093 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.585 " | €107.21 | |
G | S06K SDUCR2 | S06K SDUCR2 | -3 gradi | 1 / 4 " | 55 gradi di diamante | 0.093 " | -3 gradi | Mano destra | 0.585 " | €107.21 | |
H | S06K SSKCR2 | S06K SSKCR2 | 15 Degrees | 1 / 4 " | Quadrata | 0.093 " | 15 Degrees | Mano destra | 0.46 " | €97.06 | |
C | S06K STFCR2 | S06K STFCR2 | 0 Degrees | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | 0 Degrees | Mano destra | 0.41 " | €91.87 | |
C | S06K STFPR2 | S06K STFPR2 | 0 Degrees | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | 0 Degrees | Mano destra | 0.41 " | €87.69 | |
D | S06K STUCL2 | S06K STUCL2 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.41 " | €87.69 | |
D | S06K STUCL2-250 | S06K STUCL2-250 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.46 " | €87.69 | |
D | S06K STUCR2 | S06K STUCR2 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano destra | 0.41 " | €87.69 | |
D | S06K STUCR2-250 | S06K STUCR2-250 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano destra | 0.46 " | €87.69 | |
D | S06K STUPL2 | S06K STUPL2 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.41 " | €87.69 | |
D | S06K STUPL2-250 | S06K STUPL2-250 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano sinistra | 0.46 " | €87.69 | |
D | S06K STUPR2 | S06K STUPR2 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano destra | 0.41 " | €87.69 | |
D | S06K STUPR2-250 | S06K STUPR2-250 | -3 gradi | 1 / 4 " | Triangolo | 0.093 " | -3 gradi | Mano destra | 0.46 " | €87.69 | |
B | S06KSWLCL2 | S06KSWLCL2 | -5 gradi | 1 / 4 " | Trigon di 80 gradi | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.41 " | €87.69 | |
B | S06KSWLCR2 | S06KSWLCR2 | -5 gradi | 1 / 4 " | Trigon di 80 gradi | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.41 " | €87.69 | |
I | S08MNEL2 | S08MNEL2 | -3 gradi | 1 / 4 " | Di prima qualità | - | -3 gradi | Mano sinistra | 0.73 " | €231.45 | |
I | S08M NER2 | S08M NER2 | -3 gradi | 1 / 4 " | Di prima qualità | - | -3 gradi | Mano destra | 0.73 " | €231.45 | |
A | S08M SCLCL2 | S08M SCLCL2 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.56 " | €98.12 | |
A | S08M SCLCL2-312 | S08M SCLCL2-312 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.6 " | €98.12 | |
A | S08M SCLCL3 | S08M SCLCL3 | -5 gradi | 3 / 8 " | 80 gradi di diamante | 0.156 " | -5 gradi | Mano sinistra | 0.625 " | €98.32 | |
A | S08M SCLCR2 | S08M SCLCR2 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.56 " | €98.12 | |
A | S08M SCLCR2-312 | S08M SCLCR2-312 | -5 gradi | 1 / 4 " | 80 gradi di diamante | 0.093 " | -5 gradi | Mano destra | 0.6 " | €98.12 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Lame da taglio
- Soffiatore pneumatico
- Valvola di controllo del flusso
- Accumulatore a pistone
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Valvola a sfera bloccabile
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Fusibili per carrelli elevatori
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Kit manometro idronico
- Deposito bombole gas
- Sistema a cascata di aria respirabile
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- CUSCINETTO AETNA
- PRODOTTI MOLITI DIAMANTATI
- PORTA DI SICUREZZA
- MIDEL
- Rondelle piatte
- Accediri per respiratori
- Nastri biadesivi
- Accediri per seghe da tavolo
- tappi a vite
- Gomito esteso LOC-LINE
- Guanti rivestiti CONDOR, nitrile, palmo punteggiato/doppio rivestimento
- ALBION CASTERS Piastra girevole con freno
- VERMONT GAGE Calibri filettati standard NoGo, 1 1/16-16 Un
- Azionamenti ad alberi paralleli serie HUB CITY 290
- GROVE GEAR Serie GR, stile CMQ-L, dimensione 818, riduttori a vite senza fine Ironman
- MORSE CUTTING TOOLS Serie 1602 Alesatori manuali, scanalatura elicoidale