Scaricatori di condensa SPENCE
Filtra
Style | Modello | Max. Pressione di esercizio | Capacità di condensazione | Tipo | Configurazione del tubo | Grado del materiale del corpo | Intervallo di pressione a valle | massimo Temp. | Lunghezza da un'estremità all'altra | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UMTC-T0C9A | - | - | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | - | 800 ° F | 2.812 " | €323.33 | |
B | 81S-CSD9 | - | - | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 250 psi | - | - | €467.86 | |
C | 84-C1F9 | 15 psi | 6500 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 15 psi | 450 ° F | 9" | €1,690.68 | |
C | 85-C1H9 | 15 psi | 10000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 15 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €1,990.35 | |
C | 85-C1G9 | 15 psi | 10000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 15 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €2,039.50 | |
C | 81S-C1E9 | 15 psi | 1060 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 15 psi | 450 ° F | 5.062 " | €467.86 | |
C | 80S-C2C9 | 20 psi | 690 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 20 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 80S-C2D9 | 20 psi | 690 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 20 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 85-C4G9 | 30 psi | 9800 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 30 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €1,964.79 | |
C | 81S-C4E9 | 30 psi | 1000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 30 psi | 450 ° F | 5.062 " | €467.86 | |
C | 84-C4F9 | 30 psi | 6800 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 30 psi | 450 ° F | 9" | €1,572.24 | |
C | 81S-C7E9 | 70 psi | 950 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 5.062 " | €467.86 | |
C | 80S-C8D9 | 80 psi | 690 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 80 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 80S-C8C9 | 80 psi | 690 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 80 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 85-C0G9 | 100 psi | 10400 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 100 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €2,039.50 | |
D | CDS-T4G1A4M | 100 psi | - | termostatica | Dritto | Grado 316L | - | - | - | €2,372.19 | |
E | 81S-C9E9 | 125 psi | 950 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 125 psi | 450 ° F | 5.062 " | €467.86 | |
C | 80S-C9C9 | 125 psi | 680 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 125 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 80S-C9D9 | 125 psi | 680 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 125 psi | 450 ° F | 5.062 " | €352.22 | |
C | 84-C9F9 | 125 psi | 6700 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 125 psi | 450 ° F | 9" | €1,572.24 | |
C | 85-CMG9 | 130 psi | 11000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 130 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €1,964.79 | |
B | 85-CMH9 | 130 psi | - | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 130 psi | - | - | €1,964.79 | |
C | 80S-CND9 | 150 psi | 570 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 150 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 80S-CNC9 | 150 psi | 570 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 150 psi | 450 ° F | 5.062 " | €348.44 | |
C | 85-CPH9 | 180 psi | 10000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 180 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €2,049.27 | |
C | 85-CPG9 | 180 psi | 10000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 180 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €1,964.79 | |
F | TSBT-TQC9LS | 200 psi | 500 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 200 psi | 800 ° F | 4.312 " | €656.05 | |
G | USBT-TQXULS | 200 psi | 500 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 200 psi | 800 ° F | 4" | €630.68 | |
C | 85S-CRH9 | 225 psi | 9800 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 225 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €1,964.79 | |
C | 81S-CSE9 | 250 psi | 760 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 250 psi | 450 ° F | 5.062 " | €467.86 | |
C | 84-CSF9 | 250 psi | 5700 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 250 psi | 450 ° F | 9" | €1,572.24 | |
C | 85-CSG9 | 250 psi | 7000 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 250 psi | 450 ° F | 10 1 / 4 " | €1,964.79 | |
B | 81S-CSC9 | 250 psi | - | Benna invertita | Dritto | Ghisa | Da 0 psi a 250 psi | - | - | €467.86 | |
F | TSBT-TUD9MS | 400 psi | 580 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 400 psi | 800 ° F | 4.312 " | €668.29 | |
F | TSBT-TUC9MS | 400 psi | 580 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 400 psi | 800 ° F | 4.312 " | €668.29 | |
G | USBT-TUXUMS | 400 psi | 580 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 400 psi | 800 ° F | 4" | €747.67 | |
H | UMT450-T3XU2A0 | 450 psi | 4600 libbre/ora | Scaricatore di condensa (senza blocco di collegamento) | UMC | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 450 psi | 600 ° F | 2.812 " | €622.66 | |
F | TSBT-TVE9HS | 650 psi | 1300 libbre/ora | Benna invertita | Dritto | Acciaio inossidabile | Da 0 psi a 650 psi | 800 ° F | 5" | €2,100.71 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Deposito bombole gas
- Controllo frusta tubo flessibile
- Soffiatore Venturi
- Valvole in ottone
- Valvola di eccesso di flusso
- Soffiatore pneumatico
- Fusibili per carrelli elevatori
- Bobine elettrovalvola
- Protistore
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- EBM-PAPST
- MOTORI AURORA
- UTENSILI METALLICI AFFILATI
- DIGA RAPIDA
- Carrelli di raccolta ordini
- Accediri per attrezzature per il lavaggio delle finestre
- Prodotti e strumenti per la riparazione del tetto
- Motori per pompe jet
- Tute ignifughe e arco elettrico
- Kit guanti Lineman SALISBURY classe 00, 11 pollici, nero
- Lampadine LED in miniatura LUMAPRO, forma della lampada G40
- Spruzzino GLOBE SCIENTIFIC, bocca larga, PP
- Canali ANVIL serie AS560, solidi
- Dadi ad occhiello senza saldatura serie ANVIL G290G
- ALLIANCE TUBO E GOMMA Tappo antipolvere, Maniglia Camma e Accoppiamento scanalato, Polipropilene antistatico, Maschio
- TESSUTI ARMATI Piedi per manichette antincendio
- MAIN FILTER INC. Filtri sulla linea di ritorno idraulico di interscambio, rete metallica, 125 micron, guarnizione in Viton
- Cime di sfiato di scarico della serie HOFFMAN Proline
- VALVOLE LANCE PVC Schedula 40 Raccordo 90 gradi. Gomiti, presa x Fitt