Pinza per anelli di sicurezza PROTO
Filtra
Style | Modello | Per tipo di anello | Suggerimento Dia. | Lunghezza totale | Angolo della punta | Per albero dia. | Include arresto sovraespansione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J397 | Esterno | 0.038 " | 6 1 / 8 " | 90° | 1/4 "a 1" | - | - | RFQ
|
B | J391 | Esterno | 0.038 " | 6 1 / 8 " | 0° | 1/4 "a 21/32" | - | €33.67 | |
B | J393 | Esterno | 0.07 " | 6 7 / 8 " | 0° | 7/16 "a 2" | - | - | RFQ
|
C | J365 | Esterno | 3 / 25 " | 16 1 / 2 " | 0° | - | Si | €192.44 | |
B | J395 | Esterno | 0.115 " | 9 1 / 8 " | 0° | - | - | €45.06 | |
D | J399 | Esterno interno | 0.038 " | 5 7 / 8 " | 0° | 1/4 "a 43/64" | - | €41.86 | |
D | J376 | Esterno interno | 0.07 " | 7 1 / 8 " | 90° | 7/16 "a 3/4" | - | €54.28 | |
E | J604 | Esterno interno | 0.047 " | 5 3 / 4 " | 45° | - | - | €53.17 | |
F | J371L | Esterno interno | 0.038 " | 5 3 / 4 " | 90° | 1/8 "a 25/32" | - | €44.33 | |
D | J377 | Esterno interno | 0.09 " | 9 1 / 4 " | 0° | - | - | €58.26 | |
D | J370 | Esterno interno | 0.038 " | 5 3 / 4 " | 45° | 1/2 "a 25/32" | - | €46.37 | |
G | J376L | Esterno interno | 0.07 " | 6 3 / 4 " | 90° | 7/16 "a 2" | - | €51.93 | |
D | J378 | Esterno interno | 0.09 " | 9" | 45° | - | - | €141.64 | |
D | J371 | Esterno interno | 0.038 " | 5.688 " | 90° | 1/8 "a 5/32" | - | €46.62 | |
H | J600 | Esterno interno | 0.038 " | 5 7 / 8 " | 0° | - | - | €51.36 | |
D | J372 | Esterno interno | 0.047 " | 5 7 / 8 " | 0° | 11/16 "a 7/8" | - | €47.92 | |
D | J385 | Esterno interno | 0.07 " | 7 1 / 2 " | 0° | - | - | €95.16 | |
D | J373 | Esterno interno | 0.047 " | 5 3 / 4 " | 45° | 13/16 "a 1" | - | €51.74 | |
I | J385L | Esterno interno | 0.07 " | 7 1 / 4 " | 18° | Da 15/16 "a 1 7/16" | - | €47.32 | |
J | J601 | Esterno interno | 0.038 " | 5 3 / 4 " | 45° | - | - | €53.43 | |
D | J375 | Esterno interno | 0.07 " | 7 3 / 8 " | 45° | 1 "a 2" | - | €51.45 | |
D | J374 | Esterno interno | 0.047 " | 5.688 " | 90° | 3/16 "a 1/4" | - | €50.42 | |
K | J602 | Esterno interno | 0.038 " | 5 3 / 4 " | 90° | - | - | €48.75 | |
L | J605 | Esterno interno | 0.047 " | 5 3 / 4 " | 90° | - | - | - | RFQ
|
M | J399L | Esterno interno | 0.038 " | 6" | 18° | 1/4 "a 43/64" | - | €39.60 | |
N | J379 | Esterno interno | 0.09 " | 8 5 / 8 " | 90° | vario | - | €71.37 | |
O | J607 | Esterno interno | 0.07 " | 7 3 / 8 " | 45° | - | - | €49.92 | RFQ
|
P | J389 | Interno | 0.038 " | 5 3 / 8 " | 0° | - | - | €33.62 | |
Q | J390 | Interno | 0.025 " | 5 3 / 8 " | 0° | - | - | €55.09 | |
B | J394 | Interno | 0.09 " | 9" | 0° | - | - | €41.75 | |
Q | J398 | Interno | 0.038 " | 5 3 / 8 " | 45° | - | - | €39.34 | |
C | J364 | Interno | 3 / 25 " | 16 1 / 2 " | 0° | - | Si | €182.44 | |
B | J392 | Interno | 0.07 " | 6 1 / 2 " | 0° | - | - | €33.62 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Soffiatore pneumatico
- Valvola di controllo del flusso
- Bobine elettrovalvola
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Giunto a ganascia curva
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Valvola a sfera bloccabile
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Fusibili per carrelli elevatori
- Accumulatore a pistone
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
Esplora di più
- FRIO-TEMP
- ALBERO CHIAVE
- MONSTER
- TERMOSICURO
- ED BULLARD
- Bobine per prolunghe
- Frigoriferi e congelatori
- Verricelli manuali
- Accediri da tavola
- Interruttori di disconnessione da pannello
- DWYER INSTRUMENTS Trasmettitori di temperatura serie 651
- Maschi a fondo rigato con scanalatura dritta HELICOIL, 5H, metrico fine
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 351-R
- Ugelli LOC-LINE da 90 gradi per sistemi da 1/4 pollice
- Giunti a saldare a tazza serie ANVIL 2174, acciaio forgiato
- MASTER LOCK Fermaglio per angoli fissi
- PRODOTTI PETERSEN Tappo per tubi serie 141
- Interruttori a tre vie illuminati serie PASS E SEYMOUR Radiant
- HONEYWELL Valvole a globo filettate
- Ghiandole di barriera ignifughe CALBRITE, acciaio inossidabile