Soffiatori PLASTEC
Filtro
Style | Modello | Giri/min del ventilatore | Cfm a 0.125 pollici Sp | Cfm a 0.200 pollici Sp | Cfm a 0.250 pollici Sp | Cfm a 0.500 pollici Sp | Cfm a 0.750 pollici Sp | Cfm a 1.000 pollici Sp | Cfm a 1.250 pollici Sp | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P20SS6P025 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,929.80 | |
B | S14ST4P050 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,694.40 | |
C | P35ST8P200 | 850 RPM | - | - | - | - | - | 1250 | 2000 | €8,245.49 | |
D | P15SS6P025 | 1140 RPM | 175 | 125 | - | - | - | - | - | €2,271.72 | |
E | P25SS6P025 | 1140 RPM | - | 900 | 900 | 900 | 800 | - | - | €3,260.62 | |
F | P30ST6P075 | 1140 RPM | - | - | - | 1000 | 1500 | 1500 | 1100 | €5,426.66 | |
C | P35ST6P300 | 1140 RPM | - | - | - | - | - | - | - | €7,746.90 | |
F | P30SS6P075 | 1140 RPM | - | - | - | 1000 | 1500 | 1500 | 1100 | €4,907.04 | |
A | P20ST6P025 | 1140 RPM | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | €2,566.67 | |
E | P25ST6P025 | 1140 RPM | - | 900 | 900 | 900 | 800 | - | - | €3,695.98 | |
D | P15ST6P025 | 1140 RPM | 175 | 125 | - | - | - | - | - | €2,464.45 | |
A | P20SS4P033 | 1725 RPM | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | €2,994.20 | |
A | P20ST4P033 | 1725 RPM | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | €2,309.30 | |
D | P15ST4P033 | 1725 RPM | 250 | 250 | 275 | - | - | - | - | €1,990.35 | |
G | S12ST4P033 | 1725 RPM | - | - | - | 100 | 150 | 175 | - | €2,068.91 | |
E | P25SS4P075 | 1725 RPM | 600 | 700 | 800 | - | - | 500 | 800 | €3,650.87 | |
F | P30ST4P150 | 1725 RPM | - | - | - | - | - | - | 800 | €3,684.26 | |
B | S14SS4P050 | 1725 RPM | - | - | - | 100 | 150 | 175 | - | €3,733.70 | |
F | P30SS4P150 | 1725 RPM | - | - | - | - | - | - | 800 | €4,308.65 | |
D | P15SS4P033 | 1725 RPM | 250 | 250 | 275 | - | - | - | - | €2,488.11 | |
C | P35ST4P1000 | 1725 RPM | - | - | - | - | - | - | - | €9,241.42 | |
E | P25ST4P075 | 1725 RPM | 600 | 700 | 800 | - | - | 500 | 800 | €3,260.62 | |
D | P15ST2P050 | 3450 RPM | 350 | 375 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | €2,399.64 | |
B | S14ST2P150 | 3450 RPM | - | - | - | - | - | - | - | €4,588.28 | |
G | S12ST2P050 | 3450 RPM | - | - | - | - | - | - | - | €2,877.24 | |
D | P15SS2P050 | 3450 RPM | 350 | 375 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | €2,728.14 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Pompa idraulica a batteria
- Deposito bombole gas
- Valvola di eccesso di flusso
- Lastra di superficie in granito
- Soffiatore Venturi
- 87a-900
- Giunto a ganascia curva
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Raccordo ad aria
- Valvole in ottone
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
Esplora di più
- PRODUZIONE GRIGIA
- ALBERO CHIAVE
- COMELON
- MISURATORI PIC
- UNITERMICO
- Perni completamente filettati
- Sensori di movimento
- Distributori di bevande
- Bulloni a macchina
- Rifornimenti criogenici
- Morsetti orizzontali serie DESTACO 235
- Gilet ad alta visibilità ML KISHIGO GF184
- RINGERS GLOVES Guanti resistenti agli impatti
- Pompe per compressori d'aria PNEUMATICI CHICAGO
- Cerchio inciso 3/8 "WALTER, CNMG, diamante a 80 gradi, inserto per tornitura in metallo duro
- KERN E SOHN Set di microscopi composti
- Candelieri per tubi ANVIL Tb
- INVIL Inserti universali in calcestruzzo
- Rampe di avvicinamento per scale da pavimento serie VESTIL VLPFS