PETERSEN MFG. Fioriere di sicurezza
Filtro
Style | Modello | Dentro Dia. | Peso netto | Diametro esterno | Altezza totale | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Forma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP42 | - | 1700 lb | - | 30 " | 42 " | 42 " | Quadrata | €1,362.52 | |
B | UN24X24X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 24 " | Quadrata | €696.82 | |
C | WL72X72X30 | - | 4150 lb | - | 30 " | 72 " | 72 " | Rettangolo | €3,000.45 | RFQ
|
D | SQP72 | - | - | - | 36 " | 72 " | 48 " | Quadrata | €3,233.27 | RFQ
|
E | PSQ72 | - | 4900 lb | - | 36 " | 72 " | 72 " | Quadrata | €3,245.13 | RFQ
|
F | P135X24X30 | - | - | - | 30 " | 135 " | 24 " | Rettangolo | €3,244.71 | |
G | P135X30X30 | - | - | - | 30 " | 135 " | 30 " | Rettangolo | €3,487.37 | |
H | SP96X72X36 | - | - | - | 36 " | 96 " | 72 " | Rettangolo | €4,975.32 | RFQ
|
I | UN48X24X22 | - | - | - | 22 " | 48 " | 24 " | Rettangolo | €1,160.84 | RFQ
|
J | SP36X30 | - | - | - | 30 " | 36 " | 30 " | Rettangolo | €1,249.25 | |
K | P36X30X30 | - | - | - | 30 " | 36 " | 30 " | Rettangolo | €1,251.55 | |
L | UN72X24X18 | - | - | - | 18 " | 72 " | 24 " | Rettangolo | €1,272.90 | RFQ
|
M | SP36NR | - | 1300 lb | - | 30 " | 36 " | 36 " | Quadrata | €1,313.45 | |
N | P18X33 | - | - | - | 20 " | 18 " | 33 " | Rettangolo | €695.17 | |
O | P36X24X24 | - | - | - | 24 " | 36 " | 24 " | Rettangolo | €748.33 | |
P | P30X96 | - | - | - | 30 " | 30 " | 96 " | Rettangolo | €2,368.61 | RFQ
|
Q | UN48X24X30 | - | - | - | 30 " | 48 " | 24 " | Rettangolo | €1,485.19 | RFQ
|
R | P18X48 | - | - | - | 20 " | 18 " | 48 " | Rettangolo | €795.19 | RFQ
|
S | UN40X24X18 | - | - | - | 18 " | 40 " | 24 " | Rettangolo | €825.55 | RFQ
|
T | UN48X24X18 | - | - | - | 18 " | 48 " | 24 " | Rettangolo | €911.14 | RFQ
|
U | P18X60 | - | - | - | 20 " | 18 " | 60 " | Rettangolo | €898.98 | RFQ
|
V | SQP48 | - | - | - | 36 " | 48 " | 48 " | Quadrata | €1,859.48 | |
W | WL48X48X22 | - | 1650 lb | - | 22 " | 48 " | 48 " | Rettangolo | €1,901.02 | |
X | UN60X24X18 | - | - | - | 18 " | 60 " | 24 " | Rettangolo | €1,131.80 | RFQ
|
Y | WL36X36X22 | - | 1085 lb | - | 22 " | 36 " | 36 " | Rettangolo | €1,193.25 | |
Z | UN60X16X18 | - | - | - | 18 " | 60 " | 16 " | Rettangolo | €1,203.35 | RFQ
|
A1 | P24X48 | - | 1288 lb | - | 30 " | 24 " | 48 " | Rettangolo | €1,222.85 | RFQ
|
B1 | P48X36X24 | - | 1100 lb | - | 24 " | 48 " | 36 " | Rettangolo | €1,242.13 | |
J | SP36 | - | - | 36 " | 30 " | 36 " | 30 " | Rettangolo | €1,300.29 | |
C1 | UN96X48X36 | - | - | - | 36 " | 96 " | 48 " | Rettangolo | €2,537.38 | RFQ
|
D1 | P96X30X36 | - | - | - | 36 " | 96 " | 30 " | Rettangolo | €3,412.92 | RFQ
|
E1 | SP72 | - | 3330 lb | - | 36 " | 72 " | 72 " | Quadrata | €2,118.97 | RFQ
|
F1 | UN60X36X36 | - | - | - | 36 " | 60 " | 36 " | Rettangolo | €1,999.80 | RFQ
|
G1 | UN48X48X30 | - | - | - | 30 " | 48 " | 48 " | Quadrata | €1,915.95 | |
H1 | P72X36X36 | - | 3225 lb | - | 36 " | 72 " | 36 " | Rettangolo | €1,989.13 | RFQ
|
I1 | UN60X48X36 | - | - | - | 36 " | 60 " | 48 " | Rettangolo | €1,938.52 | RFQ
|
J1 | P78X36X36 | - | - | - | 36 " | 78 " | 36 " | Rettangolo | €2,014.53 | RFQ
|
K1 | UN48X48X36 | - | - | - | 36 " | 48 " | 48 " | Quadrata | €1,983.77 | |
L1 | UN48X36X36 | - | - | - | 36 " | 48 " | 36 " | Rettangolo | €1,880.85 | |
M1 | P18X72 | - | - | - | 20 " | 18 " | 72 " | Rettangolo | €1,045.25 | RFQ
|
N1 | P30X72 | - | - | - | 30 " | 30 " | 72 " | Rettangolo | €1,845.28 | RFQ
|
O1 | HP58X27X28 | - | - | - | 28 " | 58 " | 27 " | Rettangolo | €1,562.69 | RFQ
|
H1 | UN72X36X36 | - | - | - | 36 " | 72 " | 36 " | Rettangolo | €2,230.91 | RFQ
|
P1 | P24X96 | - | - | - | 30 " | 24 " | 96 " | Rettangolo | €1,926.96 | RFQ
|
Q1 | UN24X36X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 36 " | Rettangolo | €753.28 | RFQ
|
R1 | UN60X36X42 | - | - | - | 42 " | 60 " | 36 " | Rettangolo | €2,067.63 | RFQ
|
S1 | SP60 | - | 2540 lb | - | 36 " | 60 " | 60 " | Quadrata | €2,110.22 | RFQ
|
T1 | P24X96R | - | - | - | 30 " | 24 " | 96 " | Rettangolo | €2,199.43 | RFQ
|
U1 | UN60X60X36 | - | - | - | 36 " | 60 " | 60 " | Quadrata | €2,199.43 | RFQ
|
V1 | UN36X36X36 | - | - | - | 36 " | 36 " | 36 " | Quadrata | €1,485.19 | |
W1 | P72X48X30 | - | - | - | 30 " | 72 " | 48 " | Rettangolo | €2,215.45 | RFQ
|
X1 | P36X24X18 | - | - | - | 18 " | 36 " | 24 " | Rettangolo | €717.99 | |
Y1 | P24X24 | - | - | - | 24 " | 24 " | 24 " | Quadrata | €688.61 | |
Z1 | CN24X22 | 16 " | 540 lb | 22 " | 24 " | - | - | Rotondo | €917.38 | |
A2 | A1 | 18 " | - | 24 " | 19 " | - | - | Rotondo | €825.55 | |
B2 | RP24X33 | 18 " | - | 24 " | 33 " | - | - | Rotondo | €730.07 | |
C2 | RP24X17 | 18 " | - | 24 " | 17 " | - | - | Rotondo | €595.95 | |
D2 | RP24X24 | 18 " | 350 lb | 24 " | 24 " | - | - | Rotondo | €664.15 | |
E2 | RP30X30 | 24 " | - | 30 " | 30 " | - | - | Rotondo | €949.08 | |
F2 | RP30X17 | 24 " | - | 30 " | 17 " | - | - | Rotondo | €789.78 | |
G2 | RP36X24 | 30 " | 800 lb | 36 " | 24 " | - | - | Rotondo | €1,041.74 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Bobine elettrovalvola
- 87a-900
- Valvola di controllo del flusso
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Valvola a sfera bloccabile
- Fusibili per carrelli elevatori
- Giunto a ganascia curva
- Lame da taglio
- Raccordo ad aria
- Soffiatore Venturi
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola di eccesso di flusso
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- MARCHI USA
- SENSIT
- JAY R. SMITH PRODUZIONE CO.
- IL LEONE PROTEGGE
- Tubi in poliuretano
- Idraulici le valvole del collettore
- Versare Berms
- Assortimenti di bulloni
- Valvole a sfera di controllo HVAC
- BOLLE SAFETY Occhiali protettivi sagomati
- ANSELL 11-531 Guanti industriali leggeri resistenti al taglio Hyflex
- Gilet CONDOR Alta Visibilità, Classe ANSI 2, Poliestere Mesh, Gancio E Asola, Lime
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU18300
- Tute LAKELAND resistenti agli agenti chimici con cappuccio
- CSL FOODSERVICE AND HOSPITALITY Supporto per vassoio in legno extra alto
- SPEEDAIRE Raccordi portagomma spinati, dritti
- Strumento di alesatura affilata MICRO 100
- Tappi a vite per presa FABORY