Maschi a mano in acciaio ad alta velocità del NORD AMERICANO, non rivestito / finitura lucida
Filtro
Style | Modello | Numero elenco | Numero di flauti | Lunghezza totale | Intonazione | Limiti del diametro del passo | gambo Dia. | Taglia | Tocca Stile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15132 | 15132 | 2 | 2" | 32 | Placcatura | 0.141 " | #6 | Tappo | €22.10 | |
A | 15192 | 15192 | 2 | 2.125 " | 32 | Placcatura | 0.168 " | #8 | Tappo | €20.98 | |
A | 15216 | 15216 | 2 | 2.125 " | 40 | 3B | 0.168 " | #8 | Tappo | €63.53 | |
A | 15384 | 15384 | 2 | 2.375 " | 32 | 3B | 0.22 " | #12 | Tappo | €38.56 | |
A | 15534 | 15534 | 2 | 2.5 " | 24 | 3B | 0.255 " | 1 / 4 " | Tappo | €51.84 | |
A | 15654 | 15654 | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | Placcatura | 0.318 " | 5 / 16 " | Tappo | €29.13 | |
B | 15731 | 15731 | 4 | 2 23 / 32 " | 32 | 3B | 0.318 " | 5 / 16 " | bottoming | €29.01 | |
B | 15869 | 15869 | 4 | 2 15 / 16 " | 27 | 3B | 0.381 " | 3 / 8 " | bottoming | €68.65 | |
C | 16083 | 16083 | 4 | 6" | 13 | 3B | 0.367 " | 1 / 2 " | Tappo | €92.84 | |
C | 16221 | 16221 | 4 | 6" | 18 | 3B | 0.429 " | 9 / 16 " | bottoming | €193.83 | |
D | 16360 | 16360 | 6 | 3 13 / 16 " | 24 | 2B | 0.48 " | 5 / 8 " | bottoming | €87.52 | |
E | 16452 | 16452 | 3 | 4.25 " | 10 | Placcatura | 0.59 " | 3 / 4 " | Tappo | €79.17 | |
F | 16778 | 16778 | 3 | 5.125 " | 8 | 3B | 0.8 " | 1" | Tappo | €193.87 | |
D | 16943 | 16943 | 4 | 5.437 " | 8 | 3B | 0.896 " | 1.125 " | Tappo | €181.60 | |
D | 17045 | 17045 | 4 | 5.75 " | 8 | 3B | 1.021 " | 1.25 " | Tappo | €197.45 | |
D | 17081 | 17081 | 6 | 5.75 " | 12 | 2B | 1.021 " | 1.25 " | bottoming | €413.61 | |
E | 17656 | 17656 | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | 3B | 0.697 " | 7 / 8 " | Tappo | €166.76 | |
G | 17666 | 17666 | 3 | 6" | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | Tappo | €176.47 | |
A | 17738 | 17738 | 2 | 2 15 / 16 " | 16 | 3B | 0.381 " | 3 / 8 " | Tappo | €54.07 | |
E | 18331 | 18331 | 3 | 3.593 | 12 | 3B | 0.429 " | 9 / 16 " | Tappo | €71.74 | |
E | 18337 | 18337 | 3 | 3.593 | 18 | 3B | 0.429 " | 9 / 16 " | Tappo | €72.59 | |
C | 20235 | 20235 | 4 | 152mm | 0.80mm | 6H | 5.00mm | M5 | Tappo | €87.03 | |
A | 20245 | 20245 | 2 | 63mm | 1.00mm | 6H | 6.00mm | M6 | Tappo | €17.76 | |
C | 20274 | 20274 | 4 | 152mm | 1.00mm | 6H | 6.00mm | M6 | Tappo | €86.74 | |
A | 20322 | 20322 | 2 | 69mm | 1.25mm | 6H | 8.00mm | M8 | Tappo | €30.00 | |
B | 20343 | 20343 | 4 | 69mm | 1.25mm | Placcatura | 8.00mm | M8 | Tappo | €34.53 | |
A | 20356 | 20356 | 2 | 69mm | 1.00mm | 6H | 8.00mm | M8 | Tappo | €27.55 | |
A | 20389 | 20389 | 3 | 74mm | 1.50mm | 6H | 9.70mm | M10 | Tappo | €38.71 | |
H | 20408 | 20408 | 3 | 74mm | 1.50mm | Placcatura | 9.70mm | M10 | Tappo | €45.42 | |
B | 20410 | 20410 | 4 | 74mm | 1.50mm | Placcatura | 9.70mm | M10 | Tappo | €58.95 | |
C | 20416 | 20416 | 4 | 150mm | 1.50mm | 6H | 9.70mm | M10 | bottoming | €77.55 | |
A | 20441 | 20441 | 3 | 74mm | 1.25mm | Placcatura | 9.70mm | M10 | Tappo | €46.48 | |
E | 20456 | 20456 | 3 | 86mm | 1.75mm | 4H | 9.30mm | M12 | Tappo | €78.12 | |
E | 20564 | 20564 | 3 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | 6H | 0.48 " | M16 | Tappo | €84.18 | |
F | 20574 | 20574 | 3 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | Placcatura | 0.48 " | M16 | Tappo | €84.24 | |
E | 20584 | 20584 | 3 | 3 13 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.48 " | M16 | Tappo | €82.79 | |
D | 20646 | 20646 | 4 | 114mm | 2.50mm | Placcatura | 0.652 " | M20 | Tappo | €146.39 | |
D | 20691 | 20691 | 4 | 115mm | 1.50mm | 6H | 17.00mm | M22 | Tappo | €162.93 | |
D | 20721 | 20721 | 4 | 140mm | 3.00mm | Placcatura | 18.00mm | M24 | Tappo | €162.58 | |
D | 20761 | 20761 | 4 | 130mm | 2.00mm | 6H | 22.70mm | M27 | Tappo | €239.77 | |
D | 20891 | 20891 | 4 | 86mm | 1.00mm | 6H | 9.30mm | M12 | bottoming | €96.43 | |
D | 20906 | 20906 | 4 | 86mm | 1.50mm | 6H | 9.30mm | M12 | Tappo | €72.26 | |
A | 20912 | 20912 | 2 | 60mm | 0.50mm | 6H | 5.00mm | M5 | Tappo | €100.43 | |
E | 20914 | 20914 | 3 | 86mm | 1.00mm | 6H | 9.30mm | M12 | Tappo | €77.39 | |
D | 20917 | 20917 | 4 | 140mm | 1.50mm | 6H | 18.00mm | M24 | Tappo | €164.53 | |
C | 20954 | 20954 | 4 | 6" | 2.00mm | 6H | 0.48 " | M16 | bottoming | €151.87 | |
H | 20978 | 20978 | 3 | 74mm | 1.00mm | 6H | 9.70mm | M10 | Tappo | €79.09 | |
G | 21026 | 21026 | 3 | 150mm | 1.50mm | 6H | 9.70mm | M10 | Tappo | €68.63 | |
E | 21029 | 21029 | 3 | 140mm | 3.00mm | 6H | 18.00mm | M24 | Tappo | €142.26 | |
I | 29008 | 29008 | 2 | 2.375 " | 24 | 3B | 0.194 " | #10 | Tappo | €29.66 | |
I | 29012 | 29012 | 2 | 2.5 " | 20 | 3B | 0.255 " | 1 / 4 " | Tappo | €29.44 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Controllo frusta tubo flessibile
- Pompa idraulica a batteria
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Lastra di superficie in granito
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola di eccesso di flusso
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Kit manometro idronico
- Protistore
- Deposito bombole gas
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
Esplora di più
- PORTIERE DI HK
- ALBERO CHIAVE
- PETERSENMFG.
- KNUFFI DI IRONGUARD SAFETY
- GRUPPO DI ILLUMINAZIONE JUNO
- Scatole resistenti alle intemperie
- Spingere le scope
- Cablaggio di dispositivi di combinazione
- Raccordi per tubi in polipropilene
- Fascette a strappo
- CASH ACME Valvola limitatrice di temperatura e pressione, 150 psi
- Ponti incrociati in acciaio TRI-ARC, battistrada seghettato
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 344-R
- Bussola a percussione PROTO Flex, dimensione attacco 1/2 pollice, pollici, standard
- VERMONT GAGE Calibri a tampone con filettatura standard Go/NoGo, 1 1/2-16 Un
- LEESON serie PE350, motoriduttori CA, trifase, TEFC 230-460V
- Livelli aggiuntivi della serie VESTIL P
- Maniglie VIKAN ultra igieniche da 59 pollici