MAIN FILTER INC. Filtri per linea di pressione idraulica di interscambio, rete metallica, 50 micron, guarnizione in Viton
Filtro
Style | Modello | Fondo Od | Dimensione filtro | Altezza | ID superiore | Top Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0421284 | 1.85 " | - | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | RFQ
|
A | MF0421282 | 1.85 " | - | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | RFQ
|
B | MF0653462 | 1.85 " | - | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | RFQ
|
B | MF0419843 | 1.85 " | - | 6.02 | 0.87 " | 1.85 " | RFQ
|
A | MF0586881 | 1.85 " | - | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | RFQ
|
B | MF0419841 | 1.85 " | - | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | RFQ
|
C | MF0007743 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0420744 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0714778 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0178662 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0714730 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0397496 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0397497 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0694297 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
C | MF0714779 | 1.378 " | 49 mq. Pollice | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | RFQ
|
D | MF0007748 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0397621 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
D | MF0421094 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0397622 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0077515 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0419630 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0178774 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0895944 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0007753 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0397620 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0617971 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0397619 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
D | MF0397559 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0616013 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
E | MF0616012 | 1.752 " | 114 mq. Pollice | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
D | MF0178711 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | RFQ
|
F | MF0421062 | 2.217 " | - | 4.64 " | 1.004 " | 2.217 " | RFQ
|
G | MF0366945 | 2.362 " | - | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | RFQ
|
G | MF0178902 | 2.362 " | - | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | RFQ
|
H | MF0397700 | 2.362 " | 156 mq. Pollice | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | RFQ
|
G | MF0591950 | 2.362 " | - | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | RFQ
|
G | MF0420216 | 2.362 " | - | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | RFQ
|
H | MF0419993 | 2.362 " | 156 mq. Pollice | 5" | 1.346 " | 2.362 " | RFQ
|
H | MF0419994 | 2.362 " | 156 mq. Pollice | 5" | 1.346 " | 2.362 " | RFQ
|
H | MF0178845 | 2.362 " | 156 mq. Pollice | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | RFQ
|
G | MF0420215 | 2.362 " | - | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | RFQ
|
H | MF0007758 | 2.362 " | 156 mq. Pollice | 5" | 1.346 " | 2.362 " | RFQ
|
I | MF0506182 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0693730 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0653372 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
J | MF0506110 | 2.717 " | 318 mq. Pollice | 6.81 " | 1.343 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0503549 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
J | MF0887736 | 2.717 " | 318 mq. Pollice | 6.81 " | 1.343 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0581679 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0420184 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0420186 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
I | MF0829751 | 2.717 " | 205 mq. Pollice | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | RFQ
|
K | MF0008226 | 3.032 " | 310 mq. Pollice | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | RFQ
|
K | MF0420785 | 3.032 " | 310 mq. Pollice | 7.04 | 1.898 " | 3.032 " | RFQ
|
K | MF0420784 | 3.032 " | 310 mq. Pollice | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | RFQ
|
K | MF0420783 | 3.032 " | 310 mq. Pollice | 7.04 | 1.898 " | 3.032 " | RFQ
|
K | MF0178980 | 3.032 " | 310 mq. Pollice | 7.04 | 1.898 " | 3.032 " | RFQ
|
L | MF0586872 | 3.563 " | 493 mq. Pollice | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | RFQ
|
L | MF0503551 | 3.563 " | 493 mq. Pollice | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | RFQ
|
L | MF0420955 | 3.563 " | 493 mq. Pollice | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | RFQ
|
M | MF0421479 | 3.563 " | 1028 mq. Pollice | 12.91 " | 1.894 " | 3.563 " | RFQ
|
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
- Condotti in plastica stesi
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Soffiatore Venturi
- Ventilatore centrifugo anti-scintilla
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Sistema a cascata di aria respirabile
- Protistore
- Fusibili per carrelli elevatori
- Valvola a sfera bloccabile
- Bobine elettrovalvola
- Lame da taglio
Esplora di più
- IRONCAT
- ALBERO CHIAVE
- PLASTICA DIVERSIFICATA
- PNEUMATICO GRIGIO
- Rotron
- Controlli dell'umidità
- Accediri per idropulitrici
- Kit flangia divisa
- Timer di ritardo IEC
- Ventilatori per curve a trazione anteriore con trasmissione pkg
- Gilet ignifughi ML KISHIGO, gancio e anello
- Guanti da lavoro standard CONDOR
- Maschere integrali a pressione positiva MSA Ultra Elite
- Tute ignifughe BIG BILL Westex Ultrasoft
- Comparatori serie STARRETT 25, da 0 a 1 pollice
- Spelacavi KNIPEX
- Ingranaggi a grappolo intermedi DAYTON
- SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE QUANTISTICA Kit mobili
- Calibri a corsoio MITUTOYO serie 530