Chiudiporta LCN
Filtro
Style | Modello | Materiale del braccio | Tipo di braccio | Colore | Fine | Profondità dell'alloggiamento | Altezza dell'alloggiamento | Lunghezza dell'alloggiamento | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4113T-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €808.45 | |
B | 2016-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €988.60 | |
C | 2014-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €988.60 | |
D | 2035-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,486.13 | |
E | 2214-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,414.93 | |
F | 3133-STD SX OTTONE | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €862.39 | |
G | 4021-REG SX DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €701.30 | |
H | 3133-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €860.12 | |
I | 4040XP-REG SX RAL9003 | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €868.40 | |
J | 5034-REG DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,545.48 | |
K | 4111-HCUSH DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €800.76 | |
L | 2014-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €961.67 | |
M | 4031-SHCUSH AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €954.52 | |
N | 4031-SCUSH DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €886.82 | |
O | 5033-REG SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,549.33 | |
P | 4031-HW/PA DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €769.00 | |
Q | 4031-HW/PA OTTONE | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €769.00 | |
R | 4031-LD/PA OTTONE | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €643.15 | |
S | 4011-REG DX AL DEL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €769.34 | |
T | 4111-FL DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €825.93 | |
U | 4111-EDA LH AL DEL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €729.46 | |
V | 4211-EDA SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €836.87 | |
W | 4040XP-EDA AL DEL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €804.58 | |
X | 4040XP-REG DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €816.88 | |
Y | 4003T-STD AL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €820.54 | |
Z | 4211-EDA DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €836.87 | |
A1 | 2213-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,412.13 | |
B1 | 3133SE-STD 24V SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €1,386.06 | |
C1 | 4511-EDA DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €853.66 | |
D1 | 4642-REG AL | - | - | - | - | - | - | - | Operatore | €8,661.60 | |
E1 | 4631-STDAL | - | - | - | - | - | - | - | Operatore | €8,453.23 | |
F1 | 2214DPS-STD RH AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,561.11 | |
G1 | 4031-SCUSH AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €895.51 | |
H1 | 3133-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €824.95 | |
I1 | 3133-STD DX DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €808.05 | |
J1 | 4822-REG/18 DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Operatore elettrico per porte | €3,387.69 | |
K | 4111-HCUSH SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €809.40 | |
E | 2215-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,409.81 | |
K1 | 4642-REG AL CS | - | - | - | - | - | - | - | Operatore | €8,760.35 | |
L1 | 2034-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,471.76 | |
M1 | 4013T-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €819.73 | |
N1 | 3133-H RH AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €884.97 | |
O1 | 9531-STD DX ANCLR 36 | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €7,463.93 | |
P1 | 4021-H SX DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €786.67 | |
C | 2016-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,058.12 | |
Q1 | 6031-PARAURTI AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta nascosto sopraelevato | €1,980.18 | |
R1 | 2614-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta nascosto sopraelevato | €3,206.65 | |
S1 | 4011-REG SX AL DEL | - | - | - | - | - | - | - | Alloggiamento | €765.91 | |
T1 | 4211T-STD SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €1,022.47 | |
U1 | 4031T-STD AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €741.21 | |
V1 | 4013T-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Closer | €845.03 | |
W1 | 2011-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,023.17 | |
X1 | 4021-REG DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €699.27 | |
Y1 | 4031-LD/PA DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €643.15 | |
Z1 | 1461-REG AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €489.72 | |
A2 | 4031-RW/PA OTTONE | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €668.80 | |
B2 | 2033-STD DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,587.68 | |
C2 | 4031-RW/PA DKBRZ | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €672.99 | |
D2 | 4314ME-SF 120V SX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €1,982.78 | |
E2 | 1461-REG AL DEL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €535.97 | |
D2 | 4314ME-SF 120V DX AL | - | - | - | - | - | - | - | Chiudiporta | €2,030.21 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Esplora di più
- Magneti e strisce magnetiche
- Kit di utensili manuali
- Indumenti resistenti alla fiamma e all'arco elettrico
- Lubrificanti
- ganci
- Seghe a mano e lame
- Occhiali di sicurezza
- Controlli di refrigerazione
- Accediri per cunei per ruote
- Accediri per trasportatori
- SPEARS VALVES Raccordo fabbricato in PVC Classe 100 IPS 11-1/4 gradi. Gomiti, Guarnizione x Spina
- SPEAKMAN Teste di spruzzo
- GRAINGER Mulini di perforazione
- AKRO-MILS 30280 Contenitori Akrobins Super Size
- DICKSON Grafici da 6 pollici
- KRYTOX Grasso di grado standard serie GPL 204
- DUPONT Tute ProShield 50 con cuciture saldate