Pinza per anelli di sicurezza KNIPEX
Filtra
Style | Modello | Suggerimento Dia. | Lunghezza totale | Angolo della punta | Per tipo di anello | Per albero dia. | Include arresto sovraespansione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48 11J0 | 0.035 " | 5 1 / 2 " | - | Interno | - | - | €49.52 | |
B | 44 13J0 | 0.035 " | 5 1 / 2 " | 0° | Interno | - | - | €55.79 | |
C | 49 21 LA01 | 0.035 " | 5 1 / 8 " | 90° | Esterno | 1/8 "a 3/4" | - | €65.25 | |
D | 46 11 LA1 | 0.035 " | 5 3 / 4 " | 0° | - | 3/8 "a 1" | - | €45.20 | |
E | 49 41 LA01 | 0.035 " | 5 1 / 8 " | 90° | Esterno | 1/8 "a 3/4" | Si | €66.30 | |
F | 48 21J01 | 0.035 " | 5 1 / 8 " | 90° | Interno | - | - | €58.78 | |
G | 46 11 A0 ASB | 0.035 " | 5 3 / 4 " | 0° | Esterno | 1/8 "a 3/4" | - | €55.32 | |
H | 44 11 J0 SBA | 0.035 " | 5 1 / 2 " | 0° | Interno | - | - | €76.69 | |
I | 46 11 SOL0 | 0.035 " | 5 1 / 2 " | - | Esterno | 1/64 "a 5/32" | Si | €56.31 | |
J | 44 31 J12 SBA | 0.046 " | 5.187 " | 45° | - | - | - | €48.18 | |
K | 46 21 A11 ASB | 0.046 " | 5" | 90° | Esterno | 3/8 "a 1" | - | €93.97 | |
L | 49 11 LA1 | 0.046 " | 5 1 / 2 " | - | - | 3/8 "a 1" | - | €51.62 | |
A | 48 11J1 | 0.046 " | 5 1 / 2 " | - | Interno | - | - | €43.23 | |
C | 49 21 LA11 | 0.046 " | 5 1 / 8 " | 90° | Esterno | 3/8 "a 1" | - | €62.77 | |
J | 44 31 J02 SBA | 0.046 " | 5.187 " | 45° | - | - | - | €45.11 | |
K | 46 21 A01 ASB | 0.046 " | 5" | 90° | - | 1/8 "a 3/4" | - | €55.80 | |
M | 49 31 LA0 | 0.046 " | 5 1 / 2 " | - | - | 1/8 "a 3/4" | - | €55.01 | |
N | 44 21 J11 SBA | 0.046 " | 5.187 " | 90° | Interno | - | - | €47.61 | |
H | 44 11 J1 SBA | 0.046 " | 5 3 / 4 " | 0° | Interno | - | - | €77.64 | |
O | 46 11 A1 ASB | 0.046 " | 5 3 / 4 " | 0° | Esterno | 3/8 "a 1" | - | €50.89 | |
F | 48 21J11 | 0.046 " | 5 1 / 8 " | 90° | Interno | - | - | €60.60 | |
P | 46 31 A12 ASB | 0.046 " | 5" | 45° | - | 3/8 "a 1" | - | €56.56 | |
J | 44 21 J01 SBA | 0.046 " | 5.187 " | 90° | - | - | - | €76.69 | |
Q | 46 31 A02 ASB | 0.046 " | 5" | 45° | - | 1/8 "a 3/4" | - | €58.65 | |
L | 49 11 LA0 | 0.046 " | 5 1 / 2 " | - | - | 1/8 "a 3/4" | - | €56.65 | |
I | 46 11 SOL1 | 0.046 " | 5 1 / 2 " | - | - | 5/32 "a 9/32" | - | €39.97 | |
R | 44 23J11 | 0.047 " | 5 1 / 4 " | 90° | Interno | - | - | €61.08 | |
B | 44 13J1 | 0.051 " | 5 1 / 2 " | 0° | - | - | - | €91.44 | |
S | 44 11 J2 SBA | 0.071 " | 7 1 / 4 " | 0° | Interno | - | - | €79.26 | |
T | 46 21 A21 ASB | 0.071 " | 6 3 / 4 " | 90° | Esterno | - | - | €91.65 | |
U | 46 23 LA21 | 0.071 " | 6 3 / 4 " | 90° | Esterno | 13 mm a 60 mm | - | €58.15 | |
F | 48 21J21 | 0.071 " | 6 1 / 2 " | 90° | Interno | - | - | €61.45 | |
V | 44 21 J21 SBA | 0.071 " | 6 3 / 4 " | 90° | Interno | - | - | €50.86 | |
C | 49 21 LA21 | 0.071 " | 6 1 / 2 " | 90° | Esterno | - | - | €66.12 | |
W | 44 13J2 | 0.071 " | 7 1 / 4 " | 0° | - | - | - | €66.60 | |
R | 44 23J21 | 0.071 " | 6.906 " | 90° | - | - | - | €59.62 | |
L | 49 11 LA2 | 0.071 " | 7.078 " | - | Esterno | - | - | €48.41 | |
X | 44 31 J22 SBA | 0.078 " | 6 3 / 4 " | 45° | - | - | - | €54.18 | |
Y | 46 11 SOL2 | 0.078 " | 5 1 / 2 " | - | Esterno | 3/16 "a 1/2" | - | €47.71 | |
Z | 46 11 A2 ASB | 0.078 " | 7 1 / 4 " | 0° | - | - | - | €53.91 | |
A | 48 11J2 | 0.078 " | 7.078 " | - | - | - | - | €53.73 | |
A1 | 46 31 A22 ASB | 0.078 " | 6 3 / 4 " | 45° | - | - | - | €53.91 | |
B1 | 45 21 200 | 0.087 " | 8" | 30° | Interno | - | - | €97.75 | |
C1 | 46 23 LA31 | 0.091 " | 8" | 90° | - | 40 mm a 100 mm | - | €78.87 | |
R | 44 23J31 | 0.091 " | 8 1 / 2 " | 90° | - | - | - | €71.30 | |
W | 44 13J3 | 0.091 " | 9" | 0° | - | - | - | €73.50 | |
C | 49 21 LA31 | 0.093 " | 8.281 " | 90° | Esterno | - | - | €73.91 | |
D1 | 49 11 LA3 | 0.093 " | 8.844 " | - | Esterno | - | - | €52.98 | |
T | 46 21 A31 ASB | 0.093 " | 8" | 90° | Esterno | - | - | €104.17 | |
E1 | 44 31 J32 SBA | 0.093 " | 8 1 / 2 " | 45° | - | - | - | €82.78 | |
S | 44 11 J3 SBA | 0.093 " | 9" | 0° | Interno | - | - | €82.78 | |
F1 | 44 21 J31 SBA | 0.093 " | 8 1 / 2 " | 90° | Interno | - | - | €82.78 | |
G1 | 46 11 A3 ASB | 0.093 " | 9 1 / 4 " | 0° | Esterno | - | - | €96.90 | |
A | 48 11J3 | 0.093 " | 8.859 " | - | - | - | - | €57.06 | |
Y | 46 11 SOL3 | 0.093 " | 5 1 / 2 " | - | Esterno | 9/16 "a 11/16" | - | €51.49 | |
F | 48 21J31 | 0.093 " | 8.281 " | 90° | Interno | - | - | €59.80 | |
H1 | 46 31 A32 ASB | 0.093 " | 8" | 45° | - | - | - | €66.83 | |
I1 | 44 10J5 | 0.14 " | 22 1 / 2 " | - | Interno | - | - | €358.73 | |
J1 | 46 10 LA5 | 0.14 " | 22 1 / 2 " | - | - | - | - | €389.91 | |
W | 44 13J4 | 0.126 " | 12 1 / 2 " | 0° | - | - | - | €105.69 | |
J1 | 46 10 LA6 | 0.177 " | 22.437 " | - | Esterno | - | - | €414.91 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Valvola di eccesso di flusso
- Cavo di prolunga antideflagrante
- Pompa idraulica a batteria
- Valvola a sfera bloccabile
- Valvola di espansione termica
- Controllo frusta tubo flessibile
- Accumulatore a pistone
- Lastra di superficie in granito
- Giunto a ganascia curva
- 87a-900
- Ventilatore pneumatico stile Venturi
- Protistore
Esplora di più
- KERR LAGO
- ALBERO CHIAVE
- Pyramex
- GAMMA IMPERIALE
- CONTROLLI KODIAK
- Carrelli del cilindro dell'aria respirabile
- Trapani ad angolo retto
- Pressostati miniaturizzati
- Accediri da parete e corrimano
- Kit inserti filettati elicoidali
- Culle per dito in polvere CONDOR
- DWYER INSTRUMENTS Serie 475 Manometri digitali palmari a sicurezza intrinseca
- Guanti in pelle CONDOR, standard, pollice dritto, beige
- Ginocchiere WESTWARD, polipropilene, 2 cinghie
- VIEGA PROPRESS Accoppiamento Con Stop, Premere x Premere Collegamento
- Kit / stazione per sversamenti CONDOR, borsa
- Gruppo elemento VULCAN HART, 240V
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK Serie tipo II, serbatoi di stoccaggio a relè
- Prese a prova di manomissione per condizioni meteorologiche commerciali PASS E SEYMOUR
- Guanti antivibranti IRONCLAD