REATTORI DI LINEA KDR 575/600 Reattori di linea di ingresso di tensione aperti in ingresso
Filtro
Style | Modello | Profondità | Tipo di filtro | Altezza | massimo HP | Max. Amplificatori di uscita | Tipologia | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDRULA49L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 10 | 11.0 | Z bassa | 4.18 " | €203.50 | |
A | KDRULA48L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 7.5 | 9 | Z bassa | 4.18 " | €186.06 | |
A | KDRULA56L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 0.75 | 1.3 | Z bassa | 4.18 " | €124.34 | |
A | KDRULA55L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 0.5 | 0.9 | Z bassa | 4.18 " | €115.96 | |
A | KDRULA51L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 1.5 | 2.4 | Z bassa | 4.18 " | €151.09 | |
A | KDRULA51H | 3.75 " | Z alta | 4" | 1.5 | 2.4 | Z alta | 4.18 " | €163.89 | |
A | KDRULA50H | 3.75 " | Z alta | 4" | 1 | 1.7 | Z alta | 4.18 " | €141.63 | |
A | KDRULA47L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 5 | 6.1 | Z bassa | 4.18 " | €172.18 | |
A | KDRULA44H | 3.75 " | Z alta | 4" | 3 | 3.9 | Z alta | 4.18 " | €168.06 | |
A | KDRULA55H | 3.75 " | Z alta | 4" | 0.5 | 0.9 | Z alta | 4.18 " | €135.81 | |
A | KDRULA45H | 3.75 " | Z alta | 4" | 5 | 6.1 | Z alta | 4.18 " | €239.09 | |
A | KDRULA52H | 3.75 " | Z alta | 4" | 0.75 | 1.3 | Z alta | 4.18 " | €139.27 | |
A | KDRULA52L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 3 | 3.9 | Z bassa | 4.18 " | €155.99 | |
A | KDRULA43H | 3.75 " | Z alta | 4" | 2 | 2.7 | Z alta | 4.18 " | €165.67 | |
A | KDRULA46L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 2 | 2.7 | Z bassa | 4.18 " | €151.11 | |
A | KDRULA50L | 3.75 " | Z bassa | 4" | 1 | 1.7 | Z bassa | 4.18 " | €130.81 | |
B | KDRULB43H | 4" | Z alta | 5" | 10 | 11.0 | Z alta | 6" | €264.08 | |
B | KDRULB45L | 4" | Z bassa | 5" | 15 | 17 | Z bassa | 6" | €285.10 | |
B | KDRULB42H | 4" | Z alta | 5" | 7.5 | 9 | Z alta | 6" | €251.41 | |
B | KDRULB43L | 4" | Z bassa | 5" | 25 | 27 | Z bassa | 6" | €312.62 | |
B | KDRULB44H | 4" | Z alta | 5" | 15 | 17 | Z alta | 6" | €386.71 | |
B | KDRULB44L | 4" | Z bassa | 5" | 20 | 22 | Z bassa | 6" | €305.15 | |
B | KDRULD41H | 4.25 " | Z alta | 5.75 " | 20 | 22 | Z alta | 7.2 " | €365.96 | |
B | KDRULD42L | 4.25 " | Z bassa | 5.75 " | 30 | 32 | Z bassa | 7.2 " | €327.74 | |
B | KDRULC43L | 5" | Z bassa | 5.75 " | 40 | 41 | Z bassa | 7.2 " | €376.30 | |
B | KDRULE42H | 5" | Z alta | 5.75 " | 30 | 32 | Z alta | 7.2 " | €445.79 | |
B | KDRULC44L | 5" | Z bassa | 5.75 " | 50 | 52 | Z bassa | 7.2 " | €476.02 | |
B | KDRULC43H | 5" | Z alta | 5.75 " | 25 | 27 | Z alta | 7.2 " | €381.38 | |
C | KDRULF45H | 6" | Z alta | 7" | 50 | 52 | Z alta | 9" | €605.42 | |
C | KDRULF44H | 6" | Z alta | 7" | 40 | 41 | Z alta | 9" | €498.98 | |
B | KDRULF47L | 6" | Z bassa | 7" | 75 | 77 | Z bassa | 9" | €550.15 | |
C | KDRULH43H | 6" | Z alta | 9" | 60 | 62 | Z alta | 11 " | €692.08 | |
C | KDRULH42H | 6" | Z alta | 9" | 75 | 77 | Z alta | 11 " | €793.43 | |
B | KDRULF46L | 6" | Z bassa | 7" | 60 | 62 | Z bassa | 9" | €515.62 | |
C | KDRULF45L | 7" | Z bassa | 7" | 100 | 99 | Z bassa | 9" | €837.45 | |
C | KDRULH44L | 7.5 " | Z bassa | 9" | 150 | 144 | Z bassa | 11 " | €1,161.82 | |
C | KDRULI42L | 7.5 " | Z bassa | 9" | 200 | 192 | Z bassa | 11 " | €1,267.53 | |
C | KDRULI41H | 7.25 " | Z alta | 9" | 100 | 99 | Z alta | 11 " | €1,275.43 | |
C | KDRULH43L | 7.25 " | Z bassa | 9" | 125 | 125 | Z bassa | 11 " | €956.88 | |
C | KDRULG44H | 8" | Z alta | 9" | 125 | 125 | Z alta | 11 " | €1,336.48 | |
C | KDRULG45H | 8.12 " | Z alta | 9" | 150 | 144 | Z alta | 11 " | €1,395.18 | |
C | KDRULG45L | 9" | Z bassa | 9" | 300 | 289 | Z bassa | 11 " | €1,759.91 | |
C | KDRULG47L | 9" | Z bassa | 9" | 250 | 242 | Z bassa | 11 " | €1,456.44 | |
C | KDRULJ41H | 9.25 " | Z alta | 9" | 200 | 192 | Z alta | 11 " | €1,764.51 | |
C | KDRULJ44L | 9.75 " | Z bassa | 9" | 450 | 412 | Z bassa | 11 " | €2,227.56 | |
C | KDRULJ43L | 9.75 " | Z bassa | 9" | 400 | 382 | Z bassa | 11 " | €1,846.80 | |
C | KDRULJ45L | 9.75 " | Z bassa | 9" | 350 | 336 | Z bassa | 11 " | €1,929.59 | |
C | KDRULL46H | 11.25 " | Z alta | 11.38 " | 250 | 242 | Z alta | 15 " | €2,497.48 | |
C | KDRULL49H | 11.75 " | Z alta | 11.38 " | 400 | 382 | Z alta | 15 " | €2,812.01 | |
C | KDRULL48H | 11.75 " | Z alta | 11.38 " | 350 | 336 | Z alta | 15 " | €2,727.10 | |
C | KDRULL43L | 12 " | Z bassa | 11.38 " | 700 | 672 | Z bassa | 16 " | €3,581.97 | |
C | KDRULL42L | 12 " | Z bassa | 11.38 " | 600 | 576 | Z bassa | 16 " | €3,047.40 | |
C | KDRULL47H | 12 " | Z alta | 11.38 " | 300 | 289 | Z alta | 15 " | €2,560.70 | |
C | KDRULL45L | 12.25 " | Z bassa | 11.38 " | 500 | 472 | Z bassa | 15 " | €2,432.76 | |
C | KDRULS46H | 13.25 " | Z alta | 11.38 " | 500 | 472 | Z alta | 15 " | €3,743.30 | |
C | KDRULS48H | 13.25 " | Z alta | 11.38 " | 700 | 760 | Z alta | 15 " | €2,998.03 | |
C | KDRULS47H | 13.25 " | Z alta | 11.38 " | 450 | 412 | Z alta | 15 " | €3,602.04 | |
C | KDRULS49H | 13.25 " | Z alta | 11.38 " | 600 | 610 | Z alta | 15 " | €4,827.88 | |
C | KDRULS41L | 16.75 " | Z bassa | 12.5 " | 800 | 768 | Z bassa | 15.5 " | €4,070.33 | |
C | KDRULX42H | 18 " | Z alta | 18.5 " | 1000 | 960 | Z alta | 21 " | €6,941.73 | |
C | KDRULX43L | 18 " | Z bassa | 18.5 " | 1100 | 1056 | Z bassa | 21 " | €6,303.03 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- 87a-900
- Valvola di eccesso di flusso
- Kit manometro idronico
- Soffiatore Venturi
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Fusibili per carrelli elevatori
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Valvola di controllo del flusso
- Raccordo ad aria
- Bobine elettrovalvola
- Giunto a ganascia curva
- Staffa di montaggio della pompa idraulica
Esplora di più
- AVERY DENNISON
- ELMO RIETSCHLE
- GUARDIAN
- ALBERO CHIAVE
- IMMEDIATO
- Cilindri intercambiabili
- Carrelli di raccolta ordini
- Punte da trapano a percussione
- O-Ring
- Top da banco
- FERNCO No Hub Giunti
- Pompe Premium OIL SAFE
- RINGERS GLOVES Guanti da estricazione durevoli
- Guanti in gomma isolanti elettrici SALISBURY classe 00, 11 pollici, neri
- Motore VULCAN HART, 230V
- Macchine per la pulizia delle fognature GORLITZ
- HELICOIL Maschi a fondo scanalatura dritta, UNC
- Maniche LAKELAND