HUBBELL WIRING DEVICE-Prese KELLEMS
Filtro
Style | Modello | Amps | Ambiente Applicazione | Colore | Connettività | Corrente nominale | Dovere | Classe | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP5262BKTRA | - | - | Nero | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €22.53 | |
B | SR50 | - | - | Giallo | - | 50 A | - | - | - | €469.54 | |
C | SNAP8300GYTRA | - | - | Gray | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €41.62 | |
D | AFR15TRI | - | - | - | - | - | - | - | - | €92.73 | |
E | SNAP8200BKTRA | - | - | Nero | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €37.48 | |
F | SNAP5262ITRA | - | - | Avorio | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €22.53 | |
G | SNAP5262GYTRA | - | - | Gray | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €22.53 | |
H | RRD15 | - | - | Brown | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €11.61 | |
I | RRD15SLATR | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.68 | |
J | RR15STR | - | - | Brown | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €3.58 | |
K | HBL5236M2 | - | - | Brown | Terminali a vite | 15 A | - | - | - | €57.30 | |
L | DR15NLWH | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.40 | |
M | RRD15LA | - | - | Mandorla Leggera | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €11.61 | |
N | IG5362W | - | - | Bianco | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 20 A | - | - | 1.05 " | €69.69 | |
O | RRD15SWTR | - | - | - | - | - | - | - | - | €5.90 | |
P | SNAP8300WLTRA | - | - | Bianco | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €48.89 | |
Q | SNAP5362ITRA | - | - | Avorio | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
R | SNAP8300ILTRA | - | - | Avorio | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €48.89 | |
S | 8200GYTRA | - | - | Gray | Cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €32.63 | |
T | SNAP8200WTRA | - | - | Bianco | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €37.48 | |
U | RR15 | - | - | Brown | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €2.42 | |
V | SNAP5362TRA | - | - | Brown | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
W | SNAP8300WTRA | - | - | Bianco | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €41.62 | |
X | SNAP5262WTRA | - | - | Bianco | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €22.53 | |
Y | SNAP5362WTRA | - | - | Bianco | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
Z | SNAP8362S | - | - | Blue | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.52 " | €155.67 | |
A1 | 8200REDTRA | - | - | Rosso | Cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €32.63 | |
B1 | SNAP8200ITRA | - | - | Avorio | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €37.48 | |
C1 | 2172 | - | - | Brown | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €29.50 | |
D1 | 8200 WTRA | - | - | Bianco | Cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €32.63 | |
E1 | AFR20TRW | - | - | - | - | - | - | - | - | €99.10 | |
F1 | AFR15TRBK | - | - | - | - | - | - | - | - | €92.73 | |
G1 | SNAP5362GYTRA | - | - | Gray | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
H1 | 2172IV | - | - | Avorio | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €29.50 | |
I1 | SNAP5362LATRA | - | - | Mandorla Leggera | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
J1 | SNAP5362WLTRA | - | - | Bianco | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €30.00 | |
K1 | 2182RED | - | - | Rosso | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 20 A | - | - | 1.15 " | €33.14 | |
L1 | IG8362SA | - | - | Blue | Viti terminali | 20 A | - | - | - | €170.93 | |
M1 | IG5262R | - | - | - | - | - | - | - | - | €49.60 | |
N1 | RR15SWTR | - | - | Bianco | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €3.58 | |
O1 | RR15LA | - | - | Mandorla Leggera | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €2.42 | |
P1 | RR15W | - | - | Bianco | Spingere e filo laterale | 15 A | - | - | - | €2.42 | |
Q1 | SNAP8300BKTRA | - | - | Nero | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €41.62 | |
R1 | HBLTT30R | - | - | Nero | - | - | - | - | - | €42.02 | |
S1 | SNAP5362BKTRA | - | - | Nero | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
T1 | SNAP8200GYTRA | - | - | Gray | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €37.48 | |
U1 | 2182W | - | - | Bianco | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 20 A | - | - | 1.15 " | €33.14 | |
V1 | SNAP5262IS | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 " | €145.26 | |
W1 | AFR20TRBK | - | - | - | - | - | - | - | - | €99.10 | |
X1 | 2172GY | - | - | Gray | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €29.50 | |
Y1 | AFR20TRGY | - | - | - | - | - | - | - | - | €99.10 | |
Z1 | 2172RED | - | - | Rosso | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 15 A | - | - | 1.15 " | €29.50 | |
A2 | SNAP5362IS | - | - | Avorio | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.75 " | €154.16 | |
B2 | AFR20TRI | - | - | - | - | - | - | - | - | €99.10 | |
C2 | SNAP8262S | - | - | Blue | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.52 " | €149.72 | |
D2 | SNAP5362RTRA | - | - | Rosso | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €25.46 | |
E2 | SNAP5262TRA | - | - | Brown | connettorizzato | 15 A | - | - | 1.1 " | €22.53 | |
F2 | 2182IV | - | - | Avorio | Terminali a vite con cablaggio posteriore e laterale | 20 A | - | - | 1.15 " | €33.14 | |
G2 | SNAP8300TRA | - | - | Brown | connettorizzato | 20 A | - | - | 1.1 " | €41.62 | |
H2 | RRD15SITR | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.68 | |
I2 | AFR20TR | - | - | - | - | - | - | - | - | €99.10 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
- Cavi di prolunga antideflagranti
- Giunto a ganascia curva
- Lame da taglio
- Protistore
- Valvola di controllo del flusso
- Rilevatore portatile di monossido di carbonio
- Kit di riparazione della pompa idraulica
- Valvola di eccesso di flusso
- Lastra di superficie in granito
- Soffiatore pneumatico
- Kit manometro idronico
- 87a-900
Esplora di più
- PRODOTTI BECK
- ALBERO CHIAVE
- ATTREZZATURE LIND
- Symmons
- Westaflex
- Cablaggio di dispositivi di combinazione
- Filtri / regolatori
- Grembiuli alluminizzati
- Ventilatore per curve in avanti con trasmissione a cinghia
- Guidare i serraggi
- Valvole a sfera con attuatore ON/OFF per servizio pesante serie PLAST-O-MATIC EBVC
- ANELLI DI SOLLEVAMENTO ADB MFG. Anelli di sollevamento Hoist Eye 360
- LITTLE GIANT LADDERS Supporto per aeromobili Scale articolate estensibili in alluminio
- JOHN GUEST Gomiti Plug In, Acetal Nero, Metrico
- Cinghie trapezoidali metriche tipo Gates XPB 1
- AIR HANDLER Filtro dell'aria tascabile, 45% di efficienza
- TOUGH GUY Detergenti
- Pignoni singoli in acciaio BROWNING con boccole coniche in due metà per catena N° 120
- KIMBLE CHASE Cappucci fenolici neri, rivestimenti in gomma cementati